← Назад към програмата
Kilikya Palace

Kilikya Palace ★★★★★

КЕМЕР, Турция

Онлайн цени и свободни места
Други оферти за този хотел

Цени и дати (оферта 2988)

Standard Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 7-11.99 Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 7-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 7-11.99 Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 7-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-03 03.09.2026 1395.83 EUR 1971.54 EUR 2791.65 EUR 4187.99 EUR 2785.01 EUR 2731.32 EUR 2737.97 EUR 3604.61 EUR 2684.28 EUR 3841.34 EUR 3550.92 EUR 4134.31 EUR 4424.72 EUR 4431.88 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1377.42 EUR 1944.44 EUR 2754.84 EUR 4132.26 EUR 2747.68 EUR 2694.00 EUR 2701.16 EUR 3558.59 EUR 2647.47 EUR 3795.32 EUR 3504.91 EUR 4078.58 EUR 4368.99 EUR 4375.64 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1340.10 EUR 1888.71 EUR 2680.19 EUR 4021.31 EUR 2673.55 EUR 2619.86 EUR 2626.51 EUR 3465.54 EUR 2572.82 EUR 3702.26 EUR 3411.85 EUR 3967.62 EUR 4258.04 EUR 4264.69 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1331.40 EUR 1874.91 EUR 2662.30 EUR 3993.19 EUR 2655.14 EUR 2601.45 EUR 2608.61 EUR 3442.53 EUR 2554.93 EUR 3679.26 EUR 3388.84 EUR 3939.50 EUR 4229.92 EUR 4237.08 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1331.40 EUR 1874.91 EUR 2662.30 EUR 3993.19 EUR 2655.14 EUR 2601.45 EUR 2608.61 EUR 3442.53 EUR 2554.93 EUR 3679.26 EUR 3388.84 EUR 3939.50 EUR 4229.92 EUR 4237.08 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1331.40 EUR 1874.91 EUR 2662.30 EUR 3993.19 EUR 2655.14 EUR 2601.45 EUR 2608.61 EUR 3442.53 EUR 2554.93 EUR 3679.26 EUR 3388.84 EUR 3939.50 EUR 4229.92 EUR 4237.08 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1268.52 EUR 1780.83 EUR 2537.03 EUR 3805.55 EUR 2529.87 EUR 2476.19 EUR 2483.34 EUR 3286.07 EUR 2429.66 EUR 3522.80 EUR 3232.39 EUR 3751.86 EUR 4042.27 EUR 4049.43 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1174.95 EUR 1640.22 EUR 2349.39 EUR 3523.82 EUR 2342.23 EUR 2288.54 EUR 2295.70 EUR 3051.39 EUR 2242.01 EUR 3288.12 EUR 2997.70 EUR 3470.14 EUR 3760.55 EUR 3767.71 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1112.06 EUR 1545.64 EUR 2223.61 EUR 3336.18 EUR 2216.45 EUR 2162.76 EUR 2169.92 EUR 2894.93 EUR 2116.24 EUR 3131.66 EUR 2841.25 EUR 3282.49 EUR 3572.91 EUR 3580.07 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1112.06 EUR 1545.64 EUR 2223.61 EUR 3336.18 EUR 2216.45 EUR 2162.76 EUR 2169.92 EUR 2894.93 EUR 2116.24 EUR 3131.66 EUR 2841.25 EUR 3282.49 EUR 3572.91 EUR 3580.07 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1086.50 EUR 1507.29 EUR 2172.99 EUR 3259.49 EUR 2166.34 EUR 2112.66 EUR 2119.30 EUR 2831.02 EUR 2065.62 EUR 3067.75 EUR 2777.34 EUR 3205.80 EUR 3496.21 EUR 3503.37 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1048.15 EUR 1450.54 EUR 2096.30 EUR 3144.45 EUR 2089.65 EUR 2035.96 EUR 2042.61 EUR 2735.41 EUR 1988.93 EUR 2972.14 EUR 2681.73 EUR 3090.76 EUR 3381.17 EUR 3388.33 EUR
2026-10-15 15.10.2026 988.33 EUR 1360.04 EUR 1976.14 EUR 2963.45 EUR 1968.99 EUR 1915.30 EUR 1922.46 EUR 2584.58 EUR 1868.77 EUR 2821.82 EUR 2530.89 EUR 2909.76 EUR 3200.69 EUR 3207.33 EUR
2026-10-18 18.10.2026 935.66 EUR 1281.30 EUR 1871.33 EUR 2807.50 EUR 1864.68 EUR 1811.00 EUR 1817.64 EUR 2454.20 EUR 1763.96 EUR 2690.93 EUR 2400.52 EUR 2753.82 EUR 3044.23 EUR 3051.39 EUR

Цени и дати (оферта 2993)

Standard Room - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 7-11.99 Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 7-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 7-11.99 Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 7-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-03 03.09.2026 1395.83 EUR 1971.54 EUR 2791.65 EUR 4187.99 EUR 2785.01 EUR 2731.32 EUR 2737.97 EUR 3604.61 EUR 2684.28 EUR 3841.34 EUR 3550.92 EUR 4134.31 EUR 4424.72 EUR 4431.88 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1340.10 EUR 1888.71 EUR 2680.19 EUR 4021.31 EUR 2673.55 EUR 2619.86 EUR 2626.51 EUR 3465.54 EUR 2572.82 EUR 3702.26 EUR 3411.85 EUR 3967.62 EUR 4258.04 EUR 4264.69 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1331.40 EUR 1874.91 EUR 2662.30 EUR 3993.19 EUR 2655.14 EUR 2601.45 EUR 2608.61 EUR 3442.53 EUR 2554.93 EUR 3679.26 EUR 3388.84 EUR 3939.50 EUR 4229.92 EUR 4237.08 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1268.52 EUR 1780.83 EUR 2537.03 EUR 3805.55 EUR 2529.87 EUR 2476.19 EUR 2483.34 EUR 3286.07 EUR 2429.66 EUR 3522.80 EUR 3232.39 EUR 3751.86 EUR 4042.27 EUR 4049.43 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1112.06 EUR 1545.64 EUR 2223.61 EUR 3336.18 EUR 2216.45 EUR 2162.76 EUR 2169.92 EUR 2894.93 EUR 2116.24 EUR 3131.66 EUR 2841.25 EUR 3282.49 EUR 3572.91 EUR 3580.07 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1086.50 EUR 1507.29 EUR 2172.99 EUR 3259.49 EUR 2166.34 EUR 2112.66 EUR 2119.30 EUR 2831.02 EUR 2065.62 EUR 3067.75 EUR 2777.34 EUR 3205.80 EUR 3496.21 EUR 3503.37 EUR
2026-10-15 15.10.2026 988.33 EUR 1360.04 EUR 1976.14 EUR 2963.45 EUR 1968.99 EUR 1915.30 EUR 1922.46 EUR 2584.58 EUR 1868.77 EUR 2821.82 EUR 2530.89 EUR 2909.76 EUR 3200.69 EUR 3207.33 EUR

Цени и дати (оферта 2994)

Standard Room - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 7-11.99 Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 7-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 7-11.99 Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 7-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-06 06.09.2026 1377.42 EUR 1944.44 EUR 2754.84 EUR 4132.26 EUR 2747.68 EUR 2694.00 EUR 2701.16 EUR 3558.59 EUR 2647.47 EUR 3795.32 EUR 3504.91 EUR 4078.58 EUR 4368.99 EUR 4375.64 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1331.40 EUR 1874.91 EUR 2662.30 EUR 3993.19 EUR 2655.14 EUR 2601.45 EUR 2608.61 EUR 3442.53 EUR 2554.93 EUR 3679.26 EUR 3388.84 EUR 3939.50 EUR 4229.92 EUR 4237.08 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1331.40 EUR 1874.91 EUR 2662.30 EUR 3993.19 EUR 2655.14 EUR 2601.45 EUR 2608.61 EUR 3442.53 EUR 2554.93 EUR 3679.26 EUR 3388.84 EUR 3939.50 EUR 4229.92 EUR 4237.08 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1174.95 EUR 1640.22 EUR 2349.39 EUR 3523.82 EUR 2342.23 EUR 2288.54 EUR 2295.70 EUR 3051.39 EUR 2242.01 EUR 3288.12 EUR 2997.70 EUR 3470.14 EUR 3760.55 EUR 3767.71 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1112.06 EUR 1545.64 EUR 2223.61 EUR 3336.18 EUR 2216.45 EUR 2162.76 EUR 2169.92 EUR 2894.93 EUR 2116.24 EUR 3131.66 EUR 2841.25 EUR 3282.49 EUR 3572.91 EUR 3580.07 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1048.15 EUR 1450.54 EUR 2096.30 EUR 3144.45 EUR 2089.65 EUR 2035.96 EUR 2042.61 EUR 2735.41 EUR 1988.93 EUR 2972.14 EUR 2681.73 EUR 3090.76 EUR 3381.17 EUR 3388.33 EUR
2026-10-18 18.10.2026 935.66 EUR 1281.30 EUR 1871.33 EUR 2807.50 EUR 1864.68 EUR 1811.00 EUR 1817.64 EUR 2454.20 EUR 1763.96 EUR 2690.93 EUR 2400.52 EUR 2753.82 EUR 3044.23 EUR 3051.39 EUR