← Назад към програмата
Citrus Plaza Hotel

Citrus Plaza Hotel ★★★★

АЛАНИЯ, Турция

Онлайн цени и свободни места
Други оферти за този хотел

Цени и дати (оферта 2988)

City Liner Room - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99
2026-09-03 03.09.2026 811.93 EUR 1385.60 EUR 1623.35 EUR 1616.70 EUR
2026-09-06 06.09.2026 811.93 EUR 1385.60 EUR 1623.35 EUR 1616.70 EUR
2026-09-10 10.09.2026 811.93 EUR 1385.60 EUR 1623.35 EUR 1616.70 EUR
2026-09-13 13.09.2026 811.93 EUR 1385.60 EUR 1623.35 EUR 1616.70 EUR
2026-09-17 17.09.2026 811.93 EUR 1385.60 EUR 1623.35 EUR 1616.70 EUR
2026-09-20 20.09.2026 811.93 EUR 1385.60 EUR 1623.35 EUR 1616.70 EUR
2026-09-24 24.09.2026 811.93 EUR 1385.60 EUR 1623.35 EUR 1616.70 EUR
2026-09-27 27.09.2026 796.59 EUR 1321.69 EUR 1593.19 EUR 1586.54 EUR
2026-10-01 01.10.2026 736.77 EUR 1065.53 EUR 1473.03 EUR 1465.87 EUR
2026-10-04 04.10.2026 706.61 EUR 937.71 EUR 1412.70 EUR 1405.54 EUR
2026-10-08 08.10.2026 706.61 EUR 937.71 EUR 1412.70 EUR 1405.54 EUR
2026-10-11 11.10.2026 706.61 EUR 937.71 EUR 1412.70 EUR 1405.54 EUR
2026-10-15 15.10.2026 660.08 EUR 867.66 EUR 1319.64 EUR 1312.49 EUR
2026-10-18 18.10.2026 625.31 EUR 816.02 EUR 1250.62 EUR 1243.46 EUR

Standard Room Pool side view - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 828.29 EUR 827.78 EUR 1656.07 EUR 2308.99 EUR 1648.92 EUR 1595.23 EUR 1885.64 EUR 1602.39 EUR 1892.80 EUR 1548.70 EUR
2026-09-06 06.09.2026 828.29 EUR 827.78 EUR 1656.07 EUR 2308.99 EUR 1648.92 EUR 1595.23 EUR 1885.64 EUR 1602.39 EUR 1892.80 EUR 1548.70 EUR
2026-09-10 10.09.2026 828.29 EUR 827.78 EUR 1656.07 EUR 2308.99 EUR 1648.92 EUR 1595.23 EUR 1885.64 EUR 1602.39 EUR 1892.80 EUR 1548.70 EUR
2026-09-13 13.09.2026 828.29 EUR 827.78 EUR 1656.07 EUR 2308.99 EUR 1648.92 EUR 1595.23 EUR 1885.64 EUR 1602.39 EUR 1892.80 EUR 1548.70 EUR
2026-09-17 17.09.2026 828.29 EUR 827.78 EUR 1656.07 EUR 2308.99 EUR 1648.92 EUR 1595.23 EUR 1885.64 EUR 1602.39 EUR 1892.80 EUR 1548.70 EUR
2026-09-20 20.09.2026 828.29 EUR 827.78 EUR 1656.07 EUR 2308.99 EUR 1648.92 EUR 1595.23 EUR 1885.64 EUR 1602.39 EUR 1892.80 EUR 1548.70 EUR
2026-09-24 24.09.2026 828.29 EUR 827.78 EUR 1656.07 EUR 2308.99 EUR 1648.92 EUR 1595.23 EUR 1885.64 EUR 1602.39 EUR 1892.80 EUR 1548.70 EUR
2026-09-27 27.09.2026 812.95 EUR 846.70 EUR 1625.91 EUR 2268.09 EUR 1618.75 EUR 1565.06 EUR 1855.48 EUR 1572.22 EUR 1862.64 EUR 1518.54 EUR
2026-10-01 01.10.2026 753.13 EUR 923.39 EUR 1505.75 EUR 2105.50 EUR 1498.60 EUR 1444.91 EUR 1735.32 EUR 1452.07 EUR 1742.48 EUR 1398.38 EUR
2026-10-04 04.10.2026 722.46 EUR 961.74 EUR 1444.91 EUR 2024.20 EUR 1438.26 EUR 1384.58 EUR 1674.99 EUR 1391.23 EUR 1682.15 EUR 1337.54 EUR
2026-10-08 08.10.2026 722.46 EUR 961.74 EUR 1444.91 EUR 2024.20 EUR 1438.26 EUR 1384.58 EUR 1674.99 EUR 1391.23 EUR 1682.15 EUR 1337.54 EUR
2026-10-11 11.10.2026 722.46 EUR 961.74 EUR 1444.91 EUR 2024.20 EUR 1438.26 EUR 1384.58 EUR 1674.99 EUR 1391.23 EUR 1682.15 EUR 1337.54 EUR
2026-10-15 15.10.2026 676.44 EUR 892.20 EUR 1352.37 EUR 1898.43 EUR 1345.21 EUR 1291.52 EUR 1581.94 EUR 1298.68 EUR 1589.10 EUR 1245.00 EUR
2026-10-18 18.10.2026 641.67 EUR 840.05 EUR 1282.83 EUR 1804.86 EUR 1276.18 EUR 1222.50 EUR 1512.91 EUR 1229.15 EUR 1520.07 EUR 1175.46 EUR

Standard room side sea - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99
2026-09-03 03.09.2026 852.32 EUR 852.32 EUR 1704.65 EUR 2374.44 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 1934.73 EUR 1650.96 EUR 1941.89 EUR
2026-09-06 06.09.2026 852.32 EUR 852.32 EUR 1704.65 EUR 2374.44 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 1934.73 EUR 1650.96 EUR 1941.89 EUR
2026-09-10 10.09.2026 852.32 EUR 852.32 EUR 1704.65 EUR 2374.44 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 1934.73 EUR 1650.96 EUR 1941.89 EUR
2026-09-13 13.09.2026 852.32 EUR 852.32 EUR 1704.65 EUR 2374.44 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 1934.73 EUR 1650.96 EUR 1941.89 EUR
2026-09-17 17.09.2026 852.32 EUR 852.32 EUR 1704.65 EUR 2374.44 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 1934.73 EUR 1650.96 EUR 1941.89 EUR
2026-09-20 20.09.2026 852.32 EUR 852.32 EUR 1704.65 EUR 2374.44 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 1934.73 EUR 1650.96 EUR 1941.89 EUR
2026-09-24 24.09.2026 852.32 EUR 852.32 EUR 1704.65 EUR 2374.44 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 1934.73 EUR 1650.96 EUR 1941.89 EUR
2026-09-27 27.09.2026 837.50 EUR 873.29 EUR 1674.48 EUR 2334.05 EUR 1667.83 EUR 1614.15 EUR 1904.56 EUR 1620.80 EUR 1911.21 EUR
2026-10-01 01.10.2026 777.16 EUR 956.63 EUR 1553.82 EUR 2170.95 EUR 1546.66 EUR 1492.97 EUR 1783.39 EUR 1500.13 EUR 1790.54 EUR
2026-10-04 04.10.2026 747.00 EUR 998.55 EUR 1493.99 EUR 2089.65 EUR 1486.84 EUR 1433.15 EUR 1723.56 EUR 1440.31 EUR 1730.72 EUR
2026-10-08 08.10.2026 747.00 EUR 998.55 EUR 1493.99 EUR 2089.65 EUR 1486.84 EUR 1433.15 EUR 1723.56 EUR 1440.31 EUR 1730.72 EUR
2026-10-11 11.10.2026 747.00 EUR 998.55 EUR 1493.99 EUR 2089.65 EUR 1486.84 EUR 1433.15 EUR 1723.56 EUR 1440.31 EUR 1730.72 EUR
2026-10-15 15.10.2026 700.47 EUR 929.02 EUR 1400.94 EUR 1964.38 EUR 1393.78 EUR 1340.10 EUR 1631.02 EUR 1347.25 EUR 1637.67 EUR
2026-10-18 18.10.2026 665.70 EUR 876.35 EUR 1331.40 EUR 1870.82 EUR 1324.25 EUR 1270.56 EUR 1560.97 EUR 1277.72 EUR 1568.13 EUR

Цени и дати (оферта 2993)

City Liner Room - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99
2026-09-03 03.09.2026 811.93 EUR 1385.60 EUR 1623.35 EUR 1616.70 EUR
2026-09-10 10.09.2026 811.93 EUR 1385.60 EUR 1623.35 EUR 1616.70 EUR
2026-09-17 17.09.2026 811.93 EUR 1385.60 EUR 1623.35 EUR 1616.70 EUR
2026-09-24 24.09.2026 811.93 EUR 1385.60 EUR 1623.35 EUR 1616.70 EUR
2026-10-01 01.10.2026 736.77 EUR 1065.53 EUR 1473.03 EUR 1465.87 EUR
2026-10-08 08.10.2026 706.61 EUR 937.71 EUR 1412.70 EUR 1405.54 EUR
2026-10-15 15.10.2026 660.08 EUR 867.66 EUR 1319.64 EUR 1312.49 EUR

Standard Room Pool side view - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 828.29 EUR 827.78 EUR 1656.07 EUR 2308.99 EUR 1648.92 EUR 1595.23 EUR 1885.64 EUR 1602.39 EUR 1892.80 EUR 1548.70 EUR
2026-09-10 10.09.2026 828.29 EUR 827.78 EUR 1656.07 EUR 2308.99 EUR 1648.92 EUR 1595.23 EUR 1885.64 EUR 1602.39 EUR 1892.80 EUR 1548.70 EUR
2026-09-17 17.09.2026 828.29 EUR 827.78 EUR 1656.07 EUR 2308.99 EUR 1648.92 EUR 1595.23 EUR 1885.64 EUR 1602.39 EUR 1892.80 EUR 1548.70 EUR
2026-09-24 24.09.2026 828.29 EUR 827.78 EUR 1656.07 EUR 2308.99 EUR 1648.92 EUR 1595.23 EUR 1885.64 EUR 1602.39 EUR 1892.80 EUR 1548.70 EUR
2026-10-01 01.10.2026 753.13 EUR 923.39 EUR 1505.75 EUR 2105.50 EUR 1498.60 EUR 1444.91 EUR 1735.32 EUR 1452.07 EUR 1742.48 EUR 1398.38 EUR
2026-10-08 08.10.2026 722.46 EUR 961.74 EUR 1444.91 EUR 2024.20 EUR 1438.26 EUR 1384.58 EUR 1674.99 EUR 1391.23 EUR 1682.15 EUR 1337.54 EUR
2026-10-15 15.10.2026 676.44 EUR 892.20 EUR 1352.37 EUR 1898.43 EUR 1345.21 EUR 1291.52 EUR 1581.94 EUR 1298.68 EUR 1589.10 EUR 1245.00 EUR

Standard room side sea - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99
2026-09-03 03.09.2026 852.32 EUR 852.32 EUR 1704.65 EUR 2374.44 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 1934.73 EUR 1650.96 EUR 1941.89 EUR
2026-09-10 10.09.2026 852.32 EUR 852.32 EUR 1704.65 EUR 2374.44 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 1934.73 EUR 1650.96 EUR 1941.89 EUR
2026-09-17 17.09.2026 852.32 EUR 852.32 EUR 1704.65 EUR 2374.44 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 1934.73 EUR 1650.96 EUR 1941.89 EUR
2026-09-24 24.09.2026 852.32 EUR 852.32 EUR 1704.65 EUR 2374.44 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 1934.73 EUR 1650.96 EUR 1941.89 EUR
2026-10-01 01.10.2026 777.16 EUR 956.63 EUR 1553.82 EUR 2170.95 EUR 1546.66 EUR 1492.97 EUR 1783.39 EUR 1500.13 EUR 1790.54 EUR
2026-10-08 08.10.2026 747.00 EUR 998.55 EUR 1493.99 EUR 2089.65 EUR 1486.84 EUR 1433.15 EUR 1723.56 EUR 1440.31 EUR 1730.72 EUR
2026-10-15 15.10.2026 700.47 EUR 929.02 EUR 1400.94 EUR 1964.38 EUR 1393.78 EUR 1340.10 EUR 1631.02 EUR 1347.25 EUR 1637.67 EUR

Цени и дати (оферта 2994)

City Liner Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99
2026-09-06 06.09.2026 811.93 EUR 1385.60 EUR 1623.35 EUR 1616.70 EUR
2026-09-13 13.09.2026 811.93 EUR 1385.60 EUR 1623.35 EUR 1616.70 EUR
2026-09-20 20.09.2026 811.93 EUR 1385.60 EUR 1623.35 EUR 1616.70 EUR
2026-09-27 27.09.2026 796.59 EUR 1321.69 EUR 1593.19 EUR 1586.54 EUR
2026-10-04 04.10.2026 706.61 EUR 937.71 EUR 1412.70 EUR 1405.54 EUR
2026-10-11 11.10.2026 706.61 EUR 937.71 EUR 1412.70 EUR 1405.54 EUR
2026-10-18 18.10.2026 625.31 EUR 816.02 EUR 1250.62 EUR 1243.46 EUR

Standard Room Pool side view - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-06 06.09.2026 828.29 EUR 827.78 EUR 1656.07 EUR 2308.99 EUR 1648.92 EUR 1595.23 EUR 1885.64 EUR 1602.39 EUR 1892.80 EUR 1548.70 EUR
2026-09-13 13.09.2026 828.29 EUR 827.78 EUR 1656.07 EUR 2308.99 EUR 1648.92 EUR 1595.23 EUR 1885.64 EUR 1602.39 EUR 1892.80 EUR 1548.70 EUR
2026-09-20 20.09.2026 828.29 EUR 827.78 EUR 1656.07 EUR 2308.99 EUR 1648.92 EUR 1595.23 EUR 1885.64 EUR 1602.39 EUR 1892.80 EUR 1548.70 EUR
2026-09-27 27.09.2026 812.95 EUR 846.70 EUR 1625.91 EUR 2268.09 EUR 1618.75 EUR 1565.06 EUR 1855.48 EUR 1572.22 EUR 1862.64 EUR 1518.54 EUR
2026-10-04 04.10.2026 722.46 EUR 961.74 EUR 1444.91 EUR 2024.20 EUR 1438.26 EUR 1384.58 EUR 1674.99 EUR 1391.23 EUR 1682.15 EUR 1337.54 EUR
2026-10-11 11.10.2026 722.46 EUR 961.74 EUR 1444.91 EUR 2024.20 EUR 1438.26 EUR 1384.58 EUR 1674.99 EUR 1391.23 EUR 1682.15 EUR 1337.54 EUR
2026-10-18 18.10.2026 641.67 EUR 840.05 EUR 1282.83 EUR 1804.86 EUR 1276.18 EUR 1222.50 EUR 1512.91 EUR 1229.15 EUR 1520.07 EUR 1175.46 EUR

Standard room side sea - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99
2026-09-06 06.09.2026 852.32 EUR 852.32 EUR 1704.65 EUR 2374.44 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 1934.73 EUR 1650.96 EUR 1941.89 EUR
2026-09-13 13.09.2026 852.32 EUR 852.32 EUR 1704.65 EUR 2374.44 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 1934.73 EUR 1650.96 EUR 1941.89 EUR
2026-09-20 20.09.2026 852.32 EUR 852.32 EUR 1704.65 EUR 2374.44 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 1934.73 EUR 1650.96 EUR 1941.89 EUR
2026-09-27 27.09.2026 837.50 EUR 873.29 EUR 1674.48 EUR 2334.05 EUR 1667.83 EUR 1614.15 EUR 1904.56 EUR 1620.80 EUR 1911.21 EUR
2026-10-04 04.10.2026 747.00 EUR 998.55 EUR 1493.99 EUR 2089.65 EUR 1486.84 EUR 1433.15 EUR 1723.56 EUR 1440.31 EUR 1730.72 EUR
2026-10-11 11.10.2026 747.00 EUR 998.55 EUR 1493.99 EUR 2089.65 EUR 1486.84 EUR 1433.15 EUR 1723.56 EUR 1440.31 EUR 1730.72 EUR
2026-10-18 18.10.2026 665.70 EUR 876.35 EUR 1331.40 EUR 1870.82 EUR 1324.25 EUR 1270.56 EUR 1560.97 EUR 1277.72 EUR 1568.13 EUR