
Selectum Noa Belek ★★★★★
АНТАЛИЯ, Турция
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2988)
Standard Room Land View - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1745.04 EUR | 3247.73 EUR | 3489.57 EUR | 3482.92 EUR | 3429.23 EUR | 3719.65 EUR | 3435.88 EUR | 3726.30 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1745.04 EUR | 3247.73 EUR | 3489.57 EUR | 3482.92 EUR | 3429.23 EUR | 3719.65 EUR | 3435.88 EUR | 3726.30 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1745.04 EUR | 3247.73 EUR | 3489.57 EUR | 3482.92 EUR | 3429.23 EUR | 3719.65 EUR | 3435.88 EUR | 3726.30 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1745.04 EUR | 3247.73 EUR | 3489.57 EUR | 3482.92 EUR | 3429.23 EUR | 3719.65 EUR | 3435.88 EUR | 3726.30 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1698.51 EUR | 3087.18 EUR | 3396.51 EUR | 3322.89 EUR | 3269.20 EUR | 3559.61 EUR | 3342.83 EUR | 3633.75 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1559.44 EUR | 2606.57 EUR | 3118.88 EUR | 2842.78 EUR | 2789.10 EUR | 3080.02 EUR | 3065.19 EUR | 3355.61 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1420.37 EUR | 2126.46 EUR | 2840.74 EUR | 2363.19 EUR | 2309.51 EUR | 2599.92 EUR | 2787.05 EUR | 3077.47 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1420.37 EUR | 2126.46 EUR | 2840.74 EUR | 2363.19 EUR | 2309.51 EUR | 2599.92 EUR | 2787.05 EUR | 3077.47 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1397.36 EUR | 2089.14 EUR | 2794.21 EUR | 2325.87 EUR | 2272.18 EUR | 2562.59 EUR | 2740.52 EUR | 3030.94 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1362.59 EUR | 2033.41 EUR | 2724.67 EUR | 2270.14 EUR | 2216.45 EUR | 2506.86 EUR | 2670.99 EUR | 2961.40 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1339.07 EUR | 1996.08 EUR | 2678.15 EUR | 2232.81 EUR | 2179.13 EUR | 2469.54 EUR | 2624.46 EUR | 2914.88 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1339.07 EUR | 1996.08 EUR | 2678.15 EUR | 2232.81 EUR | 2179.13 EUR | 2469.54 EUR | 2624.46 EUR | 2914.88 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1293.06 EUR | 1922.46 EUR | 2585.60 EUR | 2159.19 EUR | 2105.50 EUR | 2395.91 EUR | 2531.92 EUR | 2822.33 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1258.29 EUR | 1866.73 EUR | 2516.07 EUR | 2103.45 EUR | 2049.77 EUR | 2340.18 EUR | 2462.38 EUR | 2752.80 EUR |
Villa Standard Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 | Четирима възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1785.43 EUR | 3328.51 EUR | 3570.86 EUR | 5047.98 EUR | 3564.22 EUR | 3510.53 EUR | 3800.94 EUR | 3517.18 EUR | 3808.10 EUR | 3463.49 EUR | 4815.35 EUR | 3754.42 EUR | 6073.12 EUR | 6363.54 EUR | 6370.70 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1785.43 EUR | 3328.51 EUR | 3570.86 EUR | 5047.98 EUR | 3564.22 EUR | 3510.53 EUR | 3800.94 EUR | 3517.18 EUR | 3808.10 EUR | 3463.49 EUR | 4815.35 EUR | 3754.42 EUR | 6073.12 EUR | 6363.54 EUR | 6370.70 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1785.43 EUR | 3328.51 EUR | 3570.86 EUR | 5047.98 EUR | 3564.22 EUR | 3510.53 EUR | 3800.94 EUR | 3517.18 EUR | 3808.10 EUR | 3463.49 EUR | 4815.35 EUR | 3754.42 EUR | 6073.12 EUR | 6363.54 EUR | 6370.70 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1785.43 EUR | 3328.51 EUR | 3570.86 EUR | 5047.98 EUR | 3564.22 EUR | 3510.53 EUR | 3800.94 EUR | 3517.18 EUR | 3808.10 EUR | 3463.49 EUR | 4815.35 EUR | 3754.42 EUR | 6073.12 EUR | 6363.54 EUR | 6370.70 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1739.41 EUR | 3166.43 EUR | 3478.32 EUR | 4918.12 EUR | 3401.62 EUR | 3347.94 EUR | 3638.35 EUR | 3424.63 EUR | 3715.05 EUR | 3370.95 EUR | 4699.28 EUR | 3661.36 EUR | 5911.05 EUR | 6201.46 EUR | 6208.62 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1599.83 EUR | 2678.66 EUR | 3199.66 EUR | 4528.51 EUR | 2914.36 EUR | 2860.68 EUR | 3151.09 EUR | 3145.98 EUR | 3436.39 EUR | 3092.29 EUR | 4351.61 EUR | 3382.71 EUR | 5423.78 EUR | 5714.71 EUR | 5721.36 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1460.76 EUR | 2191.40 EUR | 2921.52 EUR | 4138.91 EUR | 2428.13 EUR | 2374.44 EUR | 2664.85 EUR | 2867.84 EUR | 3158.25 EUR | 2814.15 EUR | 4003.93 EUR | 3104.56 EUR | 4937.03 EUR | 5227.45 EUR | 5234.61 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1460.76 EUR | 2191.40 EUR | 2921.52 EUR | 4138.91 EUR | 2428.13 EUR | 2374.44 EUR | 2664.85 EUR | 2867.84 EUR | 3158.25 EUR | 2814.15 EUR | 4003.93 EUR | 3104.56 EUR | 4937.03 EUR | 5227.45 EUR | 5234.61 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1437.75 EUR | 2154.07 EUR | 2875.51 EUR | 4073.97 EUR | 2390.80 EUR | 2337.12 EUR | 2628.04 EUR | 2821.82 EUR | 3112.23 EUR | 2768.13 EUR | 3946.15 EUR | 3058.55 EUR | 4856.25 EUR | 5146.66 EUR | 5153.82 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1402.98 EUR | 2098.34 EUR | 2805.97 EUR | 3976.83 EUR | 2335.07 EUR | 2281.38 EUR | 2571.80 EUR | 2752.28 EUR | 3042.70 EUR | 2698.60 EUR | 3858.72 EUR | 2989.01 EUR | 4734.56 EUR | 5024.98 EUR | 5031.62 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1379.98 EUR | 2061.02 EUR | 2759.44 EUR | 3911.89 EUR | 2298.26 EUR | 2244.57 EUR | 2534.99 EUR | 2705.76 EUR | 2996.17 EUR | 2652.07 EUR | 3801.46 EUR | 2942.48 EUR | 4653.78 EUR | 4944.19 EUR | 4950.84 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1379.98 EUR | 2061.02 EUR | 2759.44 EUR | 3911.89 EUR | 2298.26 EUR | 2244.57 EUR | 2534.99 EUR | 2705.76 EUR | 2996.17 EUR | 2652.07 EUR | 3801.46 EUR | 2942.48 EUR | 4653.78 EUR | 4944.19 EUR | 4950.84 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1333.45 EUR | 1986.88 EUR | 2666.90 EUR | 3782.54 EUR | 2223.61 EUR | 2169.92 EUR | 2460.34 EUR | 2613.21 EUR | 2903.63 EUR | 2559.53 EUR | 3684.88 EUR | 2849.94 EUR | 4490.68 EUR | 4781.60 EUR | 4788.25 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1298.68 EUR | 1931.66 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2168.39 EUR | 2114.70 EUR | 2405.12 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR | 2489.99 EUR | 3598.47 EUR | 2780.41 EUR | 4369.50 EUR | 4659.91 EUR | 4667.07 EUR |
Цени и дати (оферта 2993)
Standard Room Land View - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1745.04 EUR | 3247.73 EUR | 3489.57 EUR | 3482.92 EUR | 3429.23 EUR | 3719.65 EUR | 3435.88 EUR | 3726.30 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1745.04 EUR | 3247.73 EUR | 3489.57 EUR | 3482.92 EUR | 3429.23 EUR | 3719.65 EUR | 3435.88 EUR | 3726.30 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1698.51 EUR | 3087.18 EUR | 3396.51 EUR | 3322.89 EUR | 3269.20 EUR | 3559.61 EUR | 3342.83 EUR | 3633.75 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1420.37 EUR | 2126.46 EUR | 2840.74 EUR | 2363.19 EUR | 2309.51 EUR | 2599.92 EUR | 2787.05 EUR | 3077.47 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1397.36 EUR | 2089.14 EUR | 2794.21 EUR | 2325.87 EUR | 2272.18 EUR | 2562.59 EUR | 2740.52 EUR | 3030.94 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1339.07 EUR | 1996.08 EUR | 2678.15 EUR | 2232.81 EUR | 2179.13 EUR | 2469.54 EUR | 2624.46 EUR | 2914.88 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1293.06 EUR | 1922.46 EUR | 2585.60 EUR | 2159.19 EUR | 2105.50 EUR | 2395.91 EUR | 2531.92 EUR | 2822.33 EUR |
Villa Standard Room - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 | Четирима възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1785.43 EUR | 3328.51 EUR | 3570.86 EUR | 5047.98 EUR | 3564.22 EUR | 3510.53 EUR | 3800.94 EUR | 3517.18 EUR | 3808.10 EUR | 3463.49 EUR | 4815.35 EUR | 3754.42 EUR | 6073.12 EUR | 6363.54 EUR | 6370.70 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1785.43 EUR | 3328.51 EUR | 3570.86 EUR | 5047.98 EUR | 3564.22 EUR | 3510.53 EUR | 3800.94 EUR | 3517.18 EUR | 3808.10 EUR | 3463.49 EUR | 4815.35 EUR | 3754.42 EUR | 6073.12 EUR | 6363.54 EUR | 6370.70 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1739.41 EUR | 3166.43 EUR | 3478.32 EUR | 4918.12 EUR | 3401.62 EUR | 3347.94 EUR | 3638.35 EUR | 3424.63 EUR | 3715.05 EUR | 3370.95 EUR | 4699.28 EUR | 3661.36 EUR | 5911.05 EUR | 6201.46 EUR | 6208.62 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1460.76 EUR | 2191.40 EUR | 2921.52 EUR | 4138.91 EUR | 2428.13 EUR | 2374.44 EUR | 2664.85 EUR | 2867.84 EUR | 3158.25 EUR | 2814.15 EUR | 4003.93 EUR | 3104.56 EUR | 4937.03 EUR | 5227.45 EUR | 5234.61 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1437.75 EUR | 2154.07 EUR | 2875.51 EUR | 4073.97 EUR | 2390.80 EUR | 2337.12 EUR | 2628.04 EUR | 2821.82 EUR | 3112.23 EUR | 2768.13 EUR | 3946.15 EUR | 3058.55 EUR | 4856.25 EUR | 5146.66 EUR | 5153.82 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1379.98 EUR | 2061.02 EUR | 2759.44 EUR | 3911.89 EUR | 2298.26 EUR | 2244.57 EUR | 2534.99 EUR | 2705.76 EUR | 2996.17 EUR | 2652.07 EUR | 3801.46 EUR | 2942.48 EUR | 4653.78 EUR | 4944.19 EUR | 4950.84 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1333.45 EUR | 1986.88 EUR | 2666.90 EUR | 3782.54 EUR | 2223.61 EUR | 2169.92 EUR | 2460.34 EUR | 2613.21 EUR | 2903.63 EUR | 2559.53 EUR | 3684.88 EUR | 2849.94 EUR | 4490.68 EUR | 4781.60 EUR | 4788.25 EUR |
Цени и дати (оферта 2994)
Standard Room Land View - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1745.04 EUR | 3247.73 EUR | 3489.57 EUR | 3482.92 EUR | 3429.23 EUR | 3719.65 EUR | 3435.88 EUR | 3726.30 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1745.04 EUR | 3247.73 EUR | 3489.57 EUR | 3482.92 EUR | 3429.23 EUR | 3719.65 EUR | 3435.88 EUR | 3726.30 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1559.44 EUR | 2606.57 EUR | 3118.88 EUR | 2842.78 EUR | 2789.10 EUR | 3080.02 EUR | 3065.19 EUR | 3355.61 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1420.37 EUR | 2126.46 EUR | 2840.74 EUR | 2363.19 EUR | 2309.51 EUR | 2599.92 EUR | 2787.05 EUR | 3077.47 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1362.59 EUR | 2033.41 EUR | 2724.67 EUR | 2270.14 EUR | 2216.45 EUR | 2506.86 EUR | 2670.99 EUR | 2961.40 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1339.07 EUR | 1996.08 EUR | 2678.15 EUR | 2232.81 EUR | 2179.13 EUR | 2469.54 EUR | 2624.46 EUR | 2914.88 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1258.29 EUR | 1866.73 EUR | 2516.07 EUR | 2103.45 EUR | 2049.77 EUR | 2340.18 EUR | 2462.38 EUR | 2752.80 EUR |
Villa Standard Room - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 | Четирима възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1785.43 EUR | 3328.51 EUR | 3570.86 EUR | 5047.98 EUR | 3564.22 EUR | 3510.53 EUR | 3800.94 EUR | 3517.18 EUR | 3808.10 EUR | 3463.49 EUR | 4815.35 EUR | 3754.42 EUR | 6073.12 EUR | 6363.54 EUR | 6370.70 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1785.43 EUR | 3328.51 EUR | 3570.86 EUR | 5047.98 EUR | 3564.22 EUR | 3510.53 EUR | 3800.94 EUR | 3517.18 EUR | 3808.10 EUR | 3463.49 EUR | 4815.35 EUR | 3754.42 EUR | 6073.12 EUR | 6363.54 EUR | 6370.70 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1599.83 EUR | 2678.66 EUR | 3199.66 EUR | 4528.51 EUR | 2914.36 EUR | 2860.68 EUR | 3151.09 EUR | 3145.98 EUR | 3436.39 EUR | 3092.29 EUR | 4351.61 EUR | 3382.71 EUR | 5423.78 EUR | 5714.71 EUR | 5721.36 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1460.76 EUR | 2191.40 EUR | 2921.52 EUR | 4138.91 EUR | 2428.13 EUR | 2374.44 EUR | 2664.85 EUR | 2867.84 EUR | 3158.25 EUR | 2814.15 EUR | 4003.93 EUR | 3104.56 EUR | 4937.03 EUR | 5227.45 EUR | 5234.61 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1402.98 EUR | 2098.34 EUR | 2805.97 EUR | 3976.83 EUR | 2335.07 EUR | 2281.38 EUR | 2571.80 EUR | 2752.28 EUR | 3042.70 EUR | 2698.60 EUR | 3858.72 EUR | 2989.01 EUR | 4734.56 EUR | 5024.98 EUR | 5031.62 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1379.98 EUR | 2061.02 EUR | 2759.44 EUR | 3911.89 EUR | 2298.26 EUR | 2244.57 EUR | 2534.99 EUR | 2705.76 EUR | 2996.17 EUR | 2652.07 EUR | 3801.46 EUR | 2942.48 EUR | 4653.78 EUR | 4944.19 EUR | 4950.84 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1298.68 EUR | 1931.66 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2168.39 EUR | 2114.70 EUR | 2405.12 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR | 2489.99 EUR | 3598.47 EUR | 2780.41 EUR | 4369.50 EUR | 4659.91 EUR | 4667.07 EUR |