
Selectium Colors Side ★★★★★
АНТАЛИЯ, Турция
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2988)
Standard Room - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1298.68 EUR | 2363.70 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2590.20 EUR | 2536.52 EUR | 2826.93 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1298.68 EUR | 2363.70 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2590.20 EUR | 2536.52 EUR | 2826.93 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1298.68 EUR | 2363.70 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2590.20 EUR | 2536.52 EUR | 2826.93 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1298.68 EUR | 2363.70 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2590.20 EUR | 2536.52 EUR | 2826.93 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1281.30 EUR | 2274.23 EUR | 2562.59 EUR | 3635.80 EUR | 2501.75 EUR | 2448.07 EUR | 2738.99 EUR | 2508.91 EUR | 2799.32 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1229.15 EUR | 2005.29 EUR | 2457.78 EUR | 3490.08 EUR | 2237.41 EUR | 2183.73 EUR | 2474.65 EUR | 2404.09 EUR | 2694.51 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1176.99 EUR | 1736.35 EUR | 2353.99 EUR | 3344.36 EUR | 1973.08 EUR | 1919.39 EUR | 2210.31 EUR | 2300.30 EUR | 2590.72 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1176.99 EUR | 1736.35 EUR | 2353.99 EUR | 3344.36 EUR | 1973.08 EUR | 1919.39 EUR | 2210.31 EUR | 2300.30 EUR | 2590.72 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1118.71 EUR | 1643.80 EUR | 2237.41 EUR | 3181.77 EUR | 1881.04 EUR | 1827.36 EUR | 2117.77 EUR | 2183.73 EUR | 2474.65 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1032.30 EUR | 1505.24 EUR | 2064.09 EUR | 2937.88 EUR | 1741.97 EUR | 1688.29 EUR | 1978.70 EUR | 2010.40 EUR | 2300.81 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 974.01 EUR | 1412.19 EUR | 1948.02 EUR | 2775.80 EUR | 1648.92 EUR | 1595.23 EUR | 1885.64 EUR | 1894.34 EUR | 2185.26 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 974.01 EUR | 1412.19 EUR | 1948.02 EUR | 2775.80 EUR | 1648.92 EUR | 1595.23 EUR | 1885.64 EUR | 1894.34 EUR | 2185.26 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 927.99 EUR | 1338.05 EUR | 1855.48 EUR | 2646.45 EUR | 1574.78 EUR | 1521.09 EUR | 1811.51 EUR | 1801.79 EUR | 2092.21 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 892.72 EUR | 1282.32 EUR | 1785.43 EUR | 2548.79 EUR | 1519.05 EUR | 1465.36 EUR | 1755.78 EUR | 1731.75 EUR | 2022.16 EUR |
BUNKBED ROOM - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1613.13 EUR | 2996.17 EUR | 3225.74 EUR | 3219.09 EUR | 3165.41 EUR | 3455.82 EUR | 3172.05 EUR | 3462.98 EUR | 3118.37 EUR | 3699.71 EUR | 3409.29 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1613.13 EUR | 2996.17 EUR | 3225.74 EUR | 3219.09 EUR | 3165.41 EUR | 3455.82 EUR | 3172.05 EUR | 3462.98 EUR | 3118.37 EUR | 3699.71 EUR | 3409.29 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1613.13 EUR | 2996.17 EUR | 3225.74 EUR | 3219.09 EUR | 3165.41 EUR | 3455.82 EUR | 3172.05 EUR | 3462.98 EUR | 3118.37 EUR | 3699.71 EUR | 3409.29 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1613.13 EUR | 2996.17 EUR | 3225.74 EUR | 3219.09 EUR | 3165.41 EUR | 3455.82 EUR | 3172.05 EUR | 3462.98 EUR | 3118.37 EUR | 3699.71 EUR | 3409.29 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1591.14 EUR | 2952.71 EUR | 3182.28 EUR | 3175.12 EUR | 3121.44 EUR | 3412.36 EUR | 3128.60 EUR | 3419.01 EUR | 3074.91 EUR | 3655.74 EUR | 3365.32 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1526.21 EUR | 2821.31 EUR | 3052.41 EUR | 3045.25 EUR | 2991.57 EUR | 3281.98 EUR | 2998.73 EUR | 3289.14 EUR | 2945.04 EUR | 3525.87 EUR | 3235.46 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1460.76 EUR | 2689.91 EUR | 2921.52 EUR | 2914.36 EUR | 2860.68 EUR | 3151.09 EUR | 2867.84 EUR | 3158.25 EUR | 2814.15 EUR | 3394.98 EUR | 3104.56 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1460.76 EUR | 2689.91 EUR | 2921.52 EUR | 2914.36 EUR | 2860.68 EUR | 3151.09 EUR | 2867.84 EUR | 3158.25 EUR | 2814.15 EUR | 3394.98 EUR | 3104.56 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1388.67 EUR | 2544.70 EUR | 2776.83 EUR | 2769.67 EUR | 2715.98 EUR | 3006.40 EUR | 2723.14 EUR | 3013.55 EUR | 2669.45 EUR | 3250.28 EUR | 2959.87 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1279.76 EUR | 2326.38 EUR | 2559.53 EUR | 2552.37 EUR | 2498.68 EUR | 2789.10 EUR | 2505.84 EUR | 2796.26 EUR | 2452.16 EUR | 3032.98 EUR | 2742.57 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1207.67 EUR | 2180.15 EUR | 2414.83 EUR | 2407.67 EUR | 2353.99 EUR | 2644.91 EUR | 2361.15 EUR | 2651.56 EUR | 2307.46 EUR | 2888.29 EUR | 2597.87 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1207.67 EUR | 2180.15 EUR | 2414.83 EUR | 2407.67 EUR | 2353.99 EUR | 2644.91 EUR | 2361.15 EUR | 2651.56 EUR | 2307.46 EUR | 2888.29 EUR | 2597.87 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1149.38 EUR | 2064.09 EUR | 2298.77 EUR | 2291.61 EUR | 2237.92 EUR | 2528.34 EUR | 2245.08 EUR | 2535.50 EUR | 2191.40 EUR | 2772.22 EUR | 2481.81 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1105.92 EUR | 1976.14 EUR | 2211.85 EUR | 2205.20 EUR | 2151.52 EUR | 2441.93 EUR | 2158.16 EUR | 2449.09 EUR | 2104.48 EUR | 2685.82 EUR | 2395.40 EUR |
Цени и дати (оферта 2993)
Standard Room - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1298.68 EUR | 2363.70 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2590.20 EUR | 2536.52 EUR | 2826.93 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1298.68 EUR | 2363.70 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2590.20 EUR | 2536.52 EUR | 2826.93 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1281.30 EUR | 2274.23 EUR | 2562.59 EUR | 3635.80 EUR | 2501.75 EUR | 2448.07 EUR | 2738.99 EUR | 2508.91 EUR | 2799.32 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1176.99 EUR | 1736.35 EUR | 2353.99 EUR | 3344.36 EUR | 1973.08 EUR | 1919.39 EUR | 2210.31 EUR | 2300.30 EUR | 2590.72 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1118.71 EUR | 1643.80 EUR | 2237.41 EUR | 3181.77 EUR | 1881.04 EUR | 1827.36 EUR | 2117.77 EUR | 2183.73 EUR | 2474.65 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 974.01 EUR | 1412.19 EUR | 1948.02 EUR | 2775.80 EUR | 1648.92 EUR | 1595.23 EUR | 1885.64 EUR | 1894.34 EUR | 2185.26 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 927.99 EUR | 1338.05 EUR | 1855.48 EUR | 2646.45 EUR | 1574.78 EUR | 1521.09 EUR | 1811.51 EUR | 1801.79 EUR | 2092.21 EUR |
BUNKBED ROOM - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1613.13 EUR | 2996.17 EUR | 3225.74 EUR | 3219.09 EUR | 3165.41 EUR | 3455.82 EUR | 3172.05 EUR | 3462.98 EUR | 3118.37 EUR | 3699.71 EUR | 3409.29 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1613.13 EUR | 2996.17 EUR | 3225.74 EUR | 3219.09 EUR | 3165.41 EUR | 3455.82 EUR | 3172.05 EUR | 3462.98 EUR | 3118.37 EUR | 3699.71 EUR | 3409.29 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1591.14 EUR | 2952.71 EUR | 3182.28 EUR | 3175.12 EUR | 3121.44 EUR | 3412.36 EUR | 3128.60 EUR | 3419.01 EUR | 3074.91 EUR | 3655.74 EUR | 3365.32 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1460.76 EUR | 2689.91 EUR | 2921.52 EUR | 2914.36 EUR | 2860.68 EUR | 3151.09 EUR | 2867.84 EUR | 3158.25 EUR | 2814.15 EUR | 3394.98 EUR | 3104.56 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1388.67 EUR | 2544.70 EUR | 2776.83 EUR | 2769.67 EUR | 2715.98 EUR | 3006.40 EUR | 2723.14 EUR | 3013.55 EUR | 2669.45 EUR | 3250.28 EUR | 2959.87 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1207.67 EUR | 2180.15 EUR | 2414.83 EUR | 2407.67 EUR | 2353.99 EUR | 2644.91 EUR | 2361.15 EUR | 2651.56 EUR | 2307.46 EUR | 2888.29 EUR | 2597.87 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1149.38 EUR | 2064.09 EUR | 2298.77 EUR | 2291.61 EUR | 2237.92 EUR | 2528.34 EUR | 2245.08 EUR | 2535.50 EUR | 2191.40 EUR | 2772.22 EUR | 2481.81 EUR |
Цени и дати (оферта 2994)
Standard Room - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1298.68 EUR | 2363.70 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2590.20 EUR | 2536.52 EUR | 2826.93 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1298.68 EUR | 2363.70 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2590.20 EUR | 2536.52 EUR | 2826.93 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1229.15 EUR | 2005.29 EUR | 2457.78 EUR | 3490.08 EUR | 2237.41 EUR | 2183.73 EUR | 2474.65 EUR | 2404.09 EUR | 2694.51 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1176.99 EUR | 1736.35 EUR | 2353.99 EUR | 3344.36 EUR | 1973.08 EUR | 1919.39 EUR | 2210.31 EUR | 2300.30 EUR | 2590.72 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1032.30 EUR | 1505.24 EUR | 2064.09 EUR | 2937.88 EUR | 1741.97 EUR | 1688.29 EUR | 1978.70 EUR | 2010.40 EUR | 2300.81 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 974.01 EUR | 1412.19 EUR | 1948.02 EUR | 2775.80 EUR | 1648.92 EUR | 1595.23 EUR | 1885.64 EUR | 1894.34 EUR | 2185.26 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 892.72 EUR | 1282.32 EUR | 1785.43 EUR | 2548.79 EUR | 1519.05 EUR | 1465.36 EUR | 1755.78 EUR | 1731.75 EUR | 2022.16 EUR |
BUNKBED ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1613.13 EUR | 2996.17 EUR | 3225.74 EUR | 3219.09 EUR | 3165.41 EUR | 3455.82 EUR | 3172.05 EUR | 3462.98 EUR | 3118.37 EUR | 3699.71 EUR | 3409.29 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1613.13 EUR | 2996.17 EUR | 3225.74 EUR | 3219.09 EUR | 3165.41 EUR | 3455.82 EUR | 3172.05 EUR | 3462.98 EUR | 3118.37 EUR | 3699.71 EUR | 3409.29 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1526.21 EUR | 2821.31 EUR | 3052.41 EUR | 3045.25 EUR | 2991.57 EUR | 3281.98 EUR | 2998.73 EUR | 3289.14 EUR | 2945.04 EUR | 3525.87 EUR | 3235.46 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1460.76 EUR | 2689.91 EUR | 2921.52 EUR | 2914.36 EUR | 2860.68 EUR | 3151.09 EUR | 2867.84 EUR | 3158.25 EUR | 2814.15 EUR | 3394.98 EUR | 3104.56 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1279.76 EUR | 2326.38 EUR | 2559.53 EUR | 2552.37 EUR | 2498.68 EUR | 2789.10 EUR | 2505.84 EUR | 2796.26 EUR | 2452.16 EUR | 3032.98 EUR | 2742.57 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1207.67 EUR | 2180.15 EUR | 2414.83 EUR | 2407.67 EUR | 2353.99 EUR | 2644.91 EUR | 2361.15 EUR | 2651.56 EUR | 2307.46 EUR | 2888.29 EUR | 2597.87 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1105.92 EUR | 1976.14 EUR | 2211.85 EUR | 2205.20 EUR | 2151.52 EUR | 2441.93 EUR | 2158.16 EUR | 2449.09 EUR | 2104.48 EUR | 2685.82 EUR | 2395.40 EUR |