
Armas Bella Sun 2 деца безплатно ★★★★★
АНТАЛИЯ, Турция
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2988)
Standard Room - Хотелите предлагат безплатно настаняване за две деца в стая с двама пълноплащащи възрастни, имайте предвид, че децата ще трябва да заплатят допълнителните разходи като:Трансфери, Самолетни билети, Летищни такси Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 906.52 EUR | 1436.22 EUR | 1812.53 EUR | 1672.95 EUR | 1619.26 EUR | 2438.86 EUR | 1758.84 EUR | 2049.26 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 906.52 EUR | 1436.22 EUR | 1812.53 EUR | 1672.95 EUR | 1619.26 EUR | 2438.86 EUR | 1758.84 EUR | 2049.26 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 906.52 EUR | 1436.22 EUR | 1812.53 EUR | 1672.95 EUR | 1619.26 EUR | 2438.86 EUR | 1758.84 EUR | 2049.26 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 906.52 EUR | 1436.22 EUR | 1812.53 EUR | 1672.95 EUR | 1619.26 EUR | 2438.86 EUR | 1758.84 EUR | 2049.26 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 906.52 EUR | 1436.22 EUR | 1812.53 EUR | 1672.95 EUR | 1619.26 EUR | 2438.86 EUR | 1758.84 EUR | 2049.26 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 881.47 EUR | 1390.71 EUR | 1762.42 EUR | 1627.44 EUR | 1573.76 EUR | 2374.44 EUR | 1708.74 EUR | 1999.15 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 831.36 EUR | 1300.73 EUR | 1662.21 EUR | 1537.45 EUR | 1483.77 EUR | 2244.57 EUR | 1608.52 EUR | 1899.45 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 819.09 EUR | 1278.74 EUR | 1637.67 EUR | 1515.47 EUR | 1461.78 EUR | 2211.85 EUR | 1583.98 EUR | 1874.40 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 819.09 EUR | 1278.74 EUR | 1637.67 EUR | 1515.47 EUR | 1461.78 EUR | 2211.85 EUR | 1583.98 EUR | 1874.40 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 756.71 EUR | 1166.26 EUR | 1512.91 EUR | 1403.50 EUR | 1349.81 EUR | 2050.28 EUR | 1459.23 EUR | 1750.15 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 632.47 EUR | 943.33 EUR | 1264.94 EUR | 1180.06 EUR | 1126.38 EUR | 1727.66 EUR | 1211.25 EUR | 1501.66 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 601.79 EUR | 887.60 EUR | 1203.07 EUR | 1124.33 EUR | 1070.65 EUR | 1646.87 EUR | 1149.38 EUR | 1439.80 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 601.79 EUR | 887.60 EUR | 1203.07 EUR | 1124.33 EUR | 1070.65 EUR | 1646.87 EUR | 1149.38 EUR | 1439.80 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 568.05 EUR | 806.82 EUR | 1136.09 EUR | 1043.55 EUR | 989.86 EUR | 1519.05 EUR | 1082.40 EUR | 1372.82 EUR |
Large Room - Хотелите предлагат безплатно настаняване за две деца в стая с двама пълноплащащи възрастни, имайте предвид, че децата ще трябва да заплатят допълнителните разходи като:Трансфери, Самолетни билети, Летищни такси Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 931.06 EUR | 1480.70 EUR | 1862.13 EUR | 2587.14 EUR | 1717.43 EUR | 1663.74 EUR | 2504.31 EUR | 1808.44 EUR | 2442.44 EUR | 1754.75 EUR | 2679.17 EUR | 2045.17 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 931.06 EUR | 1480.70 EUR | 1862.13 EUR | 2587.14 EUR | 1717.43 EUR | 1663.74 EUR | 2504.31 EUR | 1808.44 EUR | 2442.44 EUR | 1754.75 EUR | 2679.17 EUR | 2045.17 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 931.06 EUR | 1480.70 EUR | 1862.13 EUR | 2587.14 EUR | 1717.43 EUR | 1663.74 EUR | 2504.31 EUR | 1808.44 EUR | 2442.44 EUR | 1754.75 EUR | 2679.17 EUR | 2045.17 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 931.06 EUR | 1480.70 EUR | 1862.13 EUR | 2587.14 EUR | 1717.43 EUR | 1663.74 EUR | 2504.31 EUR | 1808.44 EUR | 2442.44 EUR | 1754.75 EUR | 2679.17 EUR | 2045.17 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 931.06 EUR | 1480.70 EUR | 1862.13 EUR | 2587.14 EUR | 1717.43 EUR | 1663.74 EUR | 2504.31 EUR | 1808.44 EUR | 2442.44 EUR | 1754.75 EUR | 2679.17 EUR | 2045.17 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 906.52 EUR | 1436.22 EUR | 1812.53 EUR | 2519.14 EUR | 1672.95 EUR | 1619.26 EUR | 2438.86 EUR | 1758.84 EUR | 2379.55 EUR | 1705.16 EUR | 2616.79 EUR | 1995.57 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 856.41 EUR | 1346.23 EUR | 1712.32 EUR | 2384.15 EUR | 1582.96 EUR | 1529.27 EUR | 2309.51 EUR | 1658.63 EUR | 2254.80 EUR | 1604.95 EUR | 2491.53 EUR | 1895.36 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 843.63 EUR | 1323.22 EUR | 1687.26 EUR | 2350.92 EUR | 1559.95 EUR | 1506.27 EUR | 2276.78 EUR | 1633.58 EUR | 2224.12 EUR | 1579.89 EUR | 2460.85 EUR | 1870.31 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 843.63 EUR | 1323.22 EUR | 1687.26 EUR | 2350.92 EUR | 1559.95 EUR | 1506.27 EUR | 2276.78 EUR | 1633.58 EUR | 2224.12 EUR | 1579.89 EUR | 2460.85 EUR | 1870.31 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 779.72 EUR | 1208.18 EUR | 1559.44 EUR | 2178.61 EUR | 1444.91 EUR | 1391.23 EUR | 2110.61 EUR | 1505.75 EUR | 2064.09 EUR | 1452.07 EUR | 2300.81 EUR | 1742.48 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 652.41 EUR | 978.61 EUR | 1304.31 EUR | 1834.00 EUR | 1215.85 EUR | 1162.17 EUR | 1778.78 EUR | 1250.62 EUR | 1745.04 EUR | 1196.93 EUR | 1982.28 EUR | 1487.86 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 620.20 EUR | 921.35 EUR | 1240.39 EUR | 1747.60 EUR | 1158.08 EUR | 1104.39 EUR | 1696.47 EUR | 1186.71 EUR | 1665.79 EUR | 1133.02 EUR | 1902.52 EUR | 1423.95 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 620.20 EUR | 921.35 EUR | 1240.39 EUR | 1747.60 EUR | 1158.08 EUR | 1104.39 EUR | 1696.47 EUR | 1186.71 EUR | 1665.79 EUR | 1133.02 EUR | 1902.52 EUR | 1423.95 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 586.96 EUR | 838.52 EUR | 1173.41 EUR | 1657.10 EUR | 1075.76 EUR | 1022.07 EUR | 1564.55 EUR | 1119.73 EUR | 1581.43 EUR | 1066.04 EUR | 1818.15 EUR | 1356.46 EUR |
Цени и дати (оферта 2993)
Standard Room - Хотелите предлагат безплатно настаняване за две деца в стая с двама пълноплащащи възрастни, имайте предвид, че децата ще трябва да заплатят допълнителните разходи като:Трансфери, Самолетни билети, Летищни такси Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 906.52 EUR | 1436.22 EUR | 1812.53 EUR | 1672.95 EUR | 1619.26 EUR | 2438.86 EUR | 1758.84 EUR | 2049.26 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 906.52 EUR | 1436.22 EUR | 1812.53 EUR | 1672.95 EUR | 1619.26 EUR | 2438.86 EUR | 1758.84 EUR | 2049.26 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 906.52 EUR | 1436.22 EUR | 1812.53 EUR | 1672.95 EUR | 1619.26 EUR | 2438.86 EUR | 1758.84 EUR | 2049.26 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 831.36 EUR | 1300.73 EUR | 1662.21 EUR | 1537.45 EUR | 1483.77 EUR | 2244.57 EUR | 1608.52 EUR | 1899.45 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 819.09 EUR | 1278.74 EUR | 1637.67 EUR | 1515.47 EUR | 1461.78 EUR | 2211.85 EUR | 1583.98 EUR | 1874.40 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 632.47 EUR | 943.33 EUR | 1264.94 EUR | 1180.06 EUR | 1126.38 EUR | 1727.66 EUR | 1211.25 EUR | 1501.66 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 601.79 EUR | 887.60 EUR | 1203.07 EUR | 1124.33 EUR | 1070.65 EUR | 1646.87 EUR | 1149.38 EUR | 1439.80 EUR |
Large Room - Хотелите предлагат безплатно настаняване за две деца в стая с двама пълноплащащи възрастни, имайте предвид, че децата ще трябва да заплатят допълнителните разходи като:Трансфери, Самолетни билети, Летищни такси Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 931.06 EUR | 1480.70 EUR | 1862.13 EUR | 2587.14 EUR | 1717.43 EUR | 1663.74 EUR | 2504.31 EUR | 1808.44 EUR | 2442.44 EUR | 1754.75 EUR | 2679.17 EUR | 2045.17 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 931.06 EUR | 1480.70 EUR | 1862.13 EUR | 2587.14 EUR | 1717.43 EUR | 1663.74 EUR | 2504.31 EUR | 1808.44 EUR | 2442.44 EUR | 1754.75 EUR | 2679.17 EUR | 2045.17 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 931.06 EUR | 1480.70 EUR | 1862.13 EUR | 2587.14 EUR | 1717.43 EUR | 1663.74 EUR | 2504.31 EUR | 1808.44 EUR | 2442.44 EUR | 1754.75 EUR | 2679.17 EUR | 2045.17 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 856.41 EUR | 1346.23 EUR | 1712.32 EUR | 2384.15 EUR | 1582.96 EUR | 1529.27 EUR | 2309.51 EUR | 1658.63 EUR | 2254.80 EUR | 1604.95 EUR | 2491.53 EUR | 1895.36 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 843.63 EUR | 1323.22 EUR | 1687.26 EUR | 2350.92 EUR | 1559.95 EUR | 1506.27 EUR | 2276.78 EUR | 1633.58 EUR | 2224.12 EUR | 1579.89 EUR | 2460.85 EUR | 1870.31 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 652.41 EUR | 978.61 EUR | 1304.31 EUR | 1834.00 EUR | 1215.85 EUR | 1162.17 EUR | 1778.78 EUR | 1250.62 EUR | 1745.04 EUR | 1196.93 EUR | 1982.28 EUR | 1487.86 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 620.20 EUR | 921.35 EUR | 1240.39 EUR | 1747.60 EUR | 1158.08 EUR | 1104.39 EUR | 1696.47 EUR | 1186.71 EUR | 1665.79 EUR | 1133.02 EUR | 1902.52 EUR | 1423.95 EUR |
Цени и дати (оферта 2994)
Standard Room - Хотелите предлагат безплатно настаняване за две деца в стая с двама пълноплащащи възрастни, имайте предвид, че децата ще трябва да заплатят допълнителните разходи като:Трансфери, Самолетни билети, Летищни такси Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 906.52 EUR | 1436.22 EUR | 1812.53 EUR | 1672.95 EUR | 1619.26 EUR | 2438.86 EUR | 1758.84 EUR | 2049.26 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 906.52 EUR | 1436.22 EUR | 1812.53 EUR | 1672.95 EUR | 1619.26 EUR | 2438.86 EUR | 1758.84 EUR | 2049.26 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 881.47 EUR | 1390.71 EUR | 1762.42 EUR | 1627.44 EUR | 1573.76 EUR | 2374.44 EUR | 1708.74 EUR | 1999.15 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 819.09 EUR | 1278.74 EUR | 1637.67 EUR | 1515.47 EUR | 1461.78 EUR | 2211.85 EUR | 1583.98 EUR | 1874.40 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 756.71 EUR | 1166.26 EUR | 1512.91 EUR | 1403.50 EUR | 1349.81 EUR | 2050.28 EUR | 1459.23 EUR | 1750.15 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 601.79 EUR | 887.60 EUR | 1203.07 EUR | 1124.33 EUR | 1070.65 EUR | 1646.87 EUR | 1149.38 EUR | 1439.80 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 568.05 EUR | 806.82 EUR | 1136.09 EUR | 1043.55 EUR | 989.86 EUR | 1519.05 EUR | 1082.40 EUR | 1372.82 EUR |
Large Room - Хотелите предлагат безплатно настаняване за две деца в стая с двама пълноплащащи възрастни, имайте предвид, че децата ще трябва да заплатят допълнителните разходи като:Трансфери, Самолетни билети, Летищни такси Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 931.06 EUR | 1480.70 EUR | 1862.13 EUR | 2587.14 EUR | 1717.43 EUR | 1663.74 EUR | 2504.31 EUR | 1808.44 EUR | 2442.44 EUR | 1754.75 EUR | 2679.17 EUR | 2045.17 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 931.06 EUR | 1480.70 EUR | 1862.13 EUR | 2587.14 EUR | 1717.43 EUR | 1663.74 EUR | 2504.31 EUR | 1808.44 EUR | 2442.44 EUR | 1754.75 EUR | 2679.17 EUR | 2045.17 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 906.52 EUR | 1436.22 EUR | 1812.53 EUR | 2519.14 EUR | 1672.95 EUR | 1619.26 EUR | 2438.86 EUR | 1758.84 EUR | 2379.55 EUR | 1705.16 EUR | 2616.79 EUR | 1995.57 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 843.63 EUR | 1323.22 EUR | 1687.26 EUR | 2350.92 EUR | 1559.95 EUR | 1506.27 EUR | 2276.78 EUR | 1633.58 EUR | 2224.12 EUR | 1579.89 EUR | 2460.85 EUR | 1870.31 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 779.72 EUR | 1208.18 EUR | 1559.44 EUR | 2178.61 EUR | 1444.91 EUR | 1391.23 EUR | 2110.61 EUR | 1505.75 EUR | 2064.09 EUR | 1452.07 EUR | 2300.81 EUR | 1742.48 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 620.20 EUR | 921.35 EUR | 1240.39 EUR | 1747.60 EUR | 1158.08 EUR | 1104.39 EUR | 1696.47 EUR | 1186.71 EUR | 1665.79 EUR | 1133.02 EUR | 1902.52 EUR | 1423.95 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 586.96 EUR | 838.52 EUR | 1173.41 EUR | 1657.10 EUR | 1075.76 EUR | 1022.07 EUR | 1564.55 EUR | 1119.73 EUR | 1581.43 EUR | 1066.04 EUR | 1818.15 EUR | 1356.46 EUR |