← Назад към програмата
Good Life Utopia Family Resort

Good Life Utopia Family Resort ★★★★

АНТАЛИЯ, Турция

Онлайн цени и свободни места
Други оферти за този хотел

Цени и дати (оферта 2988)

STANDARD LAND VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 883.51 EUR 1266.98 EUR 1766.51 EUR 2521.69 EUR 1503.71 EUR 1612.61 EUR 1712.83 EUR 2003.24 EUR
2026-09-06 06.09.2026 874.31 EUR 1252.67 EUR 1748.62 EUR 2496.13 EUR 1489.39 EUR 1599.83 EUR 1694.93 EUR 1985.35 EUR
2026-09-10 10.09.2026 865.11 EUR 1237.84 EUR 1729.70 EUR 2471.07 EUR 1474.57 EUR 1587.05 EUR 1676.01 EUR 1966.43 EUR
2026-09-13 13.09.2026 865.11 EUR 1237.84 EUR 1729.70 EUR 2471.07 EUR 1474.57 EUR 1587.05 EUR 1676.01 EUR 1966.43 EUR
2026-09-17 17.09.2026 865.11 EUR 1237.84 EUR 1729.70 EUR 2471.07 EUR 1474.57 EUR 1587.05 EUR 1676.01 EUR 1966.43 EUR
2026-09-20 20.09.2026 865.11 EUR 1237.84 EUR 1729.70 EUR 2471.07 EUR 1474.57 EUR 1587.05 EUR 1676.01 EUR 1966.43 EUR
2026-09-24 24.09.2026 850.28 EUR 1214.32 EUR 1700.56 EUR 2429.66 EUR 1451.05 EUR 1567.11 EUR 1646.87 EUR 1937.80 EUR
2026-09-27 27.09.2026 806.82 EUR 1144.27 EUR 1613.13 EUR 2306.95 EUR 1381.00 EUR 1505.24 EUR 1559.44 EUR 1849.85 EUR
2026-10-01 01.10.2026 757.22 EUR 1065.02 EUR 1514.45 EUR 2168.39 EUR 1301.75 EUR 1436.22 EUR 1460.76 EUR 1751.17 EUR
2026-10-04 04.10.2026 740.35 EUR 1037.41 EUR 1480.19 EUR 2120.84 EUR 1274.14 EUR 1411.68 EUR 1426.50 EUR 1716.92 EUR
2026-10-08 08.10.2026 722.97 EUR 1010.31 EUR 1445.93 EUR 2072.78 EUR 1247.04 EUR 1388.16 EUR 1392.25 EUR 1682.66 EUR
2026-10-11 11.10.2026 722.97 EUR 1010.31 EUR 1445.93 EUR 2072.78 EUR 1247.04 EUR 1388.16 EUR 1392.25 EUR 1682.66 EUR
2026-10-15 15.10.2026 713.25 EUR 994.97 EUR 1426.50 EUR 2046.19 EUR 1231.70 EUR 1374.35 EUR 1372.82 EUR 1663.23 EUR
2026-10-18 18.10.2026 685.13 EUR 948.96 EUR 1369.75 EUR 1965.92 EUR 1186.20 EUR 1334.98 EUR 1316.07 EUR 1606.48 EUR

STANDARD ROOM SEA VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 904.48 EUR 1300.73 EUR 1808.95 EUR 2581.00 EUR 1537.45 EUR 1642.27 EUR 1755.27 EUR 2045.68 EUR
2026-09-06 06.09.2026 895.27 EUR 1285.90 EUR 1790.03 EUR 2555.44 EUR 1523.14 EUR 1629.49 EUR 1736.35 EUR 2027.27 EUR
2026-09-10 10.09.2026 886.07 EUR 1271.58 EUR 1772.14 EUR 2530.38 EUR 1508.31 EUR 1616.70 EUR 1718.45 EUR 2008.87 EUR
2026-09-13 13.09.2026 886.07 EUR 1271.58 EUR 1772.14 EUR 2530.38 EUR 1508.31 EUR 1616.70 EUR 1718.45 EUR 2008.87 EUR
2026-09-17 17.09.2026 886.07 EUR 1271.58 EUR 1772.14 EUR 2530.38 EUR 1508.31 EUR 1616.70 EUR 1718.45 EUR 2008.87 EUR
2026-09-20 20.09.2026 886.07 EUR 1271.58 EUR 1772.14 EUR 2530.38 EUR 1508.31 EUR 1616.70 EUR 1718.45 EUR 2008.87 EUR
2026-09-24 24.09.2026 871.24 EUR 1247.55 EUR 1742.48 EUR 2488.46 EUR 1484.79 EUR 1595.74 EUR 1688.80 EUR 1979.21 EUR
2026-09-27 27.09.2026 827.27 EUR 1176.99 EUR 1654.03 EUR 2364.72 EUR 1413.72 EUR 1533.88 EUR 1600.34 EUR 1891.27 EUR
2026-10-01 01.10.2026 777.16 EUR 1096.72 EUR 1553.82 EUR 2224.63 EUR 1333.45 EUR 1463.83 EUR 1500.13 EUR 1790.54 EUR
2026-10-04 04.10.2026 760.29 EUR 1069.62 EUR 1520.07 EUR 2176.57 EUR 1306.35 EUR 1440.31 EUR 1466.39 EUR 1756.80 EUR
2026-10-08 08.10.2026 742.91 EUR 1042.01 EUR 1485.81 EUR 2128.51 EUR 1278.74 EUR 1415.77 EUR 1432.13 EUR 1722.54 EUR
2026-10-11 11.10.2026 742.91 EUR 1042.01 EUR 1485.81 EUR 2128.51 EUR 1278.74 EUR 1415.77 EUR 1432.13 EUR 1722.54 EUR
2026-10-15 15.10.2026 733.19 EUR 1027.19 EUR 1466.39 EUR 2101.92 EUR 1263.91 EUR 1402.47 EUR 1412.70 EUR 1703.62 EUR
2026-10-18 18.10.2026 705.07 EUR 981.17 EUR 1409.63 EUR 2021.65 EUR 1217.90 EUR 1363.10 EUR 1355.95 EUR 1646.36 EUR

Family Room Land View - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 3-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-03 03.09.2026 1203.07 EUR 2171.46 EUR 2405.63 EUR 2649.51 EUR 2398.47 EUR 1676.53 EUR 2351.94 EUR 2642.36 EUR 2298.26 EUR 2879.08 EUR 2595.83 EUR 2886.24 EUR 3180.75 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1189.26 EUR 2144.36 EUR 2378.02 EUR 2621.90 EUR 2371.37 EUR 1662.72 EUR 2324.33 EUR 2615.26 EUR 2270.65 EUR 2851.99 EUR 2568.22 EUR 2858.63 EUR 3149.56 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1175.46 EUR 2116.24 EUR 2350.92 EUR 2594.81 EUR 2343.76 EUR 1649.43 EUR 2297.23 EUR 2587.65 EUR 2243.55 EUR 2824.38 EUR 2541.12 EUR 2831.53 EUR 3118.37 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1175.46 EUR 2116.24 EUR 2350.92 EUR 2594.81 EUR 2343.76 EUR 1649.43 EUR 2297.23 EUR 2587.65 EUR 2243.55 EUR 2824.38 EUR 2541.12 EUR 2831.53 EUR 3118.37 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1175.46 EUR 2116.24 EUR 2350.92 EUR 2594.81 EUR 2343.76 EUR 1649.43 EUR 2297.23 EUR 2587.65 EUR 2243.55 EUR 2824.38 EUR 2541.12 EUR 2831.53 EUR 3118.37 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1175.46 EUR 2116.24 EUR 2350.92 EUR 2594.81 EUR 2343.76 EUR 1649.43 EUR 2297.23 EUR 2587.65 EUR 2243.55 EUR 2824.38 EUR 2541.12 EUR 2831.53 EUR 3118.37 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1153.99 EUR 2072.78 EUR 2307.46 EUR 2551.35 EUR 2300.30 EUR 1627.44 EUR 2253.77 EUR 2544.19 EUR 2200.09 EUR 2780.92 EUR 2497.66 EUR 2788.07 EUR 3067.75 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1088.03 EUR 1940.35 EUR 2176.06 EUR 2419.94 EUR 2168.90 EUR 1561.49 EUR 2122.37 EUR 2412.79 EUR 2068.69 EUR 2649.51 EUR 2366.26 EUR 2656.67 EUR 2916.92 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1013.89 EUR 1791.06 EUR 2027.27 EUR 2271.16 EUR 2020.11 EUR 1487.35 EUR 1973.59 EUR 2264.00 EUR 1919.90 EUR 2500.73 EUR 2217.47 EUR 2507.89 EUR 2746.15 EUR
2026-10-04 04.10.2026 988.33 EUR 1739.93 EUR 1976.14 EUR 2220.03 EUR 1968.99 EUR 1461.78 EUR 1922.46 EUR 2212.87 EUR 1868.77 EUR 2449.60 EUR 2166.34 EUR 2456.76 EUR 2686.84 EUR
2026-10-08 08.10.2026 962.25 EUR 1688.29 EUR 1924.50 EUR 2168.39 EUR 1917.34 EUR 1436.22 EUR 1870.82 EUR 2161.23 EUR 1817.13 EUR 2397.96 EUR 2114.70 EUR 2405.12 EUR 2627.53 EUR
2026-10-11 11.10.2026 962.25 EUR 1688.29 EUR 1924.50 EUR 2168.39 EUR 1917.34 EUR 1436.22 EUR 1870.82 EUR 2161.23 EUR 1817.13 EUR 2397.96 EUR 2114.70 EUR 2405.12 EUR 2627.53 EUR
2026-10-15 15.10.2026 947.94 EUR 1659.14 EUR 1895.87 EUR 2139.76 EUR 1889.22 EUR 1421.39 EUR 1842.18 EUR 2132.60 EUR 1788.50 EUR 2369.84 EUR 2086.07 EUR 2376.48 EUR 2594.81 EUR
2026-10-18 18.10.2026 905.50 EUR 1573.76 EUR 1810.48 EUR 2054.37 EUR 1803.84 EUR 1379.47 EUR 1756.80 EUR 2047.21 EUR 1703.11 EUR 2284.45 EUR 2000.69 EUR 2291.10 EUR 2496.64 EUR

Цени и дати (оферта 2993)

STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 883.51 EUR 1266.98 EUR 1766.51 EUR 2521.69 EUR 1503.71 EUR 1612.61 EUR 1712.83 EUR 2003.24 EUR
2026-09-10 10.09.2026 865.11 EUR 1237.84 EUR 1729.70 EUR 2471.07 EUR 1474.57 EUR 1587.05 EUR 1676.01 EUR 1966.43 EUR
2026-09-17 17.09.2026 865.11 EUR 1237.84 EUR 1729.70 EUR 2471.07 EUR 1474.57 EUR 1587.05 EUR 1676.01 EUR 1966.43 EUR
2026-09-24 24.09.2026 850.28 EUR 1214.32 EUR 1700.56 EUR 2429.66 EUR 1451.05 EUR 1567.11 EUR 1646.87 EUR 1937.80 EUR
2026-10-01 01.10.2026 757.22 EUR 1065.02 EUR 1514.45 EUR 2168.39 EUR 1301.75 EUR 1436.22 EUR 1460.76 EUR 1751.17 EUR
2026-10-08 08.10.2026 722.97 EUR 1010.31 EUR 1445.93 EUR 2072.78 EUR 1247.04 EUR 1388.16 EUR 1392.25 EUR 1682.66 EUR
2026-10-15 15.10.2026 713.25 EUR 994.97 EUR 1426.50 EUR 2046.19 EUR 1231.70 EUR 1374.35 EUR 1372.82 EUR 1663.23 EUR

STANDARD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 904.48 EUR 1300.73 EUR 1808.95 EUR 2581.00 EUR 1537.45 EUR 1642.27 EUR 1755.27 EUR 2045.68 EUR
2026-09-10 10.09.2026 886.07 EUR 1271.58 EUR 1772.14 EUR 2530.38 EUR 1508.31 EUR 1616.70 EUR 1718.45 EUR 2008.87 EUR
2026-09-17 17.09.2026 886.07 EUR 1271.58 EUR 1772.14 EUR 2530.38 EUR 1508.31 EUR 1616.70 EUR 1718.45 EUR 2008.87 EUR
2026-09-24 24.09.2026 871.24 EUR 1247.55 EUR 1742.48 EUR 2488.46 EUR 1484.79 EUR 1595.74 EUR 1688.80 EUR 1979.21 EUR
2026-10-01 01.10.2026 777.16 EUR 1096.72 EUR 1553.82 EUR 2224.63 EUR 1333.45 EUR 1463.83 EUR 1500.13 EUR 1790.54 EUR
2026-10-08 08.10.2026 742.91 EUR 1042.01 EUR 1485.81 EUR 2128.51 EUR 1278.74 EUR 1415.77 EUR 1432.13 EUR 1722.54 EUR
2026-10-15 15.10.2026 733.19 EUR 1027.19 EUR 1466.39 EUR 2101.92 EUR 1263.91 EUR 1402.47 EUR 1412.70 EUR 1703.62 EUR

Family Room Land View - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 3-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-03 03.09.2026 1203.07 EUR 2171.46 EUR 2405.63 EUR 2649.51 EUR 2398.47 EUR 1676.53 EUR 2351.94 EUR 2642.36 EUR 2298.26 EUR 2879.08 EUR 2595.83 EUR 2886.24 EUR 3180.75 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1175.46 EUR 2116.24 EUR 2350.92 EUR 2594.81 EUR 2343.76 EUR 1649.43 EUR 2297.23 EUR 2587.65 EUR 2243.55 EUR 2824.38 EUR 2541.12 EUR 2831.53 EUR 3118.37 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1175.46 EUR 2116.24 EUR 2350.92 EUR 2594.81 EUR 2343.76 EUR 1649.43 EUR 2297.23 EUR 2587.65 EUR 2243.55 EUR 2824.38 EUR 2541.12 EUR 2831.53 EUR 3118.37 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1153.99 EUR 2072.78 EUR 2307.46 EUR 2551.35 EUR 2300.30 EUR 1627.44 EUR 2253.77 EUR 2544.19 EUR 2200.09 EUR 2780.92 EUR 2497.66 EUR 2788.07 EUR 3067.75 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1013.89 EUR 1791.06 EUR 2027.27 EUR 2271.16 EUR 2020.11 EUR 1487.35 EUR 1973.59 EUR 2264.00 EUR 1919.90 EUR 2500.73 EUR 2217.47 EUR 2507.89 EUR 2746.15 EUR
2026-10-08 08.10.2026 962.25 EUR 1688.29 EUR 1924.50 EUR 2168.39 EUR 1917.34 EUR 1436.22 EUR 1870.82 EUR 2161.23 EUR 1817.13 EUR 2397.96 EUR 2114.70 EUR 2405.12 EUR 2627.53 EUR
2026-10-15 15.10.2026 947.94 EUR 1659.14 EUR 1895.87 EUR 2139.76 EUR 1889.22 EUR 1421.39 EUR 1842.18 EUR 2132.60 EUR 1788.50 EUR 2369.84 EUR 2086.07 EUR 2376.48 EUR 2594.81 EUR

Цени и дати (оферта 2994)

STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99
2026-09-06 06.09.2026 874.31 EUR 1252.67 EUR 1748.62 EUR 2496.13 EUR 1489.39 EUR 1599.83 EUR 1694.93 EUR 1985.35 EUR
2026-09-13 13.09.2026 865.11 EUR 1237.84 EUR 1729.70 EUR 2471.07 EUR 1474.57 EUR 1587.05 EUR 1676.01 EUR 1966.43 EUR
2026-09-20 20.09.2026 865.11 EUR 1237.84 EUR 1729.70 EUR 2471.07 EUR 1474.57 EUR 1587.05 EUR 1676.01 EUR 1966.43 EUR
2026-09-27 27.09.2026 806.82 EUR 1144.27 EUR 1613.13 EUR 2306.95 EUR 1381.00 EUR 1505.24 EUR 1559.44 EUR 1849.85 EUR
2026-10-04 04.10.2026 740.35 EUR 1037.41 EUR 1480.19 EUR 2120.84 EUR 1274.14 EUR 1411.68 EUR 1426.50 EUR 1716.92 EUR
2026-10-11 11.10.2026 722.97 EUR 1010.31 EUR 1445.93 EUR 2072.78 EUR 1247.04 EUR 1388.16 EUR 1392.25 EUR 1682.66 EUR
2026-10-18 18.10.2026 685.13 EUR 948.96 EUR 1369.75 EUR 1965.92 EUR 1186.20 EUR 1334.98 EUR 1316.07 EUR 1606.48 EUR

STANDARD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99
2026-09-06 06.09.2026 895.27 EUR 1285.90 EUR 1790.03 EUR 2555.44 EUR 1523.14 EUR 1629.49 EUR 1736.35 EUR 2027.27 EUR
2026-09-13 13.09.2026 886.07 EUR 1271.58 EUR 1772.14 EUR 2530.38 EUR 1508.31 EUR 1616.70 EUR 1718.45 EUR 2008.87 EUR
2026-09-20 20.09.2026 886.07 EUR 1271.58 EUR 1772.14 EUR 2530.38 EUR 1508.31 EUR 1616.70 EUR 1718.45 EUR 2008.87 EUR
2026-09-27 27.09.2026 827.27 EUR 1176.99 EUR 1654.03 EUR 2364.72 EUR 1413.72 EUR 1533.88 EUR 1600.34 EUR 1891.27 EUR
2026-10-04 04.10.2026 760.29 EUR 1069.62 EUR 1520.07 EUR 2176.57 EUR 1306.35 EUR 1440.31 EUR 1466.39 EUR 1756.80 EUR
2026-10-11 11.10.2026 742.91 EUR 1042.01 EUR 1485.81 EUR 2128.51 EUR 1278.74 EUR 1415.77 EUR 1432.13 EUR 1722.54 EUR
2026-10-18 18.10.2026 705.07 EUR 981.17 EUR 1409.63 EUR 2021.65 EUR 1217.90 EUR 1363.10 EUR 1355.95 EUR 1646.36 EUR

Family Room Land View - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 3-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-06 06.09.2026 1189.26 EUR 2144.36 EUR 2378.02 EUR 2621.90 EUR 2371.37 EUR 1662.72 EUR 2324.33 EUR 2615.26 EUR 2270.65 EUR 2851.99 EUR 2568.22 EUR 2858.63 EUR 3149.56 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1175.46 EUR 2116.24 EUR 2350.92 EUR 2594.81 EUR 2343.76 EUR 1649.43 EUR 2297.23 EUR 2587.65 EUR 2243.55 EUR 2824.38 EUR 2541.12 EUR 2831.53 EUR 3118.37 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1175.46 EUR 2116.24 EUR 2350.92 EUR 2594.81 EUR 2343.76 EUR 1649.43 EUR 2297.23 EUR 2587.65 EUR 2243.55 EUR 2824.38 EUR 2541.12 EUR 2831.53 EUR 3118.37 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1088.03 EUR 1940.35 EUR 2176.06 EUR 2419.94 EUR 2168.90 EUR 1561.49 EUR 2122.37 EUR 2412.79 EUR 2068.69 EUR 2649.51 EUR 2366.26 EUR 2656.67 EUR 2916.92 EUR
2026-10-04 04.10.2026 988.33 EUR 1739.93 EUR 1976.14 EUR 2220.03 EUR 1968.99 EUR 1461.78 EUR 1922.46 EUR 2212.87 EUR 1868.77 EUR 2449.60 EUR 2166.34 EUR 2456.76 EUR 2686.84 EUR
2026-10-11 11.10.2026 962.25 EUR 1688.29 EUR 1924.50 EUR 2168.39 EUR 1917.34 EUR 1436.22 EUR 1870.82 EUR 2161.23 EUR 1817.13 EUR 2397.96 EUR 2114.70 EUR 2405.12 EUR 2627.53 EUR
2026-10-18 18.10.2026 905.50 EUR 1573.76 EUR 1810.48 EUR 2054.37 EUR 1803.84 EUR 1379.47 EUR 1756.80 EUR 2047.21 EUR 1703.11 EUR 2284.45 EUR 2000.69 EUR 2291.10 EUR 2496.64 EUR