← Назад към програмата
Baia Lara

Baia Lara ★★★★★

АНТАЛИЯ, Турция

Онлайн цени и свободни места
Други оферти за този хотел

Цени и дати (оферта 2988)

STANDARD ROOM LAND VIEW - All Inclusive Ultra

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-12.99 Един възрастен с две деца 3-12.99 и 3-12.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-12.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-12.99
2026-09-03 03.09.2026 1669.88 EUR 2382.62 EUR 3339.25 EUR 4580.66 EUR 2619.35 EUR 3568.82 EUR 3285.56 EUR 3575.98 EUR 3231.88 EUR 4524.93 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1617.22 EUR 2303.88 EUR 3234.43 EUR 4440.06 EUR 2541.12 EUR 3464.51 EUR 3180.75 EUR 3471.67 EUR 3127.06 EUR 4395.07 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1582.45 EUR 2251.73 EUR 3164.90 EUR 4345.98 EUR 2488.46 EUR 3394.98 EUR 3111.21 EUR 3401.62 EUR 3057.53 EUR 4307.63 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1582.45 EUR 2251.73 EUR 3164.90 EUR 4345.98 EUR 2488.46 EUR 3394.98 EUR 3111.21 EUR 3401.62 EUR 3057.53 EUR 4307.63 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1582.45 EUR 2251.73 EUR 3164.90 EUR 4345.98 EUR 2488.46 EUR 3394.98 EUR 3111.21 EUR 3401.62 EUR 3057.53 EUR 4307.63 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1512.91 EUR 2147.94 EUR 3025.83 EUR 4158.34 EUR 2384.67 EUR 3255.91 EUR 2972.14 EUR 3263.06 EUR 2918.45 EUR 4134.31 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1373.84 EUR 1939.33 EUR 2747.68 EUR 3783.05 EUR 2176.06 EUR 2977.76 EUR 2694.00 EUR 2984.41 EUR 2640.31 EUR 3786.63 EUR
2026-09-27 27.09.2026
2026-10-01 01.10.2026 1339.07 EUR 1886.67 EUR 2678.15 EUR 3688.97 EUR 2123.91 EUR 2907.72 EUR 2624.46 EUR 2914.88 EUR 2570.78 EUR 3699.71 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1339.07 EUR 1886.67 EUR 2678.15 EUR 3688.97 EUR 2123.91 EUR 2907.72 EUR 2624.46 EUR 2914.88 EUR 2570.78 EUR 3699.71 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1339.07 EUR 1886.67 EUR 2678.15 EUR 3688.97 EUR 2123.91 EUR 2907.72 EUR 2624.46 EUR 2914.88 EUR 2570.78 EUR 3699.71 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1322.20 EUR 1860.59 EUR 2643.89 EUR 3641.93 EUR 2097.83 EUR 2873.46 EUR 2590.20 EUR 2880.62 EUR 2536.52 EUR 3655.74 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1252.15 EUR 1756.29 EUR 2504.31 EUR 3453.78 EUR 1993.02 EUR 2734.39 EUR 2450.62 EUR 2741.04 EUR 2396.94 EUR 3482.41 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1217.90 EUR 1704.65 EUR 2435.28 EUR 3360.72 EUR 1941.38 EUR 2664.85 EUR 2381.60 EUR 2672.01 EUR 2327.91 EUR 3394.98 EUR

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - All Inclusive Ultra

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-12.99 Един възрастен с две деца 3-12.99 и 3-12.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-12.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-12.99
2026-09-03 03.09.2026 1710.27 EUR 2442.95 EUR 3420.03 EUR 4690.59 EUR 2679.68 EUR 3649.60 EUR 3366.35 EUR 3656.76 EUR 3312.66 EUR 4626.68 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1658.12 EUR 2365.24 EUR 3315.73 EUR 4549.48 EUR 2601.96 EUR 3545.81 EUR 3262.04 EUR 3552.97 EUR 3208.36 EUR 4496.81 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1623.35 EUR 2312.57 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 2549.81 EUR 3476.27 EUR 3192.51 EUR 3482.92 EUR 3138.82 EUR 4409.38 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1623.35 EUR 2312.57 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 2549.81 EUR 3476.27 EUR 3192.51 EUR 3482.92 EUR 3138.82 EUR 4409.38 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1623.35 EUR 2312.57 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 2549.81 EUR 3476.27 EUR 3192.51 EUR 3482.92 EUR 3138.82 EUR 4409.38 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1553.82 EUR 2208.27 EUR 3107.63 EUR 4268.26 EUR 2445.00 EUR 3337.20 EUR 3053.95 EUR 3344.36 EUR 3000.26 EUR 4236.05 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1414.74 EUR 1999.66 EUR 2828.98 EUR 3891.95 EUR 2236.39 EUR 3059.06 EUR 2775.29 EUR 3065.71 EUR 2721.61 EUR 3887.86 EUR
2026-09-27 27.09.2026
2026-10-01 01.10.2026 1379.98 EUR 1948.02 EUR 2759.44 EUR 3798.39 EUR 2184.75 EUR 2989.01 EUR 2705.76 EUR 2996.17 EUR 2652.07 EUR 3801.46 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1379.98 EUR 1948.02 EUR 2759.44 EUR 3798.39 EUR 2184.75 EUR 2989.01 EUR 2705.76 EUR 2996.17 EUR 2652.07 EUR 3801.46 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1379.98 EUR 1948.02 EUR 2759.44 EUR 3798.39 EUR 2184.75 EUR 2989.01 EUR 2705.76 EUR 2996.17 EUR 2652.07 EUR 3801.46 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1362.59 EUR 1921.95 EUR 2724.67 EUR 3751.35 EUR 2158.67 EUR 2954.24 EUR 2670.99 EUR 2961.40 EUR 2617.30 EUR 3757.48 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1293.06 EUR 1817.13 EUR 2585.60 EUR 3563.70 EUR 2053.86 EUR 2815.68 EUR 2531.92 EUR 2822.33 EUR 2478.23 EUR 3584.16 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1258.29 EUR 1764.98 EUR 2516.07 EUR 3469.63 EUR 2001.71 EUR 2745.64 EUR 2462.38 EUR 2752.80 EUR 2408.70 EUR 3496.73 EUR

STANDARD ROOM SEA VIEW - All Inclusive Ultra

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-12.99 Един възрастен с две деца 3-12.99 и 3-12.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-12.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-12.99
2026-09-03 03.09.2026 1750.66 EUR 2503.80 EUR 3501.33 EUR 4799.50 EUR 2740.52 EUR 3731.41 EUR 3447.64 EUR 3738.05 EUR 3393.96 EUR 4728.43 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1698.51 EUR 2425.57 EUR 3396.51 EUR 4658.89 EUR 2662.30 EUR 3626.59 EUR 3342.83 EUR 3633.75 EUR 3289.14 EUR 4598.05 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1663.74 EUR 2373.93 EUR 3327.49 EUR 4564.81 EUR 2610.66 EUR 3557.57 EUR 3273.80 EUR 3564.22 EUR 3220.12 EUR 4511.13 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1663.74 EUR 2373.93 EUR 3327.49 EUR 4564.81 EUR 2610.66 EUR 3557.57 EUR 3273.80 EUR 3564.22 EUR 3220.12 EUR 4511.13 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1663.74 EUR 2373.93 EUR 3327.49 EUR 4564.81 EUR 2610.66 EUR 3557.57 EUR 3273.80 EUR 3564.22 EUR 3220.12 EUR 4511.13 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1594.21 EUR 2269.11 EUR 3187.90 EUR 4377.17 EUR 2505.84 EUR 3417.99 EUR 3134.22 EUR 3425.14 EUR 3080.53 EUR 4336.78 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1455.14 EUR 2060.51 EUR 2909.76 EUR 4001.88 EUR 2297.23 EUR 3139.84 EUR 2856.08 EUR 3146.49 EUR 2802.39 EUR 3989.61 EUR
2026-09-27 27.09.2026
2026-10-01 01.10.2026 1420.37 EUR 2008.35 EUR 2840.74 EUR 3907.80 EUR 2245.08 EUR 3070.31 EUR 2787.05 EUR 3077.47 EUR 2733.37 EUR 3902.18 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1420.37 EUR 2008.35 EUR 2840.74 EUR 3907.80 EUR 2245.08 EUR 3070.31 EUR 2787.05 EUR 3077.47 EUR 2733.37 EUR 3902.18 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1420.37 EUR 2008.35 EUR 2840.74 EUR 3907.80 EUR 2245.08 EUR 3070.31 EUR 2787.05 EUR 3077.47 EUR 2733.37 EUR 3902.18 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1402.98 EUR 1982.28 EUR 2805.97 EUR 3860.76 EUR 2219.01 EUR 3035.54 EUR 2752.28 EUR 3042.70 EUR 2698.60 EUR 3858.72 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1333.45 EUR 1877.98 EUR 2666.90 EUR 3673.12 EUR 2115.21 EUR 2896.98 EUR 2613.21 EUR 2903.63 EUR 2559.53 EUR 3684.88 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1298.68 EUR 1825.82 EUR 2597.36 EUR 3579.55 EUR 2062.55 EUR 2826.93 EUR 2543.68 EUR 2834.09 EUR 2489.99 EUR 3598.47 EUR

Цени и дати (оферта 2993)

STANDARD ROOM LAND VIEW - All Inclusive Ultra

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-12.99 Един възрастен с две деца 3-12.99 и 3-12.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-12.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-12.99
2026-09-03 03.09.2026 1669.88 EUR 2382.62 EUR 3339.25 EUR 4580.66 EUR 2619.35 EUR 3568.82 EUR 3285.56 EUR 3575.98 EUR 3231.88 EUR 4524.93 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1582.45 EUR 2251.73 EUR 3164.90 EUR 4345.98 EUR 2488.46 EUR 3394.98 EUR 3111.21 EUR 3401.62 EUR 3057.53 EUR 4307.63 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1582.45 EUR 2251.73 EUR 3164.90 EUR 4345.98 EUR 2488.46 EUR 3394.98 EUR 3111.21 EUR 3401.62 EUR 3057.53 EUR 4307.63 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1373.84 EUR 1939.33 EUR 2747.68 EUR 3783.05 EUR 2176.06 EUR 2977.76 EUR 2694.00 EUR 2984.41 EUR 2640.31 EUR 3786.63 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1339.07 EUR 1886.67 EUR 2678.15 EUR 3688.97 EUR 2123.91 EUR 2907.72 EUR 2624.46 EUR 2914.88 EUR 2570.78 EUR 3699.71 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1339.07 EUR 1886.67 EUR 2678.15 EUR 3688.97 EUR 2123.91 EUR 2907.72 EUR 2624.46 EUR 2914.88 EUR 2570.78 EUR 3699.71 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1252.15 EUR 1756.29 EUR 2504.31 EUR 3453.78 EUR 1993.02 EUR 2734.39 EUR 2450.62 EUR 2741.04 EUR 2396.94 EUR 3482.41 EUR

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - All Inclusive Ultra

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-12.99 Един възрастен с две деца 3-12.99 и 3-12.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-12.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-12.99
2026-09-03 03.09.2026 1710.27 EUR 2442.95 EUR 3420.03 EUR 4690.59 EUR 2679.68 EUR 3649.60 EUR 3366.35 EUR 3656.76 EUR 3312.66 EUR 4626.68 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1623.35 EUR 2312.57 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 2549.81 EUR 3476.27 EUR 3192.51 EUR 3482.92 EUR 3138.82 EUR 4409.38 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1623.35 EUR 2312.57 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 2549.81 EUR 3476.27 EUR 3192.51 EUR 3482.92 EUR 3138.82 EUR 4409.38 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1414.74 EUR 1999.66 EUR 2828.98 EUR 3891.95 EUR 2236.39 EUR 3059.06 EUR 2775.29 EUR 3065.71 EUR 2721.61 EUR 3887.86 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1379.98 EUR 1948.02 EUR 2759.44 EUR 3798.39 EUR 2184.75 EUR 2989.01 EUR 2705.76 EUR 2996.17 EUR 2652.07 EUR 3801.46 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1379.98 EUR 1948.02 EUR 2759.44 EUR 3798.39 EUR 2184.75 EUR 2989.01 EUR 2705.76 EUR 2996.17 EUR 2652.07 EUR 3801.46 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1293.06 EUR 1817.13 EUR 2585.60 EUR 3563.70 EUR 2053.86 EUR 2815.68 EUR 2531.92 EUR 2822.33 EUR 2478.23 EUR 3584.16 EUR

STANDARD ROOM SEA VIEW - All Inclusive Ultra

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-12.99 Един възрастен с две деца 3-12.99 и 3-12.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-12.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-12.99
2026-09-03 03.09.2026 1750.66 EUR 2503.80 EUR 3501.33 EUR 4799.50 EUR 2740.52 EUR 3731.41 EUR 3447.64 EUR 3738.05 EUR 3393.96 EUR 4728.43 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1663.74 EUR 2373.93 EUR 3327.49 EUR 4564.81 EUR 2610.66 EUR 3557.57 EUR 3273.80 EUR 3564.22 EUR 3220.12 EUR 4511.13 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1663.74 EUR 2373.93 EUR 3327.49 EUR 4564.81 EUR 2610.66 EUR 3557.57 EUR 3273.80 EUR 3564.22 EUR 3220.12 EUR 4511.13 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1455.14 EUR 2060.51 EUR 2909.76 EUR 4001.88 EUR 2297.23 EUR 3139.84 EUR 2856.08 EUR 3146.49 EUR 2802.39 EUR 3989.61 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1420.37 EUR 2008.35 EUR 2840.74 EUR 3907.80 EUR 2245.08 EUR 3070.31 EUR 2787.05 EUR 3077.47 EUR 2733.37 EUR 3902.18 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1420.37 EUR 2008.35 EUR 2840.74 EUR 3907.80 EUR 2245.08 EUR 3070.31 EUR 2787.05 EUR 3077.47 EUR 2733.37 EUR 3902.18 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1333.45 EUR 1877.98 EUR 2666.90 EUR 3673.12 EUR 2115.21 EUR 2896.98 EUR 2613.21 EUR 2903.63 EUR 2559.53 EUR 3684.88 EUR

Цени и дати (оферта 2994)

STANDARD ROOM LAND VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive Ultra

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-12.99 Един възрастен с две деца 3-12.99 и 3-12.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-12.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-12.99
2026-09-06 06.09.2026 1617.22 EUR 2303.88 EUR 3234.43 EUR 4440.06 EUR 2541.12 EUR 3464.51 EUR 3180.75 EUR 3471.67 EUR 3127.06 EUR 4395.07 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1582.45 EUR 2251.73 EUR 3164.90 EUR 4345.98 EUR 2488.46 EUR 3394.98 EUR 3111.21 EUR 3401.62 EUR 3057.53 EUR 4307.63 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1512.91 EUR 2147.94 EUR 3025.83 EUR 4158.34 EUR 2384.67 EUR 3255.91 EUR 2972.14 EUR 3263.06 EUR 2918.45 EUR 4134.31 EUR
2026-09-27 27.09.2026
2026-10-04 04.10.2026 1339.07 EUR 1886.67 EUR 2678.15 EUR 3688.97 EUR 2123.91 EUR 2907.72 EUR 2624.46 EUR 2914.88 EUR 2570.78 EUR 3699.71 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1322.20 EUR 1860.59 EUR 2643.89 EUR 3641.93 EUR 2097.83 EUR 2873.46 EUR 2590.20 EUR 2880.62 EUR 2536.52 EUR 3655.74 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1217.90 EUR 1704.65 EUR 2435.28 EUR 3360.72 EUR 1941.38 EUR 2664.85 EUR 2381.60 EUR 2672.01 EUR 2327.91 EUR 3394.98 EUR

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive Ultra

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-12.99 Един възрастен с две деца 3-12.99 и 3-12.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-12.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-12.99
2026-09-06 06.09.2026 1658.12 EUR 2365.24 EUR 3315.73 EUR 4549.48 EUR 2601.96 EUR 3545.81 EUR 3262.04 EUR 3552.97 EUR 3208.36 EUR 4496.81 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1623.35 EUR 2312.57 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 2549.81 EUR 3476.27 EUR 3192.51 EUR 3482.92 EUR 3138.82 EUR 4409.38 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1553.82 EUR 2208.27 EUR 3107.63 EUR 4268.26 EUR 2445.00 EUR 3337.20 EUR 3053.95 EUR 3344.36 EUR 3000.26 EUR 4236.05 EUR
2026-09-27 27.09.2026
2026-10-04 04.10.2026 1379.98 EUR 1948.02 EUR 2759.44 EUR 3798.39 EUR 2184.75 EUR 2989.01 EUR 2705.76 EUR 2996.17 EUR 2652.07 EUR 3801.46 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1362.59 EUR 1921.95 EUR 2724.67 EUR 3751.35 EUR 2158.67 EUR 2954.24 EUR 2670.99 EUR 2961.40 EUR 2617.30 EUR 3757.48 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1258.29 EUR 1764.98 EUR 2516.07 EUR 3469.63 EUR 2001.71 EUR 2745.64 EUR 2462.38 EUR 2752.80 EUR 2408.70 EUR 3496.73 EUR

STANDARD ROOM SEA VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive Ultra

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-12.99 Един възрастен с две деца 3-12.99 и 3-12.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-12.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-12.99
2026-09-06 06.09.2026 1698.51 EUR 2425.57 EUR 3396.51 EUR 4658.89 EUR 2662.30 EUR 3626.59 EUR 3342.83 EUR 3633.75 EUR 3289.14 EUR 4598.05 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1663.74 EUR 2373.93 EUR 3327.49 EUR 4564.81 EUR 2610.66 EUR 3557.57 EUR 3273.80 EUR 3564.22 EUR 3220.12 EUR 4511.13 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1594.21 EUR 2269.11 EUR 3187.90 EUR 4377.17 EUR 2505.84 EUR 3417.99 EUR 3134.22 EUR 3425.14 EUR 3080.53 EUR 4336.78 EUR
2026-09-27 27.09.2026
2026-10-04 04.10.2026 1420.37 EUR 2008.35 EUR 2840.74 EUR 3907.80 EUR 2245.08 EUR 3070.31 EUR 2787.05 EUR 3077.47 EUR 2733.37 EUR 3902.18 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1402.98 EUR 1982.28 EUR 2805.97 EUR 3860.76 EUR 2219.01 EUR 3035.54 EUR 2752.28 EUR 3042.70 EUR 2698.60 EUR 3858.72 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1298.68 EUR 1825.82 EUR 2597.36 EUR 3579.55 EUR 2062.55 EUR 2826.93 EUR 2543.68 EUR 2834.09 EUR 2489.99 EUR 3598.47 EUR