
La Blanche Island ★★★★★
БОДРУМ, Турция
Цени и дати (оферта 2989)
Standard Sea View - Ранни записвания валидни за нови резервации направени в периода до 28.02 Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | 1854.97 EUR | 3709.42 EUR | 3933.37 EUR | 2078.91 EUR | 2302.86 EUR | 4470.22 EUR | 3599.49 EUR | 4694.17 EUR | 4973.34 EUR |
| 2026-09-12 | 12.09.2026 | 1854.97 EUR | 3709.42 EUR | 3933.37 EUR | 2078.91 EUR | 2302.86 EUR | 4470.22 EUR | 3599.49 EUR | 4694.17 EUR | 4973.34 EUR |
| 2026-09-19 | 19.09.2026 | 1570.69 EUR | 3140.87 EUR | 3365.32 EUR | 1794.63 EUR | 2019.09 EUR | 3759.53 EUR | 3031.45 EUR | 3983.48 EUR | 4262.64 EUR |
| 2026-09-26 | 26.09.2026 | 1457.18 EUR | 2913.85 EUR | 3137.80 EUR | 1681.13 EUR | 1905.07 EUR | 3475.76 EUR | 2804.44 EUR | 3699.71 EUR | 3978.36 EUR |
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | 1388.67 EUR | 2777.34 EUR | 3001.28 EUR | 1613.13 EUR | 1837.07 EUR | 3305.50 EUR | 2667.92 EUR | 3529.45 EUR | 3808.10 EUR |
Swim Up Room Sea View - Ранни записвания валидни за нови резервации направени в периода до 28.02 Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Един възрастен с дете 2-11.99 |
|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | 1840.14 EUR |
| 2026-09-12 | 12.09.2026 | 1840.14 EUR |
| 2026-09-19 | 19.09.2026 | 1613.13 EUR |
| 2026-09-26 | 26.09.2026 | 1521.60 EUR |
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | 1464.85 EUR |
Standard Land View - Ранни записвания валидни за нови резервации направени в периода до 28.02 Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | 2212.87 EUR | 4425.23 EUR | 5444.75 EUR | 3574.95 EUR | 3853.61 EUR | 3520.24 EUR | 4077.55 EUR | 3798.90 EUR | 3798.90 EUR | 4077.55 EUR |
| 2026-09-12 | 12.09.2026 | 2212.87 EUR | 4425.23 EUR | 5444.75 EUR | 3574.95 EUR | 3853.61 EUR | 3520.24 EUR | 4077.55 EUR | 3798.90 EUR | 3798.90 EUR | 4077.55 EUR |
| 2026-09-19 | 19.09.2026 | 1857.52 EUR | 3715.05 EUR | 4592.93 EUR | 3006.40 EUR | 3285.56 EUR | 2951.69 EUR | 3509.51 EUR | 3230.85 EUR | 3230.85 EUR | 3509.51 EUR |
| 2026-09-26 | 26.09.2026 | 1715.38 EUR | 3430.77 EUR | 4251.90 EUR | 2779.38 EUR | 3058.55 EUR | 2724.67 EUR | 3282.49 EUR | 3003.33 EUR | 3003.33 EUR | 3282.49 EUR |
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | 1630.51 EUR | 3261.02 EUR | 4047.39 EUR | 2643.38 EUR | 2922.54 EUR | 2588.67 EUR | 3146.49 EUR | 2867.32 EUR | 2867.32 EUR | 3146.49 EUR |
Family Room - Ранни записвания валидни за нови резервации направени в периода до 28.02 Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | 2610.15 EUR | 5220.29 EUR | 7831.46 EUR | 6582.88 EUR | 6862.05 EUR |
| 2026-09-12 | 12.09.2026 | 2610.15 EUR | 5220.29 EUR | 7831.46 EUR | 6582.88 EUR | 6862.05 EUR |
| 2026-09-19 | 19.09.2026 | 2184.75 EUR | 4368.99 EUR | 6552.72 EUR | 5518.37 EUR | 5797.03 EUR |
| 2026-09-26 | 26.09.2026 | 2013.98 EUR | 4027.96 EUR | 6041.42 EUR | 5091.44 EUR | 5370.61 EUR |
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | 1911.72 EUR | 3823.44 EUR | 5734.65 EUR | 4835.80 EUR | 5114.96 EUR |
Swim Up Room - Ранни записвания валидни за нови резервации направени в периода до 28.02 Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | 3008.44 EUR | 6016.37 EUR |
| 2026-09-12 | 12.09.2026 | 3008.44 EUR | 6016.37 EUR |
| 2026-09-19 | 19.09.2026 | 2553.90 EUR | 5107.29 EUR |
| 2026-09-26 | 26.09.2026 | — | — |
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | 2258.38 EUR | 4516.24 EUR |