
Asteria Resort Belek ★★★★★
АНТАЛИЯ, Турция
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2988)
NATURE STANDARD ROOM - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 2-6.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1460.76 EUR | 2689.91 EUR | 2921.52 EUR | 4138.91 EUR | 2914.36 EUR | 2914.36 EUR | 2860.68 EUR | 2860.68 EUR | 3151.09 EUR | 2867.84 EUR | 3158.25 EUR | 3158.25 EUR | 2814.15 EUR | 3394.98 EUR | 4368.99 EUR | 3104.56 EUR | 3104.56 EUR | 3394.98 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1460.76 EUR | 2689.91 EUR | 2921.52 EUR | 4138.91 EUR | 2914.36 EUR | 2914.36 EUR | 2860.68 EUR | 2860.68 EUR | 3151.09 EUR | 2867.84 EUR | 3158.25 EUR | 3158.25 EUR | 2814.15 EUR | 3394.98 EUR | 4368.99 EUR | 3104.56 EUR | 3104.56 EUR | 3394.98 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1460.76 EUR | 2689.91 EUR | 2921.52 EUR | 4138.91 EUR | 2914.36 EUR | 2914.36 EUR | 2860.68 EUR | 2860.68 EUR | 3151.09 EUR | 2867.84 EUR | 3158.25 EUR | 3158.25 EUR | 2814.15 EUR | 3394.98 EUR | 4368.99 EUR | 3104.56 EUR | 3104.56 EUR | 3394.98 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1460.76 EUR | 2689.91 EUR | 2921.52 EUR | 4138.91 EUR | 2914.36 EUR | 2914.36 EUR | 2860.68 EUR | 2860.68 EUR | 3151.09 EUR | 2867.84 EUR | 3158.25 EUR | 3158.25 EUR | 2814.15 EUR | 3394.98 EUR | 4368.99 EUR | 3104.56 EUR | 3104.56 EUR | 3394.98 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1437.75 EUR | 2582.02 EUR | 2875.51 EUR | 4073.97 EUR | 2808.02 EUR | 2808.02 EUR | 2754.33 EUR | 2754.33 EUR | 3044.74 EUR | 2821.82 EUR | 3112.23 EUR | 3112.23 EUR | 2768.13 EUR | 3348.96 EUR | 4304.06 EUR | 3058.55 EUR | 3058.55 EUR | 3348.96 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1368.22 EUR | 2256.33 EUR | 2735.92 EUR | 3879.17 EUR | 2487.95 EUR | 2487.95 EUR | 2434.26 EUR | 2434.26 EUR | 2724.67 EUR | 2682.24 EUR | 2973.16 EUR | 2973.16 EUR | 2628.55 EUR | 3209.89 EUR | 4109.25 EUR | 2919.48 EUR | 2919.48 EUR | 3209.89 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1298.68 EUR | 1931.66 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2168.39 EUR | 2168.39 EUR | 2114.70 EUR | 2114.70 EUR | 2405.12 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR | 2834.09 EUR | 2489.99 EUR | 3070.82 EUR | 3914.45 EUR | 2780.41 EUR | 2780.41 EUR | 3070.82 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1298.68 EUR | 1931.66 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2168.39 EUR | 2168.39 EUR | 2114.70 EUR | 2114.70 EUR | 2405.12 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR | 2834.09 EUR | 2489.99 EUR | 3070.82 EUR | 3914.45 EUR | 2780.41 EUR | 2780.41 EUR | 3070.82 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1240.91 EUR | 1838.61 EUR | 2481.30 EUR | 3522.80 EUR | 2075.33 EUR | 2075.33 EUR | 2021.65 EUR | 2021.65 EUR | 2312.57 EUR | 2427.61 EUR | 2718.03 EUR | 2718.03 EUR | 2373.93 EUR | 2954.76 EUR | 3752.37 EUR | 2664.34 EUR | 2664.34 EUR | 2954.76 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1153.99 EUR | 1700.05 EUR | 2307.46 EUR | 3278.91 EUR | 1936.77 EUR | 1936.77 EUR | 1883.09 EUR | 1883.09 EUR | 2173.50 EUR | 2253.77 EUR | 2544.19 EUR | 2544.19 EUR | 2200.09 EUR | 2780.92 EUR | 3509.00 EUR | 2490.50 EUR | 2490.50 EUR | 2780.92 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1096.21 EUR | 1606.99 EUR | 2191.91 EUR | 3116.84 EUR | 1843.72 EUR | 1843.72 EUR | 1790.03 EUR | 1790.03 EUR | 2080.45 EUR | 2138.22 EUR | 2428.64 EUR | 2428.64 EUR | 2084.54 EUR | 2665.36 EUR | 3346.92 EUR | 2374.95 EUR | 2374.95 EUR | 2665.36 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1096.21 EUR | 1606.99 EUR | 2191.91 EUR | 3116.84 EUR | 1843.72 EUR | 1843.72 EUR | 1790.03 EUR | 1790.03 EUR | 2080.45 EUR | 2138.22 EUR | 2428.64 EUR | 2428.64 EUR | 2084.54 EUR | 2665.36 EUR | 3346.92 EUR | 2374.95 EUR | 2374.95 EUR | 2665.36 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1026.16 EUR | 1496.04 EUR | 2052.33 EUR | 2922.03 EUR | 1732.77 EUR | 1732.77 EUR | 1679.08 EUR | 1679.08 EUR | 1969.50 EUR | 1998.64 EUR | 2289.05 EUR | 2289.05 EUR | 1944.95 EUR | 2525.78 EUR | 3151.60 EUR | 2235.37 EUR | 2235.37 EUR | 2525.78 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 974.01 EUR | 1412.19 EUR | 1948.02 EUR | 2775.80 EUR | 1648.92 EUR | 1648.92 EUR | 1595.23 EUR | 1595.23 EUR | 1885.64 EUR | 1894.34 EUR | 2185.26 EUR | 2185.26 EUR | 1840.65 EUR | 2421.99 EUR | 3005.88 EUR | 2131.58 EUR | 2131.58 EUR | 2421.99 EUR |
STANDARD HILL ROOM - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 2-6.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1501.66 EUR | 2771.71 EUR | 3002.82 EUR | 4252.93 EUR | 2995.66 EUR | 2995.66 EUR | 2941.97 EUR | 2941.97 EUR | 3232.90 EUR | 2949.13 EUR | 3239.55 EUR | 3239.55 EUR | 2895.45 EUR | 3476.27 EUR | 3476.27 EUR | 3185.86 EUR | 3185.86 EUR | 3476.27 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1501.66 EUR | 2771.71 EUR | 3002.82 EUR | 4252.93 EUR | 2995.66 EUR | 2995.66 EUR | 2941.97 EUR | 2941.97 EUR | 3232.90 EUR | 2949.13 EUR | 3239.55 EUR | 3239.55 EUR | 2895.45 EUR | 3476.27 EUR | 3476.27 EUR | 3185.86 EUR | 3185.86 EUR | 3476.27 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1501.66 EUR | 2771.71 EUR | 3002.82 EUR | 4252.93 EUR | 2995.66 EUR | 2995.66 EUR | 2941.97 EUR | 2941.97 EUR | 3232.90 EUR | 2949.13 EUR | 3239.55 EUR | 3239.55 EUR | 2895.45 EUR | 3476.27 EUR | 3476.27 EUR | 3185.86 EUR | 3185.86 EUR | 3476.27 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1501.66 EUR | 2771.71 EUR | 3002.82 EUR | 4252.93 EUR | 2995.66 EUR | 2995.66 EUR | 2941.97 EUR | 2941.97 EUR | 3232.90 EUR | 2949.13 EUR | 3239.55 EUR | 3239.55 EUR | 2895.45 EUR | 3476.27 EUR | 3476.27 EUR | 3185.86 EUR | 3185.86 EUR | 3476.27 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1478.14 EUR | 2660.76 EUR | 2956.29 EUR | 4187.99 EUR | 2887.27 EUR | 2887.27 EUR | 2833.58 EUR | 2833.58 EUR | 3123.99 EUR | 2902.60 EUR | 3193.02 EUR | 3193.02 EUR | 2848.92 EUR | 3429.75 EUR | 3429.75 EUR | 3139.33 EUR | 3139.33 EUR | 3429.75 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1408.61 EUR | 2328.42 EUR | 2817.22 EUR | 3993.19 EUR | 2560.04 EUR | 2560.04 EUR | 2506.35 EUR | 2506.35 EUR | 2796.77 EUR | 2763.53 EUR | 3054.46 EUR | 3054.46 EUR | 2709.85 EUR | 3291.19 EUR | 3291.19 EUR | 3000.77 EUR | 3000.77 EUR | 3291.19 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1339.07 EUR | 1996.08 EUR | 2678.15 EUR | 3798.39 EUR | 2232.81 EUR | 2232.81 EUR | 2179.13 EUR | 2179.13 EUR | 2469.54 EUR | 2624.46 EUR | 2914.88 EUR | 2914.88 EUR | 2570.78 EUR | 3151.60 EUR | 3151.60 EUR | 2861.19 EUR | 2861.19 EUR | 3151.60 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1339.07 EUR | 1996.08 EUR | 2678.15 EUR | 3798.39 EUR | 2232.81 EUR | 2232.81 EUR | 2179.13 EUR | 2179.13 EUR | 2469.54 EUR | 2624.46 EUR | 2914.88 EUR | 2914.88 EUR | 2570.78 EUR | 3151.60 EUR | 3151.60 EUR | 2861.19 EUR | 2861.19 EUR | 3151.60 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1281.30 EUR | 1903.54 EUR | 2562.59 EUR | 3635.80 EUR | 2140.78 EUR | 2140.78 EUR | 2087.09 EUR | 2087.09 EUR | 2377.51 EUR | 2508.91 EUR | 2799.32 EUR | 2799.32 EUR | 2455.22 EUR | 3036.05 EUR | 3036.05 EUR | 2745.64 EUR | 2745.64 EUR | 3036.05 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1194.38 EUR | 1764.47 EUR | 2388.76 EUR | 3392.42 EUR | 2001.20 EUR | 2001.20 EUR | 1947.51 EUR | 1947.51 EUR | 2237.92 EUR | 2335.07 EUR | 2625.48 EUR | 2625.48 EUR | 2281.38 EUR | 2862.21 EUR | 2862.21 EUR | 2571.80 EUR | 2571.80 EUR | 2862.21 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1136.60 EUR | 1671.92 EUR | 2272.69 EUR | 3230.34 EUR | 1908.65 EUR | 1908.65 EUR | 1854.97 EUR | 1854.97 EUR | 2145.38 EUR | 2219.01 EUR | 2509.42 EUR | 2509.42 EUR | 2165.32 EUR | 2746.15 EUR | 2746.15 EUR | 2455.73 EUR | 2455.73 EUR | 2746.15 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1136.60 EUR | 1671.92 EUR | 2272.69 EUR | 3230.34 EUR | 1908.65 EUR | 1908.65 EUR | 1854.97 EUR | 1854.97 EUR | 2145.38 EUR | 2219.01 EUR | 2509.42 EUR | 2509.42 EUR | 2165.32 EUR | 2746.15 EUR | 2746.15 EUR | 2455.73 EUR | 2455.73 EUR | 2746.15 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1067.07 EUR | 1560.46 EUR | 2133.62 EUR | 3035.54 EUR | 1797.19 EUR | 1797.19 EUR | 1743.51 EUR | 1743.51 EUR | 2033.92 EUR | 2079.94 EUR | 2370.35 EUR | 2370.35 EUR | 2026.25 EUR | 2607.08 EUR | 2607.08 EUR | 2316.66 EUR | 2316.66 EUR | 2607.08 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1014.40 EUR | 1477.12 EUR | 2028.81 EUR | 2889.82 EUR | 1714.36 EUR | 1714.36 EUR | 1660.68 EUR | 1660.68 EUR | 1951.09 EUR | 1975.12 EUR | 2266.05 EUR | 2266.05 EUR | 1921.43 EUR | 2502.77 EUR | 2502.77 EUR | 2212.36 EUR | 2212.36 EUR | 2502.77 EUR |
STANDARD HILL ROOM SEA VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 2-6.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1542.06 EUR | 2853.01 EUR | 3084.11 EUR | 4366.43 EUR | 3076.95 EUR | 3076.95 EUR | 3023.27 EUR | 3023.27 EUR | 3314.19 EUR | 3030.43 EUR | 3320.84 EUR | 3320.84 EUR | 2976.74 EUR | 3557.57 EUR | 3557.57 EUR | 3267.16 EUR | 3267.16 EUR | 3557.57 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1542.06 EUR | 2853.01 EUR | 3084.11 EUR | 4366.43 EUR | 3076.95 EUR | 3076.95 EUR | 3023.27 EUR | 3023.27 EUR | 3314.19 EUR | 3030.43 EUR | 3320.84 EUR | 3320.84 EUR | 2976.74 EUR | 3557.57 EUR | 3557.57 EUR | 3267.16 EUR | 3267.16 EUR | 3557.57 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1542.06 EUR | 2853.01 EUR | 3084.11 EUR | 4366.43 EUR | 3076.95 EUR | 3076.95 EUR | 3023.27 EUR | 3023.27 EUR | 3314.19 EUR | 3030.43 EUR | 3320.84 EUR | 3320.84 EUR | 2976.74 EUR | 3557.57 EUR | 3557.57 EUR | 3267.16 EUR | 3267.16 EUR | 3557.57 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1542.06 EUR | 2853.01 EUR | 3084.11 EUR | 4366.43 EUR | 3076.95 EUR | 3076.95 EUR | 3023.27 EUR | 3023.27 EUR | 3314.19 EUR | 3030.43 EUR | 3320.84 EUR | 3320.84 EUR | 2976.74 EUR | 3557.57 EUR | 3557.57 EUR | 3267.16 EUR | 3267.16 EUR | 3557.57 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1519.05 EUR | 2740.01 EUR | 3037.59 EUR | 4300.99 EUR | 2965.49 EUR | 2965.49 EUR | 2911.81 EUR | 2911.81 EUR | 3202.22 EUR | 2983.90 EUR | 3274.31 EUR | 3274.31 EUR | 2930.21 EUR | 3511.55 EUR | 3511.55 EUR | 3220.63 EUR | 3220.63 EUR | 3511.55 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1449.00 EUR | 2400.52 EUR | 2898.00 EUR | 4106.70 EUR | 2632.13 EUR | 2632.13 EUR | 2578.44 EUR | 2578.44 EUR | 2868.86 EUR | 2844.32 EUR | 3135.24 EUR | 3135.24 EUR | 2790.63 EUR | 3371.97 EUR | 3371.97 EUR | 3081.56 EUR | 3081.56 EUR | 3371.97 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1379.98 EUR | 2061.02 EUR | 2759.44 EUR | 3911.89 EUR | 2298.26 EUR | 2298.26 EUR | 2244.57 EUR | 2244.57 EUR | 2534.99 EUR | 2705.76 EUR | 2996.17 EUR | 2996.17 EUR | 2652.07 EUR | 3232.90 EUR | 3232.90 EUR | 2942.48 EUR | 2942.48 EUR | 3232.90 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1379.98 EUR | 2061.02 EUR | 2759.44 EUR | 3911.89 EUR | 2298.26 EUR | 2298.26 EUR | 2244.57 EUR | 2244.57 EUR | 2534.99 EUR | 2705.76 EUR | 2996.17 EUR | 2996.17 EUR | 2652.07 EUR | 3232.90 EUR | 3232.90 EUR | 2942.48 EUR | 2942.48 EUR | 3232.90 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1322.20 EUR | 1968.47 EUR | 2643.89 EUR | 3749.81 EUR | 2205.20 EUR | 2205.20 EUR | 2151.52 EUR | 2151.52 EUR | 2441.93 EUR | 2590.20 EUR | 2880.62 EUR | 2880.62 EUR | 2536.52 EUR | 3117.35 EUR | 3117.35 EUR | 2826.93 EUR | 2826.93 EUR | 3117.35 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1234.77 EUR | 1829.40 EUR | 2469.54 EUR | 3506.44 EUR | 2066.13 EUR | 2066.13 EUR | 2012.44 EUR | 2012.44 EUR | 2302.86 EUR | 2415.85 EUR | 2706.27 EUR | 2706.27 EUR | 2362.17 EUR | 2943.00 EUR | 2943.00 EUR | 2652.58 EUR | 2652.58 EUR | 2943.00 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1176.99 EUR | 1736.35 EUR | 2353.99 EUR | 3344.36 EUR | 1973.08 EUR | 1973.08 EUR | 1919.39 EUR | 1919.39 EUR | 2210.31 EUR | 2300.30 EUR | 2590.72 EUR | 2590.72 EUR | 2246.62 EUR | 2827.44 EUR | 2827.44 EUR | 2537.03 EUR | 2537.03 EUR | 2827.44 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1176.99 EUR | 1736.35 EUR | 2353.99 EUR | 3344.36 EUR | 1973.08 EUR | 1973.08 EUR | 1919.39 EUR | 1919.39 EUR | 2210.31 EUR | 2300.30 EUR | 2590.72 EUR | 2590.72 EUR | 2246.62 EUR | 2827.44 EUR | 2827.44 EUR | 2537.03 EUR | 2537.03 EUR | 2827.44 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1107.46 EUR | 1625.40 EUR | 2214.41 EUR | 3149.05 EUR | 1862.13 EUR | 1862.13 EUR | 1808.44 EUR | 1808.44 EUR | 2098.85 EUR | 2160.72 EUR | 2451.13 EUR | 2451.13 EUR | 2107.03 EUR | 2687.86 EUR | 2687.86 EUR | 2397.45 EUR | 2397.45 EUR | 2687.86 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1055.31 EUR | 1541.55 EUR | 2110.61 EUR | 3003.33 EUR | 1778.78 EUR | 1778.78 EUR | 1725.10 EUR | 1725.10 EUR | 2015.51 EUR | 2056.93 EUR | 2347.34 EUR | 2347.34 EUR | 2003.24 EUR | 2584.07 EUR | 2584.07 EUR | 2293.66 EUR | 2293.66 EUR | 2584.07 EUR |
Цени и дати (оферта 2993)
NATURE STANDARD ROOM - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 2-6.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1460.76 EUR | 2689.91 EUR | 2921.52 EUR | 4138.91 EUR | 2914.36 EUR | 2914.36 EUR | 2860.68 EUR | 2860.68 EUR | 3151.09 EUR | 2867.84 EUR | 3158.25 EUR | 3158.25 EUR | 2814.15 EUR | 3394.98 EUR | 4368.99 EUR | 3104.56 EUR | 3104.56 EUR | 3394.98 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1460.76 EUR | 2689.91 EUR | 2921.52 EUR | 4138.91 EUR | 2914.36 EUR | 2914.36 EUR | 2860.68 EUR | 2860.68 EUR | 3151.09 EUR | 2867.84 EUR | 3158.25 EUR | 3158.25 EUR | 2814.15 EUR | 3394.98 EUR | 4368.99 EUR | 3104.56 EUR | 3104.56 EUR | 3394.98 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1437.75 EUR | 2582.02 EUR | 2875.51 EUR | 4073.97 EUR | 2808.02 EUR | 2808.02 EUR | 2754.33 EUR | 2754.33 EUR | 3044.74 EUR | 2821.82 EUR | 3112.23 EUR | 3112.23 EUR | 2768.13 EUR | 3348.96 EUR | 4304.06 EUR | 3058.55 EUR | 3058.55 EUR | 3348.96 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1298.68 EUR | 1931.66 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2168.39 EUR | 2168.39 EUR | 2114.70 EUR | 2114.70 EUR | 2405.12 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR | 2834.09 EUR | 2489.99 EUR | 3070.82 EUR | 3914.45 EUR | 2780.41 EUR | 2780.41 EUR | 3070.82 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1240.91 EUR | 1838.61 EUR | 2481.30 EUR | 3522.80 EUR | 2075.33 EUR | 2075.33 EUR | 2021.65 EUR | 2021.65 EUR | 2312.57 EUR | 2427.61 EUR | 2718.03 EUR | 2718.03 EUR | 2373.93 EUR | 2954.76 EUR | 3752.37 EUR | 2664.34 EUR | 2664.34 EUR | 2954.76 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1096.21 EUR | 1606.99 EUR | 2191.91 EUR | 3116.84 EUR | 1843.72 EUR | 1843.72 EUR | 1790.03 EUR | 1790.03 EUR | 2080.45 EUR | 2138.22 EUR | 2428.64 EUR | 2428.64 EUR | 2084.54 EUR | 2665.36 EUR | 3346.92 EUR | 2374.95 EUR | 2374.95 EUR | 2665.36 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1026.16 EUR | 1496.04 EUR | 2052.33 EUR | 2922.03 EUR | 1732.77 EUR | 1732.77 EUR | 1679.08 EUR | 1679.08 EUR | 1969.50 EUR | 1998.64 EUR | 2289.05 EUR | 2289.05 EUR | 1944.95 EUR | 2525.78 EUR | 3151.60 EUR | 2235.37 EUR | 2235.37 EUR | 2525.78 EUR |
STANDARD HILL ROOM - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 2-6.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1501.66 EUR | 2771.71 EUR | 3002.82 EUR | 4252.93 EUR | 2995.66 EUR | 2995.66 EUR | 2941.97 EUR | 2941.97 EUR | 3232.90 EUR | 2949.13 EUR | 3239.55 EUR | 3239.55 EUR | 2895.45 EUR | 3476.27 EUR | 3476.27 EUR | 3185.86 EUR | 3185.86 EUR | 3476.27 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1501.66 EUR | 2771.71 EUR | 3002.82 EUR | 4252.93 EUR | 2995.66 EUR | 2995.66 EUR | 2941.97 EUR | 2941.97 EUR | 3232.90 EUR | 2949.13 EUR | 3239.55 EUR | 3239.55 EUR | 2895.45 EUR | 3476.27 EUR | 3476.27 EUR | 3185.86 EUR | 3185.86 EUR | 3476.27 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1478.14 EUR | 2660.76 EUR | 2956.29 EUR | 4187.99 EUR | 2887.27 EUR | 2887.27 EUR | 2833.58 EUR | 2833.58 EUR | 3123.99 EUR | 2902.60 EUR | 3193.02 EUR | 3193.02 EUR | 2848.92 EUR | 3429.75 EUR | 3429.75 EUR | 3139.33 EUR | 3139.33 EUR | 3429.75 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1339.07 EUR | 1996.08 EUR | 2678.15 EUR | 3798.39 EUR | 2232.81 EUR | 2232.81 EUR | 2179.13 EUR | 2179.13 EUR | 2469.54 EUR | 2624.46 EUR | 2914.88 EUR | 2914.88 EUR | 2570.78 EUR | 3151.60 EUR | 3151.60 EUR | 2861.19 EUR | 2861.19 EUR | 3151.60 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1281.30 EUR | 1903.54 EUR | 2562.59 EUR | 3635.80 EUR | 2140.78 EUR | 2140.78 EUR | 2087.09 EUR | 2087.09 EUR | 2377.51 EUR | 2508.91 EUR | 2799.32 EUR | 2799.32 EUR | 2455.22 EUR | 3036.05 EUR | 3036.05 EUR | 2745.64 EUR | 2745.64 EUR | 3036.05 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1136.60 EUR | 1671.92 EUR | 2272.69 EUR | 3230.34 EUR | 1908.65 EUR | 1908.65 EUR | 1854.97 EUR | 1854.97 EUR | 2145.38 EUR | 2219.01 EUR | 2509.42 EUR | 2509.42 EUR | 2165.32 EUR | 2746.15 EUR | 2746.15 EUR | 2455.73 EUR | 2455.73 EUR | 2746.15 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1067.07 EUR | 1560.46 EUR | 2133.62 EUR | 3035.54 EUR | 1797.19 EUR | 1797.19 EUR | 1743.51 EUR | 1743.51 EUR | 2033.92 EUR | 2079.94 EUR | 2370.35 EUR | 2370.35 EUR | 2026.25 EUR | 2607.08 EUR | 2607.08 EUR | 2316.66 EUR | 2316.66 EUR | 2607.08 EUR |
STANDARD HILL ROOM SEA VIEW - All Inclusive
