
Utopia Resort and Residence ★★★★★
АЛАНИЯ, Турция
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2988)
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 980.15 EUR | 1421.39 EUR | 1959.78 EUR | 2792.16 EUR | 1658.12 EUR | 2189.86 EUR | 1906.10 EUR | 2196.51 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 969.92 EUR | 1405.03 EUR | 1939.33 EUR | 2763.53 EUR | 1642.27 EUR | 2169.41 EUR | 1885.64 EUR | 2176.57 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 959.69 EUR | 1389.18 EUR | 1918.88 EUR | 2735.41 EUR | 1625.91 EUR | 2148.45 EUR | 1865.19 EUR | 2155.61 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 959.69 EUR | 1389.18 EUR | 1918.88 EUR | 2735.41 EUR | 1625.91 EUR | 2148.45 EUR | 1865.19 EUR | 2155.61 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 959.69 EUR | 1389.18 EUR | 1918.88 EUR | 2735.41 EUR | 1625.91 EUR | 2148.45 EUR | 1865.19 EUR | 2155.61 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 959.69 EUR | 1389.18 EUR | 1918.88 EUR | 2735.41 EUR | 1625.91 EUR | 2148.45 EUR | 1865.19 EUR | 2155.61 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 945.38 EUR | 1366.17 EUR | 1890.76 EUR | 2696.04 EUR | 1602.90 EUR | 2120.84 EUR | 1837.07 EUR | 2127.49 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 902.94 EUR | 1298.17 EUR | 1805.88 EUR | 2576.91 EUR | 1535.41 EUR | 2035.96 EUR | 1752.20 EUR | 2042.61 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 853.86 EUR | 1219.94 EUR | 1707.71 EUR | 2439.37 EUR | 1456.67 EUR | 1937.80 EUR | 1654.03 EUR | 1944.44 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 834.43 EUR | 1187.73 EUR | 1668.35 EUR | 2383.64 EUR | 1424.97 EUR | 1897.92 EUR | 1614.66 EUR | 1905.07 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 813.98 EUR | 1156.54 EUR | 1627.95 EUR | 2328.42 EUR | 1393.27 EUR | 1858.03 EUR | 1574.27 EUR | 1865.19 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 813.98 EUR | 1156.54 EUR | 1627.95 EUR | 2328.42 EUR | 1393.27 EUR | 1858.03 EUR | 1574.27 EUR | 1865.19 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 803.24 EUR | 1138.65 EUR | 1606.48 EUR | 2297.75 EUR | 1375.38 EUR | 1836.56 EUR | 1552.79 EUR | 1843.21 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 770.52 EUR | 1085.47 EUR | 1540.52 EUR | 2205.20 EUR | 1322.71 EUR | 1770.09 EUR | 1486.84 EUR | 1777.25 EUR |
STANDARD ROOM SEA VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1020.03 EUR | 1484.79 EUR | 2039.54 EUR | 2903.63 EUR | 1721.52 EUR | 2269.11 EUR | 1985.86 EUR | 2276.27 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1009.29 EUR | 1468.43 EUR | 2018.58 EUR | 2875.51 EUR | 1705.16 EUR | 2248.66 EUR | 1964.89 EUR | 2255.31 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 999.06 EUR | 1452.07 EUR | 1998.13 EUR | 2846.36 EUR | 1689.31 EUR | 2228.21 EUR | 1944.44 EUR | 2234.86 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 999.06 EUR | 1452.07 EUR | 1998.13 EUR | 2846.36 EUR | 1689.31 EUR | 2228.21 EUR | 1944.44 EUR | 2234.86 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 999.06 EUR | 1452.07 EUR | 1998.13 EUR | 2846.36 EUR | 1689.31 EUR | 2228.21 EUR | 1944.44 EUR | 2234.86 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 999.06 EUR | 1452.07 EUR | 1998.13 EUR | 2846.36 EUR | 1689.31 EUR | 2228.21 EUR | 1944.44 EUR | 2234.86 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 985.26 EUR | 1429.57 EUR | 1970.01 EUR | 2805.97 EUR | 1666.30 EUR | 2199.58 EUR | 1916.32 EUR | 2206.74 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 941.80 EUR | 1360.55 EUR | 1883.60 EUR | 2685.82 EUR | 1597.28 EUR | 2113.68 EUR | 1829.91 EUR | 2120.84 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 892.72 EUR | 1281.30 EUR | 1784.92 EUR | 2547.77 EUR | 1518.54 EUR | 2015.00 EUR | 1731.23 EUR | 2021.65 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 872.78 EUR | 1249.60 EUR | 1745.04 EUR | 2492.04 EUR | 1486.33 EUR | 1974.61 EUR | 1691.35 EUR | 1981.77 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 852.83 EUR | 1218.41 EUR | 1705.16 EUR | 2436.82 EUR | 1455.14 EUR | 1935.24 EUR | 1651.47 EUR | 1942.40 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 852.83 EUR | 1218.41 EUR | 1705.16 EUR | 2436.82 EUR | 1455.14 EUR | 1935.24 EUR | 1651.47 EUR | 1942.40 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 808.86 EUR | 1147.85 EUR | 1617.22 EUR | 2313.08 EUR | 1384.58 EUR | 1846.79 EUR | 1563.53 EUR | 1853.94 EUR |
SWIM UP ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1078.83 EUR | 1579.38 EUR | 2157.65 EUR | 3068.77 EUR | 1816.62 EUR | 2387.22 EUR | 2103.97 EUR | 2394.38 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1078.83 EUR | 1579.38 EUR | 2157.65 EUR | 3068.77 EUR | 1816.62 EUR | 2387.22 EUR | 2103.97 EUR | 2394.38 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1078.83 EUR | 1579.38 EUR | 2157.65 EUR | 3068.77 EUR | 1816.62 EUR | 2387.22 EUR | 2103.97 EUR | 2394.38 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1078.83 EUR | 1579.38 EUR | 2157.65 EUR | 3068.77 EUR | 1816.62 EUR | 2387.22 EUR | 2103.97 EUR | 2394.38 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1064.00 EUR | 1556.37 EUR | 2128.00 EUR | 3028.38 EUR | 1793.10 EUR | 2357.57 EUR | 2074.31 EUR | 2364.72 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1020.03 EUR | 1485.81 EUR | 2040.05 EUR | 2905.16 EUR | 1723.05 EUR | 2270.14 EUR | 1986.37 EUR | 2276.78 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 969.41 EUR | 1404.52 EUR | 1938.82 EUR | 2763.02 EUR | 1641.25 EUR | 2168.90 EUR | 1885.13 EUR | 2175.55 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 949.98 EUR | 1373.33 EUR | 1899.45 EUR | 2707.80 EUR | 1610.06 EUR | 2129.53 EUR | 1845.76 EUR | 2136.18 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 930.04 EUR | 1341.12 EUR | 1859.57 EUR | 2652.07 EUR | 1578.36 EUR | 2089.14 EUR | 1805.88 EUR | 2096.30 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 930.04 EUR | 1341.12 EUR | 1859.57 EUR | 2652.07 EUR | 1578.36 EUR | 2089.14 EUR | 1805.88 EUR | 2096.30 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 919.30 EUR | 1323.73 EUR | 1838.09 EUR | 2621.39 EUR | 1560.97 EUR | 2067.66 EUR | 1784.41 EUR | 2074.82 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 886.07 EUR | 1271.07 EUR | 1771.63 EUR | 2528.85 EUR | 1507.80 EUR | 2001.71 EUR | 1717.94 EUR | 2008.35 EUR |
RESIDENCE ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 3-11.99 | Четирима възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1384.58 EUR | 2537.03 EUR | 2769.16 EUR | 3241.59 EUR | 2762.51 EUR | 2999.24 EUR | 2715.47 EUR | 3005.88 EUR | 2661.79 EUR | 3243.12 EUR | 3187.90 EUR | 3478.32 EUR | 3827.53 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1369.24 EUR | 2505.33 EUR | 2737.97 EUR | 3206.31 EUR | 2730.81 EUR | 2967.54 EUR | 2684.28 EUR | 2974.70 EUR | 2630.60 EUR | 3211.42 EUR | 3152.63 EUR | 3443.55 EUR | 3787.65 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1352.88 EUR | 2473.12 EUR | 2705.76 EUR | 3171.54 EUR | 2699.11 EUR | 2935.84 EUR | 2652.07 EUR | 2942.48 EUR | 2598.39 EUR | 3179.72 EUR | 3117.86 EUR | 3408.27 EUR | 3748.28 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1352.88 EUR | 2473.12 EUR | 2705.76 EUR | 3171.54 EUR | 2699.11 EUR | 2935.84 EUR | 2652.07 EUR | 2942.48 EUR | 2598.39 EUR | 3179.72 EUR | 3117.86 EUR | 3408.27 EUR | 3748.28 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1352.88 EUR | 2473.12 EUR | 2705.76 EUR | 3171.54 EUR | 2699.11 EUR | 2935.84 EUR | 2652.07 EUR | 2942.48 EUR | 2598.39 EUR | 3179.72 EUR | 3117.86 EUR | 3408.27 EUR | 3748.28 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1352.88 EUR | 2473.12 EUR | 2705.76 EUR | 3171.54 EUR | 2699.11 EUR | 2935.84 EUR | 2652.07 EUR | 2942.48 EUR | 2598.39 EUR | 3179.72 EUR | 3117.86 EUR | 3408.27 EUR | 3748.28 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1331.40 EUR | 2429.15 EUR | 2662.30 EUR | 3123.48 EUR | 2655.14 EUR | 2892.38 EUR | 2608.61 EUR | 2899.02 EUR | 2554.93 EUR | 3135.75 EUR | 3069.80 EUR | 3360.21 EUR | 3693.06 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1265.45 EUR | 2297.23 EUR | 2530.38 EUR | 2978.79 EUR | 2523.23 EUR | 2760.46 EUR | 2476.70 EUR | 2767.11 EUR | 2423.01 EUR | 3003.84 EUR | 2925.10 EUR | 3215.51 EUR | 3529.45 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1189.78 EUR | 2144.36 EUR | 2379.04 EUR | 2811.59 EUR | 2371.88 EUR | 2608.61 EUR | 2325.36 EUR | 2615.77 EUR | 2271.67 EUR | 2852.50 EUR | 2757.91 EUR | 3048.32 EUR | 3339.25 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1158.59 EUR | 2082.49 EUR | 2317.17 EUR | 2744.10 EUR | 2310.02 EUR | 2547.26 EUR | 2263.49 EUR | 2553.90 EUR | 2209.80 EUR | 2790.63 EUR | 2690.42 EUR | 2980.83 EUR | 3262.04 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1127.91 EUR | 2021.14 EUR | 2255.82 EUR | 2676.61 EUR | 2248.66 EUR | 2485.39 EUR | 2202.13 EUR | 2492.55 EUR | 2148.45 EUR | 2729.28 EUR | 2622.93 EUR | 2913.34 EUR | 3185.35 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1127.91 EUR | 2021.14 EUR | 2255.82 EUR | 2676.61 EUR | 2248.66 EUR | 2485.39 EUR | 2202.13 EUR | 2492.55 EUR | 2148.45 EUR | 2729.28 EUR | 2622.93 EUR | 2913.34 EUR | 3185.35 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1111.04 EUR | 1986.88 EUR | 2222.07 EUR | 2638.78 EUR | 2214.92 EUR | 2451.64 EUR | 2168.39 EUR | 2458.80 EUR | 2114.70 EUR | 2695.53 EUR | 2585.09 EUR | 2875.51 EUR | 3142.91 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1059.91 EUR | 1884.11 EUR | 2119.30 EUR | 2526.29 EUR | 2112.15 EUR | 2348.87 EUR | 2065.62 EUR | 2356.03 EUR | 2011.93 EUR | 2592.76 EUR | 2472.61 EUR | 2763.02 EUR | 3015.09 EUR |
FAMILY ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 3-11.99 | Четирима възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1717.94 EUR | 3206.82 EUR | 3435.88 EUR | 3679.26 EUR | 3428.72 EUR | 3665.45 EUR | 3382.20 EUR | 3672.61 EUR | 3328.51 EUR | 3909.34 EUR | 3625.57 EUR | 3916.50 EUR | 3923.14 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1698.51 EUR | 3167.45 EUR | 3396.51 EUR | 3640.40 EUR | 3389.87 EUR | 3626.59 EUR | 3342.83 EUR | 3633.75 EUR | 3289.14 EUR | 3870.48 EUR | 3586.71 EUR | 3877.13 EUR | 3884.28 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1679.08 EUR | 3128.60 EUR | 3357.65 EUR | 3601.54 EUR | 3351.01 EUR | 3587.74 EUR | 3303.97 EUR | 3594.38 EUR | 3250.28 EUR | 3831.62 EUR | 3547.85 EUR | 3838.27 EUR | 3845.43 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1679.08 EUR | 3128.60 EUR | 3357.65 EUR | 3601.54 EUR | 3351.01 EUR | 3587.74 EUR | 3303.97 EUR | 3594.38 EUR | 3250.28 EUR | 3831.62 EUR | 3547.85 EUR | 3838.27 EUR | 3845.43 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1679.08 EUR | 3128.60 EUR | 3357.65 EUR | 3601.54 EUR | 3351.01 EUR | 3587.74 EUR | 3303.97 EUR | 3594.38 EUR | 3250.28 EUR | 3831.62 EUR | 3547.85 EUR | 3838.27 EUR | 3845.43 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1679.08 EUR | 3128.60 EUR | 3357.65 EUR | 3601.54 EUR | 3351.01 EUR | 3587.74 EUR | 3303.97 EUR | 3594.38 EUR | 3250.28 EUR | 3831.62 EUR | 3547.85 EUR | 3838.27 EUR | 3845.43 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1651.98 EUR | 3073.89 EUR | 3303.97 EUR | 3547.34 EUR | 3296.81 EUR | 3533.54 EUR | 3250.28 EUR | 3540.70 EUR | 3196.60 EUR | 3777.42 EUR | 3493.66 EUR | 3784.58 EUR | 3791.23 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1570.18 EUR | 2910.27 EUR | 3140.35 EUR | 3384.24 EUR | 3133.71 EUR | 3370.44 EUR | 3086.67 EUR | 3377.08 EUR | 3032.98 EUR | 3614.32 EUR | 3330.56 EUR | 3620.97 EUR | 3628.13 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1476.10 EUR | 2720.58 EUR | 2952.20 EUR | 3196.09 EUR | 2945.04 EUR | 3182.28 EUR | 2898.51 EUR | 3188.93 EUR | 2844.83 EUR | 3425.66 EUR | 3142.40 EUR | 3432.81 EUR | 3439.97 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1438.26 EUR | 2644.91 EUR | 2876.53 EUR | 3120.41 EUR | 2869.88 EUR | 3106.61 EUR | 2822.84 EUR | 3113.77 EUR | 2769.16 EUR | 3350.50 EUR | 3066.73 EUR | 3357.14 EUR | 3364.30 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1400.94 EUR | 2569.24 EUR | 2801.88 EUR | 3045.77 EUR | 2794.72 EUR | 3031.45 EUR | 2748.19 EUR | 3038.61 EUR | 2694.51 EUR | 3275.34 EUR | 2992.08 EUR | 3282.49 EUR | 3289.14 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1400.94 EUR | 2569.24 EUR | 2801.88 EUR | 3045.77 EUR | 2794.72 EUR | 3031.45 EUR | 2748.19 EUR | 3038.61 EUR | 2694.51 EUR | 3275.34 EUR | 2992.08 EUR | 3282.49 EUR | 3289.14 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1379.98 EUR | 2527.32 EUR | 2759.95 EUR | 3003.84 EUR | 2752.80 EUR | 2990.03 EUR | 2706.27 EUR | 2996.68 EUR | 2652.58 EUR | 3233.41 EUR | 2950.15 EUR | 3240.57 EUR | 3247.73 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1317.09 EUR | 2401.03 EUR | 2633.66 EUR | 2877.55 EUR | 2627.02 EUR | 2863.75 EUR | 2579.98 EUR | 2870.90 EUR | 2526.29 EUR | 3107.63 EUR | 2823.87 EUR | 3114.28 EUR | 3121.44 EUR |
Цени и дати (оферта 2993)
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-2.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Трима възрастни с дете 0-2.99 | Трима възрастни с дете 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 994.97 EUR | 1595.74 EUR | 1989.44 EUR | 2684.28 EUR | 1542.06 EUR | 1832.47 EUR | 1778.78 EUR | 1468.94 EUR | 1935.75 EUR | 2226.16 EUR | 1882.07 EUR | 2463.40 EUR | 2172.48 EUR | 2179.64 EUR | 2470.05 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 974.01 EUR | 1557.91 EUR | 1948.02 EUR | 2630.09 EUR | 1504.22 EUR | 1794.63 EUR | 1740.95 EUR | 1447.98 EUR | 1894.34 EUR | 2185.26 EUR | 1840.65 EUR | 2421.99 EUR | 2131.58 EUR | 2138.22 EUR | 2428.64 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 974.01 EUR | 1557.91 EUR | 1948.02 EUR | 2630.09 EUR | 1504.22 EUR | 1794.63 EUR | 1740.95 EUR | 1447.98 EUR | 1894.34 EUR | 2185.26 EUR | 1840.65 EUR | 2421.99 EUR | 2131.58 EUR | 2138.22 EUR | 2428.64 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 962.76 EUR | 1536.94 EUR | 1925.01 EUR | 2599.92 EUR | 1483.26 EUR | 1774.18 EUR | 1720.50 EUR | 1436.22 EUR | 1871.33 EUR | 2161.74 EUR | 1817.64 EUR | 2398.47 EUR | 2108.06 EUR | 2115.21 EUR | 2405.63 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 886.07 EUR | 1399.41 EUR | 1771.63 EUR | 2401.03 EUR | 1345.72 EUR | 1636.13 EUR | 1582.45 EUR | 1359.53 EUR | 1717.94 EUR | 2008.35 EUR | 1664.26 EUR | 2245.08 EUR | 1954.67 EUR | 1961.83 EUR | 2252.24 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 844.65 EUR | 1324.25 EUR | 1688.80 EUR | 2292.63 EUR | 1270.56 EUR | 1561.49 EUR | 1507.80 EUR | 1317.60 EUR | 1635.11 EUR | 1925.53 EUR | 1581.43 EUR | 2162.25 EUR | 1871.84 EUR | 1878.49 EUR | 2169.41 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 832.89 EUR | 1303.79 EUR | 1665.28 EUR | 2262.47 EUR | 1250.11 EUR | 1540.52 EUR | 1486.84 EUR | 1305.84 EUR | 1611.59 EUR | 1902.01 EUR | 1557.91 EUR | 2138.73 EUR | 1848.32 EUR | 1855.48 EUR | 2145.89 EUR |
SWIM UP ROOM - All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-2.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Трима възрастни с дете 0-2.99 | Трима възрастни с дете 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1096.21 EUR | 1777.25 EUR | 2191.91 EUR | 2946.06 EUR | 1042.01 EUR | 2013.98 EUR | 1960.29 EUR | 2250.71 EUR | 2138.22 EUR | 2428.64 EUR | 2084.54 EUR | 2665.36 EUR | 2374.95 EUR | 2381.60 EUR | 2672.52 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1096.21 EUR | 1777.25 EUR | 2191.91 EUR | 2946.06 EUR | 1042.01 EUR | 2013.98 EUR | 1960.29 EUR | 2250.71 EUR | 2138.22 EUR | 2428.64 EUR | 2084.54 EUR | 2665.36 EUR | 2374.95 EUR | 2381.60 EUR | 2672.52 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1084.45 EUR | 1756.29 EUR | 2168.39 EUR | 2915.90 EUR | 1030.25 EUR | 1993.02 EUR | 1939.33 EUR | 2229.74 EUR | 2114.70 EUR | 2405.12 EUR | 2061.02 EUR | 2642.36 EUR | 2351.43 EUR | 2358.59 EUR | 2649.00 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1007.76 EUR | 1618.24 EUR | 2015.00 EUR | 2717.52 EUR | 954.07 EUR | 1855.48 EUR | 1801.79 EUR | 2092.21 EUR | 1961.32 EUR | 2251.73 EUR | 1907.63 EUR | 2488.97 EUR | 2198.04 EUR | 2205.20 EUR | 2495.62 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 966.34 EUR | 1543.59 EUR | 1932.17 EUR | 2608.61 EUR | 912.14 EUR | 1780.32 EUR | 1726.63 EUR | 2017.05 EUR | 1878.49 EUR | 2168.90 EUR | 1824.80 EUR | 2405.63 EUR | 2115.21 EUR | 2121.86 EUR | 2412.79 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 954.58 EUR | 1522.63 EUR | 1908.65 EUR | 2578.96 EUR | 900.90 EUR | 1759.36 EUR | 1705.67 EUR | 1996.08 EUR | 1854.97 EUR | 2145.38 EUR | 1801.28 EUR | 2382.62 EUR | 2091.70 EUR | 2098.85 EUR | 2389.27 EUR |
RESIDENCE ROOM - All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Трима възрастни с дете 0-2.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1671.41 EUR | 2601.96 EUR | 3342.32 EUR | 4284.11 EUR | 2548.28 EUR | 1907.63 EUR | 2785.52 EUR | 3075.93 EUR | 3579.04 EUR | 4230.43 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1631.53 EUR | 2536.52 EUR | 3262.55 EUR | 4185.44 EUR | 2482.83 EUR | 1868.26 EUR | 2719.56 EUR | 3009.98 EUR | 3499.28 EUR | 4131.75 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1631.53 EUR | 2536.52 EUR | 3262.55 EUR | 4185.44 EUR | 2482.83 EUR | 1868.26 EUR | 2719.56 EUR | 3009.98 EUR | 3499.28 EUR | 4131.75 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1609.55 EUR | 2500.22 EUR | 3218.58 EUR | 4130.22 EUR | 2446.53 EUR | 1845.76 EUR | 2683.77 EUR | 2974.18 EUR | 3455.31 EUR | 4076.53 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1463.83 EUR | 2259.91 EUR | 2927.66 EUR | 3688.97 EUR | 2206.22 EUR | 1700.56 EUR | 2442.95 EUR | 2733.37 EUR | 3164.90 EUR | 3635.29 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1384.58 EUR | 2129.02 EUR | 2769.16 EUR | 3013.04 EUR | 2075.33 EUR | 1621.31 EUR | 2312.57 EUR | 2602.99 EUR | 3005.88 EUR | 2959.36 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1362.59 EUR | 2092.72 EUR | 2725.19 EUR | 2969.07 EUR | 2039.03 EUR | 1599.83 EUR | 2275.76 EUR | 2566.17 EUR | 2961.91 EUR | 2915.39 EUR |
FAMILY ROOM - All Inclusive Ultra
