← Назад към програмата
Miarosa Konaklı Garden

Miarosa Konaklı Garden ★★★★

АЛАНИЯ, Турция

Онлайн цени и свободни места
Други оферти за този хотел

Цени и дати (оферта 2988)

STANDARD ROOM LAND VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 852.32 EUR 1466.90 EUR 1704.65 EUR 2374.44 EUR 1698.00 EUR 1325.78 EUR 1650.96 EUR 1941.89 EUR 1597.28 EUR 2482.32 EUR
2026-09-06 06.09.2026 852.32 EUR 1466.90 EUR 1704.65 EUR 2374.44 EUR 1698.00 EUR 1325.78 EUR 1650.96 EUR 1941.89 EUR 1597.28 EUR 2482.32 EUR
2026-09-10 10.09.2026 829.32 EUR 1343.68 EUR 1658.12 EUR 2311.55 EUR 1575.80 EUR 1302.77 EUR 1604.43 EUR 1895.36 EUR 1550.75 EUR 2425.06 EUR
2026-09-13 13.09.2026 794.55 EUR 1158.08 EUR 1588.58 EUR 2217.98 EUR 1393.27 EUR 1268.00 EUR 1534.90 EUR 1825.31 EUR 1481.21 EUR 2337.63 EUR
2026-09-17 17.09.2026 771.03 EUR 1035.37 EUR 1542.06 EUR 2155.61 EUR 1272.09 EUR 1245.00 EUR 1488.37 EUR 1778.78 EUR 1434.69 EUR 2279.34 EUR
2026-09-20 20.09.2026 771.03 EUR 1035.37 EUR 1542.06 EUR 2155.61 EUR 1272.09 EUR 1245.00 EUR 1488.37 EUR 1778.78 EUR 1434.69 EUR 2279.34 EUR
2026-09-24 24.09.2026 748.02 EUR 1000.09 EUR 1496.04 EUR 2092.72 EUR 1237.33 EUR 1221.99 EUR 1442.35 EUR 1733.28 EUR 1388.67 EUR 2222.07 EUR
2026-09-27 27.09.2026 713.25 EUR 947.94 EUR 1426.50 EUR 1998.64 EUR 1184.66 EUR 1186.71 EUR 1372.82 EUR 1663.23 EUR 1319.13 EUR 2134.64 EUR
2026-10-01 01.10.2026 690.24 EUR 913.17 EUR 1379.98 EUR 1936.26 EUR 1149.90 EUR 1163.70 EUR 1326.29 EUR 1616.70 EUR 1272.61 EUR 2076.87 EUR
2026-10-04 04.10.2026 690.24 EUR 913.17 EUR 1379.98 EUR 1936.26 EUR 1149.90 EUR 1163.70 EUR 1326.29 EUR 1616.70 EUR 1272.61 EUR 2076.87 EUR
2026-10-08 08.10.2026 690.24 EUR 913.17 EUR 1379.98 EUR 1936.26 EUR 1149.90 EUR 1163.70 EUR 1326.29 EUR 1616.70 EUR 1272.61 EUR 2076.87 EUR
2026-10-11 11.10.2026 655.48 EUR 861.02 EUR 1310.44 EUR 1842.18 EUR 1097.74 EUR 1128.93 EUR 1256.76 EUR 1547.17 EUR 1203.07 EUR 1990.46 EUR
2026-10-15 15.10.2026 608.95 EUR 791.48 EUR 1217.90 EUR 1717.43 EUR 1028.72 EUR 1082.40 EUR 1164.21 EUR 1454.63 EUR 1110.53 EUR 1873.88 EUR
2026-10-18 18.10.2026 608.95 EUR 791.48 EUR 1217.90 EUR 1717.43 EUR 1028.72 EUR 1082.40 EUR 1164.21 EUR 1454.63 EUR 1110.53 EUR 1873.88 EUR

FAMILY ROOM LAND VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 3-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-03 03.09.2026 1399.92 EUR 2556.46 EUR 2799.83 EUR 3043.72 EUR 2793.19 EUR 3029.92 EUR 2746.15 EUR 3037.07 EUR 2692.46 EUR 3273.80 EUR 2990.03 EUR 3280.45 EUR 3287.61 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1399.92 EUR 2556.46 EUR 2799.83 EUR 3043.72 EUR 2793.19 EUR 3029.92 EUR 2746.15 EUR 3037.07 EUR 2692.46 EUR 3273.80 EUR 2990.03 EUR 3280.45 EUR 3287.61 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1355.95 EUR 2468.01 EUR 2711.89 EUR 2955.27 EUR 2704.73 EUR 2941.46 EUR 2658.21 EUR 2948.62 EUR 2604.52 EUR 3185.35 EUR 2901.58 EUR 3192.51 EUR 3199.15 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1289.99 EUR 2336.09 EUR 2579.98 EUR 2823.87 EUR 2572.82 EUR 2809.55 EUR 2526.29 EUR 2816.71 EUR 2472.61 EUR 3053.44 EUR 2770.18 EUR 3060.59 EUR 3067.24 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1246.02 EUR 2247.64 EUR 2491.53 EUR 2735.41 EUR 2484.37 EUR 2721.61 EUR 2437.84 EUR 2728.25 EUR 2384.15 EUR 2964.98 EUR 2681.73 EUR 2972.14 EUR 2979.30 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1246.02 EUR 2247.64 EUR 2491.53 EUR 2735.41 EUR 2484.37 EUR 2721.61 EUR 2437.84 EUR 2728.25 EUR 2384.15 EUR 2964.98 EUR 2681.73 EUR 2972.14 EUR 2979.30 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1202.05 EUR 2160.21 EUR 2403.58 EUR 2647.47 EUR 2396.94 EUR 2633.66 EUR 2349.90 EUR 2640.82 EUR 2296.21 EUR 2877.55 EUR 2593.78 EUR 2884.20 EUR 2891.36 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1135.58 EUR 2027.27 EUR 2271.16 EUR 2515.04 EUR 2264.51 EUR 2501.24 EUR 2217.47 EUR 2507.89 EUR 2163.79 EUR 2745.13 EUR 2461.36 EUR 2751.77 EUR 2758.93 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1092.12 EUR 1939.84 EUR 2183.73 EUR 2427.61 EUR 2176.57 EUR 2413.30 EUR 2130.04 EUR 2420.46 EUR 2076.36 EUR 2657.18 EUR 2373.93 EUR 2664.34 EUR 2670.99 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1092.12 EUR 1939.84 EUR 2183.73 EUR 2427.61 EUR 2176.57 EUR 2413.30 EUR 2130.04 EUR 2420.46 EUR 2076.36 EUR 2657.18 EUR 2373.93 EUR 2664.34 EUR 2670.99 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1092.12 EUR 1939.84 EUR 2183.73 EUR 2427.61 EUR 2176.57 EUR 2413.30 EUR 2130.04 EUR 2420.46 EUR 2076.36 EUR 2657.18 EUR 2373.93 EUR 2664.34 EUR 2670.99 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1025.65 EUR 1807.42 EUR 2051.30 EUR 2294.68 EUR 2044.14 EUR 2280.87 EUR 1997.62 EUR 2288.03 EUR 1943.93 EUR 2524.76 EUR 2240.99 EUR 2531.92 EUR 2538.56 EUR
2026-10-15 15.10.2026 937.71 EUR 1631.02 EUR 1874.91 EUR 2118.79 EUR 1868.26 EUR 2104.99 EUR 1821.22 EUR 2111.64 EUR 1767.54 EUR 2348.87 EUR 2065.11 EUR 2355.52 EUR 2362.68 EUR
2026-10-18 18.10.2026 937.71 EUR 1631.02 EUR 1874.91 EUR 2118.79 EUR 1868.26 EUR 2104.99 EUR 1821.22 EUR 2111.64 EUR 1767.54 EUR 2348.87 EUR 2065.11 EUR 2355.52 EUR 2362.68 EUR

Цени и дати (оферта 2993)

STANDARD ROOM LAND VIEW - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 852.32 EUR 1466.90 EUR 1704.65 EUR 2374.44 EUR 1698.00 EUR 1325.78 EUR 1650.96 EUR 1941.89 EUR 1597.28 EUR 2482.32 EUR
2026-09-10 10.09.2026 829.32 EUR 1343.68 EUR 1658.12 EUR 2311.55 EUR 1575.80 EUR 1302.77 EUR 1604.43 EUR 1895.36 EUR 1550.75 EUR 2425.06 EUR
2026-09-17 17.09.2026 771.03 EUR 1035.37 EUR 1542.06 EUR 2155.61 EUR 1272.09 EUR 1245.00 EUR 1488.37 EUR 1778.78 EUR 1434.69 EUR 2279.34 EUR
2026-09-24 24.09.2026 748.02 EUR 1000.09 EUR 1496.04 EUR 2092.72 EUR 1237.33 EUR 1221.99 EUR 1442.35 EUR 1733.28 EUR 1388.67 EUR 2222.07 EUR
2026-10-01 01.10.2026 690.24 EUR 913.17 EUR 1379.98 EUR 1936.26 EUR 1149.90 EUR 1163.70 EUR 1326.29 EUR 1616.70 EUR 1272.61 EUR 2076.87 EUR
2026-10-08 08.10.2026 690.24 EUR 913.17 EUR 1379.98 EUR 1936.26 EUR 1149.90 EUR 1163.70 EUR 1326.29 EUR 1616.70 EUR 1272.61 EUR 2076.87 EUR
2026-10-15 15.10.2026 608.95 EUR 791.48 EUR 1217.90 EUR 1717.43 EUR 1028.72 EUR 1082.40 EUR 1164.21 EUR 1454.63 EUR 1110.53 EUR 1873.88 EUR

FAMILY ROOM LAND VIEW - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 3-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-03 03.09.2026 1399.92 EUR 2556.46 EUR 2799.83 EUR 3043.72 EUR 2793.19 EUR 3029.92 EUR 2746.15 EUR 3037.07 EUR 2692.46 EUR 3273.80 EUR 2990.03 EUR 3280.45 EUR 3287.61 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1355.95 EUR 2468.01 EUR 2711.89 EUR 2955.27 EUR 2704.73 EUR 2941.46 EUR 2658.21 EUR 2948.62 EUR 2604.52 EUR 3185.35 EUR 2901.58 EUR 3192.51 EUR 3199.15 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1246.02 EUR 2247.64 EUR 2491.53 EUR 2735.41 EUR 2484.37 EUR 2721.61 EUR 2437.84 EUR 2728.25 EUR 2384.15 EUR 2964.98 EUR 2681.73 EUR 2972.14 EUR 2979.30 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1202.05 EUR 2160.21 EUR 2403.58 EUR 2647.47 EUR 2396.94 EUR 2633.66 EUR 2349.90 EUR 2640.82 EUR 2296.21 EUR 2877.55 EUR 2593.78 EUR 2884.20 EUR 2891.36 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1092.12 EUR 1939.84 EUR 2183.73 EUR 2427.61 EUR 2176.57 EUR 2413.30 EUR 2130.04 EUR 2420.46 EUR 2076.36 EUR 2657.18 EUR 2373.93 EUR 2664.34 EUR 2670.99 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1092.12 EUR 1939.84 EUR 2183.73 EUR 2427.61 EUR 2176.57 EUR 2413.30 EUR 2130.04 EUR 2420.46 EUR 2076.36 EUR 2657.18 EUR 2373.93 EUR 2664.34 EUR 2670.99 EUR
2026-10-15 15.10.2026 937.71 EUR 1631.02 EUR 1874.91 EUR 2118.79 EUR 1868.26 EUR 2104.99 EUR 1821.22 EUR 2111.64 EUR 1767.54 EUR 2348.87 EUR 2065.11 EUR 2355.52 EUR 2362.68 EUR

Цени и дати (оферта 2994)

STANDARD ROOM LAND VIEW - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-06 06.09.2026 852.32 EUR 1466.90 EUR 1704.65 EUR 2374.44 EUR 1698.00 EUR 1325.78 EUR 1650.96 EUR 1941.89 EUR 1597.28 EUR 2482.32 EUR
2026-09-13 13.09.2026 794.55 EUR 1158.08 EUR 1588.58 EUR 2217.98 EUR 1393.27 EUR 1268.00 EUR 1534.90 EUR 1825.31 EUR 1481.21 EUR 2337.63 EUR
2026-09-20 20.09.2026 771.03 EUR 1035.37 EUR 1542.06 EUR 2155.61 EUR 1272.09 EUR 1245.00 EUR 1488.37 EUR 1778.78 EUR 1434.69 EUR 2279.34 EUR
2026-09-27 27.09.2026 713.25 EUR 947.94 EUR 1426.50 EUR 1998.64 EUR 1184.66 EUR 1186.71 EUR 1372.82 EUR 1663.23 EUR 1319.13 EUR 2134.64 EUR
2026-10-04 04.10.2026 690.24 EUR 913.17 EUR 1379.98 EUR 1936.26 EUR 1149.90 EUR 1163.70 EUR 1326.29 EUR 1616.70 EUR 1272.61 EUR 2076.87 EUR
2026-10-11 11.10.2026 655.48 EUR 861.02 EUR 1310.44 EUR 1842.18 EUR 1097.74 EUR 1128.93 EUR 1256.76 EUR 1547.17 EUR 1203.07 EUR 1990.46 EUR
2026-10-18 18.10.2026 608.95 EUR 791.48 EUR 1217.90 EUR 1717.43 EUR 1028.72 EUR 1082.40 EUR 1164.21 EUR 1454.63 EUR 1110.53 EUR 1873.88 EUR

FAMILY ROOM LAND VIEW - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 3-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-06 06.09.2026 1399.92 EUR 2556.46 EUR 2799.83 EUR 3043.72 EUR 2793.19 EUR 3029.92 EUR 2746.15 EUR 3037.07 EUR 2692.46 EUR 3273.80 EUR 2990.03 EUR 3280.45 EUR 3287.61 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1289.99 EUR 2336.09 EUR 2579.98 EUR 2823.87 EUR 2572.82 EUR 2809.55 EUR 2526.29 EUR 2816.71 EUR 2472.61 EUR 3053.44 EUR 2770.18 EUR 3060.59 EUR 3067.24 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1246.02 EUR 2247.64 EUR 2491.53 EUR 2735.41 EUR 2484.37 EUR 2721.61 EUR 2437.84 EUR 2728.25 EUR 2384.15 EUR 2964.98 EUR 2681.73 EUR 2972.14 EUR 2979.30 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1135.58 EUR 2027.27 EUR 2271.16 EUR 2515.04 EUR 2264.51 EUR 2501.24 EUR 2217.47 EUR 2507.89 EUR 2163.79 EUR 2745.13 EUR 2461.36 EUR 2751.77 EUR 2758.93 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1092.12 EUR 1939.84 EUR 2183.73 EUR 2427.61 EUR 2176.57 EUR 2413.30 EUR 2130.04 EUR 2420.46 EUR 2076.36 EUR 2657.18 EUR 2373.93 EUR 2664.34 EUR 2670.99 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1025.65 EUR 1807.42 EUR 2051.30 EUR 2294.68 EUR 2044.14 EUR 2280.87 EUR 1997.62 EUR 2288.03 EUR 1943.93 EUR 2524.76 EUR 2240.99 EUR 2531.92 EUR 2538.56 EUR
2026-10-18 18.10.2026 937.71 EUR 1631.02 EUR 1874.91 EUR 2118.79 EUR 1868.26 EUR 2104.99 EUR 1821.22 EUR 2111.64 EUR 1767.54 EUR 2348.87 EUR 2065.11 EUR 2355.52 EUR 2362.68 EUR