
Royal Regency Club ★★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
CLUB ROYAL SIDE SEA VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-13.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-13.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 913.17 EUR | 1171.88 EUR | 1826.33 EUR | 2750.24 EUR | 1826.33 EUR | 2359.10 EUR | 2750.24 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 858.46 EUR | 1102.35 EUR | 1716.41 EUR | 2540.10 EUR | 1716.41 EUR | 2149.47 EUR | 2540.10 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1061.95 EUR | 1420.88 EUR | 2123.40 EUR | 3133.20 EUR | 2123.40 EUR | 2747.68 EUR | 3133.20 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1061.95 EUR | 1420.88 EUR | 2123.40 EUR | 3133.20 EUR | 2123.40 EUR | 2747.68 EUR | 3133.20 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1061.95 EUR | 1420.88 EUR | 2123.40 EUR | 3133.20 EUR | 2123.40 EUR | 2747.68 EUR | 3133.20 EUR |
CLUB ROYAL SEA VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с дете 2-13.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-13.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1160.12 EUR | 1554.33 EUR | 2320.24 EUR | 3466.05 EUR | 2057.44 EUR | 2320.24 EUR | 2816.71 EUR | 3079.00 EUR | 3466.05 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1083.43 EUR | 1477.63 EUR | 2166.85 EUR | 3235.97 EUR | 1904.05 EUR | 2166.85 EUR | 2586.63 EUR | 2848.92 EUR | 3235.97 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1083.43 EUR | 1477.63 EUR | 2166.85 EUR | 3235.97 EUR | 1904.05 EUR | 2166.85 EUR | 2586.63 EUR | 2848.92 EUR | 3235.97 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1083.43 EUR | 1477.63 EUR | 2166.85 EUR | 3235.97 EUR | 1904.05 EUR | 2166.85 EUR | 2586.63 EUR | 2848.92 EUR | 3235.97 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1083.43 EUR | 1477.63 EUR | 2166.85 EUR | 3235.97 EUR | 1904.05 EUR | 2166.85 EUR | 2586.63 EUR | 2848.92 EUR | 3235.97 EUR |
FAMILY 2 BED ROOMS ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-13.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1541.03 EUR | 3082.07 EUR | 3889.40 EUR | 3502.86 EUR | 3889.40 EUR | 3604.61 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1530.30 EUR | 3060.08 EUR | 3790.72 EUR | 3404.69 EUR | 3790.72 EUR | 3429.23 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1530.30 EUR | 3060.08 EUR | 3790.72 EUR | 3404.69 EUR | 3790.72 EUR | 3429.23 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1530.30 EUR | 3060.08 EUR | 3790.72 EUR | 3404.69 EUR | 3790.72 EUR | 3429.23 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1530.30 EUR | 3060.08 EUR | 3790.72 EUR | 3404.69 EUR | 3790.72 EUR | 3429.23 EUR |
Цени и дати (оферта 3275)
CLUB ROYAL SIDE SEA VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-13.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-13.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 820.11 EUR | 1059.91 EUR | 1640.22 EUR | 2426.59 EUR | 1640.22 EUR | 2058.97 EUR | 2426.59 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 820.11 EUR | 1059.91 EUR | 1640.22 EUR | 2426.59 EUR | 1640.22 EUR | 2058.97 EUR | 2426.59 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 820.11 EUR | 1059.91 EUR | 1640.22 EUR | 2426.59 EUR | 1640.22 EUR | 2058.97 EUR | 2426.59 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1019.52 EUR | 1371.28 EUR | 2039.03 EUR | 3007.93 EUR | 2039.03 EUR | 2644.91 EUR | 3007.93 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1019.52 EUR | 1371.28 EUR | 2039.03 EUR | 3007.93 EUR | 2039.03 EUR | 2644.91 EUR | 3007.93 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1019.52 EUR | 1371.28 EUR | 2039.03 EUR | 3007.93 EUR | 2039.03 EUR | 2644.91 EUR | 3007.93 EUR |
CLUB ROYAL SEA VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с дете 2-13.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-13.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1040.99 EUR | 1427.53 EUR | 2081.98 EUR | 3108.65 EUR | 1824.29 EUR | 2081.98 EUR | 2487.95 EUR | 2745.13 EUR | 3108.65 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1040.99 EUR | 1427.53 EUR | 2081.98 EUR | 3108.65 EUR | 1824.29 EUR | 2081.98 EUR | 2487.95 EUR | 2745.13 EUR | 3108.65 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1040.99 EUR | 1427.53 EUR | 2081.98 EUR | 3108.65 EUR | 1824.29 EUR | 2081.98 EUR | 2487.95 EUR | 2745.13 EUR | 3108.65 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1040.99 EUR | 1427.53 EUR | 2081.98 EUR | 3108.65 EUR | 1824.29 EUR | 2081.98 EUR | 2487.95 EUR | 2745.13 EUR | 3108.65 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1040.99 EUR | 1427.53 EUR | 2081.98 EUR | 3108.65 EUR | 1824.29 EUR | 2081.98 EUR | 2487.95 EUR | 2745.13 EUR | 3108.65 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1040.99 EUR | 1427.53 EUR | 2081.98 EUR | 3108.65 EUR | 1824.29 EUR | 2081.98 EUR | 2487.95 EUR | 2745.13 EUR | 3108.65 EUR |
FAMILY 2 BED ROOMS ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-13.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1478.66 EUR | 2957.31 EUR | 3652.16 EUR | 3289.14 EUR | 3652.16 EUR | 3308.06 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1478.66 EUR | 2957.31 EUR | 3652.16 EUR | 3289.14 EUR | 3652.16 EUR | 3308.06 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1478.66 EUR | 2957.31 EUR | 3652.16 EUR | 3289.14 EUR | 3652.16 EUR | 3308.06 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1478.66 EUR | 2957.31 EUR | 3652.16 EUR | 3289.14 EUR | 3652.16 EUR | 3308.06 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1478.66 EUR | 2957.31 EUR | 3652.16 EUR | 3289.14 EUR | 3652.16 EUR | 3308.06 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1478.66 EUR | 2957.31 EUR | 3652.16 EUR | 3289.14 EUR | 3652.16 EUR | 3308.06 EUR |