
Jaz Grand Marsa Hotel ★★★★★
МАРСА АЛАМ, Египет
Цени и дати (оферта 3305)
Superior Garden View Room - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 721.43 EUR | 881.47 EUR | 1442.87 EUR | 2136.69 EUR | 893.23 EUR | 1265.96 EUR | 1437.75 EUR | 1455.14 EUR | 1827.87 EUR | 2531.92 EUR | 2158.67 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 721.43 EUR | 881.47 EUR | 1442.87 EUR | 2136.69 EUR | 893.23 EUR | 1265.96 EUR | 1437.75 EUR | 1455.14 EUR | 1827.87 EUR | 2531.92 EUR | 2158.67 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 721.43 EUR | 881.47 EUR | 1442.87 EUR | 2136.69 EUR | 893.23 EUR | 1265.96 EUR | 1437.75 EUR | 1455.14 EUR | 1827.87 EUR | 2531.92 EUR | 2158.67 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 906.52 EUR | 1152.96 EUR | 1813.04 EUR | 2675.08 EUR | 1165.23 EUR | 1537.97 EUR | 1797.19 EUR | 1824.80 EUR | 2198.04 EUR | 3076.95 EUR | 2703.71 EUR |
Superior Pool View room - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 763.87 EUR | 981.68 EUR | 1527.74 EUR | 2238.95 EUR | 993.95 EUR | 1366.68 EUR | 1521.09 EUR | 1540.01 EUR | 1912.74 EUR | 2658.21 EUR | 2284.96 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 763.87 EUR | 981.68 EUR | 1527.74 EUR | 2238.95 EUR | 993.95 EUR | 1366.68 EUR | 1521.09 EUR | 1540.01 EUR | 1912.74 EUR | 2658.21 EUR | 2284.96 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 763.87 EUR | 981.68 EUR | 1527.74 EUR | 2238.95 EUR | 993.95 EUR | 1366.68 EUR | 1521.09 EUR | 1540.01 EUR | 1912.74 EUR | 2658.21 EUR | 2284.96 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 948.45 EUR | 1271.58 EUR | 1896.38 EUR | 2767.11 EUR | 1283.85 EUR | 1656.59 EUR | 1881.04 EUR | 1908.65 EUR | 2281.38 EUR | 3201.71 EUR | 2828.98 EUR |
Superior Premium Pool View - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 808.86 EUR | 1054.28 EUR | 1617.73 EUR | 2394.89 EUR | 1066.55 EUR | 1439.29 EUR | 1609.55 EUR | 1629.49 EUR | 2002.22 EUR | 2791.14 EUR | 2417.90 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 808.86 EUR | 1054.28 EUR | 1617.73 EUR | 2394.89 EUR | 1066.55 EUR | 1439.29 EUR | 1609.55 EUR | 1629.49 EUR | 2002.22 EUR | 2791.14 EUR | 2417.90 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 808.86 EUR | 1054.28 EUR | 1617.73 EUR | 2394.89 EUR | 1066.55 EUR | 1439.29 EUR | 1609.55 EUR | 1629.49 EUR | 2002.22 EUR | 2791.14 EUR | 2417.90 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 991.39 EUR | 1342.65 EUR | 1982.79 EUR | 2928.68 EUR | 1354.41 EUR | 1727.66 EUR | 1966.43 EUR | 1994.55 EUR | 2367.79 EUR | 3330.56 EUR | 2957.82 EUR |
Superior Side Sea View room - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 848.23 EUR | 1102.35 EUR | 1696.47 EUR | 2487.44 EUR | 1114.62 EUR | 1487.35 EUR | 1663.23 EUR | 1708.23 EUR | 2081.47 EUR | 2884.20 EUR | 2511.47 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 848.23 EUR | 1102.35 EUR | 1696.47 EUR | 2487.44 EUR | 1114.62 EUR | 1487.35 EUR | 1663.23 EUR | 1708.23 EUR | 2081.47 EUR | 2884.20 EUR | 2511.47 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 848.23 EUR | 1102.35 EUR | 1696.47 EUR | 2487.44 EUR | 1114.62 EUR | 1487.35 EUR | 1663.23 EUR | 1708.23 EUR | 2081.47 EUR | 2884.20 EUR | 2511.47 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 1032.30 EUR | 1387.13 EUR | 2064.60 EUR | 3016.11 EUR | 1398.89 EUR | 1772.14 EUR | 2013.47 EUR | 2076.36 EUR | 2449.60 EUR | 3418.50 EUR | 3045.25 EUR |
Family room garden view - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Трима възрастни с дете 0-2.99 | Трима възрастни с дете 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1136.60 EUR | 2273.20 EUR | 2649.51 EUR | 1832.98 EUR | 2205.71 EUR | 3043.21 EUR | 2669.97 EUR | 2661.79 EUR | 3034.52 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1136.60 EUR | 2273.20 EUR | 2649.51 EUR | 1832.98 EUR | 2205.71 EUR | 3043.21 EUR | 2669.97 EUR | 2661.79 EUR | 3034.52 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 1136.60 EUR | 2273.20 EUR | 2649.51 EUR | 1832.98 EUR | 2205.71 EUR | 3043.21 EUR | 2669.97 EUR | 2661.79 EUR | 3034.52 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 1399.92 EUR | 2799.32 EUR | 3173.08 EUR | 2201.11 EUR | 2573.84 EUR | 3569.33 EUR | 3196.60 EUR | 3184.84 EUR | 3558.08 EUR |