← Назад към програмата
Rubi Platinum Sign

Rubi Platinum Sign ★★★★★

АЛАНИЯ, Турция

Онлайн цени и свободни места
Други оферти за този хотел

Цени и дати (оферта 2988)

DELUXE LAND VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 1382.53 EUR 2179.13 EUR 2764.56 EUR 3008.44 EUR 2415.85 EUR 2198.04 EUR 2710.87 EUR 3001.28 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1366.17 EUR 2152.03 EUR 2731.83 EUR 2975.72 EUR 2388.76 EUR 2176.57 EUR 2678.15 EUR 2969.07 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1349.81 EUR 2123.91 EUR 2699.62 EUR 2943.51 EUR 2360.63 EUR 2155.10 EUR 2645.94 EUR 2936.35 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1349.81 EUR 2123.91 EUR 2699.62 EUR 2943.51 EUR 2360.63 EUR 2155.10 EUR 2645.94 EUR 2936.35 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1349.81 EUR 2123.91 EUR 2699.62 EUR 2943.51 EUR 2360.63 EUR 2155.10 EUR 2645.94 EUR 2936.35 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1349.81 EUR 2123.91 EUR 2699.62 EUR 2943.51 EUR 2360.63 EUR 2155.10 EUR 2645.94 EUR 2936.35 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1344.19 EUR 2114.70 EUR 2688.37 EUR 2932.26 EUR 2351.43 EUR 2147.94 EUR 2634.69 EUR 2925.10 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1328.34 EUR 2086.58 EUR 2656.16 EUR 2899.54 EUR 2323.82 EUR 2126.97 EUR 2602.48 EUR 2892.89 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1300.73 EUR 2040.05 EUR 2601.45 EUR 2845.34 EUR 2277.29 EUR 2091.70 EUR 2547.77 EUR 2838.18 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1268.00 EUR 1985.35 EUR 2535.50 EUR 2779.38 EUR 2222.07 EUR 2049.26 EUR 2481.81 EUR 2772.74 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1235.28 EUR 1929.10 EUR 2470.56 EUR 2714.45 EUR 2166.34 EUR 2006.31 EUR 2416.88 EUR 2707.29 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1235.28 EUR 1929.10 EUR 2470.56 EUR 2714.45 EUR 2166.34 EUR 2006.31 EUR 2416.88 EUR 2707.29 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1224.54 EUR 1910.70 EUR 2448.58 EUR 2692.46 EUR 2147.43 EUR 1991.99 EUR 2394.89 EUR 2685.30 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1191.82 EUR 1854.97 EUR 2383.64 EUR 2627.02 EUR 2091.70 EUR 1949.56 EUR 2329.96 EUR 2620.37 EUR

DELUXE SEA VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 1428.55 EUR 2256.84 EUR 2856.59 EUR 3099.96 EUR 2494.08 EUR 2257.35 EUR 2802.90 EUR 3093.32 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1412.19 EUR 2229.23 EUR 2823.87 EUR 3067.75 EUR 2465.96 EUR 2235.88 EUR 2770.18 EUR 3060.59 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1395.32 EUR 2201.62 EUR 2790.63 EUR 3034.52 EUR 2438.86 EUR 2214.92 EUR 2736.95 EUR 3027.36 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1395.32 EUR 2201.62 EUR 2790.63 EUR 3034.52 EUR 2438.86 EUR 2214.92 EUR 2736.95 EUR 3027.36 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1395.32 EUR 2201.62 EUR 2790.63 EUR 3034.52 EUR 2438.86 EUR 2214.92 EUR 2736.95 EUR 3027.36 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1395.32 EUR 2201.62 EUR 2790.63 EUR 3034.52 EUR 2438.86 EUR 2214.92 EUR 2736.95 EUR 3027.36 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1390.20 EUR 2192.42 EUR 2780.41 EUR 3024.29 EUR 2429.15 EUR 2207.76 EUR 2726.72 EUR 3017.13 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1373.84 EUR 2164.81 EUR 2747.17 EUR 2991.06 EUR 2401.54 EUR 2186.28 EUR 2693.49 EUR 2983.90 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1346.74 EUR 2118.28 EUR 2692.97 EUR 2936.86 EUR 2355.01 EUR 2151.00 EUR 2639.29 EUR 2929.70 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1314.02 EUR 2063.06 EUR 2627.53 EUR 2871.42 EUR 2299.79 EUR 2108.57 EUR 2573.84 EUR 2864.26 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1280.79 EUR 2007.33 EUR 2561.57 EUR 2805.46 EUR 2244.06 EUR 2066.13 EUR 2507.89 EUR 2798.81 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1280.79 EUR 2007.33 EUR 2561.57 EUR 2805.46 EUR 2244.06 EUR 2066.13 EUR 2507.89 EUR 2798.81 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1270.05 EUR 1988.41 EUR 2540.10 EUR 2783.98 EUR 2225.65 EUR 2051.30 EUR 2486.41 EUR 2777.34 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1237.33 EUR 1932.68 EUR 2474.65 EUR 2718.54 EUR 2169.41 EUR 2008.87 EUR 2420.97 EUR 2711.38 EUR

Family Room land view - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 3-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-03 03.09.2026 1496.55 EUR 2761.49 EUR 2992.59 EUR 4175.72 EUR 2985.43 EUR 3222.16 EUR 2938.91 EUR 3229.32 EUR 2885.22 EUR 3841.85 EUR 4122.04 EUR 4412.45 EUR 5107.81 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1478.14 EUR 2725.19 EUR 2956.29 EUR 4126.13 EUR 2949.13 EUR 3186.37 EUR 2902.60 EUR 3193.02 EUR 2848.92 EUR 3800.43 EUR 4072.44 EUR 4362.85 EUR 5048.50 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1460.25 EUR 2688.88 EUR 2920.50 EUR 4077.04 EUR 2913.34 EUR 3150.07 EUR 2866.81 EUR 3157.23 EUR 2813.13 EUR 3759.53 EUR 4023.36 EUR 4313.77 EUR 4989.19 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1460.25 EUR 2688.88 EUR 2920.50 EUR 4077.04 EUR 2913.34 EUR 3150.07 EUR 2866.81 EUR 3157.23 EUR 2813.13 EUR 3759.53 EUR 4023.36 EUR 4313.77 EUR 4989.19 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1460.25 EUR 2688.88 EUR 2920.50 EUR 4077.04 EUR 2913.34 EUR 3150.07 EUR 2866.81 EUR 3157.23 EUR 2813.13 EUR 3759.53 EUR 4023.36 EUR 4313.77 EUR 4989.19 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1460.25 EUR 2688.88 EUR 2920.50 EUR 4077.04 EUR 2913.34 EUR 3150.07 EUR 2866.81 EUR 3157.23 EUR 2813.13 EUR 3759.53 EUR 4023.36 EUR 4313.77 EUR 4989.19 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1454.63 EUR 2677.12 EUR 2908.74 EUR 4060.17 EUR 2901.58 EUR 3138.31 EUR 2855.05 EUR 3145.47 EUR 2801.37 EUR 3745.21 EUR 4006.48 EUR 4296.90 EUR 4969.76 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1436.22 EUR 2640.31 EUR 2872.44 EUR 4010.57 EUR 2865.79 EUR 3102.52 EUR 2818.75 EUR 3109.68 EUR 2765.07 EUR 3704.31 EUR 3956.89 EUR 4247.30 EUR 4910.45 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1406.56 EUR 2580.49 EUR 2812.62 EUR 3928.26 EUR 2805.97 EUR 3042.70 EUR 2758.93 EUR 3049.86 EUR 2705.25 EUR 3635.29 EUR 3874.57 EUR 4164.98 EUR 4811.77 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1370.26 EUR 2507.89 EUR 2740.52 EUR 3829.58 EUR 2733.88 EUR 2970.61 EUR 2686.84 EUR 2977.76 EUR 2633.15 EUR 3552.46 EUR 3775.89 EUR 4066.30 EUR 4693.15 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1334.47 EUR 2435.79 EUR 2668.94 EUR 3730.39 EUR 2661.79 EUR 2898.51 EUR 2615.26 EUR 2905.67 EUR 2561.57 EUR 3469.63 EUR 3676.70 EUR 3967.62 EUR 4574.53 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1334.47 EUR 2435.79 EUR 2668.94 EUR 3730.39 EUR 2661.79 EUR 2898.51 EUR 2615.26 EUR 2905.67 EUR 2561.57 EUR 3469.63 EUR 3676.70 EUR 3967.62 EUR 4574.53 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1322.71 EUR 2412.28 EUR 2644.91 EUR 3697.66 EUR 2637.75 EUR 2874.99 EUR 2591.23 EUR 2881.64 EUR 2537.54 EUR 3442.02 EUR 3643.98 EUR 3934.39 EUR 4534.65 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1286.41 EUR 2339.67 EUR 2572.82 EUR 3598.47 EUR 2565.66 EUR 2802.90 EUR 2519.14 EUR 2809.55 EUR 2465.45 EUR 3359.70 EUR 3544.79 EUR 3835.71 EUR 4416.03 EUR

Цени и дати (оферта 2993)

DELUXE LAND VIEW - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 1382.53 EUR 2179.13 EUR 2764.56 EUR 3008.44 EUR 2415.85 EUR 2198.04 EUR 2710.87 EUR 3001.28 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1349.81 EUR 2123.91 EUR 2699.62 EUR 2943.51 EUR 2360.63 EUR 2155.10 EUR 2645.94 EUR 2936.35 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1349.81 EUR 2123.91 EUR 2699.62 EUR 2943.51 EUR 2360.63 EUR 2155.10 EUR 2645.94 EUR 2936.35 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1344.19 EUR 2114.70 EUR 2688.37 EUR 2932.26 EUR 2351.43 EUR 2147.94 EUR 2634.69 EUR 2925.10 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1300.73 EUR 2040.05 EUR 2601.45 EUR 2845.34 EUR 2277.29 EUR 2091.70 EUR 2547.77 EUR 2838.18 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1235.28 EUR 1929.10 EUR 2470.56 EUR 2714.45 EUR 2166.34 EUR 2006.31 EUR 2416.88 EUR 2707.29 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1224.54 EUR 1910.70 EUR 2448.58 EUR 2692.46 EUR 2147.43 EUR 1991.99 EUR 2394.89 EUR 2685.30 EUR

DELUXE SEA VIEW - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 1428.55 EUR 2256.84 EUR 2856.59 EUR 3099.96 EUR 2494.08 EUR 2257.35 EUR 2802.90 EUR 3093.32 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1395.32 EUR 2201.62 EUR 2790.63 EUR 3034.52 EUR 2438.86 EUR 2214.92 EUR 2736.95 EUR 3027.36 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1395.32 EUR 2201.62 EUR 2790.63 EUR 3034.52 EUR 2438.86 EUR 2214.92 EUR 2736.95 EUR 3027.36 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1390.20 EUR 2192.42 EUR 2780.41 EUR 3024.29 EUR 2429.15 EUR 2207.76 EUR 2726.72 EUR 3017.13 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1346.74 EUR 2118.28 EUR 2692.97 EUR 2936.86 EUR 2355.01 EUR 2151.00 EUR 2639.29 EUR 2929.70 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1280.79 EUR 2007.33 EUR 2561.57 EUR 2805.46 EUR 2244.06 EUR 2066.13 EUR 2507.89 EUR 2798.81 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1270.05 EUR 1988.41 EUR 2540.10 EUR 2783.98 EUR 2225.65 EUR 2051.30 EUR 2486.41 EUR 2777.34 EUR

Family Room land view - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 3-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-03 03.09.2026 1496.55 EUR 2761.49 EUR 2992.59 EUR 4175.72 EUR 2985.43 EUR 3222.16 EUR 2938.91 EUR 3229.32 EUR 2885.22 EUR 3841.85 EUR 4122.04 EUR 4412.45 EUR 5107.81 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1460.25 EUR 2688.88 EUR 2920.50 EUR 4077.04 EUR 2913.34 EUR 3150.07 EUR 2866.81 EUR 3157.23 EUR 2813.13 EUR 3759.53 EUR 4023.36 EUR 4313.77 EUR 4989.19 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1460.25 EUR 2688.88 EUR 2920.50 EUR 4077.04 EUR 2913.34 EUR 3150.07 EUR 2866.81 EUR 3157.23 EUR 2813.13 EUR 3759.53 EUR 4023.36 EUR 4313.77 EUR 4989.19 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1454.63 EUR 2677.12 EUR 2908.74 EUR 4060.17 EUR 2901.58 EUR 3138.31 EUR 2855.05 EUR 3145.47 EUR 2801.37 EUR 3745.21 EUR 4006.48 EUR 4296.90 EUR 4969.76 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1406.56 EUR 2580.49 EUR 2812.62 EUR 3928.26 EUR 2805.97 EUR 3042.70 EUR 2758.93 EUR 3049.86 EUR 2705.25 EUR 3635.29 EUR 3874.57 EUR 4164.98 EUR 4811.77 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1334.47 EUR 2435.79 EUR 2668.94 EUR 3730.39 EUR 2661.79 EUR 2898.51 EUR 2615.26 EUR 2905.67 EUR 2561.57 EUR 3469.63 EUR 3676.70 EUR 3967.62 EUR 4574.53 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1322.71 EUR 2412.28 EUR 2644.91 EUR 3697.66 EUR 2637.75 EUR 2874.99 EUR 2591.23 EUR 2881.64 EUR 2537.54 EUR 3442.02 EUR 3643.98 EUR 3934.39 EUR 4534.65 EUR

Цени и дати (оферта 2994)

DELUXE LAND VIEW - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99
2026-09-06 06.09.2026 1366.17 EUR 2152.03 EUR 2731.83 EUR 2975.72 EUR 2388.76 EUR 2176.57 EUR 2678.15 EUR 2969.07 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1349.81 EUR 2123.91 EUR 2699.62 EUR 2943.51 EUR 2360.63 EUR 2155.10 EUR 2645.94 EUR 2936.35 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1349.81 EUR 2123.91 EUR 2699.62 EUR 2943.51 EUR 2360.63 EUR 2155.10 EUR 2645.94 EUR 2936.35 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1328.34 EUR 2086.58 EUR 2656.16 EUR 2899.54 EUR 2323.82 EUR 2126.97 EUR 2602.48 EUR 2892.89 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1268.00 EUR 1985.35 EUR 2535.50 EUR 2779.38 EUR 2222.07 EUR 2049.26 EUR 2481.81 EUR 2772.74 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1235.28 EUR 1929.10 EUR 2470.56 EUR 2714.45 EUR 2166.34 EUR 2006.31 EUR 2416.88 EUR 2707.29 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1191.82 EUR 1854.97 EUR 2383.64 EUR 2627.02 EUR 2091.70 EUR 1949.56 EUR 2329.96 EUR 2620.37 EUR

DELUXE SEA VIEW - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99
2026-09-06 06.09.2026 1412.19 EUR 2229.23 EUR 2823.87 EUR 3067.75 EUR 2465.96 EUR 2235.88 EUR 2770.18 EUR 3060.59 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1395.32 EUR 2201.62 EUR 2790.63 EUR 3034.52 EUR 2438.86 EUR 2214.92 EUR 2736.95 EUR 3027.36 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1395.32 EUR 2201.62 EUR 2790.63 EUR 3034.52 EUR 2438.86 EUR 2214.92 EUR 2736.95 EUR 3027.36 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1373.84 EUR 2164.81 EUR 2747.17 EUR 2991.06 EUR 2401.54 EUR 2186.28 EUR 2693.49 EUR 2983.90 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1314.02 EUR 2063.06 EUR 2627.53 EUR 2871.42 EUR 2299.79 EUR 2108.57 EUR 2573.84 EUR 2864.26 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1280.79 EUR 2007.33 EUR 2561.57 EUR 2805.46 EUR 2244.06 EUR 2066.13 EUR 2507.89 EUR 2798.81 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1237.33 EUR 1932.68 EUR 2474.65 EUR 2718.54 EUR 2169.41 EUR 2008.87 EUR 2420.97 EUR 2711.38 EUR

Family Room land view - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 3-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-06 06.09.2026 1478.14 EUR 2725.19 EUR 2956.29 EUR 4126.13 EUR 2949.13 EUR 3186.37 EUR 2902.60 EUR 3193.02 EUR 2848.92 EUR 3800.43 EUR 4072.44 EUR 4362.85 EUR 5048.50 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1460.25 EUR 2688.88 EUR 2920.50 EUR 4077.04 EUR 2913.34 EUR 3150.07 EUR 2866.81 EUR 3157.23 EUR 2813.13 EUR 3759.53 EUR 4023.36 EUR 4313.77 EUR 4989.19 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1460.25 EUR 2688.88 EUR 2920.50 EUR 4077.04 EUR 2913.34 EUR 3150.07 EUR 2866.81 EUR 3157.23 EUR 2813.13 EUR 3759.53 EUR 4023.36 EUR 4313.77 EUR 4989.19 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1436.22 EUR 2640.31 EUR 2872.44 EUR 4010.57 EUR 2865.79 EUR 3102.52 EUR 2818.75 EUR 3109.68 EUR 2765.07 EUR 3704.31 EUR 3956.89 EUR 4247.30 EUR 4910.45 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1370.26 EUR 2507.89 EUR 2740.52 EUR 3829.58 EUR 2733.88 EUR 2970.61 EUR 2686.84 EUR 2977.76 EUR 2633.15 EUR 3552.46 EUR 3775.89 EUR 4066.30 EUR 4693.15 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1334.47 EUR 2435.79 EUR 2668.94 EUR 3730.39 EUR 2661.79 EUR 2898.51 EUR 2615.26 EUR 2905.67 EUR 2561.57 EUR 3469.63 EUR 3676.70 EUR 3967.62 EUR 4574.53 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1286.41 EUR 2339.67 EUR 2572.82 EUR 3598.47 EUR 2565.66 EUR 2802.90 EUR 2519.14 EUR 2809.55 EUR 2465.45 EUR 3359.70 EUR 3544.79 EUR 3835.71 EUR 4416.03 EUR