
Hilton Sharks Bay Resort Superior ★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
MOUNTAINSIDE DELUXE POOL - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1240.39 EUR | 2480.79 EUR | 2333.54 EUR | 2333.54 EUR | 2583.05 EUR | 2583.05 EUR | 2983.90 EUR | 2583.05 EUR | 2983.90 EUR | 2983.90 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1163.70 EUR | 2327.40 EUR | 2180.15 EUR | 2180.15 EUR | 2352.97 EUR | 2352.97 EUR | 2753.82 EUR | 2352.97 EUR | 2753.82 EUR | 2753.82 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 835.45 EUR | 1670.39 EUR | 1588.58 EUR | 1588.58 EUR | 1695.96 EUR | 1695.96 EUR | 2096.81 EUR | 1695.96 EUR | 2096.81 EUR | 2096.81 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 835.45 EUR | 1670.39 EUR | 1588.58 EUR | 1588.58 EUR | 1695.96 EUR | 1695.96 EUR | 2096.81 EUR | 1695.96 EUR | 2096.81 EUR | 2096.81 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 835.45 EUR | 1670.39 EUR | 1588.58 EUR | 1588.58 EUR | 1695.96 EUR | 1695.96 EUR | 2096.81 EUR | 1695.96 EUR | 2096.81 EUR | 2096.81 EUR |
BEACHSIDE PREMIUM GARDEN VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1313.51 EUR | 2626.51 EUR | 3940.02 EUR | 2464.94 EUR | 2464.94 EUR | 2729.28 EUR | 2729.28 EUR | 3129.62 EUR | 2729.28 EUR | 3129.62 EUR | 3129.62 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1236.82 EUR | 2473.12 EUR | 3709.93 EUR | 2311.55 EUR | 2311.55 EUR | 2499.19 EUR | 2499.19 EUR | 2899.54 EUR | 2499.19 EUR | 2899.54 EUR | 2899.54 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 908.05 EUR | 1816.11 EUR | 2725.19 EUR | 1719.99 EUR | 1719.99 EUR | 1842.18 EUR | 1842.18 EUR | 2242.53 EUR | 1842.18 EUR | 2242.53 EUR | 2242.53 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 908.05 EUR | 1816.11 EUR | 2725.19 EUR | 1719.99 EUR | 1719.99 EUR | 1842.18 EUR | 1842.18 EUR | 2242.53 EUR | 1842.18 EUR | 2242.53 EUR | 2242.53 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 908.05 EUR | 1816.11 EUR | 2725.19 EUR | 1719.99 EUR | 1719.99 EUR | 1842.18 EUR | 1842.18 EUR | 2242.53 EUR | 1842.18 EUR | 2242.53 EUR | 2242.53 EUR |
BEACHSIDE PREMIUM SEA VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1386.62 EUR | 2093.23 EUR | 2772.74 EUR | 2595.83 EUR | 2595.83 EUR | 2875.51 EUR | 2875.51 EUR | 3275.85 EUR | 3275.85 EUR | 3275.85 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1309.93 EUR | 2016.54 EUR | 2619.35 EUR | 2442.44 EUR | 2442.44 EUR | 2645.42 EUR | 2645.42 EUR | 3045.77 EUR | 3045.77 EUR | 3045.77 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 981.17 EUR | 1424.97 EUR | 1962.34 EUR | 1850.88 EUR | 1850.88 EUR | 1987.90 EUR | 1987.90 EUR | 2388.76 EUR | 2388.76 EUR | 2388.76 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 981.17 EUR | 1424.97 EUR | 1962.34 EUR | 1850.88 EUR | 1850.88 EUR | 1987.90 EUR | 1987.90 EUR | 2388.76 EUR | 2388.76 EUR | 2388.76 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 981.17 EUR | 1424.97 EUR | 1962.34 EUR | 1850.88 EUR | 1850.88 EUR | 1987.90 EUR | 1987.90 EUR | 2388.76 EUR | 2388.76 EUR | 2388.76 EUR |
Цени и дати (оферта 3275)
MOUNTAINSIDE DELUXE POOL - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1119.73 EUR | 2239.46 EUR | 2094.76 EUR | 2094.76 EUR | 2258.38 EUR | 2258.38 EUR | 2635.71 EUR | 2258.38 EUR | 2635.71 EUR | 2635.71 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1119.73 EUR | 2239.46 EUR | 2094.76 EUR | 2094.76 EUR | 2258.38 EUR | 2258.38 EUR | 2635.71 EUR | 2258.38 EUR | 2635.71 EUR | 2635.71 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1119.73 EUR | 2239.46 EUR | 2094.76 EUR | 2094.76 EUR | 2258.38 EUR | 2258.38 EUR | 2635.71 EUR | 2258.38 EUR | 2635.71 EUR | 2635.71 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 797.62 EUR | 1595.23 EUR | 1514.96 EUR | 1514.96 EUR | 1614.15 EUR | 1614.15 EUR | 1991.48 EUR | 1614.15 EUR | 1991.48 EUR | 1991.48 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 797.62 EUR | 1595.23 EUR | 1514.96 EUR | 1514.96 EUR | 1614.15 EUR | 1614.15 EUR | 1991.48 EUR | 1614.15 EUR | 1991.48 EUR | 1991.48 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 797.62 EUR | 1595.23 EUR | 1514.96 EUR | 1514.96 EUR | 1614.15 EUR | 1614.15 EUR | 1991.48 EUR | 1614.15 EUR | 1991.48 EUR | 1991.48 EUR |
BEACHSIDE PREMIUM GARDEN VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1191.31 EUR | 2382.62 EUR | 3573.42 EUR | 2223.61 EUR | 2223.61 EUR | 2401.54 EUR | 2401.54 EUR | 2778.87 EUR | 2401.54 EUR | 2778.87 EUR | 2778.87 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1191.31 EUR | 2382.62 EUR | 3573.42 EUR | 2223.61 EUR | 2223.61 EUR | 2401.54 EUR | 2401.54 EUR | 2778.87 EUR | 2401.54 EUR | 2778.87 EUR | 2778.87 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1191.31 EUR | 2382.62 EUR | 3573.42 EUR | 2223.61 EUR | 2223.61 EUR | 2401.54 EUR | 2401.54 EUR | 2778.87 EUR | 2401.54 EUR | 2778.87 EUR | 2778.87 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 869.20 EUR | 1738.39 EUR | 2607.59 EUR | 1643.80 EUR | 1643.80 EUR | 1757.31 EUR | 1757.31 EUR | 2134.64 EUR | 1757.31 EUR | 2134.64 EUR | 2134.64 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 869.20 EUR | 1738.39 EUR | 2607.59 EUR | 1643.80 EUR | 1643.80 EUR | 1757.31 EUR | 1757.31 EUR | 2134.64 EUR | 1757.31 EUR | 2134.64 EUR | 2134.64 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 869.20 EUR | 1738.39 EUR | 2607.59 EUR | 1643.80 EUR | 1643.80 EUR | 1757.31 EUR | 1757.31 EUR | 2134.64 EUR | 1757.31 EUR | 2134.64 EUR | 2134.64 EUR |
BEACHSIDE PREMIUM SEA VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1262.89 EUR | 1955.69 EUR | 2525.78 EUR | 2352.45 EUR | 2352.45 EUR | 2544.70 EUR | 2544.70 EUR | 2922.03 EUR | 2922.03 EUR | 2922.03 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1262.89 EUR | 1955.69 EUR | 2525.78 EUR | 2352.45 EUR | 2352.45 EUR | 2544.70 EUR | 2544.70 EUR | 2922.03 EUR | 2922.03 EUR | 2922.03 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1262.89 EUR | 1955.69 EUR | 2525.78 EUR | 2352.45 EUR | 2352.45 EUR | 2544.70 EUR | 2544.70 EUR | 2922.03 EUR | 2922.03 EUR | 2922.03 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 940.78 EUR | 1375.38 EUR | 1881.55 EUR | 1772.65 EUR | 1772.65 EUR | 1900.47 EUR | 1900.47 EUR | 2277.81 EUR | 2277.81 EUR | 2277.81 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 940.78 EUR | 1375.38 EUR | 1881.55 EUR | 1772.65 EUR | 1772.65 EUR | 1900.47 EUR | 1900.47 EUR | 2277.81 EUR | 2277.81 EUR | 2277.81 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 940.78 EUR | 1375.38 EUR | 1881.55 EUR | 1772.65 EUR | 1772.65 EUR | 1900.47 EUR | 1900.47 EUR | 2277.81 EUR | 2277.81 EUR | 2277.81 EUR |