← Назад към програмата
Rubi Platinum Spa Resort and Suites

Rubi Platinum Spa Resort and Suites ★★★★★

АЛАНИЯ, Турция

Онлайн цени и свободни места
Други оферти за този хотел

Цени и дати (оферта 2988)

DELUXE LAND VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1304.82 EUR 2047.21 EUR 2609.63 EUR 3702.26 EUR 2283.94 EUR 2839.20 EUR 2555.95 EUR 2846.36 EUR 2502.26 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1291.01 EUR 2024.20 EUR 2582.02 EUR 3663.92 EUR 2260.93 EUR 2812.11 EUR 2528.34 EUR 2818.75 EUR 2474.65 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1277.72 EUR 2000.69 EUR 2554.93 EUR 3625.57 EUR 2237.41 EUR 2784.50 EUR 2501.24 EUR 2791.65 EUR 2447.55 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1277.72 EUR 2000.69 EUR 2554.93 EUR 3625.57 EUR 2237.41 EUR 2784.50 EUR 2501.24 EUR 2791.65 EUR 2447.55 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1277.72 EUR 2000.69 EUR 2554.93 EUR 3625.57 EUR 2237.41 EUR 2784.50 EUR 2501.24 EUR 2791.65 EUR 2447.55 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1277.72 EUR 2000.69 EUR 2554.93 EUR 3625.57 EUR 2237.41 EUR 2784.50 EUR 2501.24 EUR 2791.65 EUR 2447.55 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1266.47 EUR 1981.77 EUR 2532.43 EUR 3593.87 EUR 2218.50 EUR 2816.71 EUR 2478.74 EUR 2769.16 EUR 2425.06 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1232.21 EUR 1923.99 EUR 2464.43 EUR 3498.77 EUR 2160.72 EUR 2911.81 EUR 2410.74 EUR 2701.16 EUR 2357.06 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1193.36 EUR 1858.55 EUR 2386.71 EUR 3389.87 EUR 2095.27 EUR 2996.68 EUR 2333.02 EUR 2623.95 EUR 2279.34 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1180.06 EUR 1835.03 EUR 2359.61 EUR 3352.54 EUR 2072.27 EUR 2963.45 EUR 2305.93 EUR 2596.34 EUR 2252.24 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1166.26 EUR 1812.02 EUR 2332.51 EUR 3314.19 EUR 2048.75 EUR 2931.24 EUR 2278.83 EUR 2569.24 EUR 2225.14 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1166.26 EUR 1812.02 EUR 2332.51 EUR 3314.19 EUR 2048.75 EUR 2931.24 EUR 2278.83 EUR 2569.24 EUR 2225.14 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1147.85 EUR 1781.34 EUR 2295.70 EUR 3263.06 EUR 2018.07 EUR 2887.78 EUR 2242.01 EUR 2532.43 EUR 2188.33 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1093.65 EUR 1688.29 EUR 2187.31 EUR 3110.70 EUR 1925.01 EUR 2756.89 EUR 2133.62 EUR 2424.03 EUR 2079.94 EUR

DELUXE SEA VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1352.37 EUR 2128.51 EUR 2704.73 EUR 3835.71 EUR 2365.24 EUR 2934.82 EUR 2651.05 EUR 2941.46 EUR 2597.36 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1339.07 EUR 2105.50 EUR 2677.64 EUR 3797.36 EUR 2342.23 EUR 2907.21 EUR 2623.95 EUR 2914.36 EUR 2570.26 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1325.27 EUR 2081.98 EUR 2650.03 EUR 3759.02 EUR 2318.71 EUR 2880.11 EUR 2596.34 EUR 2886.75 EUR 2542.65 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1325.27 EUR 2081.98 EUR 2650.03 EUR 3759.02 EUR 2318.71 EUR 2880.11 EUR 2596.34 EUR 2886.75 EUR 2542.65 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1325.27 EUR 2081.98 EUR 2650.03 EUR 3759.02 EUR 2318.71 EUR 2880.11 EUR 2596.34 EUR 2886.75 EUR 2542.65 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1325.27 EUR 2081.98 EUR 2650.03 EUR 3759.02 EUR 2318.71 EUR 2880.11 EUR 2596.34 EUR 2886.75 EUR 2542.65 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1314.02 EUR 2063.06 EUR 2627.53 EUR 3727.83 EUR 2299.79 EUR 2857.10 EUR 2573.84 EUR 2864.26 EUR 2520.16 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1279.76 EUR 2004.78 EUR 2559.53 EUR 3631.71 EUR 2241.50 EUR 2789.10 EUR 2505.84 EUR 2796.26 EUR 2452.16 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1241.42 EUR 1939.33 EUR 2482.32 EUR 3523.82 EUR 2176.06 EUR 2711.89 EUR 2428.64 EUR 2719.05 EUR 2374.95 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1227.61 EUR 1915.81 EUR 2454.71 EUR 3485.99 EUR 2152.54 EUR 2684.79 EUR 2401.03 EUR 2691.95 EUR 2347.34 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1213.81 EUR 1892.80 EUR 2427.61 EUR 3447.64 EUR 2129.53 EUR 2657.70 EUR 2373.93 EUR 2664.34 EUR 2320.24 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1213.81 EUR 1892.80 EUR 2427.61 EUR 3447.64 EUR 2129.53 EUR 2657.70 EUR 2373.93 EUR 2664.34 EUR 2320.24 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1195.91 EUR 1862.13 EUR 2391.82 EUR 3396.51 EUR 2098.85 EUR 2621.39 EUR 2338.14 EUR 2628.55 EUR 2284.45 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1141.20 EUR 1769.58 EUR 2282.41 EUR 3244.15 EUR 2006.31 EUR 2511.98 EUR 2228.72 EUR 2519.14 EUR 2175.04 EUR

DELUXE ROOM POOL VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1574.27 EUR 2505.84 EUR 3148.02 EUR 4456.42 EUR 2742.57 EUR 3378.11 EUR 3094.34 EUR 3384.75 EUR 3040.65 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1557.91 EUR 2477.72 EUR 3115.30 EUR 4410.40 EUR 2714.45 EUR 3345.38 EUR 3061.62 EUR 3352.54 EUR 3007.93 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1541.55 EUR 2450.11 EUR 3083.09 EUR 4364.90 EUR 2686.84 EUR 3312.66 EUR 3029.40 EUR 3319.82 EUR 2975.72 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1541.55 EUR 2450.11 EUR 3083.09 EUR 4364.90 EUR 2686.84 EUR 3312.66 EUR 3029.40 EUR 3319.82 EUR 2975.72 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1541.55 EUR 2450.11 EUR 3083.09 EUR 4364.90 EUR 2686.84 EUR 3312.66 EUR 3029.40 EUR 3319.82 EUR 2975.72 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1541.55 EUR 2450.11 EUR 3083.09 EUR 4364.90 EUR 2686.84 EUR 3312.66 EUR 3029.40 EUR 3319.82 EUR 2975.72 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1527.74 EUR 2426.59 EUR 3055.48 EUR 4326.55 EUR 2663.32 EUR 3285.56 EUR 3001.79 EUR 3292.72 EUR 2948.11 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1486.84 EUR 2357.06 EUR 2973.67 EUR 4212.02 EUR 2593.78 EUR 3203.75 EUR 2919.99 EUR 3210.40 EUR 2866.30 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1440.82 EUR 2278.32 EUR 2881.13 EUR 4082.15 EUR 2515.56 EUR 3111.21 EUR 2827.44 EUR 3118.37 EUR 2773.76 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1424.46 EUR 2250.71 EUR 2848.41 EUR 4036.65 EUR 2487.44 EUR 3077.98 EUR 2794.72 EUR 3085.14 EUR 2741.04 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1408.10 EUR 2222.59 EUR 2815.68 EUR 3990.63 EUR 2459.31 EUR 3045.77 EUR 2762.00 EUR 3052.41 EUR 2708.31 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1408.10 EUR 2222.59 EUR 2815.68 EUR 3990.63 EUR 2459.31 EUR 3045.77 EUR 2762.00 EUR 3052.41 EUR 2708.31 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1386.11 EUR 2185.77 EUR 2772.22 EUR 3929.79 EUR 2422.50 EUR 3001.79 EUR 2718.54 EUR 3008.95 EUR 2664.85 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1320.67 EUR 2074.82 EUR 2641.33 EUR 3746.24 EUR 2311.55 EUR 2871.42 EUR 2587.65 EUR 2878.06 EUR 2533.96 EUR

JUNIOR SUITE - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 1906.61 EUR 3586.20 EUR 3813.21 EUR 4057.10 EUR 3806.57 EUR 4043.30 EUR 3759.53 EUR 4049.94 EUR 3705.84 EUR 4287.18 EUR 4003.42 EUR 4293.83 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1886.67 EUR 3545.30 EUR 3772.82 EUR 4016.20 EUR 3765.66 EUR 4002.39 EUR 3719.14 EUR 4009.55 EUR 3665.45 EUR 4246.28 EUR 3962.51 EUR 4253.44 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1866.22 EUR 3504.39 EUR 3731.92 EUR 3975.81 EUR 3724.76 EUR 3962.00 EUR 3678.23 EUR 3968.65 EUR 3624.55 EUR 4205.38 EUR 3922.12 EUR 4212.53 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1866.22 EUR 3504.39 EUR 3731.92 EUR 3975.81 EUR 3724.76 EUR 3962.00 EUR 3678.23 EUR 3968.65 EUR 3624.55 EUR 4205.38 EUR 3922.12 EUR 4212.53 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1866.22 EUR 3504.39 EUR 3731.92 EUR 3975.81 EUR 3724.76 EUR 3962.00 EUR 3678.23 EUR 3968.65 EUR 3624.55 EUR 4205.38 EUR 3922.12 EUR 4212.53 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1866.22 EUR 3504.39 EUR 3731.92 EUR 3975.81 EUR 3724.76 EUR 3962.00 EUR 3678.23 EUR 3968.65 EUR 3624.55 EUR 4205.38 EUR 3922.12 EUR 4212.53 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1848.83 EUR 3470.14 EUR 3697.66 EUR 3941.55 EUR 3690.50 EUR 3927.74 EUR 3643.98 EUR 3934.39 EUR 3590.29 EUR 4171.12 EUR 3887.86 EUR 4178.28 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1797.70 EUR 3367.37 EUR 3595.40 EUR 3839.29 EUR 3588.25 EUR 3825.49 EUR 3541.72 EUR 3832.13 EUR 3488.03 EUR 4068.86 EUR 3785.61 EUR 4076.02 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1739.93 EUR 3250.79 EUR 3479.85 EUR 3723.74 EUR 3472.69 EUR 3709.42 EUR 3426.17 EUR 3716.58 EUR 3372.48 EUR 3953.31 EUR 3670.05 EUR 3960.47 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1719.47 EUR 3209.89 EUR 3438.44 EUR 3682.32 EUR 3431.79 EUR 3668.52 EUR 3384.75 EUR 3675.17 EUR 3331.07 EUR 3912.41 EUR 3628.64 EUR 3919.05 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1699.02 EUR 3168.48 EUR 3398.05 EUR 3641.93 EUR 3390.89 EUR 3627.62 EUR 3344.36 EUR 3634.77 EUR 3290.67 EUR 3871.50 EUR 3588.25 EUR 3878.66 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1699.02 EUR 3168.48 EUR 3398.05 EUR 3641.93 EUR 3390.89 EUR 3627.62 EUR 3344.36 EUR 3634.77 EUR 3290.67 EUR 3871.50 EUR 3588.25 EUR 3878.66 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1671.92 EUR 3113.77 EUR 3343.34 EUR 3587.22 EUR 3336.18 EUR 3572.91 EUR 3289.65 EUR 3580.07 EUR 3235.97 EUR 3816.79 EUR 3533.54 EUR 3823.95 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1590.12 EUR 2949.64 EUR 3180.24 EUR 3423.61 EUR 3173.08 EUR 3409.81 EUR 3126.55 EUR 3416.96 EUR 3072.86 EUR 3653.69 EUR 3369.92 EUR 3660.85 EUR

Цени и дати (оферта 2993)

DELUXE LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1304.82 EUR 2047.21 EUR 2609.63 EUR 3702.26 EUR 2283.94 EUR 2839.20 EUR 2555.95 EUR 2846.36 EUR 2502.26 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1277.72 EUR 2000.69 EUR 2554.93 EUR 3625.57 EUR 2237.41 EUR 2784.50 EUR 2501.24 EUR 2791.65 EUR 2447.55 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1277.72 EUR 2000.69 EUR 2554.93 EUR 3625.57 EUR 2237.41 EUR 2784.50 EUR 2501.24 EUR 2791.65 EUR 2447.55 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1266.47 EUR 1981.77 EUR 2532.43 EUR 3593.87 EUR 2218.50 EUR 2816.71 EUR 2478.74 EUR 2769.16 EUR 2425.06 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1193.36 EUR 1858.55 EUR 2386.71 EUR 3389.87 EUR 2095.27 EUR 2996.68 EUR 2333.02 EUR 2623.95 EUR 2279.34 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1166.26 EUR 1812.02 EUR 2332.51 EUR 3314.19 EUR 2048.75 EUR 2931.24 EUR 2278.83 EUR 2569.24 EUR 2225.14 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1147.85 EUR 1781.34 EUR 2295.70 EUR 3263.06 EUR 2018.07 EUR 2887.78 EUR 2242.01 EUR 2532.43 EUR 2188.33 EUR

DELUXE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1352.37 EUR 2128.51 EUR 2704.73 EUR 3835.71 EUR 2365.24 EUR 2934.82 EUR 2651.05 EUR 2941.46 EUR 2597.36 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1325.27 EUR 2081.98 EUR 2650.03 EUR 3759.02 EUR 2318.71 EUR 2880.11 EUR 2596.34 EUR 2886.75 EUR 2542.65 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1325.27 EUR 2081.98 EUR 2650.03 EUR 3759.02 EUR 2318.71 EUR 2880.11 EUR 2596.34 EUR 2886.75 EUR 2542.65 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1314.02 EUR 2063.06 EUR 2627.53 EUR 3727.83 EUR 2299.79 EUR 2857.10 EUR 2573.84 EUR 2864.26 EUR 2520.16 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1241.42 EUR 1939.33 EUR 2482.32 EUR 3523.82 EUR 2176.06 EUR 2711.89 EUR 2428.64 EUR 2719.05 EUR 2374.95 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1213.81 EUR 1892.80 EUR 2427.61 EUR 3447.64 EUR 2129.53 EUR 2657.70 EUR 2373.93 EUR 2664.34 EUR 2320.24 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1195.91 EUR 1862.13 EUR 2391.82 EUR 3396.51 EUR 2098.85 EUR 2621.39 EUR 2338.14 EUR 2628.55 EUR 2284.45 EUR

DELUXE ROOM POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1574.27 EUR 2505.84 EUR 3148.02 EUR 4456.42 EUR 2742.57 EUR 3378.11 EUR 3094.34 EUR 3384.75 EUR 3040.65 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1541.55 EUR 2450.11 EUR 3083.09 EUR 4364.90 EUR 2686.84 EUR 3312.66 EUR 3029.40 EUR 3319.82 EUR 2975.72 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1541.55 EUR 2450.11 EUR 3083.09 EUR 4364.90 EUR 2686.84 EUR 3312.66 EUR 3029.40 EUR 3319.82 EUR 2975.72 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1527.74 EUR 2426.59 EUR 3055.48 EUR 4326.55 EUR 2663.32 EUR 3285.56 EUR 3001.79 EUR 3292.72 EUR 2948.11 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1440.82 EUR 2278.32 EUR 2881.13 EUR 4082.15 EUR 2515.56 EUR 3111.21 EUR 2827.44 EUR 3118.37 EUR 2773.76 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1408.10 EUR 2222.59 EUR 2815.68 EUR 3990.63 EUR 2459.31 EUR 3045.77 EUR 2762.00 EUR 3052.41 EUR 2708.31 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1386.11 EUR 2185.77 EUR 2772.22 EUR 3929.79 EUR 2422.50 EUR 3001.79 EUR 2718.54 EUR 3008.95 EUR 2664.85 EUR

JUNIOR SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 1906.61 EUR 3586.20 EUR 3813.21 EUR 4057.10 EUR 3806.57 EUR 4043.30 EUR 3759.53 EUR 4049.94 EUR 3705.84 EUR 4287.18 EUR 4003.42 EUR 4293.83 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1866.22 EUR 3504.39 EUR 3731.92 EUR 3975.81 EUR 3724.76 EUR 3962.00 EUR 3678.23 EUR 3968.65 EUR 3624.55 EUR 4205.38 EUR 3922.12 EUR 4212.53 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1866.22 EUR 3504.39 EUR 3731.92 EUR 3975.81 EUR 3724.76 EUR 3962.00 EUR 3678.23 EUR 3968.65 EUR 3624.55 EUR 4205.38 EUR 3922.12 EUR 4212.53 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1848.83 EUR 3470.14 EUR 3697.66 EUR 3941.55 EUR 3690.50 EUR 3927.74 EUR 3643.98 EUR 3934.39 EUR 3590.29 EUR 4171.12 EUR 3887.86 EUR 4178.28 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1739.93 EUR 3250.79 EUR 3479.85 EUR 3723.74 EUR 3472.69 EUR 3709.42 EUR 3426.17 EUR 3716.58 EUR 3372.48 EUR 3953.31 EUR 3670.05 EUR 3960.47 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1699.02 EUR 3168.48 EUR 3398.05 EUR 3641.93 EUR 3390.89 EUR 3627.62 EUR 3344.36 EUR 3634.77 EUR 3290.67 EUR 3871.50 EUR 3588.25 EUR 3878.66 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1671.92 EUR 3113.77 EUR 3343.34 EUR 3587.22 EUR 3336.18 EUR 3572.91 EUR 3289.65 EUR 3580.07 EUR 3235.97 EUR 3816.79 EUR 3533.54 EUR 3823.95 EUR

Цени и дати (оферта 2994)

DELUXE LAND VIEW - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-06 06.09.2026 1291.01 EUR 2024.20 EUR 2582.02 EUR 3663.92 EUR 2260.93 EUR 2812.11 EUR 2528.34 EUR 2818.75 EUR 2474.65 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1277.72 EUR 2000.69 EUR 2554.93 EUR 3625.57 EUR 2237.41 EUR 2784.50 EUR 2501.24 EUR 2791.65 EUR 2447.55 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1277.72 EUR 2000.69 EUR 2554.93 EUR 3625.57 EUR 2237.41 EUR 2784.50 EUR 2501.24 EUR 2791.65 EUR 2447.55 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1232.21 EUR 1923.99 EUR 2464.43 EUR 3498.77 EUR 2160.72 EUR 2911.81 EUR 2410.74 EUR 2701.16 EUR 2357.06 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1180.06 EUR 1835.03 EUR 2359.61 EUR 3352.54 EUR 2072.27 EUR 2963.45 EUR 2305.93 EUR 2596.34 EUR 2252.24 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1166.26 EUR 1812.02 EUR 2332.51 EUR 3314.19 EUR 2048.75 EUR 2931.24 EUR 2278.83 EUR 2569.24 EUR 2225.14 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1093.65 EUR 1688.29 EUR 2187.31 EUR 3110.70 EUR 1925.01 EUR 2756.89 EUR 2133.62 EUR 2424.03 EUR 2079.94 EUR

DELUXE SEA VIEW - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-06 06.09.2026 1339.07 EUR 2105.50 EUR 2677.64 EUR 3797.36 EUR 2342.23 EUR 2907.21 EUR 2623.95 EUR 2914.36 EUR 2570.26 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1325.27 EUR 2081.98 EUR 2650.03 EUR 3759.02 EUR 2318.71 EUR 2880.11 EUR 2596.34 EUR 2886.75 EUR 2542.65 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1325.27 EUR 2081.98 EUR 2650.03 EUR 3759.02 EUR 2318.71 EUR 2880.11 EUR 2596.34 EUR 2886.75 EUR 2542.65 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1279.76 EUR 2004.78 EUR 2559.53 EUR 3631.71 EUR 2241.50 EUR 2789.10 EUR 2505.84 EUR 2796.26 EUR 2452.16 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1227.61 EUR 1915.81 EUR 2454.71 EUR 3485.99 EUR 2152.54 EUR 2684.79 EUR 2401.03 EUR 2691.95 EUR 2347.34 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1213.81 EUR 1892.80 EUR 2427.61 EUR 3447.64 EUR 2129.53 EUR 2657.70 EUR 2373.93 EUR 2664.34 EUR 2320.24 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1141.20 EUR 1769.58 EUR 2282.41 EUR 3244.15 EUR 2006.31 EUR 2511.98 EUR 2228.72 EUR 2519.14 EUR 2175.04 EUR

DELUXE ROOM POOL VIEW - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-06 06.09.2026 1557.91 EUR 2477.72 EUR 3115.30 EUR 4410.40 EUR 2714.45 EUR 3345.38 EUR 3061.62 EUR 3352.54 EUR 3007.93 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1541.55 EUR 2450.11 EUR 3083.09 EUR 4364.90 EUR 2686.84 EUR 3312.66 EUR 3029.40 EUR 3319.82 EUR 2975.72 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1541.55 EUR 2450.11 EUR 3083.09 EUR 4364.90 EUR 2686.84 EUR 3312.66 EUR 3029.40 EUR 3319.82 EUR 2975.72 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1486.84 EUR 2357.06 EUR 2973.67 EUR 4212.02 EUR 2593.78 EUR 3203.75 EUR 2919.99 EUR 3210.40 EUR 2866.30 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1424.46 EUR 2250.71 EUR 2848.41 EUR 4036.65 EUR 2487.44 EUR 3077.98 EUR 2794.72 EUR 3085.14 EUR 2741.04 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1408.10 EUR 2222.59 EUR 2815.68 EUR 3990.63 EUR 2459.31 EUR 3045.77 EUR 2762.00 EUR 3052.41 EUR 2708.31 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1320.67 EUR 2074.82 EUR 2641.33 EUR 3746.24 EUR 2311.55 EUR 2871.42 EUR 2587.65 EUR 2878.06 EUR 2533.96 EUR

JUNIOR SUITE - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 3-11.99
2026-09-06 06.09.2026 1886.67 EUR 3545.30 EUR 3772.82 EUR 4016.20 EUR 3765.66 EUR 4002.39 EUR 3719.14 EUR 4009.55 EUR 3665.45 EUR 4246.28 EUR 3962.51 EUR 4253.44 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1866.22 EUR 3504.39 EUR 3731.92 EUR 3975.81 EUR 3724.76 EUR 3962.00 EUR 3678.23 EUR 3968.65 EUR 3624.55 EUR 4205.38 EUR 3922.12 EUR 4212.53 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1866.22 EUR 3504.39 EUR 3731.92 EUR 3975.81 EUR 3724.76 EUR 3962.00 EUR 3678.23 EUR 3968.65 EUR 3624.55 EUR 4205.38 EUR 3922.12 EUR 4212.53 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1797.70 EUR 3367.37 EUR 3595.40 EUR 3839.29 EUR 3588.25 EUR 3825.49 EUR 3541.72 EUR 3832.13 EUR 3488.03 EUR 4068.86 EUR 3785.61 EUR 4076.02 EUR
