← Назад към програмата
Rubi Hotel

Rubi Hotel ★★★★

АЛАНИЯ, Турция

Онлайн цени и свободни места
Други оферти за този хотел

Цени и дати (оферта 2988)

ECONOMY ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026
2026-09-06 06.09.2026 691.27 EUR 959.69 EUR 1382.53 EUR 1983.81 EUR 1196.42 EUR 1612.10 EUR 1328.85 EUR 1619.26 EUR 1275.16 EUR 1855.99 EUR
2026-09-10 10.09.2026 684.62 EUR 948.96 EUR 1369.24 EUR 1965.41 EUR 1186.20 EUR 1598.81 EUR 1315.55 EUR 1605.97 EUR 1261.87 EUR 1842.70 EUR
2026-09-13 13.09.2026 684.62 EUR 948.96 EUR 1369.24 EUR 1965.41 EUR 1186.20 EUR 1598.81 EUR 1315.55 EUR 1605.97 EUR 1261.87 EUR 1842.70 EUR
2026-09-17 17.09.2026 684.62 EUR 948.96 EUR 1369.24 EUR 1965.41 EUR 1186.20 EUR 1598.81 EUR 1315.55 EUR 1605.97 EUR 1261.87 EUR 1842.70 EUR
2026-09-20 20.09.2026 684.62 EUR 948.96 EUR 1369.24 EUR 1965.41 EUR 1186.20 EUR 1598.81 EUR 1315.55 EUR 1605.97 EUR 1261.87 EUR 1842.70 EUR
2026-09-24 24.09.2026 677.97 EUR 938.22 EUR 1355.43 EUR 1946.49 EUR 1174.95 EUR 1585.52 EUR 1301.75 EUR 1592.67 EUR 1248.06 EUR 1829.40 EUR
2026-09-27 27.09.2026 657.52 EUR 905.50 EUR 1315.04 EUR 1889.73 EUR 1142.23 EUR 1544.61 EUR 1261.36 EUR 1551.77 EUR 1207.67 EUR 1788.50 EUR
2026-10-01 01.10.2026 635.02 EUR 869.71 EUR 1270.05 EUR 1827.36 EUR 1106.44 EUR 1500.13 EUR 1216.36 EUR 1507.29 EUR 1162.68 EUR 1744.02 EUR
2026-10-04 04.10.2026 628.38 EUR 858.97 EUR 1256.76 EUR 1807.93 EUR 1095.70 EUR 1486.84 EUR 1203.07 EUR 1493.48 EUR 1149.38 EUR 1730.72 EUR
2026-10-08 08.10.2026 621.73 EUR 848.23 EUR 1242.95 EUR 1789.52 EUR 1084.96 EUR 1472.52 EUR 1189.26 EUR 1479.68 EUR 1135.58 EUR 1716.41 EUR
2026-10-11 11.10.2026 621.73 EUR 848.23 EUR 1242.95 EUR 1789.52 EUR 1084.96 EUR 1472.52 EUR 1189.26 EUR 1479.68 EUR 1135.58 EUR 1716.41 EUR
2026-10-15 15.10.2026 617.13 EUR 841.08 EUR 1234.26 EUR 1776.74 EUR 1077.80 EUR 1463.83 EUR 1180.57 EUR 1470.99 EUR 1126.89 EUR 1707.71 EUR
2026-10-18 18.10.2026 603.32 EUR 819.60 EUR 1206.65 EUR 1738.90 EUR 1056.33 EUR 1436.73 EUR 1152.96 EUR 1443.89 EUR 1099.28 EUR 1680.62 EUR

STD ROOM LAND VIEW B BLOCK - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026
2026-09-06 06.09.2026 698.94 EUR 972.48 EUR 1397.87 EUR 2006.31 EUR 1209.21 EUR 1627.95 EUR 1344.19 EUR 1635.11 EUR 1290.50 EUR 2099.36 EUR
2026-09-10 10.09.2026 692.29 EUR 961.23 EUR 1384.58 EUR 1987.39 EUR 1197.96 EUR 1614.66 EUR 1330.89 EUR 1621.31 EUR 1277.21 EUR 2082.49 EUR
2026-09-13 13.09.2026 692.29 EUR 961.23 EUR 1384.58 EUR 1987.39 EUR 1197.96 EUR 1614.66 EUR 1330.89 EUR 1621.31 EUR 1277.21 EUR 2082.49 EUR
2026-09-17 17.09.2026 692.29 EUR 961.23 EUR 1384.58 EUR 1987.39 EUR 1197.96 EUR 1614.66 EUR 1330.89 EUR 1621.31 EUR 1277.21 EUR 2082.49 EUR
2026-09-20 20.09.2026 692.29 EUR 961.23 EUR 1384.58 EUR 1987.39 EUR 1197.96 EUR 1614.66 EUR 1330.89 EUR 1621.31 EUR 1277.21 EUR 2082.49 EUR
2026-09-24 24.09.2026 685.64 EUR 951.00 EUR 1371.28 EUR 1968.47 EUR 1187.73 EUR 1601.37 EUR 1317.60 EUR 1608.01 EUR 1263.91 EUR 2065.62 EUR
2026-09-27 27.09.2026 665.70 EUR 918.28 EUR 1330.89 EUR 1912.23 EUR 1155.01 EUR 1560.46 EUR 1277.21 EUR 1567.62 EUR 1223.52 EUR 2015.00 EUR
2026-10-01 01.10.2026 643.21 EUR 882.49 EUR 1285.90 EUR 1848.83 EUR 1119.22 EUR 1515.98 EUR 1232.21 EUR 1522.63 EUR 1178.53 EUR 1958.76 EUR
2026-10-04 04.10.2026 636.56 EUR 871.75 EUR 1272.61 EUR 1829.91 EUR 1108.48 EUR 1502.18 EUR 1218.92 EUR 1509.33 EUR 1165.23 EUR 1941.89 EUR
2026-10-08 08.10.2026 629.40 EUR 861.02 EUR 1258.80 EUR 1811.00 EUR 1097.74 EUR 1488.37 EUR 1205.11 EUR 1495.53 EUR 1151.43 EUR 1925.01 EUR
2026-10-11 11.10.2026 629.40 EUR 861.02 EUR 1258.80 EUR 1811.00 EUR 1097.74 EUR 1488.37 EUR 1205.11 EUR 1495.53 EUR 1151.43 EUR 1925.01 EUR
2026-10-15 15.10.2026 625.31 EUR 853.86 EUR 1250.11 EUR 1798.72 EUR 1090.59 EUR 1479.68 EUR 1196.42 EUR 1486.84 EUR 1142.74 EUR 1914.28 EUR
2026-10-18 18.10.2026 611.51 EUR 831.87 EUR 1223.01 EUR 1760.89 EUR 1068.60 EUR 1453.09 EUR 1169.32 EUR 1459.74 EUR 1115.64 EUR 1880.53 EUR

STANDARD ROOM SEA VIEW A BLOCK - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026
2026-09-06 06.09.2026 722.97 EUR 1010.31 EUR 1445.93 EUR 2072.27 EUR 1247.04 EUR 1675.50 EUR 1392.25 EUR 1682.66 EUR 1338.56 EUR 1919.39 EUR
2026-09-10 10.09.2026 715.81 EUR 999.06 EUR 1431.62 EUR 2053.86 EUR 1235.79 EUR 1661.70 EUR 1377.93 EUR 1668.35 EUR 1324.25 EUR 1905.58 EUR
2026-09-13 13.09.2026 715.81 EUR 999.06 EUR 1431.62 EUR 2053.86 EUR 1235.79 EUR 1661.70 EUR 1377.93 EUR 1668.35 EUR 1324.25 EUR 1905.58 EUR
2026-09-17 17.09.2026 715.81 EUR 999.06 EUR 1431.62 EUR 2053.86 EUR 1235.79 EUR 1661.70 EUR 1377.93 EUR 1668.35 EUR 1324.25 EUR 1905.58 EUR
2026-09-20 20.09.2026 715.81 EUR 999.06 EUR 1431.62 EUR 2053.86 EUR 1235.79 EUR 1661.70 EUR 1377.93 EUR 1668.35 EUR 1324.25 EUR 1905.58 EUR
2026-09-24 24.09.2026 709.16 EUR 988.84 EUR 1418.32 EUR 2034.43 EUR 1225.57 EUR 1648.41 EUR 1364.64 EUR 1655.05 EUR 1310.95 EUR 1891.78 EUR
2026-09-27 27.09.2026 689.22 EUR 956.12 EUR 1378.44 EUR 1978.19 EUR 1192.84 EUR 1608.01 EUR 1324.76 EUR 1615.17 EUR 1271.07 EUR 1851.90 EUR
2026-10-01 01.10.2026 666.72 EUR 920.33 EUR 1332.94 EUR 1914.79 EUR 1157.05 EUR 1563.02 EUR 1279.25 EUR 1569.67 EUR 1225.57 EUR 1806.39 EUR
2026-10-04 04.10.2026 660.08 EUR 909.59 EUR 1319.64 EUR 1896.38 EUR 1146.32 EUR 1549.21 EUR 1265.96 EUR 1556.37 EUR 1212.27 EUR 1793.10 EUR
2026-10-08 08.10.2026 653.43 EUR 898.85 EUR 1306.35 EUR 1876.95 EUR 1135.58 EUR 1535.92 EUR 1252.67 EUR 1543.08 EUR 1198.98 EUR 1779.81 EUR
2026-10-11 11.10.2026 653.43 EUR 898.85 EUR 1306.35 EUR 1876.95 EUR 1135.58 EUR 1535.92 EUR 1252.67 EUR 1543.08 EUR 1198.98 EUR 1779.81 EUR
2026-10-15 15.10.2026 648.83 EUR 891.69 EUR 1297.15 EUR 1865.19 EUR 1128.42 EUR 1526.72 EUR 1243.46 EUR 1533.88 EUR 1189.78 EUR 1770.60 EUR
2026-10-18 18.10.2026 635.02 EUR 869.71 EUR 1270.05 EUR 1827.36 EUR 1106.44 EUR 1500.13 EUR 1216.36 EUR 1507.29 EUR 1162.68 EUR 1744.02 EUR

Цени и дати (оферта 2993)

ECONOMY ROOM - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026
2026-09-10 10.09.2026 684.62 EUR 948.96 EUR 1369.24 EUR 1965.41 EUR 1186.20 EUR 1598.81 EUR 1315.55 EUR 1605.97 EUR 1261.87 EUR 1842.70 EUR
2026-09-17 17.09.2026 684.62 EUR 948.96 EUR 1369.24 EUR 1965.41 EUR 1186.20 EUR 1598.81 EUR 1315.55 EUR 1605.97 EUR 1261.87 EUR 1842.70 EUR
2026-09-24 24.09.2026 677.97 EUR 938.22 EUR 1355.43 EUR 1946.49 EUR 1174.95 EUR 1585.52 EUR 1301.75 EUR 1592.67 EUR 1248.06 EUR 1829.40 EUR
2026-10-01 01.10.2026 635.02 EUR 869.71 EUR 1270.05 EUR 1827.36 EUR 1106.44 EUR 1500.13 EUR 1216.36 EUR 1507.29 EUR 1162.68 EUR 1744.02 EUR
2026-10-08 08.10.2026 621.73 EUR 848.23 EUR 1242.95 EUR 1789.52 EUR 1084.96 EUR 1472.52 EUR 1189.26 EUR 1479.68 EUR 1135.58 EUR 1716.41 EUR
2026-10-15 15.10.2026 617.13 EUR 841.08 EUR 1234.26 EUR 1776.74 EUR 1077.80 EUR 1463.83 EUR 1180.57 EUR 1470.99 EUR 1126.89 EUR 1707.71 EUR

STD ROOM LAND VIEW B BLOCK - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026
2026-09-10 10.09.2026 692.29 EUR 961.23 EUR 1384.58 EUR 1987.39 EUR 1197.96 EUR 1614.66 EUR 1330.89 EUR 1621.31 EUR 1277.21 EUR 2082.49 EUR
2026-09-17 17.09.2026 692.29 EUR 961.23 EUR 1384.58 EUR 1987.39 EUR 1197.96 EUR 1614.66 EUR 1330.89 EUR 1621.31 EUR 1277.21 EUR 2082.49 EUR
2026-09-24 24.09.2026 685.64 EUR 951.00 EUR 1371.28 EUR 1968.47 EUR 1187.73 EUR 1601.37 EUR 1317.60 EUR 1608.01 EUR 1263.91 EUR 2065.62 EUR
2026-10-01 01.10.2026 643.21 EUR 882.49 EUR 1285.90 EUR 1848.83 EUR 1119.22 EUR 1515.98 EUR 1232.21 EUR 1522.63 EUR 1178.53 EUR 1958.76 EUR
2026-10-08 08.10.2026 629.40 EUR 861.02 EUR 1258.80 EUR 1811.00 EUR 1097.74 EUR 1488.37 EUR 1205.11 EUR 1495.53 EUR 1151.43 EUR 1925.01 EUR
2026-10-15 15.10.2026 625.31 EUR 853.86 EUR 1250.11 EUR 1798.72 EUR 1090.59 EUR 1479.68 EUR 1196.42 EUR 1486.84 EUR 1142.74 EUR 1914.28 EUR

STANDARD ROOM SEA VIEW A BLOCK - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026
2026-09-10 10.09.2026 715.81 EUR 999.06 EUR 1431.62 EUR 2053.86 EUR 1235.79 EUR 1661.70 EUR 1377.93 EUR 1668.35 EUR 1324.25 EUR 1905.58 EUR
2026-09-17 17.09.2026 715.81 EUR 999.06 EUR 1431.62 EUR 2053.86 EUR 1235.79 EUR 1661.70 EUR 1377.93 EUR 1668.35 EUR 1324.25 EUR 1905.58 EUR
2026-09-24 24.09.2026 709.16 EUR 988.84 EUR 1418.32 EUR 2034.43 EUR 1225.57 EUR 1648.41 EUR 1364.64 EUR 1655.05 EUR 1310.95 EUR 1891.78 EUR
2026-10-01 01.10.2026 666.72 EUR 920.33 EUR 1332.94 EUR 1914.79 EUR 1157.05 EUR 1563.02 EUR 1279.25 EUR 1569.67 EUR 1225.57 EUR 1806.39 EUR
2026-10-08 08.10.2026 653.43 EUR 898.85 EUR 1306.35 EUR 1876.95 EUR 1135.58 EUR 1535.92 EUR 1252.67 EUR 1543.08 EUR 1198.98 EUR 1779.81 EUR
2026-10-15 15.10.2026 648.83 EUR 891.69 EUR 1297.15 EUR 1865.19 EUR 1128.42 EUR 1526.72 EUR 1243.46 EUR 1533.88 EUR 1189.78 EUR 1770.60 EUR

Цени и дати (оферта 2994)

ECONOMY ROOM - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-06 06.09.2026 691.27 EUR 959.69 EUR 1382.53 EUR 1983.81 EUR 1196.42 EUR 1612.10 EUR 1328.85 EUR 1619.26 EUR 1275.16 EUR 1855.99 EUR
2026-09-13 13.09.2026 684.62 EUR 948.96 EUR 1369.24 EUR 1965.41 EUR 1186.20 EUR 1598.81 EUR 1315.55 EUR 1605.97 EUR 1261.87 EUR 1842.70 EUR
2026-09-20 20.09.2026 684.62 EUR 948.96 EUR 1369.24 EUR 1965.41 EUR 1186.20 EUR 1598.81 EUR 1315.55 EUR 1605.97 EUR 1261.87 EUR 1842.70 EUR
2026-09-27 27.09.2026 657.52 EUR 905.50 EUR 1315.04 EUR 1889.73 EUR 1142.23 EUR 1544.61 EUR 1261.36 EUR 1551.77 EUR 1207.67 EUR 1788.50 EUR
2026-10-04 04.10.2026 628.38 EUR 858.97 EUR 1256.76 EUR 1807.93 EUR 1095.70 EUR 1486.84 EUR 1203.07 EUR 1493.48 EUR 1149.38 EUR 1730.72 EUR
2026-10-11 11.10.2026 621.73 EUR 848.23 EUR 1242.95 EUR 1789.52 EUR 1084.96 EUR 1472.52 EUR 1189.26 EUR 1479.68 EUR 1135.58 EUR 1716.41 EUR
2026-10-18 18.10.2026 603.32 EUR 819.60 EUR 1206.65 EUR 1738.90 EUR 1056.33 EUR 1436.73 EUR 1152.96 EUR 1443.89 EUR 1099.28 EUR 1680.62 EUR

STD ROOM LAND VIEW B BLOCK - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-06 06.09.2026 698.94 EUR 972.48 EUR 1397.87 EUR 2006.31 EUR 1209.21 EUR 1627.95 EUR 1344.19 EUR 1635.11 EUR 1290.50 EUR 2099.36 EUR
2026-09-13 13.09.2026 692.29 EUR 961.23 EUR 1384.58 EUR 1987.39 EUR 1197.96 EUR 1614.66 EUR 1330.89 EUR 1621.31 EUR 1277.21 EUR 2082.49 EUR
2026-09-20 20.09.2026 692.29 EUR 961.23 EUR 1384.58 EUR 1987.39 EUR 1197.96 EUR 1614.66 EUR 1330.89 EUR 1621.31 EUR 1277.21 EUR 2082.49 EUR
2026-09-27 27.09.2026 665.70 EUR 918.28 EUR 1330.89 EUR 1912.23 EUR 1155.01 EUR 1560.46 EUR 1277.21 EUR 1567.62 EUR 1223.52 EUR 2015.00 EUR
2026-10-04 04.10.2026 636.56 EUR 871.75 EUR 1272.61 EUR 1829.91 EUR 1108.48 EUR 1502.18 EUR 1218.92 EUR 1509.33 EUR 1165.23 EUR 1941.89 EUR
2026-10-11 11.10.2026 629.40 EUR 861.02 EUR 1258.80 EUR 1811.00 EUR 1097.74 EUR 1488.37 EUR 1205.11 EUR 1495.53 EUR 1151.43 EUR 1925.01 EUR
2026-10-18 18.10.2026 611.51 EUR 831.87 EUR 1223.01 EUR 1760.89 EUR 1068.60 EUR 1453.09 EUR 1169.32 EUR 1459.74 EUR 1115.64 EUR 1880.53 EUR

STANDARD ROOM SEA VIEW A BLOCK - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-06 06.09.2026 722.97 EUR 1010.31 EUR 1445.93 EUR 2072.27 EUR 1247.04 EUR 1675.50 EUR 1392.25 EUR 1682.66 EUR 1338.56 EUR 1919.39 EUR
2026-09-13 13.09.2026 715.81 EUR 999.06 EUR 1431.62 EUR 2053.86 EUR 1235.79 EUR 1661.70 EUR 1377.93 EUR 1668.35 EUR 1324.25 EUR 1905.58 EUR
2026-09-20 20.09.2026 715.81 EUR 999.06 EUR 1431.62 EUR 2053.86 EUR 1235.79 EUR 1661.70 EUR 1377.93 EUR 1668.35 EUR 1324.25 EUR 1905.58 EUR
2026-09-27 27.09.2026 689.22 EUR 956.12 EUR 1378.44 EUR 1978.19 EUR 1192.84 EUR 1608.01 EUR 1324.76 EUR 1615.17 EUR 1271.07 EUR 1851.90 EUR
2026-10-04 04.10.2026 660.08 EUR 909.59 EUR 1319.64 EUR 1896.38 EUR 1146.32 EUR 1549.21 EUR 1265.96 EUR 1556.37 EUR 1212.27 EUR 1793.10 EUR
2026-10-11 11.10.2026 653.43 EUR 898.85 EUR 1306.35 EUR 1876.95 EUR 1135.58 EUR 1535.92 EUR 1252.67 EUR 1543.08 EUR 1198.98 EUR 1779.81 EUR
2026-10-18 18.10.2026 635.02 EUR 869.71 EUR 1270.05 EUR 1827.36 EUR 1106.44 EUR 1500.13 EUR 1216.36 EUR 1507.29 EUR 1162.68 EUR 1744.02 EUR