
Coral Sea Water World Resort ★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
POOL / GARDEN VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1062.98 EUR | 1482.75 EUR | 2125.44 EUR | 3177.68 EUR | 1985.86 EUR | 2227.70 EUR | 2628.55 EUR | 2227.70 EUR | 2628.55 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 987.82 EUR | 1408.61 EUR | 1975.12 EUR | 2951.18 EUR | 1835.03 EUR | 2000.17 EUR | 2401.54 EUR | 2000.17 EUR | 2401.54 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 912.14 EUR | 1276.70 EUR | 1824.29 EUR | 2726.72 EUR | 1703.11 EUR | 1849.85 EUR | 2250.20 EUR | 1849.85 EUR | 2250.20 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 912.14 EUR | 1276.70 EUR | 1824.29 EUR | 2726.72 EUR | 1703.11 EUR | 1849.85 EUR | 2250.20 EUR | 1849.85 EUR | 2250.20 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 927.99 EUR | 1304.31 EUR | 1855.99 EUR | 2774.27 EUR | 1730.72 EUR | 1881.04 EUR | 2282.41 EUR | 1881.04 EUR | 2282.41 EUR |
FAMILY ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1613.64 EUR | 3227.27 EUR | 3708.40 EUR | 2584.07 EUR | 2984.92 EUR | 3423.61 EUR | 4225.83 EUR | 3825.49 EUR | 3810.66 EUR | 4211.51 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1541.03 EUR | 3081.56 EUR | 3485.48 EUR | 2359.10 EUR | 2760.46 EUR | 3125.53 EUR | 3927.23 EUR | 3525.87 EUR | 3511.55 EUR | 3912.41 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 2030.85 EUR | 4061.19 EUR | 4455.40 EUR | 3010.49 EUR | 3410.83 EUR | 4101.07 EUR | 4903.29 EUR | 4502.44 EUR | 4481.47 EUR | 4881.81 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 2030.85 EUR | 4061.19 EUR | 4455.40 EUR | 3010.49 EUR | 3410.83 EUR | 4101.07 EUR | 4903.29 EUR | 4502.44 EUR | 4481.47 EUR | 4881.81 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 2006.82 EUR | 4013.64 EUR | 4408.87 EUR | 2978.79 EUR | 3379.64 EUR | 4054.54 EUR | 4855.74 EUR | 4455.40 EUR | 4434.43 EUR | 4834.78 EUR |
Цени и дати (оферта 3275)
POOL / GARDEN VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 946.91 EUR | 1359.53 EUR | 1893.31 EUR | 2829.49 EUR | 1756.29 EUR | 1912.74 EUR | 2290.59 EUR | 1912.74 EUR | 2290.59 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 946.91 EUR | 1359.53 EUR | 1893.31 EUR | 2829.49 EUR | 1756.29 EUR | 1912.74 EUR | 2290.59 EUR | 1912.74 EUR | 2290.59 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 946.91 EUR | 1359.53 EUR | 1893.31 EUR | 2829.49 EUR | 1756.29 EUR | 1912.74 EUR | 2290.59 EUR | 1912.74 EUR | 2290.59 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 873.29 EUR | 1230.17 EUR | 1746.06 EUR | 2609.63 EUR | 1626.93 EUR | 1765.49 EUR | 2142.82 EUR | 1765.49 EUR | 2142.82 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 873.29 EUR | 1230.17 EUR | 1746.06 EUR | 2609.63 EUR | 1626.93 EUR | 1765.49 EUR | 2142.82 EUR | 1765.49 EUR | 2142.82 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 888.63 EUR | 1257.27 EUR | 1776.74 EUR | 2655.65 EUR | 1654.03 EUR | 1796.17 EUR | 2173.50 EUR | 1796.17 EUR | 2173.50 EUR |
FAMILY ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1489.39 EUR | 2978.79 EUR | 3354.07 EUR | 2264.51 EUR | 2642.36 EUR | 3009.98 EUR | 3764.64 EUR | 3387.31 EUR | 3372.99 EUR | 3750.33 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1489.39 EUR | 2978.79 EUR | 3354.07 EUR | 2264.51 EUR | 2642.36 EUR | 3009.98 EUR | 3764.64 EUR | 3387.31 EUR | 3372.99 EUR | 3750.33 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1489.39 EUR | 2978.79 EUR | 3354.07 EUR | 2264.51 EUR | 2642.36 EUR | 3009.98 EUR | 3764.64 EUR | 3387.31 EUR | 3372.99 EUR | 3750.33 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1969.50 EUR | 3938.99 EUR | 4304.06 EUR | 2902.60 EUR | 3279.94 EUR | 3966.60 EUR | 4721.78 EUR | 4344.45 EUR | 4323.48 EUR | 4701.33 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1969.50 EUR | 3938.99 EUR | 4304.06 EUR | 2902.60 EUR | 3279.94 EUR | 3966.60 EUR | 4721.78 EUR | 4344.45 EUR | 4323.48 EUR | 4701.33 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1946.49 EUR | 3892.98 EUR | 4258.55 EUR | 2871.93 EUR | 3249.26 EUR | 3921.10 EUR | 4675.76 EUR | 4298.43 EUR | 4277.98 EUR | 4655.31 EUR |