
Club Hotel Belpinar ★★★★
КЕМЕР, Турция
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2988)
STANDART ROOM - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 868.68 EUR | 1181.08 EUR | 1737.37 EUR | 2417.90 EUR | 1417.81 EUR | 1364.13 EUR | 1683.68 EUR | 1974.10 EUR | 1630.00 EUR | 2523.23 EUR | 1920.41 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 868.68 EUR | 1181.08 EUR | 1737.37 EUR | 2417.90 EUR | 1417.81 EUR | 1364.13 EUR | 1683.68 EUR | 1974.10 EUR | 1630.00 EUR | 2523.23 EUR | 1920.41 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 868.68 EUR | 1181.08 EUR | 1737.37 EUR | 2417.90 EUR | 1417.81 EUR | 1364.13 EUR | 1683.68 EUR | 1974.10 EUR | 1630.00 EUR | 2523.23 EUR | 1920.41 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 868.68 EUR | 1181.08 EUR | 1737.37 EUR | 2417.90 EUR | 1417.81 EUR | 1364.13 EUR | 1683.68 EUR | 1974.10 EUR | 1630.00 EUR | 2523.23 EUR | 1920.41 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 868.68 EUR | 1181.08 EUR | 1737.37 EUR | 2417.90 EUR | 1417.81 EUR | 1364.13 EUR | 1683.68 EUR | 1974.10 EUR | 1630.00 EUR | 2523.23 EUR | 1920.41 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 868.68 EUR | 1181.08 EUR | 1737.37 EUR | 2417.90 EUR | 1417.81 EUR | 1364.13 EUR | 1683.68 EUR | 1974.10 EUR | 1630.00 EUR | 2523.23 EUR | 1920.41 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 868.68 EUR | 1181.08 EUR | 1737.37 EUR | 2417.90 EUR | 1417.81 EUR | 1364.13 EUR | 1683.68 EUR | 1974.10 EUR | 1630.00 EUR | 2523.23 EUR | 1920.41 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 845.68 EUR | 1146.32 EUR | 1690.84 EUR | 2356.03 EUR | 1383.04 EUR | 1329.36 EUR | 1637.16 EUR | 1927.57 EUR | 1583.47 EUR | 2464.94 EUR | 1873.88 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 799.15 EUR | 1076.27 EUR | 1597.79 EUR | 2230.26 EUR | 1313.00 EUR | 1259.31 EUR | 1544.10 EUR | 1834.52 EUR | 1490.42 EUR | 2349.39 EUR | 1780.83 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 787.39 EUR | 1058.89 EUR | 1574.78 EUR | 2199.07 EUR | 1295.61 EUR | 1241.93 EUR | 1521.09 EUR | 1811.51 EUR | 1467.41 EUR | 2320.24 EUR | 1757.82 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 787.39 EUR | 1058.89 EUR | 1574.78 EUR | 2199.07 EUR | 1295.61 EUR | 1241.93 EUR | 1521.09 EUR | 1811.51 EUR | 1467.41 EUR | 2320.24 EUR | 1757.82 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 759.78 EUR | 1017.47 EUR | 1519.56 EUR | 2123.91 EUR | 1254.71 EUR | 1201.02 EUR | 1465.87 EUR | 1756.29 EUR | 1412.19 EUR | 2250.71 EUR | 1702.60 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 704.05 EUR | 934.13 EUR | 1408.10 EUR | 1973.59 EUR | 1170.86 EUR | 1117.17 EUR | 1354.41 EUR | 1644.83 EUR | 1300.73 EUR | 2111.64 EUR | 1591.14 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 690.24 EUR | 913.17 EUR | 1379.98 EUR | 1936.26 EUR | 1149.90 EUR | 1096.21 EUR | 1326.29 EUR | 1616.70 EUR | 1272.61 EUR | 2076.87 EUR | 1563.02 EUR |
Цени и дати (оферта 2993)
STANDART ROOM - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 868.68 EUR | 1181.08 EUR | 1737.37 EUR | 2417.90 EUR | 1417.81 EUR | 1364.13 EUR | 1683.68 EUR | 1974.10 EUR | 1630.00 EUR | 2523.23 EUR | 1920.41 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 868.68 EUR | 1181.08 EUR | 1737.37 EUR | 2417.90 EUR | 1417.81 EUR | 1364.13 EUR | 1683.68 EUR | 1974.10 EUR | 1630.00 EUR | 2523.23 EUR | 1920.41 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 868.68 EUR | 1181.08 EUR | 1737.37 EUR | 2417.90 EUR | 1417.81 EUR | 1364.13 EUR | 1683.68 EUR | 1974.10 EUR | 1630.00 EUR | 2523.23 EUR | 1920.41 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 868.68 EUR | 1181.08 EUR | 1737.37 EUR | 2417.90 EUR | 1417.81 EUR | 1364.13 EUR | 1683.68 EUR | 1974.10 EUR | 1630.00 EUR | 2523.23 EUR | 1920.41 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 799.15 EUR | 1076.27 EUR | 1597.79 EUR | 2230.26 EUR | 1313.00 EUR | 1259.31 EUR | 1544.10 EUR | 1834.52 EUR | 1490.42 EUR | 2349.39 EUR | 1780.83 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 787.39 EUR | 1058.89 EUR | 1574.78 EUR | 2199.07 EUR | 1295.61 EUR | 1241.93 EUR | 1521.09 EUR | 1811.51 EUR | 1467.41 EUR | 2320.24 EUR | 1757.82 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 704.05 EUR | 934.13 EUR | 1408.10 EUR | 1973.59 EUR | 1170.86 EUR | 1117.17 EUR | 1354.41 EUR | 1644.83 EUR | 1300.73 EUR | 2111.64 EUR | 1591.14 EUR |
Цени и дати (оферта 2994)
STANDART ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 868.68 EUR | 1181.08 EUR | 1737.37 EUR | 2417.90 EUR | 1417.81 EUR | 1364.13 EUR | 1683.68 EUR | 1974.10 EUR | 1630.00 EUR | 2523.23 EUR | 1920.41 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 868.68 EUR | 1181.08 EUR | 1737.37 EUR | 2417.90 EUR | 1417.81 EUR | 1364.13 EUR | 1683.68 EUR | 1974.10 EUR | 1630.00 EUR | 2523.23 EUR | 1920.41 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 868.68 EUR | 1181.08 EUR | 1737.37 EUR | 2417.90 EUR | 1417.81 EUR | 1364.13 EUR | 1683.68 EUR | 1974.10 EUR | 1630.00 EUR | 2523.23 EUR | 1920.41 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 845.68 EUR | 1146.32 EUR | 1690.84 EUR | 2356.03 EUR | 1383.04 EUR | 1329.36 EUR | 1637.16 EUR | 1927.57 EUR | 1583.47 EUR | 2464.94 EUR | 1873.88 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 787.39 EUR | 1058.89 EUR | 1574.78 EUR | 2199.07 EUR | 1295.61 EUR | 1241.93 EUR | 1521.09 EUR | 1811.51 EUR | 1467.41 EUR | 2320.24 EUR | 1757.82 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 759.78 EUR | 1017.47 EUR | 1519.56 EUR | 2123.91 EUR | 1254.71 EUR | 1201.02 EUR | 1465.87 EUR | 1756.29 EUR | 1412.19 EUR | 2250.71 EUR | 1702.60 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 690.24 EUR | 913.17 EUR | 1379.98 EUR | 1936.26 EUR | 1149.90 EUR | 1096.21 EUR | 1326.29 EUR | 1616.70 EUR | 1272.61 EUR | 2076.87 EUR | 1563.02 EUR |