
Selectum Family Resort Belek ★★★★★
БЕЛЕК, Турция
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2988)
MAIN BUILDING STANDARD ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1720.50 EUR | 3212.45 EUR | 3440.99 EUR | 4865.96 EUR | 3433.84 EUR | 3380.15 EUR | 3670.56 EUR | 3387.31 EUR | 3677.72 EUR | 3333.62 EUR | 4652.76 EUR | 3624.04 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1720.50 EUR | 3212.45 EUR | 3440.99 EUR | 4865.96 EUR | 3433.84 EUR | 3380.15 EUR | 3670.56 EUR | 3387.31 EUR | 3677.72 EUR | 3333.62 EUR | 4652.76 EUR | 3624.04 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1720.50 EUR | 3212.45 EUR | 3440.99 EUR | 4865.96 EUR | 3433.84 EUR | 3380.15 EUR | 3670.56 EUR | 3387.31 EUR | 3677.72 EUR | 3333.62 EUR | 4652.76 EUR | 3624.04 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1720.50 EUR | 3212.45 EUR | 3440.99 EUR | 4865.96 EUR | 3433.84 EUR | 3380.15 EUR | 3670.56 EUR | 3387.31 EUR | 3677.72 EUR | 3333.62 EUR | 4652.76 EUR | 3624.04 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1674.48 EUR | 3051.39 EUR | 3348.45 EUR | 4736.10 EUR | 3275.34 EUR | 3221.65 EUR | 3512.06 EUR | 3294.76 EUR | 3585.18 EUR | 3241.08 EUR | 4536.69 EUR | 3531.49 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1535.41 EUR | 2569.24 EUR | 3070.31 EUR | 4347.00 EUR | 2799.32 EUR | 2745.64 EUR | 3036.05 EUR | 3016.62 EUR | 3307.04 EUR | 2962.94 EUR | 4189.53 EUR | 3253.35 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1395.83 EUR | 2087.60 EUR | 2791.65 EUR | 3957.40 EUR | 2324.33 EUR | 2270.65 EUR | 2561.06 EUR | 2737.97 EUR | 3028.89 EUR | 2684.28 EUR | 3841.34 EUR | 2975.21 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1395.83 EUR | 2087.60 EUR | 2791.65 EUR | 3957.40 EUR | 2324.33 EUR | 2270.65 EUR | 2561.06 EUR | 2737.97 EUR | 3028.89 EUR | 2684.28 EUR | 3841.34 EUR | 2975.21 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1372.82 EUR | 2050.28 EUR | 2745.64 EUR | 3892.47 EUR | 2287.01 EUR | 2233.32 EUR | 2523.74 EUR | 2691.95 EUR | 2982.37 EUR | 2638.27 EUR | 3783.56 EUR | 2928.68 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1338.05 EUR | 1994.55 EUR | 2675.59 EUR | 3795.32 EUR | 2231.28 EUR | 2177.59 EUR | 2468.01 EUR | 2621.90 EUR | 2912.32 EUR | 2568.22 EUR | 3696.64 EUR | 2858.63 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1315.04 EUR | 1957.23 EUR | 2629.57 EUR | 3729.87 EUR | 2193.95 EUR | 2140.27 EUR | 2430.68 EUR | 2575.89 EUR | 2866.81 EUR | 2522.20 EUR | 3638.35 EUR | 2813.13 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1315.04 EUR | 1957.23 EUR | 2629.57 EUR | 3729.87 EUR | 2193.95 EUR | 2140.27 EUR | 2430.68 EUR | 2575.89 EUR | 2866.81 EUR | 2522.20 EUR | 3638.35 EUR | 2813.13 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1268.52 EUR | 1883.60 EUR | 2537.03 EUR | 3600.52 EUR | 2120.33 EUR | 2066.64 EUR | 2357.06 EUR | 2483.34 EUR | 2773.76 EUR | 2429.66 EUR | 3522.80 EUR | 2720.07 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1233.75 EUR | 1827.87 EUR | 2466.98 EUR | 3502.86 EUR | 2064.60 EUR | 2010.91 EUR | 2301.32 EUR | 2413.30 EUR | 2703.71 EUR | 2359.61 EUR | 3435.88 EUR | 2650.03 EUR |
Цени и дати (оферта 2993)
MAIN BUILDING STANDARD ROOM - All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1720.50 EUR | 3212.45 EUR | 3440.99 EUR | 4865.96 EUR | 3433.84 EUR | 3380.15 EUR | 3670.56 EUR | 3387.31 EUR | 3677.72 EUR | 3333.62 EUR | 4652.76 EUR | 3624.04 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1720.50 EUR | 3212.45 EUR | 3440.99 EUR | 4865.96 EUR | 3433.84 EUR | 3380.15 EUR | 3670.56 EUR | 3387.31 EUR | 3677.72 EUR | 3333.62 EUR | 4652.76 EUR | 3624.04 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1674.48 EUR | 3051.39 EUR | 3348.45 EUR | 4736.10 EUR | 3275.34 EUR | 3221.65 EUR | 3512.06 EUR | 3294.76 EUR | 3585.18 EUR | 3241.08 EUR | 4536.69 EUR | 3531.49 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1395.83 EUR | 2087.60 EUR | 2791.65 EUR | 3957.40 EUR | 2324.33 EUR | 2270.65 EUR | 2561.06 EUR | 2737.97 EUR | 3028.89 EUR | 2684.28 EUR | 3841.34 EUR | 2975.21 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1372.82 EUR | 2050.28 EUR | 2745.64 EUR | 3892.47 EUR | 2287.01 EUR | 2233.32 EUR | 2523.74 EUR | 2691.95 EUR | 2982.37 EUR | 2638.27 EUR | 3783.56 EUR | 2928.68 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1315.04 EUR | 1957.23 EUR | 2629.57 EUR | 3729.87 EUR | 2193.95 EUR | 2140.27 EUR | 2430.68 EUR | 2575.89 EUR | 2866.81 EUR | 2522.20 EUR | 3638.35 EUR | 2813.13 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1268.52 EUR | 1883.60 EUR | 2537.03 EUR | 3600.52 EUR | 2120.33 EUR | 2066.64 EUR | 2357.06 EUR | 2483.34 EUR | 2773.76 EUR | 2429.66 EUR | 3522.80 EUR | 2720.07 EUR |
Цени и дати (оферта 2994)
MAIN BUILDING STANDARD ROOM - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1720.50 EUR | 3212.45 EUR | 3440.99 EUR | 4865.96 EUR | 3433.84 EUR | 3380.15 EUR | 3670.56 EUR | 3387.31 EUR | 3677.72 EUR | 3333.62 EUR | 4652.76 EUR | 3624.04 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1720.50 EUR | 3212.45 EUR | 3440.99 EUR | 4865.96 EUR | 3433.84 EUR | 3380.15 EUR | 3670.56 EUR | 3387.31 EUR | 3677.72 EUR | 3333.62 EUR | 4652.76 EUR | 3624.04 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1535.41 EUR | 2569.24 EUR | 3070.31 EUR | 4347.00 EUR | 2799.32 EUR | 2745.64 EUR | 3036.05 EUR | 3016.62 EUR | 3307.04 EUR | 2962.94 EUR | 4189.53 EUR | 3253.35 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1395.83 EUR | 2087.60 EUR | 2791.65 EUR | 3957.40 EUR | 2324.33 EUR | 2270.65 EUR | 2561.06 EUR | 2737.97 EUR | 3028.89 EUR | 2684.28 EUR | 3841.34 EUR | 2975.21 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1338.05 EUR | 1994.55 EUR | 2675.59 EUR | 3795.32 EUR | 2231.28 EUR | 2177.59 EUR | 2468.01 EUR | 2621.90 EUR | 2912.32 EUR | 2568.22 EUR | 3696.64 EUR | 2858.63 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1315.04 EUR | 1957.23 EUR | 2629.57 EUR | 3729.87 EUR | 2193.95 EUR | 2140.27 EUR | 2430.68 EUR | 2575.89 EUR | 2866.81 EUR | 2522.20 EUR | 3638.35 EUR | 2813.13 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1233.75 EUR | 1827.87 EUR | 2466.98 EUR | 3502.86 EUR | 2064.60 EUR | 2010.91 EUR | 2301.32 EUR | 2413.30 EUR | 2703.71 EUR | 2359.61 EUR | 3435.88 EUR | 2650.03 EUR |