← Назад към програмата
Timo Deluxe Resort Hotel Superior EXCLUSIVE

Timo Deluxe Resort Hotel Superior EXCLUSIVE ★★★★★

АЛАНИЯ, Турция

Онлайн цени и свободни места
Други оферти за този хотел

Цени и дати (оферта 2988)

STANDARD ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive Ultra

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 886.58 EUR 1368.73 EUR 1772.65 EUR 2466.47 EUR 1605.46 EUR 2002.73 EUR 1718.96 EUR 2009.38 EUR 1665.28 EUR 2567.71 EUR
2026-09-06 06.09.2026 886.58 EUR 1368.73 EUR 1772.65 EUR 2466.47 EUR 1605.46 EUR 2002.73 EUR 1718.96 EUR 2009.38 EUR 1665.28 EUR 2567.71 EUR
2026-09-10 10.09.2026 853.35 EUR 1309.93 EUR 1706.18 EUR 2376.48 EUR 1546.66 EUR 1935.75 EUR 1652.50 EUR 1942.91 EUR 1598.81 EUR 2483.86 EUR
2026-09-13 13.09.2026
2026-09-17 17.09.2026 828.29 EUR 1266.47 EUR 1656.07 EUR 2308.99 EUR 1503.20 EUR 1885.64 EUR 1602.39 EUR 1892.80 EUR 1548.70 EUR 2421.99 EUR
2026-09-20 20.09.2026 828.29 EUR 1266.47 EUR 1656.07 EUR 2308.99 EUR 1503.20 EUR 1885.64 EUR 1602.39 EUR 1892.80 EUR 1548.70 EUR 2421.99 EUR
2026-09-24 24.09.2026 794.55 EUR 1207.67 EUR 1589.10 EUR 2219.01 EUR 1444.40 EUR 1819.18 EUR 1535.41 EUR 1825.82 EUR 1481.72 EUR 2338.14 EUR
2026-09-27 27.09.2026 763.36 EUR 1152.96 EUR 1526.21 EUR 2134.13 EUR 1389.69 EUR 1756.29 EUR 1472.52 EUR 1763.45 EUR 1418.83 EUR 2259.91 EUR
2026-10-01 01.10.2026 755.18 EUR 1138.65 EUR 1510.36 EUR 2111.12 EUR 1375.38 EUR 1739.93 EUR 1456.67 EUR 1747.08 EUR 1402.98 EUR 2238.95 EUR
2026-10-04 04.10.2026 755.18 EUR 1138.65 EUR 1510.36 EUR 2111.12 EUR 1375.38 EUR 1739.93 EUR 1456.67 EUR 1747.08 EUR 1402.98 EUR 2238.95 EUR
2026-10-08 08.10.2026 713.76 EUR 1066.55 EUR 1427.53 EUR 2000.17 EUR 1303.28 EUR 1657.61 EUR 1373.84 EUR 1664.26 EUR 1320.16 EUR 2136.18 EUR
2026-10-11 11.10.2026 683.09 EUR 1012.36 EUR 1366.17 EUR 1917.34 EUR 1249.09 EUR 1595.74 EUR 1312.49 EUR 1602.90 EUR 1258.80 EUR 2058.97 EUR
2026-10-15 15.10.2026 683.09 EUR 1012.36 EUR 1366.17 EUR 1917.34 EUR 1249.09 EUR 1595.74 EUR 1312.49 EUR 1602.90 EUR 1258.80 EUR 2058.97 EUR
2026-10-18 18.10.2026 683.09 EUR 1012.36 EUR 1366.17 EUR 1917.34 EUR 1249.09 EUR 1595.74 EUR 1312.49 EUR 1602.90 EUR 1258.80 EUR 2058.97 EUR

FAMILY ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive Ultra

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 3-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-03 03.09.2026
2026-09-06 06.09.2026 1368.73 EUR 2503.80 EUR 2736.95 EUR 2980.32 EUR 2729.79 EUR 2966.52 EUR 2683.26 EUR 2973.67 EUR 2629.57 EUR 3210.40 EUR 2926.63 EUR 3217.56 EUR 3359.19 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1309.93 EUR 2386.71 EUR 2619.86 EUR 2863.75 EUR 2612.70 EUR 2849.94 EUR 2566.17 EUR 2856.59 EUR 2512.49 EUR 3093.32 EUR 2810.06 EUR 3100.47 EUR 3235.46 EUR
2026-09-13 13.09.2026
2026-09-17 17.09.2026 1266.47 EUR 2298.77 EUR 2532.43 EUR 2775.80 EUR 2525.27 EUR 2762.00 EUR 2478.74 EUR 2769.16 EUR 2425.06 EUR 3005.88 EUR 2722.12 EUR 3013.04 EUR 3142.40 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1266.47 EUR 2298.77 EUR 2532.43 EUR 2775.80 EUR 2525.27 EUR 2762.00 EUR 2478.74 EUR 2769.16 EUR 2425.06 EUR 3005.88 EUR 2722.12 EUR 3013.04 EUR 3142.40 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1207.67 EUR 2181.68 EUR 2415.34 EUR 2659.23 EUR 2408.18 EUR 2645.42 EUR 2361.66 EUR 2652.07 EUR 2307.97 EUR 2888.80 EUR 2605.54 EUR 2895.96 EUR 3018.67 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1152.96 EUR 2071.24 EUR 2305.42 EUR 2549.30 EUR 2298.77 EUR 2535.50 EUR 2251.73 EUR 2542.65 EUR 2198.04 EUR 2779.38 EUR 2495.62 EUR 2786.03 EUR 2902.60 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1138.65 EUR 2042.10 EUR 2276.78 EUR 2520.16 EUR 2269.62 EUR 2506.35 EUR 2223.10 EUR 2513.51 EUR 2169.41 EUR 2750.24 EUR 2466.47 EUR 2757.40 EUR 2871.42 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1138.65 EUR 2042.10 EUR 2276.78 EUR 2520.16 EUR 2269.62 EUR 2506.35 EUR 2223.10 EUR 2513.51 EUR 2169.41 EUR 2750.24 EUR 2466.47 EUR 2757.40 EUR 2871.42 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1066.55 EUR 1896.89 EUR 2132.60 EUR 2376.48 EUR 2125.44 EUR 2362.17 EUR 2078.91 EUR 2369.33 EUR 2025.23 EUR 2606.05 EUR 2322.80 EUR 2613.21 EUR 2719.05 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1012.36 EUR 1787.99 EUR 2024.20 EUR 2268.09 EUR 2017.56 EUR 2254.29 EUR 1970.52 EUR 2261.44 EUR 1916.83 EUR 2498.17 EUR 2214.41 EUR 2504.82 EUR 2604.52 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1012.36 EUR 1787.99 EUR 2024.20 EUR 2268.09 EUR 2017.56 EUR 2254.29 EUR 1970.52 EUR 2261.44 EUR 1916.83 EUR 2498.17 EUR 2214.41 EUR 2504.82 EUR 2604.52 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1012.36 EUR 1787.99 EUR 2024.20 EUR 2268.09 EUR 2017.56 EUR 2254.29 EUR 1970.52 EUR 2261.44 EUR 1916.83 EUR 2498.17 EUR 2214.41 EUR 2504.82 EUR 2604.52 EUR

Цени и дати (оферта 2993)

STANDARD ROOM - All Inclusive Ultra

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 886.58 EUR 1368.73 EUR 1772.65 EUR 2466.47 EUR 1605.46 EUR 2002.73 EUR 1718.96 EUR 2009.38 EUR 1665.28 EUR 2567.71 EUR
2026-09-10 10.09.2026 853.35 EUR 1309.93 EUR 1706.18 EUR 2376.48 EUR 1546.66 EUR 1935.75 EUR 1652.50 EUR 1942.91 EUR 1598.81 EUR 2483.86 EUR
2026-09-17 17.09.2026 828.29 EUR 1266.47 EUR 1656.07 EUR 2308.99 EUR 1503.20 EUR 1885.64 EUR 1602.39 EUR 1892.80 EUR 1548.70 EUR 2421.99 EUR
2026-09-24 24.09.2026 794.55 EUR 1207.67 EUR 1589.10 EUR 2219.01 EUR 1444.40 EUR 1819.18 EUR 1535.41 EUR 1825.82 EUR 1481.72 EUR 2338.14 EUR
2026-10-01 01.10.2026 755.18 EUR 1138.65 EUR 1510.36 EUR 2111.12 EUR 1375.38 EUR 1739.93 EUR 1456.67 EUR 1747.08 EUR 1402.98 EUR 2238.95 EUR
2026-10-08 08.10.2026 713.76 EUR 1066.55 EUR 1427.53 EUR 2000.17 EUR 1303.28 EUR 1657.61 EUR 1373.84 EUR 1664.26 EUR 1320.16 EUR 2136.18 EUR
2026-10-15 15.10.2026 683.09 EUR 1012.36 EUR 1366.17 EUR 1917.34 EUR 1249.09 EUR 1595.74 EUR 1312.49 EUR 1602.90 EUR 1258.80 EUR 2058.97 EUR

FAMILY ROOM - All Inclusive Ultra

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 3-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-03 03.09.2026
2026-09-10 10.09.2026 1309.93 EUR 2386.71 EUR 2619.86 EUR 2863.75 EUR 2612.70 EUR 2849.94 EUR 2566.17 EUR 2856.59 EUR 2512.49 EUR 3093.32 EUR 2810.06 EUR 3100.47 EUR 3235.46 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1266.47 EUR 2298.77 EUR 2532.43 EUR 2775.80 EUR 2525.27 EUR 2762.00 EUR 2478.74 EUR 2769.16 EUR 2425.06 EUR 3005.88 EUR 2722.12 EUR 3013.04 EUR 3142.40 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1207.67 EUR 2181.68 EUR 2415.34 EUR 2659.23 EUR 2408.18 EUR 2645.42 EUR 2361.66 EUR 2652.07 EUR 2307.97 EUR 2888.80 EUR 2605.54 EUR 2895.96 EUR 3018.67 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1138.65 EUR 2042.10 EUR 2276.78 EUR 2520.16 EUR 2269.62 EUR 2506.35 EUR 2223.10 EUR 2513.51 EUR 2169.41 EUR 2750.24 EUR 2466.47 EUR 2757.40 EUR 2871.42 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1066.55 EUR 1896.89 EUR 2132.60 EUR 2376.48 EUR 2125.44 EUR 2362.17 EUR 2078.91 EUR 2369.33 EUR 2025.23 EUR 2606.05 EUR 2322.80 EUR 2613.21 EUR 2719.05 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1012.36 EUR 1787.99 EUR 2024.20 EUR 2268.09 EUR 2017.56 EUR 2254.29 EUR 1970.52 EUR 2261.44 EUR 1916.83 EUR 2498.17 EUR 2214.41 EUR 2504.82 EUR 2604.52 EUR

Цени и дати (оферта 2994)

STANDARD ROOM - All Inclusive Ultra

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-06 06.09.2026 886.58 EUR 1368.73 EUR 1772.65 EUR 2466.47 EUR 1605.46 EUR 2002.73 EUR 1718.96 EUR 2009.38 EUR 1665.28 EUR 2567.71 EUR
2026-09-13 13.09.2026
2026-09-20 20.09.2026 828.29 EUR 1266.47 EUR 1656.07 EUR 2308.99 EUR 1503.20 EUR 1885.64 EUR 1602.39 EUR 1892.80 EUR 1548.70 EUR 2421.99 EUR
2026-09-27 27.09.2026 763.36 EUR 1152.96 EUR 1526.21 EUR 2134.13 EUR 1389.69 EUR 1756.29 EUR 1472.52 EUR 1763.45 EUR 1418.83 EUR 2259.91 EUR
2026-10-04 04.10.2026 755.18 EUR 1138.65 EUR 1510.36 EUR 2111.12 EUR 1375.38 EUR 1739.93 EUR 1456.67 EUR 1747.08 EUR 1402.98 EUR 2238.95 EUR
2026-10-11 11.10.2026 683.09 EUR 1012.36 EUR 1366.17 EUR 1917.34 EUR 1249.09 EUR 1595.74 EUR 1312.49 EUR 1602.90 EUR 1258.80 EUR 2058.97 EUR
2026-10-18 18.10.2026 683.09 EUR 1012.36 EUR 1366.17 EUR 1917.34 EUR 1249.09 EUR 1595.74 EUR 1312.49 EUR 1602.90 EUR 1258.80 EUR 2058.97 EUR

FAMILY ROOM - All Inclusive Ultra

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 3-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-06 06.09.2026 1368.73 EUR 2503.80 EUR 2736.95 EUR 2980.32 EUR 2729.79 EUR 2966.52 EUR 2683.26 EUR 2973.67 EUR 2629.57 EUR 3210.40 EUR 2926.63 EUR 3217.56 EUR 3359.19 EUR
2026-09-13 13.09.2026
2026-09-20 20.09.2026 1266.47 EUR 2298.77 EUR 2532.43 EUR 2775.80 EUR 2525.27 EUR 2762.00 EUR 2478.74 EUR 2769.16 EUR 2425.06 EUR 3005.88 EUR 2722.12 EUR 3013.04 EUR 3142.40 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1152.96 EUR 2071.24 EUR 2305.42 EUR 2549.30 EUR 2298.77 EUR 2535.50 EUR 2251.73 EUR 2542.65 EUR 2198.04 EUR 2779.38 EUR 2495.62 EUR 2786.03 EUR 2902.60 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1138.65 EUR 2042.10 EUR 2276.78 EUR 2520.16 EUR 2269.62 EUR 2506.35 EUR 2223.10 EUR 2513.51 EUR 2169.41 EUR 2750.24 EUR 2466.47 EUR 2757.40 EUR 2871.42 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1012.36 EUR 1787.99 EUR 2024.20 EUR 2268.09 EUR 2017.56 EUR 2254.29 EUR 1970.52 EUR 2261.44 EUR 1916.83 EUR 2498.17 EUR 2214.41 EUR 2504.82 EUR 2604.52 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1012.36 EUR 1787.99 EUR 2024.20 EUR 2268.09 EUR 2017.56 EUR 2254.29 EUR 1970.52 EUR 2261.44 EUR 1916.83 EUR 2498.17 EUR 2214.41 EUR 2504.82 EUR 2604.52 EUR