← Назад към програмата
Mirada Del Mar Hotel Premium

Mirada Del Mar Hotel Premium ★★★★★

КЕМЕР, Турция

Онлайн цени и свободни места
Други оферти за този хотел

Цени и дати (оферта 2988)

STANDARD ECO ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 7-11.99 Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 7-11.99
2026-09-03 03.09.2026 1817.64 EUR 2919.99 EUR 3635.29 EUR 3628.64 EUR 3574.95 EUR 3581.60 EUR 3872.52 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1817.64 EUR 2919.99 EUR 3635.29 EUR 3628.64 EUR 3574.95 EUR 3581.60 EUR 3872.52 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1793.61 EUR 2878.06 EUR 3586.71 EUR 3579.55 EUR 3525.87 EUR 3533.03 EUR 3823.44 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1720.50 EUR 2754.33 EUR 3440.99 EUR 3433.84 EUR 3380.15 EUR 3387.31 EUR 3677.72 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1647.89 EUR 2630.09 EUR 3295.28 EUR 3288.12 EUR 3234.43 EUR 3241.59 EUR 3532.00 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1626.93 EUR 2594.81 EUR 3253.35 EUR 3246.19 EUR 3192.51 EUR 3199.66 EUR 3490.08 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1543.59 EUR 2452.67 EUR 3086.67 EUR 3079.51 EUR 3025.83 EUR 3032.98 EUR 3323.40 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1501.66 EUR 2382.11 EUR 3002.82 EUR 2995.66 EUR 2941.97 EUR 2949.13 EUR 3239.55 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1501.66 EUR 2382.11 EUR 3002.82 EUR 2995.66 EUR 2941.97 EUR 2949.13 EUR 3239.55 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1501.66 EUR 2382.11 EUR 3002.82 EUR 2995.66 EUR 2941.97 EUR 2949.13 EUR 3239.55 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1427.53 EUR 2255.82 EUR 2854.54 EUR 2847.90 EUR 2794.21 EUR 2800.86 EUR 3091.27 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1316.07 EUR 2066.64 EUR 2632.13 EUR 2624.97 EUR 2571.29 EUR 2578.44 EUR 2868.86 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1241.93 EUR 1940.35 EUR 2483.34 EUR 2476.19 EUR 2422.50 EUR 2429.66 EUR 2720.07 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1241.93 EUR 1940.35 EUR 2483.34 EUR 2476.19 EUR 2422.50 EUR 2429.66 EUR 2720.07 EUR

COMFORT ROOM LAND VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 7-11.99 Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 7-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 7-11.99 Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1939.84 EUR 3126.55 EUR 3879.17 EUR 5309.77 EUR 3872.01 EUR 3818.33 EUR 4249.35 EUR 4539.76 EUR 4620.03 EUR 5539.85 EUR 5248.92 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1939.84 EUR 3126.55 EUR 3879.17 EUR 5309.77 EUR 3872.01 EUR 3818.33 EUR 4249.35 EUR 4539.76 EUR 4620.03 EUR 5539.85 EUR 5248.92 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1914.79 EUR 3083.60 EUR 3829.06 EUR 5242.28 EUR 3821.91 EUR 3768.22 EUR 4193.10 EUR 4483.52 EUR 4557.14 EUR 5472.36 EUR 5181.94 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1839.63 EUR 2956.80 EUR 3679.26 EUR 5040.32 EUR 3672.10 EUR 3618.41 EUR 4024.38 EUR 4315.30 EUR 4369.50 EUR 5269.89 EUR 4979.47 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1764.98 EUR 2829.49 EUR 3529.45 EUR 4837.33 EUR 3522.29 EUR 3468.60 EUR 3855.65 EUR 4146.07 EUR 4182.37 EUR 5067.41 EUR 4777.00 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1744.53 EUR 2794.21 EUR 3488.54 EUR 4782.62 EUR 3481.39 EUR 3427.70 EUR 3810.15 EUR 4100.56 EUR 4131.75 EUR 5012.71 EUR 4722.29 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1663.74 EUR 2657.18 EUR 3326.98 EUR 4564.81 EUR 3319.82 EUR 3266.13 EUR 3628.13 EUR 3919.05 EUR 3929.79 EUR 4794.90 EUR 4504.48 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1623.35 EUR 2588.67 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 3239.03 EUR 3185.35 EUR 3537.12 EUR 3827.53 EUR 3828.55 EUR 4685.48 EUR 4395.07 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1623.35 EUR 2588.67 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 3239.03 EUR 3185.35 EUR 3537.12 EUR 3827.53 EUR 3828.55 EUR 4685.48 EUR 4395.07 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1623.35 EUR 2588.67 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 3239.03 EUR 3185.35 EUR 3537.12 EUR 3827.53 EUR 3828.55 EUR 4685.48 EUR 4395.07 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1549.21 EUR 2462.89 EUR 3097.92 EUR 4255.48 EUR 3091.27 EUR 3037.59 EUR 3370.44 EUR 3660.85 EUR 3642.95 EUR 4485.05 EUR 4194.64 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1437.75 EUR 2273.20 EUR 2875.51 EUR 3954.84 EUR 2868.35 EUR 2814.66 EUR 3119.90 EUR 3410.32 EUR 3364.81 EUR 4184.92 EUR 3894.00 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1363.62 EUR 2147.43 EUR 2726.72 EUR 3754.42 EUR 2720.07 EUR 2666.39 EUR 2953.22 EUR 3243.64 EUR 3179.72 EUR 3984.50 EUR 3693.57 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1363.62 EUR 2147.43 EUR 2726.72 EUR 3754.42 EUR 2720.07 EUR 2666.39 EUR 2953.22 EUR 3243.64 EUR 3179.72 EUR 3984.50 EUR 3693.57 EUR

COMFORT ROOM SEA VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 7-11.99 Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 7-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 7-11.99 Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 2183.22 EUR 4141.46 EUR 4365.92 EUR 5966.78 EUR 4358.76 EUR 4305.08 EUR 4700.31 EUR 4990.72 EUR 5227.96 EUR 6196.86 EUR 6875.85 EUR
2026-09-06 06.09.2026 2183.22 EUR 4141.46 EUR 4365.92 EUR 5966.78 EUR 4358.76 EUR 4305.08 EUR 4700.31 EUR 4990.72 EUR 5227.96 EUR 6196.86 EUR 6875.85 EUR
2026-09-10 10.09.2026 2158.67 EUR 4092.38 EUR 4316.84 EUR 5901.33 EUR 4310.19 EUR 4256.50 EUR 4646.11 EUR 4936.52 EUR 5167.12 EUR 6130.90 EUR 6798.14 EUR
2026-09-13 13.09.2026 2085.56 EUR 3946.15 EUR 4171.12 EUR 5704.48 EUR 4164.47 EUR 4110.79 EUR 4486.07 EUR 4776.49 EUR 4984.58 EUR 5934.05 EUR 6564.48 EUR
2026-09-17 17.09.2026 2012.96 EUR 3798.90 EUR 4025.40 EUR 5507.12 EUR 4018.24 EUR 3964.56 EUR 4325.02 EUR 4615.43 EUR 4802.56 EUR 5737.21 EUR 6330.82 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1991.99 EUR 3756.97 EUR 3983.48 EUR 5450.88 EUR 3976.83 EUR 3923.14 EUR 4279.00 EUR 4569.42 EUR 4749.90 EUR 5680.96 EUR 6264.35 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1908.14 EUR 3589.27 EUR 3816.28 EUR 5225.40 EUR 3809.12 EUR 3755.44 EUR 4095.45 EUR 4385.86 EUR 4541.29 EUR 5455.48 EUR 5996.94 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1866.73 EUR 3505.42 EUR 3732.94 EUR 5112.92 EUR 3726.30 EUR 3672.61 EUR 4003.42 EUR 4294.34 EUR 4436.99 EUR 5342.49 EUR 5863.50 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1866.73 EUR 3505.42 EUR 3732.94 EUR 5112.92 EUR 3726.30 EUR 3672.61 EUR 4003.42 EUR 4294.34 EUR 4436.99 EUR 5342.49 EUR 5863.50 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1866.73 EUR 3505.42 EUR 3732.94 EUR 5112.92 EUR 3726.30 EUR 3672.61 EUR 4003.42 EUR 4294.34 EUR 4436.99 EUR 5342.49 EUR 5863.50 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1792.59 EUR 3356.12 EUR 3585.18 EUR 4912.49 EUR 3578.02 EUR 3524.33 EUR 3840.82 EUR 4131.24 EUR 4251.39 EUR 5142.06 EUR 5626.26 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1681.13 EUR 3132.69 EUR 3361.74 EUR 4611.85 EUR 3355.10 EUR 3301.41 EUR 3595.92 EUR 3886.33 EUR 3973.25 EUR 4841.93 EUR 5269.89 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1606.99 EUR 2983.90 EUR 3213.47 EUR 4411.43 EUR 3206.82 EUR 3153.14 EUR 3432.30 EUR 3723.23 EUR 3787.65 EUR 4641.51 EUR 5032.65 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1606.99 EUR 2983.90 EUR 3213.47 EUR 4411.43 EUR 3206.82 EUR 3153.14 EUR 3432.30 EUR 3723.23 EUR 3787.65 EUR 4641.51 EUR 5032.65 EUR

Цени и дати (оферта 2993)

STANDARD ECO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 7-11.99 Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 7-11.99
2026-09-03 03.09.2026 1817.64 EUR 2919.99 EUR 3635.29 EUR 3628.64 EUR 3574.95 EUR 3581.60 EUR 3872.52 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1793.61 EUR 2878.06 EUR 3586.71 EUR 3579.55 EUR 3525.87 EUR 3533.03 EUR 3823.44 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1647.89 EUR 2630.09 EUR 3295.28 EUR 3288.12 EUR 3234.43 EUR 3241.59 EUR 3532.00 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1543.59 EUR 2452.67 EUR 3086.67 EUR 3079.51 EUR 3025.83 EUR 3032.98 EUR 3323.40 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1501.66 EUR 2382.11 EUR 3002.82 EUR 2995.66 EUR 2941.97 EUR 2949.13 EUR 3239.55 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1427.53 EUR 2255.82 EUR 2854.54 EUR 2847.90 EUR 2794.21 EUR 2800.86 EUR 3091.27 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1241.93 EUR 1940.35 EUR 2483.34 EUR 2476.19 EUR 2422.50 EUR 2429.66 EUR 2720.07 EUR

COMFORT ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 7-11.99 Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 7-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 7-11.99 Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1939.84 EUR 3126.55 EUR 3879.17 EUR 5309.77 EUR 3872.01 EUR 3818.33 EUR 4249.35 EUR 4539.76 EUR 4620.03 EUR 5539.85 EUR 5248.92 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1914.79 EUR 3083.60 EUR 3829.06 EUR 5242.28 EUR 3821.91 EUR 3768.22 EUR 4193.10 EUR 4483.52 EUR 4557.14 EUR 5472.36 EUR 5181.94 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1764.98 EUR 2829.49 EUR 3529.45 EUR 4837.33 EUR 3522.29 EUR 3468.60 EUR 3855.65 EUR 4146.07 EUR 4182.37 EUR 5067.41 EUR 4777.00 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1663.74 EUR 2657.18 EUR 3326.98 EUR 4564.81 EUR 3319.82 EUR 3266.13 EUR 3628.13 EUR 3919.05 EUR 3929.79 EUR 4794.90 EUR 4504.48 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1623.35 EUR 2588.67 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 3239.03 EUR 3185.35 EUR 3537.12 EUR 3827.53 EUR 3828.55 EUR 4685.48 EUR 4395.07 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1549.21 EUR 2462.89 EUR 3097.92 EUR 4255.48 EUR 3091.27 EUR 3037.59 EUR 3370.44 EUR 3660.85 EUR 3642.95 EUR 4485.05 EUR 4194.64 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1363.62 EUR 2147.43 EUR 2726.72 EUR 3754.42 EUR 2720.07 EUR 2666.39 EUR 2953.22 EUR 3243.64 EUR 3179.72 EUR 3984.50 EUR 3693.57 EUR

COMFORT ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 7-11.99 Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 7-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 7-11.99 Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 2183.22 EUR 4141.46 EUR 4365.92 EUR 5966.78 EUR 4358.76 EUR 4305.08 EUR 4700.31 EUR 4990.72 EUR 5227.96 EUR 6196.86 EUR 6875.85 EUR
2026-09-10 10.09.2026 2158.67 EUR 4092.38 EUR 4316.84 EUR 5901.33 EUR 4310.19 EUR 4256.50 EUR 4646.11 EUR 4936.52 EUR 5167.12 EUR 6130.90 EUR 6798.14 EUR
2026-09-17 17.09.2026 2012.96 EUR 3798.90 EUR 4025.40 EUR 5507.12 EUR 4018.24 EUR 3964.56 EUR 4325.02 EUR 4615.43 EUR 4802.56 EUR 5737.21 EUR 6330.82 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1908.14 EUR 3589.27 EUR 3816.28 EUR 5225.40 EUR 3809.12 EUR 3755.44 EUR 4095.45 EUR 4385.86 EUR 4541.29 EUR 5455.48 EUR 5996.94 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1866.73 EUR 3505.42 EUR 3732.94 EUR 5112.92 EUR 3726.30 EUR 3672.61 EUR 4003.42 EUR 4294.34 EUR 4436.99 EUR 5342.49 EUR 5863.50 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1792.59 EUR 3356.12 EUR 3585.18 EUR 4912.49 EUR 3578.02 EUR 3524.33 EUR 3840.82 EUR 4131.24 EUR 4251.39 EUR 5142.06 EUR 5626.26 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1606.99 EUR 2983.90 EUR 3213.47 EUR 4411.43 EUR 3206.82 EUR 3153.14 EUR 3432.30 EUR 3723.23 EUR 3787.65 EUR 4641.51 EUR 5032.65 EUR

Цени и дати (оферта 2994)

STANDARD ECO ROOM - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 0-2.99 Един възрастен с дете 7-11.99 Двама възрастни с дете 0-2.99
2026-09-06 06.09.2026 1817.64 EUR 2919.99 EUR 3635.29 EUR 2866.30 EUR 3628.64 EUR 3581.60 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1720.50 EUR 2754.33 EUR 3440.99 EUR 2700.64 EUR 3433.84 EUR 3387.31 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1626.93 EUR 2594.81 EUR 3253.35 EUR 2541.12 EUR 3246.19 EUR 3199.66 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1501.66 EUR 2382.11 EUR 3002.82 EUR 2328.42 EUR 2995.66 EUR 2949.13 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1501.66 EUR 2382.11 EUR 3002.82 EUR 2328.42 EUR 2995.66 EUR 2949.13 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1316.07 EUR 2066.64 EUR 2632.13 EUR 2012.96 EUR 2624.97 EUR 2578.44 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1241.93 EUR 1940.35 EUR 2483.34 EUR 1886.67 EUR 2476.19 EUR 2429.66 EUR

COMFORT ROOM LAND VIEW - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 0-2.99 Един възрастен с дете 7-11.99 Двама възрастни с дете 0-2.99 Двама възрастни с дете 7-11.99 Двама възрастни с две деца 0-2.99 Двама възрастни с две деца 7-11.99
2026-09-06 06.09.2026 1939.84 EUR 3126.55 EUR 3879.17 EUR 5309.77 EUR 3072.86 EUR 3872.01 EUR 3825.49 EUR 4539.76 EUR 3771.80 EUR 5539.85 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1839.63 EUR 2956.80 EUR 3679.26 EUR 5040.32 EUR 2903.12 EUR 3672.10 EUR 3625.57 EUR 4315.30 EUR 3571.89 EUR 5269.89 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1744.53 EUR 2794.21 EUR 3488.54 EUR 4782.62 EUR 2740.52 EUR 3481.39 EUR 3434.86 EUR 4100.56 EUR 3381.17 EUR 5012.71 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1623.35 EUR 2588.67 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 2534.99 EUR 3239.03 EUR 3192.51 EUR 3827.53 EUR 3138.82 EUR 4685.48 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1623.35 EUR 2588.67 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 2534.99 EUR 3239.03 EUR 3192.51 EUR 3827.53 EUR 3138.82 EUR 4685.48 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1437.75 EUR 2273.20 EUR 2875.51 EUR 3954.84 EUR 2219.52 EUR 2868.35 EUR 2821.82 EUR 3410.32 EUR 2768.13 EUR 4184.92 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1363.62 EUR 2147.43 EUR 2726.72 EUR 3754.42 EUR 2093.74 EUR 2720.07 EUR 2673.03 EUR 3243.64 EUR 2619.35 EUR 3984.50 EUR

COMFORT ROOM SEA VIEW - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 0-2.99 Един възрастен с дете 7-11.99 Двама възрастни с дете 0-2.99 Двама възрастни с дете 7-11.99 Двама възрастни с две деца 0-2.99 Двама възрастни с две деца 7-11.99
2026-09-06 06.09.2026 2183.22 EUR 4141.46 EUR 4365.92 EUR 5966.78 EUR 4068.35 EUR 4358.76 EUR 4312.24 EUR 4990.72 EUR 4258.55 EUR 4839.38 EUR
2026-09-13 13.09.2026 2085.56 EUR 3946.15 EUR 4171.12 EUR 5704.48 EUR 3873.55 EUR 4164.47 EUR 4117.43 EUR 4776.49 EUR 4063.75 EUR 4645.09 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1991.99 EUR 3756.97 EUR 3983.48 EUR 5450.88 EUR 3685.90 EUR 3976.83 EUR 3929.79 EUR 4569.42 EUR 3876.10 EUR 4457.44 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1866.73 EUR 3505.42 EUR 3732.94 EUR 5112.92 EUR 3435.88 EUR 3726.30 EUR 3679.26 EUR 4294.34 EUR 3625.57 EUR 4206.91 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1866.73 EUR 3505.42 EUR 3732.94 EUR 5112.92 EUR 3435.88 EUR 3726.30 EUR 3679.26 EUR 4294.34 EUR 3625.57 EUR 4206.91 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1681.13 EUR 3132.69 EUR 3361.74 EUR 4611.85 EUR 3064.17 EUR 3355.10 EUR 3308.06 EUR 3886.33 EUR 3254.37 EUR 3835.71 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1606.99 EUR 2983.90 EUR 3213.47 EUR 4411.43 EUR 2916.41 EUR 3206.82 EUR 3159.78 EUR 3723.23 EUR 3106.10 EUR 3687.44 EUR