← Назад към програмата
Perre La Mer Hotel Superior

Perre La Mer Hotel Superior ★★★★★

КЕМЕР, Турция

Онлайн цени и свободни места
Други оферти за този хотел

Цени и дати (оферта 2988)

STANDARD LAND VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 831.87 EUR 1425.48 EUR 1663.23 EUR 2347.85 EUR 1656.07 EUR 1892.80 EUR 1609.55 EUR 1899.96 EUR 1555.86 EUR 2136.69 EUR
2026-09-06 06.09.2026 827.78 EUR 1417.30 EUR 1655.56 EUR 2336.60 EUR 1648.41 EUR 1885.13 EUR 1601.88 EUR 1892.29 EUR 1548.19 EUR 2129.02 EUR
2026-09-10 10.09.2026 811.93 EUR 1385.09 EUR 1623.35 EUR 2293.14 EUR 1616.70 EUR 1853.43 EUR 1569.67 EUR 1860.08 EUR 1515.98 EUR 2097.32 EUR
2026-09-13 13.09.2026 803.75 EUR 1369.24 EUR 1606.99 EUR 2271.16 EUR 1600.34 EUR 1837.07 EUR 1553.30 EUR 1844.23 EUR 1499.62 EUR 2080.96 EUR
2026-09-17 17.09.2026 803.75 EUR 1369.24 EUR 1606.99 EUR 2271.16 EUR 1600.34 EUR 1837.07 EUR 1553.30 EUR 1844.23 EUR 1499.62 EUR 2080.96 EUR
2026-09-20 20.09.2026 796.08 EUR 1334.47 EUR 1591.65 EUR 2249.17 EUR 1566.60 EUR 1803.33 EUR 1537.97 EUR 1828.38 EUR 1484.28 EUR 2065.11 EUR
2026-09-24 24.09.2026 763.87 EUR 1194.89 EUR 1527.23 EUR 2161.23 EUR 1430.59 EUR 1667.32 EUR 1473.54 EUR 1763.96 EUR 1419.86 EUR 2000.69 EUR
2026-09-27 27.09.2026 738.82 EUR 1110.01 EUR 1477.63 EUR 2092.72 EUR 1346.74 EUR 1583.98 EUR 1423.95 EUR 1714.36 EUR 1370.26 EUR 1951.09 EUR
2026-10-01 01.10.2026 703.03 EUR 1047.13 EUR 1406.05 EUR 1994.55 EUR 1284.37 EUR 1521.09 EUR 1352.37 EUR 1642.78 EUR 1298.68 EUR 1880.02 EUR
2026-10-04 04.10.2026 674.39 EUR 997.02 EUR 1348.28 EUR 1914.28 EUR 1233.75 EUR 1470.48 EUR 1294.59 EUR 1585.00 EUR 1240.91 EUR 1821.73 EUR
2026-10-08 08.10.2026 629.91 EUR 918.79 EUR 1259.31 EUR 1792.08 EUR 1155.52 EUR 1392.76 EUR 1205.63 EUR 1496.04 EUR 1151.94 EUR 1732.77 EUR
2026-10-11 11.10.2026 601.79 EUR 869.71 EUR 1203.07 EUR 1714.36 EUR 1106.44 EUR 1343.16 EUR 1149.38 EUR 1439.80 EUR 1095.70 EUR 1676.53 EUR
2026-10-15 15.10.2026 577.25 EUR 827.78 EUR 1154.50 EUR 1648.92 EUR 1064.51 EUR 1301.24 EUR 1100.81 EUR 1391.23 EUR 1047.13 EUR 1628.46 EUR
2026-10-18 18.10.2026 565.49 EUR 806.82 EUR 1130.98 EUR 1616.19 EUR 1043.55 EUR 1280.27 EUR 1077.29 EUR 1367.71 EUR 1023.61 EUR 1604.43 EUR

STANDARD SEA SIDE - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 859.99 EUR 1481.21 EUR 1719.47 EUR 2425.06 EUR 1712.32 EUR 1949.04 EUR 1665.79 EUR 1956.20 EUR 1612.10 EUR 2192.93 EUR
2026-09-06 06.09.2026 855.90 EUR 1474.05 EUR 1711.29 EUR 2413.81 EUR 1704.14 EUR 1940.86 EUR 1657.61 EUR 1948.02 EUR 1603.92 EUR 2184.75 EUR
2026-09-10 10.09.2026 839.54 EUR 1441.33 EUR 1679.08 EUR 2369.84 EUR 1672.44 EUR 1909.16 EUR 1625.40 EUR 1916.32 EUR 1571.71 EUR 2153.05 EUR
2026-09-13 13.09.2026 831.87 EUR 1425.48 EUR 1663.23 EUR 2347.85 EUR 1656.07 EUR 1892.80 EUR 1609.55 EUR 1899.96 EUR 1555.86 EUR 2136.69 EUR
2026-09-17 17.09.2026 831.87 EUR 1425.48 EUR 1663.23 EUR 2347.85 EUR 1656.07 EUR 1892.80 EUR 1609.55 EUR 1899.96 EUR 1555.86 EUR 2136.69 EUR
2026-09-20 20.09.2026 823.69 EUR 1389.69 EUR 1647.38 EUR 2325.87 EUR 1621.31 EUR 1876.95 EUR 1593.70 EUR 1884.11 EUR 1540.01 EUR 2120.84 EUR
2026-09-24 24.09.2026 791.99 EUR 1246.02 EUR 1583.47 EUR 2237.92 EUR 1481.21 EUR 1813.04 EUR 1529.79 EUR 1820.20 EUR 1476.10 EUR 2056.93 EUR
2026-09-27 27.09.2026 766.94 EUR 1159.10 EUR 1533.36 EUR 2169.41 EUR 1395.83 EUR 1763.45 EUR 1479.68 EUR 1770.09 EUR 1425.99 EUR 2006.82 EUR
2026-10-01 01.10.2026 730.64 EUR 1096.21 EUR 1461.27 EUR 2070.73 EUR 1332.94 EUR 1691.35 EUR 1407.59 EUR 1698.00 EUR 1353.90 EUR 1935.24 EUR
2026-10-04 04.10.2026 701.49 EUR 1044.57 EUR 1402.47 EUR 1989.95 EUR 1281.30 EUR 1632.55 EUR 1348.79 EUR 1639.71 EUR 1295.10 EUR 1876.44 EUR
2026-10-08 08.10.2026 655.99 EUR 964.81 EUR 1311.97 EUR 1865.19 EUR 1201.54 EUR 1542.06 EUR 1258.29 EUR 1548.70 EUR 1204.60 EUR 1785.94 EUR
2026-10-11 11.10.2026 627.36 EUR 914.70 EUR 1254.20 EUR 1785.43 EUR 1151.94 EUR 1483.77 EUR 1200.51 EUR 1490.93 EUR 1146.83 EUR 1727.66 EUR
2026-10-15 15.10.2026 602.81 EUR 871.75 EUR 1205.11 EUR 1717.94 EUR 1108.48 EUR 1435.20 EUR 1151.43 EUR 1441.84 EUR 1097.74 EUR 1678.57 EUR
2026-10-18 18.10.2026 590.54 EUR 850.28 EUR 1180.57 EUR 1684.20 EUR 1087.01 EUR 1410.65 EUR 1126.89 EUR 1417.81 EUR 1073.20 EUR 1654.54 EUR

Цени и дати (оферта 2993)

STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 831.87 EUR 1425.48 EUR 1663.23 EUR 2347.85 EUR 1656.07 EUR 1892.80 EUR 1609.55 EUR 1899.96 EUR 1555.86 EUR 2136.69 EUR
2026-09-10 10.09.2026 811.93 EUR 1385.09 EUR 1623.35 EUR 2293.14 EUR 1616.70 EUR 1853.43 EUR 1569.67 EUR 1860.08 EUR 1515.98 EUR 2097.32 EUR
2026-09-17 17.09.2026 803.75 EUR 1369.24 EUR 1606.99 EUR 2271.16 EUR 1600.34 EUR 1837.07 EUR 1553.30 EUR 1844.23 EUR 1499.62 EUR 2080.96 EUR
2026-09-24 24.09.2026 763.87 EUR 1194.89 EUR 1527.23 EUR 2161.23 EUR 1430.59 EUR 1667.32 EUR 1473.54 EUR 1763.96 EUR 1419.86 EUR 2000.69 EUR
2026-10-01 01.10.2026 703.03 EUR 1047.13 EUR 1406.05 EUR 1994.55 EUR 1284.37 EUR 1521.09 EUR 1352.37 EUR 1642.78 EUR 1298.68 EUR 1880.02 EUR
2026-10-08 08.10.2026 629.91 EUR 918.79 EUR 1259.31 EUR 1792.08 EUR 1155.52 EUR 1392.76 EUR 1205.63 EUR 1496.04 EUR 1151.94 EUR 1732.77 EUR
2026-10-15 15.10.2026 577.25 EUR 827.78 EUR 1154.50 EUR 1648.92 EUR 1064.51 EUR 1301.24 EUR 1100.81 EUR 1391.23 EUR 1047.13 EUR 1628.46 EUR

STANDARD SEA SIDE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 859.99 EUR 1481.21 EUR 1719.47 EUR 2425.06 EUR 1712.32 EUR 1949.04 EUR 1665.79 EUR 1956.20 EUR 1612.10 EUR 2192.93 EUR
2026-09-10 10.09.2026 839.54 EUR 1441.33 EUR 1679.08 EUR 2369.84 EUR 1672.44 EUR 1909.16 EUR 1625.40 EUR 1916.32 EUR 1571.71 EUR 2153.05 EUR
2026-09-17 17.09.2026 831.87 EUR 1425.48 EUR 1663.23 EUR 2347.85 EUR 1656.07 EUR 1892.80 EUR 1609.55 EUR 1899.96 EUR 1555.86 EUR 2136.69 EUR
2026-09-24 24.09.2026 791.99 EUR 1246.02 EUR 1583.47 EUR 2237.92 EUR 1481.21 EUR 1813.04 EUR 1529.79 EUR 1820.20 EUR 1476.10 EUR 2056.93 EUR
2026-10-01 01.10.2026 730.64 EUR 1096.21 EUR 1461.27 EUR 2070.73 EUR 1332.94 EUR 1691.35 EUR 1407.59 EUR 1698.00 EUR 1353.90 EUR 1935.24 EUR
2026-10-08 08.10.2026 655.99 EUR 964.81 EUR 1311.97 EUR 1865.19 EUR 1201.54 EUR 1542.06 EUR 1258.29 EUR 1548.70 EUR 1204.60 EUR 1785.94 EUR
2026-10-15 15.10.2026 602.81 EUR 871.75 EUR 1205.11 EUR 1717.94 EUR 1108.48 EUR 1435.20 EUR 1151.43 EUR 1441.84 EUR 1097.74 EUR 1678.57 EUR

Цени и дати (оферта 2994)

STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-06 06.09.2026 827.78 EUR 1417.30 EUR 1655.56 EUR 2336.60 EUR 1648.41 EUR 1885.13 EUR 1601.88 EUR 1892.29 EUR 1548.19 EUR 2129.02 EUR
2026-09-13 13.09.2026 803.75 EUR 1369.24 EUR 1606.99 EUR 2271.16 EUR 1600.34 EUR 1837.07 EUR 1553.30 EUR 1844.23 EUR 1499.62 EUR 2080.96 EUR
2026-09-20 20.09.2026 796.08 EUR 1334.47 EUR 1591.65 EUR 2249.17 EUR 1566.60 EUR 1803.33 EUR 1537.97 EUR 1828.38 EUR 1484.28 EUR 2065.11 EUR
2026-09-27 27.09.2026 738.82 EUR 1110.01 EUR 1477.63 EUR 2092.72 EUR 1346.74 EUR 1583.98 EUR 1423.95 EUR 1714.36 EUR 1370.26 EUR 1951.09 EUR
2026-10-04 04.10.2026 674.39 EUR 997.02 EUR 1348.28 EUR 1914.28 EUR 1233.75 EUR 1470.48 EUR 1294.59 EUR 1585.00 EUR 1240.91 EUR 1821.73 EUR
2026-10-11 11.10.2026 601.79 EUR 869.71 EUR 1203.07 EUR 1714.36 EUR 1106.44 EUR 1343.16 EUR 1149.38 EUR 1439.80 EUR 1095.70 EUR 1676.53 EUR
2026-10-18 18.10.2026 565.49 EUR 806.82 EUR 1130.98 EUR 1616.19 EUR 1043.55 EUR 1280.27 EUR 1077.29 EUR 1367.71 EUR 1023.61 EUR 1604.43 EUR

STANDARD SEA SIDE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-06 06.09.2026 855.90 EUR 1474.05 EUR 1711.29 EUR 2413.81 EUR 1704.14 EUR 1940.86 EUR 1657.61 EUR 1948.02 EUR 1603.92 EUR 2184.75 EUR
2026-09-13 13.09.2026 831.87 EUR 1425.48 EUR 1663.23 EUR 2347.85 EUR 1656.07 EUR 1892.80 EUR 1609.55 EUR 1899.96 EUR 1555.86 EUR 2136.69 EUR
2026-09-20 20.09.2026 823.69 EUR 1389.69 EUR 1647.38 EUR 2325.87 EUR 1621.31 EUR 1876.95 EUR 1593.70 EUR 1884.11 EUR 1540.01 EUR 2120.84 EUR
2026-09-27 27.09.2026 766.94 EUR 1159.10 EUR 1533.36 EUR 2169.41 EUR 1395.83 EUR 1763.45 EUR 1479.68 EUR 1770.09 EUR 1425.99 EUR 2006.82 EUR
2026-10-04 04.10.2026 701.49 EUR 1044.57 EUR 1402.47 EUR 1989.95 EUR 1281.30 EUR 1632.55 EUR 1348.79 EUR 1639.71 EUR 1295.10 EUR 1876.44 EUR
2026-10-11 11.10.2026 627.36 EUR 914.70 EUR 1254.20 EUR 1785.43 EUR 1151.94 EUR 1483.77 EUR 1200.51 EUR 1490.93 EUR 1146.83 EUR 1727.66 EUR
2026-10-18 18.10.2026 590.54 EUR 850.28 EUR 1180.57 EUR 1684.20 EUR 1087.01 EUR 1410.65 EUR 1126.89 EUR 1417.81 EUR 1073.20 EUR 1654.54 EUR