
Sensitive Premium Resort and SPA ★★★★★
БЕЛЕК, Турция
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2988)
STANDARD LAND VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1217.90 EUR | 1898.94 EUR | 2435.28 EUR | 3360.72 EUR | 2136.18 EUR | 2372.91 EUR | 2381.60 EUR | 2672.01 EUR | 2327.91 EUR | 3394.98 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1175.97 EUR | 1780.83 EUR | 2351.43 EUR | 3247.73 EUR | 2017.56 EUR | 2254.29 EUR | 2297.75 EUR | 2588.16 EUR | 2244.06 EUR | 3291.19 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1092.63 EUR | 1544.10 EUR | 2184.75 EUR | 3022.25 EUR | 1780.83 EUR | 2017.56 EUR | 2131.06 EUR | 2421.48 EUR | 2077.38 EUR | 3082.58 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1071.67 EUR | 1485.30 EUR | 2142.82 EUR | 2966.00 EUR | 1722.03 EUR | 1959.27 EUR | 2089.14 EUR | 2379.55 EUR | 2035.45 EUR | 3030.43 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1071.67 EUR | 1485.30 EUR | 2142.82 EUR | 2966.00 EUR | 1722.03 EUR | 1959.27 EUR | 2089.14 EUR | 2379.55 EUR | 2035.45 EUR | 3030.43 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1071.67 EUR | 1485.30 EUR | 2142.82 EUR | 2966.00 EUR | 1722.03 EUR | 1959.27 EUR | 2089.14 EUR | 2379.55 EUR | 2035.45 EUR | 3030.43 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1071.67 EUR | 1485.30 EUR | 2142.82 EUR | 2966.00 EUR | 1722.03 EUR | 1959.27 EUR | 2089.14 EUR | 2379.55 EUR | 2035.45 EUR | 3030.43 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 981.17 EUR | 1349.30 EUR | 1962.34 EUR | 2722.12 EUR | 1586.54 EUR | 1823.27 EUR | 1908.65 EUR | 2199.07 EUR | 1854.97 EUR | 2804.44 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 860.50 EUR | 1168.81 EUR | 1721.01 EUR | 2396.43 EUR | 1405.54 EUR | 1642.27 EUR | 1667.32 EUR | 1957.74 EUR | 1613.64 EUR | 2502.77 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 860.50 EUR | 1168.81 EUR | 1721.01 EUR | 2396.43 EUR | 1405.54 EUR | 1642.27 EUR | 1667.32 EUR | 1957.74 EUR | 1613.64 EUR | 2502.77 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 860.50 EUR | 1168.81 EUR | 1721.01 EUR | 2396.43 EUR | 1405.54 EUR | 1642.27 EUR | 1667.32 EUR | 1957.74 EUR | 1613.64 EUR | 2502.77 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 828.29 EUR | 1119.73 EUR | 1656.07 EUR | 2308.99 EUR | 1356.97 EUR | 1593.70 EUR | 1602.39 EUR | 1892.80 EUR | 1548.70 EUR | 2421.99 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 762.85 EUR | 1023.10 EUR | 1525.69 EUR | 2133.62 EUR | 1259.82 EUR | 1496.55 EUR | 1472.01 EUR | 1762.93 EUR | 1418.32 EUR | 2259.40 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 747.00 EUR | 998.55 EUR | 1493.99 EUR | 2089.65 EUR | 1235.28 EUR | 1472.01 EUR | 1440.31 EUR | 1730.72 EUR | 1386.62 EUR | 2219.01 EUR |
STANDARD SEA SIDE VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1233.75 EUR | 1926.55 EUR | 2466.98 EUR | 3404.18 EUR | 2163.28 EUR | 2697.06 EUR | 2413.30 EUR | 2703.71 EUR | 2359.61 EUR | 3435.88 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1192.33 EUR | 1807.42 EUR | 2384.15 EUR | 3291.19 EUR | 2044.14 EUR | 2613.72 EUR | 2330.47 EUR | 2620.88 EUR | 2276.78 EUR | 3331.58 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1108.48 EUR | 1569.15 EUR | 2216.45 EUR | 3065.71 EUR | 1805.88 EUR | 2446.53 EUR | 2162.76 EUR | 2453.69 EUR | 2109.08 EUR | 3122.97 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1088.03 EUR | 1509.33 EUR | 2175.55 EUR | 3009.46 EUR | 1746.06 EUR | 2405.12 EUR | 2121.86 EUR | 2412.28 EUR | 2068.18 EUR | 3070.82 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1088.03 EUR | 1509.33 EUR | 2175.55 EUR | 3009.46 EUR | 1746.06 EUR | 2405.12 EUR | 2121.86 EUR | 2412.28 EUR | 2068.18 EUR | 3070.82 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1088.03 EUR | 1509.33 EUR | 2175.55 EUR | 3009.46 EUR | 1746.06 EUR | 2405.12 EUR | 2121.86 EUR | 2412.28 EUR | 2068.18 EUR | 3070.82 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1088.03 EUR | 1509.33 EUR | 2175.55 EUR | 3009.46 EUR | 1746.06 EUR | 2405.12 EUR | 2121.86 EUR | 2412.28 EUR | 2068.18 EUR | 3070.82 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 997.02 EUR | 1373.84 EUR | 1994.04 EUR | 2765.58 EUR | 1610.57 EUR | 2224.12 EUR | 1940.35 EUR | 2230.77 EUR | 1886.67 EUR | 2844.83 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 876.87 EUR | 1193.36 EUR | 1753.22 EUR | 2440.40 EUR | 1430.08 EUR | 1982.79 EUR | 1699.53 EUR | 1989.95 EUR | 1645.85 EUR | 2543.17 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 876.87 EUR | 1193.36 EUR | 1753.22 EUR | 2440.40 EUR | 1430.08 EUR | 1982.79 EUR | 1699.53 EUR | 1989.95 EUR | 1645.85 EUR | 2543.17 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 876.87 EUR | 1193.36 EUR | 1753.22 EUR | 2440.40 EUR | 1430.08 EUR | 1982.79 EUR | 1699.53 EUR | 1989.95 EUR | 1645.85 EUR | 2543.17 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 844.65 EUR | 1144.27 EUR | 1688.80 EUR | 2352.45 EUR | 1381.00 EUR | 1918.37 EUR | 1635.11 EUR | 1925.53 EUR | 1581.43 EUR | 2461.87 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 779.21 EUR | 1047.13 EUR | 1558.42 EUR | 2177.59 EUR | 1284.37 EUR | 1788.50 EUR | 1504.73 EUR | 1795.15 EUR | 1451.05 EUR | 2299.79 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 762.85 EUR | 1023.10 EUR | 1525.69 EUR | 2133.62 EUR | 1259.82 EUR | 1755.78 EUR | 1472.01 EUR | 1762.93 EUR | 1418.32 EUR | 2259.40 EUR |
Цени и дати (оферта 2993)
STANDARD LAND VIEW ROOM - All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1217.90 EUR | 1898.94 EUR | 2435.28 EUR | 3360.72 EUR | 2136.18 EUR | 2372.91 EUR | 2381.60 EUR | 2672.01 EUR | 2327.91 EUR | 3394.98 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1092.63 EUR | 1544.10 EUR | 2184.75 EUR | 3022.25 EUR | 1780.83 EUR | 2017.56 EUR | 2131.06 EUR | 2421.48 EUR | 2077.38 EUR | 3082.58 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1071.67 EUR | 1485.30 EUR | 2142.82 EUR | 2966.00 EUR | 1722.03 EUR | 1959.27 EUR | 2089.14 EUR | 2379.55 EUR | 2035.45 EUR | 3030.43 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1071.67 EUR | 1485.30 EUR | 2142.82 EUR | 2966.00 EUR | 1722.03 EUR | 1959.27 EUR | 2089.14 EUR | 2379.55 EUR | 2035.45 EUR | 3030.43 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 860.50 EUR | 1168.81 EUR | 1721.01 EUR | 2396.43 EUR | 1405.54 EUR | 1642.27 EUR | 1667.32 EUR | 1957.74 EUR | 1613.64 EUR | 2502.77 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 860.50 EUR | 1168.81 EUR | 1721.01 EUR | 2396.43 EUR | 1405.54 EUR | 1642.27 EUR | 1667.32 EUR | 1957.74 EUR | 1613.64 EUR | 2502.77 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 762.85 EUR | 1023.10 EUR | 1525.69 EUR | 2133.62 EUR | 1259.82 EUR | 1496.55 EUR | 1472.01 EUR | 1762.93 EUR | 1418.32 EUR | 2259.40 EUR |
STANDARD SEA SIDE VIEW ROOM - All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1233.75 EUR | 1926.55 EUR | 2466.98 EUR | 3404.18 EUR | 2163.28 EUR | 2697.06 EUR | 2413.30 EUR | 2703.71 EUR | 2359.61 EUR | 3435.88 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1108.48 EUR | 1569.15 EUR | 2216.45 EUR | 3065.71 EUR | 1805.88 EUR | 2446.53 EUR | 2162.76 EUR | 2453.69 EUR | 2109.08 EUR | 3122.97 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1088.03 EUR | 1509.33 EUR | 2175.55 EUR | 3009.46 EUR | 1746.06 EUR | 2405.12 EUR | 2121.86 EUR | 2412.28 EUR | 2068.18 EUR | 3070.82 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1088.03 EUR | 1509.33 EUR | 2175.55 EUR | 3009.46 EUR | 1746.06 EUR | 2405.12 EUR | 2121.86 EUR | 2412.28 EUR | 2068.18 EUR | 3070.82 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 876.87 EUR | 1193.36 EUR | 1753.22 EUR | 2440.40 EUR | 1430.08 EUR | 1982.79 EUR | 1699.53 EUR | 1989.95 EUR | 1645.85 EUR | 2543.17 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 876.87 EUR | 1193.36 EUR | 1753.22 EUR | 2440.40 EUR | 1430.08 EUR | 1982.79 EUR | 1699.53 EUR | 1989.95 EUR | 1645.85 EUR | 2543.17 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 779.21 EUR | 1047.13 EUR | 1558.42 EUR | 2177.59 EUR | 1284.37 EUR | 1788.50 EUR | 1504.73 EUR | 1795.15 EUR | 1451.05 EUR | 2299.79 EUR |
Цени и дати (оферта 2994)
STANDARD LAND VIEW ROOM - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1175.97 EUR | 1780.83 EUR | 2351.43 EUR | 3247.73 EUR | 2017.56 EUR | 2254.29 EUR | 2297.75 EUR | 2588.16 EUR | 2244.06 EUR | 3291.19 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1071.67 EUR | 1485.30 EUR | 2142.82 EUR | 2966.00 EUR | 1722.03 EUR | 1959.27 EUR | 2089.14 EUR | 2379.55 EUR | 2035.45 EUR | 3030.43 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1071.67 EUR | 1485.30 EUR | 2142.82 EUR | 2966.00 EUR | 1722.03 EUR | 1959.27 EUR | 2089.14 EUR | 2379.55 EUR | 2035.45 EUR | 3030.43 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 981.17 EUR | 1349.30 EUR | 1962.34 EUR | 2722.12 EUR | 1586.54 EUR | 1823.27 EUR | 1908.65 EUR | 2199.07 EUR | 1854.97 EUR | 2804.44 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 860.50 EUR | 1168.81 EUR | 1721.01 EUR | 2396.43 EUR | 1405.54 EUR | 1642.27 EUR | 1667.32 EUR | 1957.74 EUR | 1613.64 EUR | 2502.77 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 828.29 EUR | 1119.73 EUR | 1656.07 EUR | 2308.99 EUR | 1356.97 EUR | 1593.70 EUR | 1602.39 EUR | 1892.80 EUR | 1548.70 EUR | 2421.99 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 747.00 EUR | 998.55 EUR | 1493.99 EUR | 2089.65 EUR | 1235.28 EUR | 1472.01 EUR | 1440.31 EUR | 1730.72 EUR | 1386.62 EUR | 2219.01 EUR |
STANDARD SEA SIDE VIEW ROOM - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1192.33 EUR | 1807.42 EUR | 2384.15 EUR | 3291.19 EUR | 2044.14 EUR | 2613.72 EUR | 2330.47 EUR | 2620.88 EUR | 2276.78 EUR | 3331.58 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1088.03 EUR | 1509.33 EUR | 2175.55 EUR | 3009.46 EUR | 1746.06 EUR | 2405.12 EUR | 2121.86 EUR | 2412.28 EUR | 2068.18 EUR | 3070.82 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1088.03 EUR | 1509.33 EUR | 2175.55 EUR | 3009.46 EUR | 1746.06 EUR | 2405.12 EUR | 2121.86 EUR | 2412.28 EUR | 2068.18 EUR | 3070.82 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 997.02 EUR | 1373.84 EUR | 1994.04 EUR | 2765.58 EUR | 1610.57 EUR | 2224.12 EUR | 1940.35 EUR | 2230.77 EUR | 1886.67 EUR | 2844.83 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 876.87 EUR | 1193.36 EUR | 1753.22 EUR | 2440.40 EUR | 1430.08 EUR | 1982.79 EUR | 1699.53 EUR | 1989.95 EUR | 1645.85 EUR | 2543.17 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 844.65 EUR | 1144.27 EUR | 1688.80 EUR | 2352.45 EUR | 1381.00 EUR | 1918.37 EUR | 1635.11 EUR | 1925.53 EUR | 1581.43 EUR | 2461.87 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 762.85 EUR | 1023.10 EUR | 1525.69 EUR | 2133.62 EUR | 1259.82 EUR | 1755.78 EUR | 1472.01 EUR | 1762.93 EUR | 1418.32 EUR | 2259.40 EUR |