← Назад към програмата
Spice Hotel and Spa Lux

Spice Hotel and Spa Lux ★★★★★

БЕЛЕК, Турция

Онлайн цени и свободни места
Други оферти за този хотел

Цени и дати (оферта 2988)

Standard Room Land View - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1774.18 EUR 2538.56 EUR 3547.85 EUR 4862.39 EUR 2775.80 EUR 3777.42 EUR 3494.17 EUR 3784.58 EUR 3440.48 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1721.52 EUR 2460.34 EUR 3443.04 EUR 4721.78 EUR 2697.06 EUR 3673.12 EUR 3389.35 EUR 3680.28 EUR 3335.67 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1704.14 EUR 2434.26 EUR 3408.27 EUR 4674.74 EUR 2670.99 EUR 3638.35 EUR 3354.59 EUR 3645.00 EUR 3300.90 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1704.14 EUR 2434.26 EUR 3408.27 EUR 4674.74 EUR 2670.99 EUR 3638.35 EUR 3354.59 EUR 3645.00 EUR 3300.90 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1635.11 EUR 2330.47 EUR 3269.71 EUR 4487.10 EUR 2567.20 EUR 3499.28 EUR 3216.03 EUR 3506.44 EUR 3162.34 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1565.06 EUR 2225.65 EUR 3130.13 EUR 4298.94 EUR 2462.38 EUR 3359.70 EUR 3076.44 EUR 3366.86 EUR 3022.76 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1542.06 EUR 2191.40 EUR 3084.11 EUR 4236.56 EUR 2428.13 EUR 3314.19 EUR 3030.43 EUR 3320.84 EUR 2976.74 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1542.06 EUR 2191.40 EUR 3084.11 EUR 4236.56 EUR 2428.13 EUR 3314.19 EUR 3030.43 EUR 3320.84 EUR 2976.74 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1542.06 EUR 2191.40 EUR 3084.11 EUR 4236.56 EUR 2428.13 EUR 3314.19 EUR 3030.43 EUR 3320.84 EUR 2976.74 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1542.06 EUR 2191.40 EUR 3084.11 EUR 4236.56 EUR 2428.13 EUR 3314.19 EUR 3030.43 EUR 3320.84 EUR 2976.74 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1437.75 EUR 2034.43 EUR 2875.51 EUR 3954.84 EUR 2271.16 EUR 3105.59 EUR 2821.82 EUR 3112.23 EUR 2768.13 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1333.45 EUR 1877.98 EUR 2666.90 EUR 3673.12 EUR 2115.21 EUR 2896.98 EUR 2613.21 EUR 2903.63 EUR 2559.53 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1298.68 EUR 1825.82 EUR 2597.36 EUR 3579.55 EUR 2062.55 EUR 2826.93 EUR 2543.68 EUR 2834.09 EUR 2489.99 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1298.68 EUR 1825.82 EUR 2597.36 EUR 3579.55 EUR 2062.55 EUR 2826.93 EUR 2543.68 EUR 2834.09 EUR 2489.99 EUR

Pool room Anex building - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1854.97 EUR 2660.25 EUR 3709.93 EUR 5081.22 EUR 2896.98 EUR 3939.50 EUR 3656.25 EUR 3946.66 EUR 3602.56 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1802.82 EUR 2582.54 EUR 3605.12 EUR 4940.61 EUR 2819.26 EUR 3835.20 EUR 3551.43 EUR 3842.36 EUR 3497.75 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1785.43 EUR 2556.46 EUR 3570.86 EUR 4893.57 EUR 2793.19 EUR 3800.94 EUR 3517.18 EUR 3808.10 EUR 3463.49 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1785.43 EUR 2556.46 EUR 3570.86 EUR 4893.57 EUR 2793.19 EUR 3800.94 EUR 3517.18 EUR 3808.10 EUR 3463.49 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1715.90 EUR 2451.64 EUR 3431.79 EUR 4705.93 EUR 2688.37 EUR 3661.36 EUR 3378.11 EUR 3668.52 EUR 3324.42 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1646.36 EUR 2347.85 EUR 3292.72 EUR 4517.78 EUR 2584.58 EUR 3522.80 EUR 3239.03 EUR 3529.45 EUR 3185.35 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1623.35 EUR 2312.57 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 2549.81 EUR 3476.27 EUR 3192.51 EUR 3482.92 EUR 3138.82 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1623.35 EUR 2312.57 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 2549.81 EUR 3476.27 EUR 3192.51 EUR 3482.92 EUR 3138.82 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1623.35 EUR 2312.57 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 2549.81 EUR 3476.27 EUR 3192.51 EUR 3482.92 EUR 3138.82 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1623.35 EUR 2312.57 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 2549.81 EUR 3476.27 EUR 3192.51 EUR 3482.92 EUR 3138.82 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1519.05 EUR 2156.63 EUR 3037.59 EUR 4173.68 EUR 2393.36 EUR 3267.67 EUR 2983.90 EUR 3274.31 EUR 2930.21 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1414.74 EUR 1999.66 EUR 2828.98 EUR 3891.95 EUR 2236.39 EUR 3059.06 EUR 2775.29 EUR 3065.71 EUR 2721.61 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1379.98 EUR 1948.02 EUR 2759.44 EUR 3798.39 EUR 2184.75 EUR 2989.01 EUR 2705.76 EUR 2996.17 EUR 2652.07 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1379.98 EUR 1948.02 EUR 2759.44 EUR 3798.39 EUR 2184.75 EUR 2989.01 EUR 2705.76 EUR 2996.17 EUR 2652.07 EUR

Standard Sea View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1936.26 EUR 2782.45 EUR 3872.01 EUR 5300.56 EUR 3019.18 EUR 4102.09 EUR 3818.33 EUR 4108.74 EUR 3764.64 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1884.11 EUR 2703.71 EUR 3768.22 EUR 5159.96 EUR 2940.44 EUR 3997.79 EUR 3714.54 EUR 4004.95 EUR 3660.85 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1866.73 EUR 2677.64 EUR 3732.94 EUR 5112.92 EUR 2914.36 EUR 3963.02 EUR 3679.26 EUR 3970.18 EUR 3625.57 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1866.73 EUR 2677.64 EUR 3732.94 EUR 5112.92 EUR 2914.36 EUR 3963.02 EUR 3679.26 EUR 3970.18 EUR 3625.57 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1797.19 EUR 2573.84 EUR 3593.87 EUR 4925.27 EUR 2810.57 EUR 3823.44 EUR 3540.18 EUR 3830.60 EUR 3486.50 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1727.66 EUR 2469.03 EUR 3454.80 EUR 4737.63 EUR 2705.76 EUR 3684.88 EUR 3401.11 EUR 3691.53 EUR 3347.43 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1704.14 EUR 2434.26 EUR 3408.27 EUR 4674.74 EUR 2670.99 EUR 3638.35 EUR 3354.59 EUR 3645.00 EUR 3300.90 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1704.14 EUR 2434.26 EUR 3408.27 EUR 4674.74 EUR 2670.99 EUR 3638.35 EUR 3354.59 EUR 3645.00 EUR 3300.90 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1704.14 EUR 2434.26 EUR 3408.27 EUR 4674.74 EUR 2670.99 EUR 3638.35 EUR 3354.59 EUR 3645.00 EUR 3300.90 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1704.14 EUR 2434.26 EUR 3408.27 EUR 4674.74 EUR 2670.99 EUR 3638.35 EUR 3354.59 EUR 3645.00 EUR 3300.90 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1599.83 EUR 2277.81 EUR 3199.66 EUR 4393.02 EUR 2514.53 EUR 3429.75 EUR 3145.98 EUR 3436.39 EUR 3092.29 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1495.53 EUR 2121.86 EUR 2991.06 EUR 4111.30 EUR 2358.59 EUR 3221.14 EUR 2937.37 EUR 3227.79 EUR 2883.69 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1460.76 EUR 2069.20 EUR 2921.52 EUR 4017.73 EUR 2305.93 EUR 3151.09 EUR 2867.84 EUR 3158.25 EUR 2814.15 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1460.76 EUR 2069.20 EUR 2921.52 EUR 4017.73 EUR 2305.93 EUR 3151.09 EUR 2867.84 EUR 3158.25 EUR 2814.15 EUR

Цени и дати (оферта 2993)

Standard Room Land View - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1774.18 EUR 2538.56 EUR 3547.85 EUR 4862.39 EUR 2775.80 EUR 3777.42 EUR 3494.17 EUR 3784.58 EUR 3440.48 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1704.14 EUR 2434.26 EUR 3408.27 EUR 4674.74 EUR 2670.99 EUR 3638.35 EUR 3354.59 EUR 3645.00 EUR 3300.90 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1635.11 EUR 2330.47 EUR 3269.71 EUR 4487.10 EUR 2567.20 EUR 3499.28 EUR 3216.03 EUR 3506.44 EUR 3162.34 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1542.06 EUR 2191.40 EUR 3084.11 EUR 4236.56 EUR 2428.13 EUR 3314.19 EUR 3030.43 EUR 3320.84 EUR 2976.74 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1542.06 EUR 2191.40 EUR 3084.11 EUR 4236.56 EUR 2428.13 EUR 3314.19 EUR 3030.43 EUR 3320.84 EUR 2976.74 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1437.75 EUR 2034.43 EUR 2875.51 EUR 3954.84 EUR 2271.16 EUR 3105.59 EUR 2821.82 EUR 3112.23 EUR 2768.13 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1298.68 EUR 1825.82 EUR 2597.36 EUR 3579.55 EUR 2062.55 EUR 2826.93 EUR 2543.68 EUR 2834.09 EUR 2489.99 EUR

Pool room Anex building - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1854.97 EUR 2660.25 EUR 3709.93 EUR 5081.22 EUR 2896.98 EUR 3939.50 EUR 3656.25 EUR 3946.66 EUR 3602.56 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1785.43 EUR 2556.46 EUR 3570.86 EUR 4893.57 EUR 2793.19 EUR 3800.94 EUR 3517.18 EUR 3808.10 EUR 3463.49 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1715.90 EUR 2451.64 EUR 3431.79 EUR 4705.93 EUR 2688.37 EUR 3661.36 EUR 3378.11 EUR 3668.52 EUR 3324.42 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1623.35 EUR 2312.57 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 2549.81 EUR 3476.27 EUR 3192.51 EUR 3482.92 EUR 3138.82 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1623.35 EUR 2312.57 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 2549.81 EUR 3476.27 EUR 3192.51 EUR 3482.92 EUR 3138.82 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1519.05 EUR 2156.63 EUR 3037.59 EUR 4173.68 EUR 2393.36 EUR 3267.67 EUR 2983.90 EUR 3274.31 EUR 2930.21 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1379.98 EUR 1948.02 EUR 2759.44 EUR 3798.39 EUR 2184.75 EUR 2989.01 EUR 2705.76 EUR 2996.17 EUR 2652.07 EUR

Standard Sea View Room - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1936.26 EUR 2782.45 EUR 3872.01 EUR 5300.56 EUR 3019.18 EUR 4102.09 EUR 3818.33 EUR 4108.74 EUR 3764.64 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1866.73 EUR 2677.64 EUR 3732.94 EUR 5112.92 EUR 2914.36 EUR 3963.02 EUR 3679.26 EUR 3970.18 EUR 3625.57 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1797.19 EUR 2573.84 EUR 3593.87 EUR 4925.27 EUR 2810.57 EUR 3823.44 EUR 3540.18 EUR 3830.60 EUR 3486.50 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1704.14 EUR 2434.26 EUR 3408.27 EUR 4674.74 EUR 2670.99 EUR 3638.35 EUR 3354.59 EUR 3645.00 EUR 3300.90 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1704.14 EUR 2434.26 EUR 3408.27 EUR 4674.74 EUR 2670.99 EUR 3638.35 EUR 3354.59 EUR 3645.00 EUR 3300.90 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1599.83 EUR 2277.81 EUR 3199.66 EUR 4393.02 EUR 2514.53 EUR 3429.75 EUR 3145.98 EUR 3436.39 EUR 3092.29 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1460.76 EUR 2069.20 EUR 2921.52 EUR 4017.73 EUR 2305.93 EUR 3151.09 EUR 2867.84 EUR 3158.25 EUR 2814.15 EUR

Цени и дати (оферта 2994)

Standard Room Land View - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-06 06.09.2026 1721.52 EUR 2460.34 EUR 3443.04 EUR 4721.78 EUR 2697.06 EUR 3673.12 EUR 3389.35 EUR 3680.28 EUR 3335.67 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1704.14 EUR 2434.26 EUR 3408.27 EUR 4674.74 EUR 2670.99 EUR 3638.35 EUR 3354.59 EUR 3645.00 EUR 3300.90 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1565.06 EUR 2225.65 EUR 3130.13 EUR 4298.94 EUR 2462.38 EUR 3359.70 EUR 3076.44 EUR 3366.86 EUR 3022.76 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1542.06 EUR 2191.40 EUR 3084.11 EUR 4236.56 EUR 2428.13 EUR 3314.19 EUR 3030.43 EUR 3320.84 EUR 2976.74 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1542.06 EUR 2191.40 EUR 3084.11 EUR 4236.56 EUR 2428.13 EUR 3314.19 EUR 3030.43 EUR 3320.84 EUR 2976.74 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1333.45 EUR 1877.98 EUR 2666.90 EUR 3673.12 EUR 2115.21 EUR 2896.98 EUR 2613.21 EUR 2903.63 EUR 2559.53 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1298.68 EUR 1825.82 EUR 2597.36 EUR 3579.55 EUR 2062.55 EUR 2826.93 EUR 2543.68 EUR 2834.09 EUR 2489.99 EUR

Pool room Anex building - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-06 06.09.2026 1802.82 EUR 2582.54 EUR 3605.12 EUR 4940.61 EUR 2819.26 EUR 3835.20 EUR 3551.43 EUR 3842.36 EUR 3497.75 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1785.43 EUR 2556.46 EUR 3570.86 EUR 4893.57 EUR 2793.19 EUR 3800.94 EUR 3517.18 EUR 3808.10 EUR 3463.49 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1646.36 EUR 2347.85 EUR 3292.72 EUR 4517.78 EUR 2584.58 EUR 3522.80 EUR 3239.03 EUR 3529.45 EUR 3185.35 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1623.35 EUR 2312.57 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 2549.81 EUR 3476.27 EUR 3192.51 EUR 3482.92 EUR 3138.82 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1623.35 EUR 2312.57 EUR 3246.19 EUR 4455.91 EUR 2549.81 EUR 3476.27 EUR 3192.51 EUR 3482.92 EUR 3138.82 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1414.74 EUR 1999.66 EUR 2828.98 EUR 3891.95 EUR 2236.39 EUR 3059.06 EUR 2775.29 EUR 3065.71 EUR 2721.61 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1379.98 EUR 1948.02 EUR 2759.44 EUR 3798.39 EUR 2184.75 EUR 2989.01 EUR 2705.76 EUR 2996.17 EUR 2652.07 EUR

Standard Sea View Room - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99
2026-09-06 06.09.2026 1884.11 EUR 2703.71 EUR 3768.22 EUR 5159.96 EUR 2940.44 EUR 3997.79 EUR 3714.54 EUR 4004.95 EUR 3660.85 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1866.73 EUR 2677.64 EUR 3732.94 EUR 5112.92 EUR 2914.36 EUR 3963.02 EUR 3679.26 EUR 3970.18 EUR 3625.57 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1727.66 EUR 2469.03 EUR 3454.80 EUR 4737.63 EUR 2705.76 EUR 3684.88 EUR 3401.11 EUR 3691.53 EUR 3347.43 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1704.14 EUR 2434.26 EUR 3408.27 EUR 4674.74 EUR 2670.99 EUR 3638.35 EUR 3354.59 EUR 3645.00 EUR 3300.90 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1704.14 EUR 2434.26 EUR 3408.27 EUR 4674.74 EUR 2670.99 EUR 3638.35 EUR 3354.59 EUR 3645.00 EUR 3300.90 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1495.53 EUR 2121.86 EUR 2991.06 EUR 4111.30 EUR 2358.59 EUR 3221.14 EUR 2937.37 EUR 3227.79 EUR 2883.69 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1460.76 EUR 2069.20 EUR 2921.52 EUR 4017.73 EUR 2305.93 EUR 3151.09 EUR 2867.84 EUR 3158.25 EUR 2814.15 EUR