
Xperience Kiroseiz Premier Standard ★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
Standard Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 881.47 EUR | 1126.89 EUR | 1762.42 EUR | 2643.89 EUR | 1630.00 EUR | 1864.68 EUR | 2265.02 EUR | 1864.68 EUR | 2265.02 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 804.77 EUR | 1050.19 EUR | 1609.04 EUR | 2413.81 EUR | 1476.61 EUR | 1634.60 EUR | 2034.94 EUR | 1634.60 EUR | 2034.94 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 929.02 EUR | 1255.73 EUR | 1858.03 EUR | 2786.54 EUR | 1682.15 EUR | 1883.60 EUR | 2284.45 EUR | 1883.60 EUR | 2284.45 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 929.02 EUR | 1255.73 EUR | 1858.03 EUR | 2786.54 EUR | 1682.15 EUR | 1883.60 EUR | 2284.45 EUR | 1883.60 EUR | 2284.45 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 929.02 EUR | 1255.73 EUR | 1858.03 EUR | 2786.54 EUR | 1682.15 EUR | 1883.60 EUR | 2284.45 EUR | 1883.60 EUR | 2284.45 EUR |
Superior Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 963.27 EUR | 1261.87 EUR | 1926.04 EUR | 2889.31 EUR | 1764.47 EUR | 2028.29 EUR | 2429.15 EUR | 2028.29 EUR | 2429.15 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 897.32 EUR | 1203.58 EUR | 1794.12 EUR | 2691.44 EUR | 1630.00 EUR | 1819.69 EUR | 2221.05 EUR | 1819.69 EUR | 2221.05 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1004.69 EUR | 1380.49 EUR | 2009.38 EUR | 3013.04 EUR | 1806.39 EUR | 2033.92 EUR | 2435.28 EUR | 2033.92 EUR | 2435.28 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1004.69 EUR | 1380.49 EUR | 2009.38 EUR | 3013.04 EUR | 1806.39 EUR | 2033.92 EUR | 2435.28 EUR | 2033.92 EUR | 2435.28 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1004.69 EUR | 1380.49 EUR | 2009.38 EUR | 3013.04 EUR | 1806.39 EUR | 2033.92 EUR | 2435.28 EUR | 2033.92 EUR | 2435.28 EUR |
Цени и дати (оферта 3275)
Standard Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 767.45 EUR | 1008.78 EUR | 1534.90 EUR | 2302.35 EUR | 1405.03 EUR | 1554.33 EUR | 1931.15 EUR | 1554.33 EUR | 1931.15 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 767.45 EUR | 1008.78 EUR | 1534.90 EUR | 2302.35 EUR | 1405.03 EUR | 1554.33 EUR | 1931.15 EUR | 1554.33 EUR | 1931.15 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 767.45 EUR | 1008.78 EUR | 1534.90 EUR | 2302.35 EUR | 1405.03 EUR | 1554.33 EUR | 1931.15 EUR | 1554.33 EUR | 1931.15 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 889.65 EUR | 1209.72 EUR | 1779.30 EUR | 2668.94 EUR | 1606.48 EUR | 1798.21 EUR | 2175.55 EUR | 1798.21 EUR | 2175.55 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 889.65 EUR | 1209.72 EUR | 1779.30 EUR | 2668.94 EUR | 1606.48 EUR | 1798.21 EUR | 2175.55 EUR | 1798.21 EUR | 2175.55 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 889.65 EUR | 1209.72 EUR | 1779.30 EUR | 2668.94 EUR | 1606.48 EUR | 1798.21 EUR | 2175.55 EUR | 1798.21 EUR | 2175.55 EUR |
Superior Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 858.46 EUR | 1158.59 EUR | 1716.41 EUR | 2574.87 EUR | 1555.35 EUR | 1735.84 EUR | 2113.68 EUR | 1735.84 EUR | 2113.68 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 858.46 EUR | 1158.59 EUR | 1716.41 EUR | 2574.87 EUR | 1555.35 EUR | 1735.84 EUR | 2113.68 EUR | 1735.84 EUR | 2113.68 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 858.46 EUR | 1158.59 EUR | 1716.41 EUR | 2574.87 EUR | 1555.35 EUR | 1735.84 EUR | 2113.68 EUR | 1735.84 EUR | 2113.68 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 963.27 EUR | 1331.92 EUR | 1926.55 EUR | 2890.33 EUR | 1728.68 EUR | 1945.98 EUR | 2323.31 EUR | 1945.98 EUR | 2323.31 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 963.27 EUR | 1331.92 EUR | 1926.55 EUR | 2890.33 EUR | 1728.68 EUR | 1945.98 EUR | 2323.31 EUR | 1945.98 EUR | 2323.31 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 963.27 EUR | 1331.92 EUR | 1926.55 EUR | 2890.33 EUR | 1728.68 EUR | 1945.98 EUR | 2323.31 EUR | 1945.98 EUR | 2323.31 EUR |