
Xperience St. George Standard ★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
Standard Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 735.24 EUR | 935.66 EUR | 1469.96 EUR | 2204.69 EUR | 1362.08 EUR | 1495.53 EUR | 1895.87 EUR | 1495.53 EUR | 1895.87 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 848.74 EUR | 1122.80 EUR | 1696.98 EUR | 2545.21 EUR | 1548.70 EUR | 1722.03 EUR | 2122.88 EUR | 1722.03 EUR | 2122.88 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 848.74 EUR | 1122.80 EUR | 1696.98 EUR | 2545.21 EUR | 1548.70 EUR | 1722.03 EUR | 2122.88 EUR | 1722.03 EUR | 2122.88 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 848.74 EUR | 1122.80 EUR | 1696.98 EUR | 2545.21 EUR | 1548.70 EUR | 1722.03 EUR | 2122.88 EUR | 1722.03 EUR | 2122.88 EUR |
Superior Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 809.89 EUR | 1058.37 EUR | 1619.77 EUR | 2556.46 EUR | 1484.79 EUR | 1772.65 EUR | 2173.50 EUR | 1644.83 EUR | 2045.68 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 921.86 EUR | 1243.97 EUR | 1843.21 EUR | 2765.07 EUR | 1670.39 EUR | 1868.77 EUR | 2270.14 EUR | 1868.77 EUR | 2270.14 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 921.86 EUR | 1243.97 EUR | 1843.21 EUR | 2765.07 EUR | 1670.39 EUR | 1868.77 EUR | 2270.14 EUR | 1868.77 EUR | 2270.14 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 921.86 EUR | 1243.97 EUR | 1843.21 EUR | 2765.07 EUR | 1670.39 EUR | 1868.77 EUR | 2270.14 EUR | 1868.77 EUR | 2270.14 EUR |
Цени и дати (оферта 3275)
Standard Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 699.45 EUR | 895.78 EUR | 1398.38 EUR | 2097.32 EUR | 1292.55 EUR | 1417.81 EUR | 1794.63 EUR | 1417.81 EUR | 1794.63 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 699.45 EUR | 895.78 EUR | 1398.38 EUR | 2097.32 EUR | 1292.55 EUR | 1417.81 EUR | 1794.63 EUR | 1417.81 EUR | 1794.63 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 699.45 EUR | 895.78 EUR | 1398.38 EUR | 2097.32 EUR | 1292.55 EUR | 1417.81 EUR | 1794.63 EUR | 1417.81 EUR | 1794.63 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 810.40 EUR | 1078.83 EUR | 1620.80 EUR | 2431.19 EUR | 1476.10 EUR | 1640.22 EUR | 2017.56 EUR | 1640.22 EUR | 2017.56 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 810.40 EUR | 1078.83 EUR | 1620.80 EUR | 2431.19 EUR | 1476.10 EUR | 1640.22 EUR | 2017.56 EUR | 1640.22 EUR | 2017.56 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 810.40 EUR | 1078.83 EUR | 1620.80 EUR | 2431.19 EUR | 1476.10 EUR | 1640.22 EUR | 2017.56 EUR | 1640.22 EUR | 2017.56 EUR |
Superior Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 772.56 EUR | 1016.45 EUR | 1545.12 EUR | 2442.44 EUR | 1413.21 EUR | 1689.31 EUR | 2066.64 EUR | 1564.55 EUR | 1941.38 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 772.56 EUR | 1016.45 EUR | 1545.12 EUR | 2442.44 EUR | 1413.21 EUR | 1689.31 EUR | 2066.64 EUR | 1564.55 EUR | 1941.38 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 772.56 EUR | 1016.45 EUR | 1545.12 EUR | 2442.44 EUR | 1413.21 EUR | 1689.31 EUR | 2066.64 EUR | 1564.55 EUR | 1941.38 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 882.49 EUR | 1197.96 EUR | 1764.98 EUR | 2646.96 EUR | 1595.23 EUR | 1783.90 EUR | 2161.74 EUR | 1783.90 EUR | 2161.74 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 882.49 EUR | 1197.96 EUR | 1764.98 EUR | 2646.96 EUR | 1595.23 EUR | 1783.90 EUR | 2161.74 EUR | 1783.90 EUR | 2161.74 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 882.49 EUR | 1197.96 EUR | 1764.98 EUR | 2646.96 EUR | 1595.23 EUR | 1783.90 EUR | 2161.74 EUR | 1783.90 EUR | 2161.74 EUR |