← Назад към програмата
Crystal Aura Beach Resort Premium

Crystal Aura Beach Resort Premium ★★★★★

КЕМЕР, Турция

Онлайн цени и свободни места
Други оферти за този хотел

Цени и дати (оферта 2988)

STD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1217.90 EUR 2200.60 EUR 2435.28 EUR 3360.72 EUR 2428.13 EUR 2374.44 EUR 3151.09 EUR 2381.60 EUR 2672.01 EUR 2327.91 EUR 2618.33 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1217.90 EUR 2200.60 EUR 2435.28 EUR 3360.72 EUR 2428.13 EUR 2374.44 EUR 3151.09 EUR 2381.60 EUR 2672.01 EUR 2327.91 EUR 2618.33 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1217.90 EUR 2200.60 EUR 2435.28 EUR 3360.72 EUR 2428.13 EUR 2374.44 EUR 3151.09 EUR 2381.60 EUR 2672.01 EUR 2327.91 EUR 2618.33 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1194.38 EUR 2094.76 EUR 2388.76 EUR 3297.83 EUR 2323.82 EUR 2270.14 EUR 3035.54 EUR 2335.07 EUR 2625.48 EUR 2281.38 EUR 2571.80 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1101.83 EUR 1672.44 EUR 2203.16 EUR 3047.30 EUR 1906.61 EUR 1852.92 EUR 2571.80 EUR 2149.47 EUR 2440.40 EUR 2095.79 EUR 2386.71 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1055.31 EUR 1461.27 EUR 2110.61 EUR 2922.03 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 2340.18 EUR 2056.93 EUR 2347.34 EUR 2003.24 EUR 2293.66 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1055.31 EUR 1461.27 EUR 2110.61 EUR 2922.03 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 2340.18 EUR 2056.93 EUR 2347.34 EUR 2003.24 EUR 2293.66 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1055.31 EUR 1461.27 EUR 2110.61 EUR 2922.03 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 2340.18 EUR 2056.93 EUR 2347.34 EUR 2003.24 EUR 2293.66 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1055.31 EUR 1461.27 EUR 2110.61 EUR 2922.03 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 2340.18 EUR 2056.93 EUR 2347.34 EUR 2003.24 EUR 2293.66 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1055.31 EUR 1461.27 EUR 2110.61 EUR 2922.03 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 2340.18 EUR 2056.93 EUR 2347.34 EUR 2003.24 EUR 2293.66 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1008.78 EUR 1391.23 EUR 2017.56 EUR 2796.77 EUR 1627.95 EUR 1574.27 EUR 2247.13 EUR 1963.87 EUR 2254.29 EUR 1910.19 EUR 2200.60 EUR
2026-10-11 11.10.2026 974.01 EUR 1339.07 EUR 1948.02 EUR 2702.69 EUR 1575.80 EUR 1522.12 EUR 2178.10 EUR 1894.34 EUR 2185.26 EUR 1840.65 EUR 2131.58 EUR
2026-10-15 15.10.2026 974.01 EUR 1339.07 EUR 1948.02 EUR 2702.69 EUR 1575.80 EUR 1522.12 EUR 2178.10 EUR 1894.34 EUR 2185.26 EUR 1840.65 EUR 2131.58 EUR
2026-10-18 18.10.2026 911.63 EUR 1245.51 EUR 1822.76 EUR 2534.47 EUR 1482.24 EUR 1428.55 EUR 2052.84 EUR 1769.07 EUR 2059.48 EUR 1715.38 EUR 2005.80 EUR

STD SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1241.93 EUR 2249.68 EUR 2483.34 EUR 3426.17 EUR 2476.19 EUR 2422.50 EUR 3212.45 EUR 2429.66 EUR 2720.07 EUR 2375.97 EUR 2666.39 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1241.93 EUR 2249.68 EUR 2483.34 EUR 3426.17 EUR 2476.19 EUR 2422.50 EUR 3212.45 EUR 2429.66 EUR 2720.07 EUR 2375.97 EUR 2666.39 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1241.93 EUR 2249.68 EUR 2483.34 EUR 3426.17 EUR 2476.19 EUR 2422.50 EUR 3212.45 EUR 2429.66 EUR 2720.07 EUR 2375.97 EUR 2666.39 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1217.90 EUR 2140.27 EUR 2435.28 EUR 3360.72 EUR 2368.82 EUR 2315.13 EUR 3092.80 EUR 2381.60 EUR 2672.01 EUR 2327.91 EUR 2618.33 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1120.24 EUR 1704.14 EUR 2239.97 EUR 3097.41 EUR 1937.80 EUR 1884.11 EUR 2612.70 EUR 2186.28 EUR 2476.70 EUR 2132.60 EUR 2423.01 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1071.67 EUR 1485.30 EUR 2142.82 EUR 2966.00 EUR 1722.03 EUR 1668.35 EUR 2372.91 EUR 2089.14 EUR 2379.55 EUR 2035.45 EUR 2325.87 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1071.67 EUR 1485.30 EUR 2142.82 EUR 2966.00 EUR 1722.03 EUR 1668.35 EUR 2372.91 EUR 2089.14 EUR 2379.55 EUR 2035.45 EUR 2325.87 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1071.67 EUR 1485.30 EUR 2142.82 EUR 2966.00 EUR 1722.03 EUR 1668.35 EUR 2372.91 EUR 2089.14 EUR 2379.55 EUR 2035.45 EUR 2325.87 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1071.67 EUR 1485.30 EUR 2142.82 EUR 2966.00 EUR 1722.03 EUR 1668.35 EUR 2372.91 EUR 2089.14 EUR 2379.55 EUR 2035.45 EUR 2325.87 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1071.67 EUR 1485.30 EUR 2142.82 EUR 2966.00 EUR 1722.03 EUR 1668.35 EUR 2372.91 EUR 2089.14 EUR 2379.55 EUR 2035.45 EUR 2325.87 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1025.14 EUR 1415.77 EUR 2049.77 EUR 2840.23 EUR 1652.50 EUR 1598.81 EUR 2279.85 EUR 1996.08 EUR 2287.01 EUR 1942.40 EUR 2233.32 EUR
2026-10-11 11.10.2026 990.37 EUR 1363.62 EUR 1980.23 EUR 2747.17 EUR 1600.34 EUR 1546.66 EUR 2210.31 EUR 1926.55 EUR 2216.96 EUR 1872.86 EUR 2163.28 EUR
2026-10-15 15.10.2026 990.37 EUR 1363.62 EUR 1980.23 EUR 2747.17 EUR 1600.34 EUR 1546.66 EUR 2210.31 EUR 1926.55 EUR 2216.96 EUR 1872.86 EUR 2163.28 EUR
2026-10-18 18.10.2026 927.99 EUR 1270.05 EUR 1855.48 EUR 2577.93 EUR 1506.78 EUR 1453.09 EUR 2085.05 EUR 1801.79 EUR 2092.21 EUR 1748.11 EUR 2038.52 EUR

STD ROOM WITH TERRACE BALCONY - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1258.29 EUR 2282.41 EUR 2516.07 EUR 2508.91 EUR 2455.22 EUR 3252.84 EUR 2462.38 EUR 2752.80 EUR 2408.70 EUR 2699.11 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1258.29 EUR 2282.41 EUR 2516.07 EUR 2508.91 EUR 2455.22 EUR 3252.84 EUR 2462.38 EUR 2752.80 EUR 2408.70 EUR 2699.11 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1258.29 EUR 2282.41 EUR 2516.07 EUR 2508.91 EUR 2455.22 EUR 3252.84 EUR 2462.38 EUR 2752.80 EUR 2408.70 EUR 2699.11 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1234.77 EUR 2174.01 EUR 2469.54 EUR 2402.05 EUR 2348.36 EUR 3133.71 EUR 2415.85 EUR 2706.27 EUR 2362.17 EUR 2652.58 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1142.23 EUR 1738.90 EUR 2283.94 EUR 1972.56 EUR 1918.88 EUR 2659.23 EUR 2230.26 EUR 2520.67 EUR 2176.57 EUR 2466.98 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1096.21 EUR 1521.60 EUR 2191.91 EUR 1758.33 EUR 1704.65 EUR 2421.48 EUR 2138.22 EUR 2428.64 EUR 2084.54 EUR 2374.95 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1096.21 EUR 1521.60 EUR 2191.91 EUR 1758.33 EUR 1704.65 EUR 2421.48 EUR 2138.22 EUR 2428.64 EUR 2084.54 EUR 2374.95 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1096.21 EUR 1521.60 EUR 2191.91 EUR 1758.33 EUR 1704.65 EUR 2421.48 EUR 2138.22 EUR 2428.64 EUR 2084.54 EUR 2374.95 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1096.21 EUR 1521.60 EUR 2191.91 EUR 1758.33 EUR 1704.65 EUR 2421.48 EUR 2138.22 EUR 2428.64 EUR 2084.54 EUR 2374.95 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1096.21 EUR 1521.60 EUR 2191.91 EUR 1758.33 EUR 1704.65 EUR 2421.48 EUR 2138.22 EUR 2428.64 EUR 2084.54 EUR 2374.95 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1049.68 EUR 1452.07 EUR 2098.85 EUR 1689.31 EUR 1635.62 EUR 2328.42 EUR 2045.17 EUR 2335.58 EUR 1991.48 EUR 2281.90 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1014.40 EUR 1399.92 EUR 2028.81 EUR 1636.65 EUR 1582.96 EUR 2258.89 EUR 1975.12 EUR 2266.05 EUR 1921.43 EUR 2212.36 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1014.40 EUR 1399.92 EUR 2028.81 EUR 1636.65 EUR 1582.96 EUR 2258.89 EUR 1975.12 EUR 2266.05 EUR 1921.43 EUR 2212.36 EUR
2026-10-18 18.10.2026 952.03 EUR 1305.84 EUR 1904.05 EUR 1542.57 EUR 1488.88 EUR 2134.13 EUR 1850.37 EUR 2140.78 EUR 1796.68 EUR 2087.09 EUR

Цени и дати (оферта 2993)

STD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1217.90 EUR 2200.60 EUR 2435.28 EUR 3360.72 EUR 2428.13 EUR 2374.44 EUR 3151.09 EUR 2381.60 EUR 2672.01 EUR 2327.91 EUR 2618.33 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1217.90 EUR 2200.60 EUR 2435.28 EUR 3360.72 EUR 2428.13 EUR 2374.44 EUR 3151.09 EUR 2381.60 EUR 2672.01 EUR 2327.91 EUR 2618.33 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1101.83 EUR 1672.44 EUR 2203.16 EUR 3047.30 EUR 1906.61 EUR 1852.92 EUR 2571.80 EUR 2149.47 EUR 2440.40 EUR 2095.79 EUR 2386.71 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1055.31 EUR 1461.27 EUR 2110.61 EUR 2922.03 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 2340.18 EUR 2056.93 EUR 2347.34 EUR 2003.24 EUR 2293.66 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1055.31 EUR 1461.27 EUR 2110.61 EUR 2922.03 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 2340.18 EUR 2056.93 EUR 2347.34 EUR 2003.24 EUR 2293.66 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1008.78 EUR 1391.23 EUR 2017.56 EUR 2796.77 EUR 1627.95 EUR 1574.27 EUR 2247.13 EUR 1963.87 EUR 2254.29 EUR 1910.19 EUR 2200.60 EUR
2026-10-15 15.10.2026 974.01 EUR 1339.07 EUR 1948.02 EUR 2702.69 EUR 1575.80 EUR 1522.12 EUR 2178.10 EUR 1894.34 EUR 2185.26 EUR 1840.65 EUR 2131.58 EUR

STD SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1241.93 EUR 2249.68 EUR 2483.34 EUR 3426.17 EUR 2476.19 EUR 2422.50 EUR 3212.45 EUR 2429.66 EUR 2720.07 EUR 2375.97 EUR 2666.39 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1241.93 EUR 2249.68 EUR 2483.34 EUR 3426.17 EUR 2476.19 EUR 2422.50 EUR 3212.45 EUR 2429.66 EUR 2720.07 EUR 2375.97 EUR 2666.39 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1120.24 EUR 1704.14 EUR 2239.97 EUR 3097.41 EUR 1937.80 EUR 1884.11 EUR 2612.70 EUR 2186.28 EUR 2476.70 EUR 2132.60 EUR 2423.01 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1071.67 EUR 1485.30 EUR 2142.82 EUR 2966.00 EUR 1722.03 EUR 1668.35 EUR 2372.91 EUR 2089.14 EUR 2379.55 EUR 2035.45 EUR 2325.87 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1071.67 EUR 1485.30 EUR 2142.82 EUR 2966.00 EUR 1722.03 EUR 1668.35 EUR 2372.91 EUR 2089.14 EUR 2379.55 EUR 2035.45 EUR 2325.87 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1025.14 EUR 1415.77 EUR 2049.77 EUR 2840.23 EUR 1652.50 EUR 1598.81 EUR 2279.85 EUR 1996.08 EUR 2287.01 EUR 1942.40 EUR 2233.32 EUR
2026-10-15 15.10.2026 990.37 EUR 1363.62 EUR 1980.23 EUR 2747.17 EUR 1600.34 EUR 1546.66 EUR 2210.31 EUR 1926.55 EUR 2216.96 EUR 1872.86 EUR 2163.28 EUR

STD ROOM WITH TERRACE BALCONY - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1258.29 EUR 2282.41 EUR 2516.07 EUR 2508.91 EUR 2455.22 EUR 3252.84 EUR 2462.38 EUR 2752.80 EUR 2408.70 EUR 2699.11 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1258.29 EUR 2282.41 EUR 2516.07 EUR 2508.91 EUR 2455.22 EUR 3252.84 EUR 2462.38 EUR 2752.80 EUR 2408.70 EUR 2699.11 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1142.23 EUR 1738.90 EUR 2283.94 EUR 1972.56 EUR 1918.88 EUR 2659.23 EUR 2230.26 EUR 2520.67 EUR 2176.57 EUR 2466.98 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1096.21 EUR 1521.60 EUR 2191.91 EUR 1758.33 EUR 1704.65 EUR 2421.48 EUR 2138.22 EUR 2428.64 EUR 2084.54 EUR 2374.95 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1096.21 EUR 1521.60 EUR 2191.91 EUR 1758.33 EUR 1704.65 EUR 2421.48 EUR 2138.22 EUR 2428.64 EUR 2084.54 EUR 2374.95 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1049.68 EUR 1452.07 EUR 2098.85 EUR 1689.31 EUR 1635.62 EUR 2328.42 EUR 2045.17 EUR 2335.58 EUR 1991.48 EUR 2281.90 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1014.40 EUR 1399.92 EUR 2028.81 EUR 1636.65 EUR 1582.96 EUR 2258.89 EUR 1975.12 EUR 2266.05 EUR 1921.43 EUR 2212.36 EUR

Цени и дати (оферта 2994)

STD LAND VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99
2026-09-06 06.09.2026 1217.90 EUR 2200.60 EUR 2435.28 EUR 3360.72 EUR 2428.13 EUR 2374.44 EUR 3151.09 EUR 2381.60 EUR 2672.01 EUR 2327.91 EUR 2618.33 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1194.38 EUR 2094.76 EUR 2388.76 EUR 3297.83 EUR 2323.82 EUR 2270.14 EUR 3035.54 EUR 2335.07 EUR 2625.48 EUR 2281.38 EUR 2571.80 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1055.31 EUR 1461.27 EUR 2110.61 EUR 2922.03 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 2340.18 EUR 2056.93 EUR 2347.34 EUR 2003.24 EUR 2293.66 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1055.31 EUR 1461.27 EUR 2110.61 EUR 2922.03 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 2340.18 EUR 2056.93 EUR 2347.34 EUR 2003.24 EUR 2293.66 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1055.31 EUR 1461.27 EUR 2110.61 EUR 2922.03 EUR 1698.00 EUR 1644.31 EUR 2340.18 EUR 2056.93 EUR 2347.34 EUR 2003.24 EUR 2293.66 EUR
2026-10-11 11.10.2026 974.01 EUR 1339.07 EUR 1948.02 EUR 2702.69 EUR 1575.80 EUR 1522.12 EUR 2178.10 EUR 1894.34 EUR 2185.26 EUR 1840.65 EUR 2131.58 EUR
2026-10-18 18.10.2026 911.63 EUR 1245.51 EUR 1822.76 EUR 2534.47 EUR 1482.24 EUR 1428.55 EUR 2052.84 EUR 1769.07 EUR 2059.48 EUR 1715.38 EUR 2005.80 EUR

STD SIDE SEA VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99
2026-09-06 06.09.2026 1241.93 EUR 2249.68 EUR 2483.34 EUR 3426.17 EUR 2476.19 EUR 2422.50 EUR 3212.45 EUR 2429.66 EUR 2720.07 EUR 2375.97 EUR 2666.39 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1217.90 EUR 2140.27 EUR 2435.28 EUR 3360.72 EUR 2368.82 EUR 2315.13 EUR 3092.80 EUR 2381.60 EUR 2672.01 EUR 2327.91 EUR 2618.33 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1071.67 EUR 1485.30 EUR 2142.82 EUR 2966.00 EUR 1722.03 EUR 1668.35 EUR 2372.91 EUR 2089.14 EUR 2379.55 EUR 2035.45 EUR 2325.87 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1071.67 EUR 1485.30 EUR 2142.82 EUR 2966.00 EUR 1722.03 EUR 1668.35 EUR 2372.91 EUR 2089.14 EUR 2379.55 EUR 2035.45 EUR 2325.87 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1071.67 EUR 1485.30 EUR 2142.82 EUR 2966.00 EUR 1722.03 EUR 1668.35 EUR 2372.91 EUR 2089.14 EUR 2379.55 EUR 2035.45 EUR 2325.87 EUR
2026-10-11 11.10.2026 990.37 EUR 1363.62 EUR 1980.23 EUR 2747.17 EUR 1600.34 EUR 1546.66 EUR 2210.31 EUR 1926.55 EUR 2216.96 EUR 1872.86 EUR 2163.28 EUR
2026-10-18 18.10.2026 927.99 EUR 1270.05 EUR 1855.48 EUR 2577.93 EUR 1506.78 EUR 1453.09 EUR 2085.05 EUR 1801.79 EUR 2092.21 EUR 1748.11 EUR 2038.52 EUR

STD ROOM WITH TERRACE BALCONY - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99
2026-09-06 06.09.2026 1258.29 EUR 2282.41 EUR 2516.07 EUR 2508.91 EUR 2455.22 EUR 3252.84 EUR 2462.38 EUR 2752.80 EUR 2408.70 EUR 2699.11 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1234.77 EUR 2174.01 EUR 2469.54 EUR 2402.05 EUR 2348.36 EUR 3133.71 EUR 2415.85 EUR 2706.27 EUR 2362.17 EUR 2652.58 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1096.21 EUR 1521.60 EUR 2191.91 EUR 1758.33 EUR 1704.65 EUR 2421.48 EUR 2138.22 EUR 2428.64 EUR 2084.54 EUR 2374.95 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1096.21 EUR 1521.60 EUR 2191.91 EUR 1758.33 EUR 1704.65 EUR 2421.48 EUR 2138.22 EUR 2428.64 EUR 2084.54 EUR 2374.95 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1096.21 EUR 1521.60 EUR 2191.91 EUR 1758.33 EUR 1704.65 EUR 2421.48 EUR 2138.22 EUR 2428.64 EUR 2084.54 EUR 2374.95 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1014.40 EUR 1399.92 EUR 2028.81 EUR 1636.65 EUR 1582.96 EUR 2258.89 EUR 1975.12 EUR 2266.05 EUR 1921.43 EUR 2212.36 EUR
2026-10-18 18.10.2026 952.03 EUR 1305.84 EUR 1904.05 EUR 1542.57 EUR 1488.88 EUR 2134.13 EUR 1850.37 EUR 2140.78 EUR 1796.68 EUR 2087.09 EUR