
Crystal Prestige Elite Premium ★★★★★
КЕМЕР, Турция
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2988)
STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1298.68 EUR | 2363.70 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2590.20 EUR | 2536.52 EUR | 3354.59 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR | 2489.99 EUR | 3809.12 EUR | 2780.41 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1298.68 EUR | 2363.70 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2590.20 EUR | 2536.52 EUR | 3354.59 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR | 2489.99 EUR | 3809.12 EUR | 2780.41 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1298.68 EUR | 2363.70 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2590.20 EUR | 2536.52 EUR | 3354.59 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR | 2489.99 EUR | 3809.12 EUR | 2780.41 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1276.18 EUR | 2252.75 EUR | 2551.86 EUR | 3621.48 EUR | 2481.30 EUR | 2427.61 EUR | 3233.92 EUR | 2498.17 EUR | 2788.59 EUR | 2444.49 EUR | 3748.28 EUR | 2734.90 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1185.69 EUR | 1809.97 EUR | 2371.37 EUR | 3367.88 EUR | 2044.14 EUR | 1990.46 EUR | 2751.77 EUR | 2317.69 EUR | 2608.10 EUR | 2264.00 EUR | 3503.88 EUR | 2554.41 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1140.18 EUR | 1588.07 EUR | 2280.36 EUR | 3241.59 EUR | 1825.31 EUR | 1771.63 EUR | 2510.44 EUR | 2226.68 EUR | 2517.60 EUR | 2172.99 EUR | 3381.68 EUR | 2463.92 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1140.18 EUR | 1588.07 EUR | 2280.36 EUR | 3241.59 EUR | 1825.31 EUR | 1771.63 EUR | 2510.44 EUR | 2226.68 EUR | 2517.60 EUR | 2172.99 EUR | 3381.68 EUR | 2463.92 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1140.18 EUR | 1588.07 EUR | 2280.36 EUR | 3241.59 EUR | 1825.31 EUR | 1771.63 EUR | 2510.44 EUR | 2226.68 EUR | 2517.60 EUR | 2172.99 EUR | 3381.68 EUR | 2463.92 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1140.18 EUR | 1588.07 EUR | 2280.36 EUR | 3241.59 EUR | 1825.31 EUR | 1771.63 EUR | 2510.44 EUR | 2226.68 EUR | 2517.60 EUR | 2172.99 EUR | 3381.68 EUR | 2463.92 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1140.18 EUR | 1588.07 EUR | 2280.36 EUR | 3241.59 EUR | 1825.31 EUR | 1771.63 EUR | 2510.44 EUR | 2226.68 EUR | 2517.60 EUR | 2172.99 EUR | 3381.68 EUR | 2463.92 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1068.60 EUR | 1480.70 EUR | 2137.20 EUR | 3040.14 EUR | 1717.43 EUR | 1663.74 EUR | 2366.77 EUR | 2083.51 EUR | 2373.93 EUR | 2029.83 EUR | 3099.96 EUR | 2320.24 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1014.40 EUR | 1399.92 EUR | 2028.81 EUR | 2889.82 EUR | 1636.65 EUR | 1582.96 EUR | 2258.89 EUR | 1975.12 EUR | 2266.05 EUR | 1921.43 EUR | 2888.29 EUR | 2212.36 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1014.40 EUR | 1399.92 EUR | 2028.81 EUR | 2889.82 EUR | 1636.65 EUR | 1582.96 EUR | 2258.89 EUR | 1975.12 EUR | 2266.05 EUR | 1921.43 EUR | 2888.29 EUR | 2212.36 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 945.38 EUR | 1295.61 EUR | 1890.25 EUR | 2694.51 EUR | 1532.34 EUR | 1478.66 EUR | 2119.82 EUR | 1836.56 EUR | 2126.97 EUR | 1782.87 EUR | 2713.94 EUR | 2073.29 EUR |
STANDARD POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1323.22 EUR | 2412.79 EUR | 2645.94 EUR | 3752.88 EUR | 2639.29 EUR | 2585.60 EUR | 3414.92 EUR | 2592.25 EUR | 2882.66 EUR | 2538.56 EUR | 3982.45 EUR | 2828.98 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1323.22 EUR | 2412.79 EUR | 2645.94 EUR | 3752.88 EUR | 2639.29 EUR | 2585.60 EUR | 3414.92 EUR | 2592.25 EUR | 2882.66 EUR | 2538.56 EUR | 3982.45 EUR | 2828.98 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1323.22 EUR | 2412.79 EUR | 2645.94 EUR | 3752.88 EUR | 2639.29 EUR | 2585.60 EUR | 3414.92 EUR | 2592.25 EUR | 2882.66 EUR | 2538.56 EUR | 3982.45 EUR | 2828.98 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1299.70 EUR | 2299.28 EUR | 2599.41 EUR | 3687.95 EUR | 2526.80 EUR | 2473.12 EUR | 3291.70 EUR | 2545.72 EUR | 2836.65 EUR | 2492.04 EUR | 3918.03 EUR | 2782.96 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1207.16 EUR | 1845.76 EUR | 2414.32 EUR | 3428.21 EUR | 2079.42 EUR | 2025.74 EUR | 2798.30 EUR | 2360.63 EUR | 2651.05 EUR | 2306.95 EUR | 3658.29 EUR | 2597.36 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1160.63 EUR | 1619.26 EUR | 2321.27 EUR | 3298.34 EUR | 1855.99 EUR | 1802.30 EUR | 2551.35 EUR | 2267.58 EUR | 2557.99 EUR | 2213.89 EUR | 3527.91 EUR | 2504.31 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1160.63 EUR | 1619.26 EUR | 2321.27 EUR | 3298.34 EUR | 1855.99 EUR | 1802.30 EUR | 2551.35 EUR | 2267.58 EUR | 2557.99 EUR | 2213.89 EUR | 3527.91 EUR | 2504.31 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1160.63 EUR | 1619.26 EUR | 2321.27 EUR | 3298.34 EUR | 1855.99 EUR | 1802.30 EUR | 2551.35 EUR | 2267.58 EUR | 2557.99 EUR | 2213.89 EUR | 3527.91 EUR | 2504.31 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1160.63 EUR | 1619.26 EUR | 2321.27 EUR | 3298.34 EUR | 1855.99 EUR | 1802.30 EUR | 2551.35 EUR | 2267.58 EUR | 2557.99 EUR | 2213.89 EUR | 3527.91 EUR | 2504.31 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1160.63 EUR | 1619.26 EUR | 2321.27 EUR | 3298.34 EUR | 1855.99 EUR | 1802.30 EUR | 2551.35 EUR | 2267.58 EUR | 2557.99 EUR | 2213.89 EUR | 3527.91 EUR | 2504.31 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1086.50 EUR | 1507.29 EUR | 2172.99 EUR | 3090.76 EUR | 1744.53 EUR | 1690.84 EUR | 2403.07 EUR | 2119.30 EUR | 2409.72 EUR | 2065.62 EUR | 3185.86 EUR | 2356.03 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1030.76 EUR | 1424.46 EUR | 2061.53 EUR | 2935.33 EUR | 1661.19 EUR | 1607.50 EUR | 2291.61 EUR | 2007.84 EUR | 2298.26 EUR | 1954.16 EUR | 2928.68 EUR | 2244.57 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1030.76 EUR | 1424.46 EUR | 2061.53 EUR | 2935.33 EUR | 1661.19 EUR | 1607.50 EUR | 2291.61 EUR | 2007.84 EUR | 2298.26 EUR | 1954.16 EUR | 2928.68 EUR | 2244.57 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 961.23 EUR | 1319.64 EUR | 1922.46 EUR | 2740.52 EUR | 1556.88 EUR | 1503.20 EUR | 2152.54 EUR | 1868.77 EUR | 2159.70 EUR | 1815.09 EUR | 2754.84 EUR | 2106.01 EUR |
STANDARD SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1347.25 EUR | 2461.36 EUR | 2694.51 EUR | 3821.40 EUR | 2687.35 EUR | 2633.66 EUR | 3476.27 EUR | 2640.82 EUR | 2931.24 EUR | 2587.14 EUR | 4050.97 EUR | 2877.55 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1347.25 EUR | 2461.36 EUR | 2694.51 EUR | 3821.40 EUR | 2687.35 EUR | 2633.66 EUR | 3476.27 EUR | 2640.82 EUR | 2931.24 EUR | 2587.14 EUR | 4050.97 EUR | 2877.55 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1347.25 EUR | 2461.36 EUR | 2694.51 EUR | 3821.40 EUR | 2687.35 EUR | 2633.66 EUR | 3476.27 EUR | 2640.82 EUR | 2931.24 EUR | 2587.14 EUR | 4050.97 EUR | 2877.55 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1324.25 EUR | 2346.32 EUR | 2648.49 EUR | 3755.95 EUR | 2573.84 EUR | 2520.16 EUR | 3351.01 EUR | 2594.81 EUR | 2885.22 EUR | 2541.12 EUR | 3986.03 EUR | 2831.53 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1231.19 EUR | 1885.64 EUR | 2462.38 EUR | 3496.21 EUR | 2119.82 EUR | 2066.13 EUR | 2850.45 EUR | 2408.70 EUR | 2699.11 EUR | 2355.01 EUR | 3726.30 EUR | 2645.42 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1185.17 EUR | 1655.56 EUR | 2369.84 EUR | 3366.86 EUR | 1892.29 EUR | 1838.61 EUR | 2599.92 EUR | 2316.15 EUR | 2607.08 EUR | 2262.47 EUR | 3596.94 EUR | 2553.39 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1185.17 EUR | 1655.56 EUR | 2369.84 EUR | 3366.86 EUR | 1892.29 EUR | 1838.61 EUR | 2599.92 EUR | 2316.15 EUR | 2607.08 EUR | 2262.47 EUR | 3596.94 EUR | 2553.39 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1185.17 EUR | 1655.56 EUR | 2369.84 EUR | 3366.86 EUR | 1892.29 EUR | 1838.61 EUR | 2599.92 EUR | 2316.15 EUR | 2607.08 EUR | 2262.47 EUR | 3596.94 EUR | 2553.39 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1185.17 EUR | 1655.56 EUR | 2369.84 EUR | 3366.86 EUR | 1892.29 EUR | 1838.61 EUR | 2599.92 EUR | 2316.15 EUR | 2607.08 EUR | 2262.47 EUR | 3596.94 EUR | 2553.39 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1185.17 EUR | 1655.56 EUR | 2369.84 EUR | 3366.86 EUR | 1892.29 EUR | 1838.61 EUR | 2599.92 EUR | 2316.15 EUR | 2607.08 EUR | 2262.47 EUR | 3596.94 EUR | 2553.39 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1105.92 EUR | 1536.94 EUR | 2211.85 EUR | 3145.98 EUR | 1774.18 EUR | 1720.50 EUR | 2441.93 EUR | 2158.16 EUR | 2449.09 EUR | 2104.48 EUR | 3238.01 EUR | 2395.40 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1047.13 EUR | 1449.00 EUR | 2094.25 EUR | 2980.32 EUR | 1685.73 EUR | 1632.04 EUR | 2323.82 EUR | 2040.57 EUR | 2330.98 EUR | 1986.88 EUR | 2969.07 EUR | 2277.29 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1047.13 EUR | 1449.00 EUR | 2094.25 EUR | 2980.32 EUR | 1685.73 EUR | 1632.04 EUR | 2323.82 EUR | 2040.57 EUR | 2330.98 EUR | 1986.88 EUR | 2969.07 EUR | 2277.29 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 977.59 EUR | 1344.19 EUR | 1955.18 EUR | 2786.03 EUR | 1580.91 EUR | 1527.23 EUR | 2185.26 EUR | 1901.49 EUR | 2191.91 EUR | 1847.81 EUR | 2795.74 EUR | 2138.22 EUR |
Цени и дати (оферта 2993)
STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1298.68 EUR | 2363.70 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2590.20 EUR | 2536.52 EUR | 3354.59 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR | 2489.99 EUR | 3809.12 EUR | 2780.41 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1298.68 EUR | 2363.70 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2590.20 EUR | 2536.52 EUR | 3354.59 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR | 2489.99 EUR | 3809.12 EUR | 2780.41 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1185.69 EUR | 1809.97 EUR | 2371.37 EUR | 3367.88 EUR | 2044.14 EUR | 1990.46 EUR | 2751.77 EUR | 2317.69 EUR | 2608.10 EUR | 2264.00 EUR | 3503.88 EUR | 2554.41 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1140.18 EUR | 1588.07 EUR | 2280.36 EUR | 3241.59 EUR | 1825.31 EUR | 1771.63 EUR | 2510.44 EUR | 2226.68 EUR | 2517.60 EUR | 2172.99 EUR | 3381.68 EUR | 2463.92 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1140.18 EUR | 1588.07 EUR | 2280.36 EUR | 3241.59 EUR | 1825.31 EUR | 1771.63 EUR | 2510.44 EUR | 2226.68 EUR | 2517.60 EUR | 2172.99 EUR | 3381.68 EUR | 2463.92 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1068.60 EUR | 1480.70 EUR | 2137.20 EUR | 3040.14 EUR | 1717.43 EUR | 1663.74 EUR | 2366.77 EUR | 2083.51 EUR | 2373.93 EUR | 2029.83 EUR | 3099.96 EUR | 2320.24 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1014.40 EUR | 1399.92 EUR | 2028.81 EUR | 2889.82 EUR | 1636.65 EUR | 1582.96 EUR | 2258.89 EUR | 1975.12 EUR | 2266.05 EUR | 1921.43 EUR | 2888.29 EUR | 2212.36 EUR |
STANDARD POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1323.22 EUR | 2412.79 EUR | 2645.94 EUR | 3752.88 EUR | 2639.29 EUR | 2585.60 EUR | 3414.92 EUR | 2592.25 EUR | 2882.66 EUR | 2538.56 EUR | 3982.45 EUR | 2828.98 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1323.22 EUR | 2412.79 EUR | 2645.94 EUR | 3752.88 EUR | 2639.29 EUR | 2585.60 EUR | 3414.92 EUR | 2592.25 EUR | 2882.66 EUR | 2538.56 EUR | 3982.45 EUR | 2828.98 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1207.16 EUR | 1845.76 EUR | 2414.32 EUR | 3428.21 EUR | 2079.42 EUR | 2025.74 EUR | 2798.30 EUR | 2360.63 EUR | 2651.05 EUR | 2306.95 EUR | 3658.29 EUR | 2597.36 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1160.63 EUR | 1619.26 EUR | 2321.27 EUR | 3298.34 EUR | 1855.99 EUR | 1802.30 EUR | 2551.35 EUR | 2267.58 EUR | 2557.99 EUR | 2213.89 EUR | 3527.91 EUR | 2504.31 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1160.63 EUR | 1619.26 EUR | 2321.27 EUR | 3298.34 EUR | 1855.99 EUR | 1802.30 EUR | 2551.35 EUR | 2267.58 EUR | 2557.99 EUR | 2213.89 EUR | 3527.91 EUR | 2504.31 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1086.50 EUR | 1507.29 EUR | 2172.99 EUR | 3090.76 EUR | 1744.53 EUR | 1690.84 EUR | 2403.07 EUR | 2119.30 EUR | 2409.72 EUR | 2065.62 EUR | 3185.86 EUR | 2356.03 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1030.76 EUR | 1424.46 EUR | 2061.53 EUR | 2935.33 EUR | 1661.19 EUR | 1607.50 EUR | 2291.61 EUR | 2007.84 EUR | 2298.26 EUR | 1954.16 EUR | 2928.68 EUR | 2244.57 EUR |
STANDARD SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1347.25 EUR | 2461.36 EUR | 2694.51 EUR | 3821.40 EUR | 2687.35 EUR | 2633.66 EUR | 3476.27 EUR | 2640.82 EUR | 2931.24 EUR | 2587.14 EUR | 4050.97 EUR | 2877.55 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1347.25 EUR | 2461.36 EUR | 2694.51 EUR | 3821.40 EUR | 2687.35 EUR | 2633.66 EUR | 3476.27 EUR | 2640.82 EUR | 2931.24 EUR | 2587.14 EUR | 4050.97 EUR | 2877.55 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1231.19 EUR | 1885.64 EUR | 2462.38 EUR | 3496.21 EUR | 2119.82 EUR | 2066.13 EUR | 2850.45 EUR | 2408.70 EUR | 2699.11 EUR | 2355.01 EUR | 3726.30 EUR | 2645.42 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1185.17 EUR | 1655.56 EUR | 2369.84 EUR | 3366.86 EUR | 1892.29 EUR | 1838.61 EUR | 2599.92 EUR | 2316.15 EUR | 2607.08 EUR | 2262.47 EUR | 3596.94 EUR | 2553.39 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1185.17 EUR | 1655.56 EUR | 2369.84 EUR | 3366.86 EUR | 1892.29 EUR | 1838.61 EUR | 2599.92 EUR | 2316.15 EUR | 2607.08 EUR | 2262.47 EUR | 3596.94 EUR | 2553.39 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1105.92 EUR | 1536.94 EUR | 2211.85 EUR | 3145.98 EUR | 1774.18 EUR | 1720.50 EUR | 2441.93 EUR | 2158.16 EUR | 2449.09 EUR | 2104.48 EUR | 3238.01 EUR | 2395.40 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1047.13 EUR | 1449.00 EUR | 2094.25 EUR | 2980.32 EUR | 1685.73 EUR | 1632.04 EUR | 2323.82 EUR | 2040.57 EUR | 2330.98 EUR | 1986.88 EUR | 2969.07 EUR | 2277.29 EUR |
Цени и дати (оферта 2994)
STANDARD LAND VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1298.68 EUR | 2363.70 EUR | 2597.36 EUR | 3684.88 EUR | 2590.20 EUR | 2536.52 EUR | 3354.59 EUR | 2543.68 EUR | 2834.09 EUR | 2489.99 EUR | 3809.12 EUR | 2780.41 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1276.18 EUR | 2252.75 EUR | 2551.86 EUR | 3621.48 EUR | 2481.30 EUR | 2427.61 EUR | 3233.92 EUR | 2498.17 EUR | 2788.59 EUR | 2444.49 EUR | 3748.28 EUR | 2734.90 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1140.18 EUR | 1588.07 EUR | 2280.36 EUR | 3241.59 EUR | 1825.31 EUR | 1771.63 EUR | 2510.44 EUR | 2226.68 EUR | 2517.60 EUR | 2172.99 EUR | 3381.68 EUR | 2463.92 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1140.18 EUR | 1588.07 EUR | 2280.36 EUR | 3241.59 EUR | 1825.31 EUR | 1771.63 EUR | 2510.44 EUR | 2226.68 EUR | 2517.60 EUR | 2172.99 EUR | 3381.68 EUR | 2463.92 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1140.18 EUR | 1588.07 EUR | 2280.36 EUR | 3241.59 EUR | 1825.31 EUR | 1771.63 EUR | 2510.44 EUR | 2226.68 EUR | 2517.60 EUR | 2172.99 EUR | 3381.68 EUR | 2463.92 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1014.40 EUR | 1399.92 EUR | 2028.81 EUR | 2889.82 EUR | 1636.65 EUR | 1582.96 EUR | 2258.89 EUR | 1975.12 EUR | 2266.05 EUR | 1921.43 EUR | 2888.29 EUR | 2212.36 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 945.38 EUR | 1295.61 EUR | 1890.25 EUR | 2694.51 EUR | 1532.34 EUR | 1478.66 EUR | 2119.82 EUR | 1836.56 EUR | 2126.97 EUR | 1782.87 EUR | 2713.94 EUR | 2073.29 EUR |
STANDARD POOL VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1323.22 EUR | 2412.79 EUR | 2645.94 EUR | 3752.88 EUR | 2639.29 EUR | 2585.60 EUR | 3414.92 EUR | 2592.25 EUR | 2882.66 EUR | 2538.56 EUR | 3982.45 EUR | 2828.98 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1299.70 EUR | 2299.28 EUR | 2599.41 EUR | 3687.95 EUR | 2526.80 EUR | 2473.12 EUR | 3291.70 EUR | 2545.72 EUR | 2836.65 EUR | 2492.04 EUR | 3918.03 EUR | 2782.96 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1160.63 EUR | 1619.26 EUR | 2321.27 EUR | 3298.34 EUR | 1855.99 EUR | 1802.30 EUR | 2551.35 EUR | 2267.58 EUR | 2557.99 EUR | 2213.89 EUR | 3527.91 EUR | 2504.31 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1160.63 EUR | 1619.26 EUR | 2321.27 EUR | 3298.34 EUR | 1855.99 EUR | 1802.30 EUR | 2551.35 EUR | 2267.58 EUR | 2557.99 EUR | 2213.89 EUR | 3527.91 EUR | 2504.31 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1160.63 EUR | 1619.26 EUR | 2321.27 EUR | 3298.34 EUR | 1855.99 EUR | 1802.30 EUR | 2551.35 EUR | 2267.58 EUR | 2557.99 EUR | 2213.89 EUR | 3527.91 EUR | 2504.31 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1030.76 EUR | 1424.46 EUR | 2061.53 EUR | 2935.33 EUR | 1661.19 EUR | 1607.50 EUR | 2291.61 EUR | 2007.84 EUR | 2298.26 EUR | 1954.16 EUR | 2928.68 EUR | 2244.57 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 961.23 EUR | 1319.64 EUR | 1922.46 EUR | 2740.52 EUR | 1556.88 EUR | 1503.20 EUR | 2152.54 EUR | 1868.77 EUR | 2159.70 EUR | 1815.09 EUR | 2754.84 EUR | 2106.01 EUR |
STANDARD SIDE SEA VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1347.25 EUR | 2461.36 EUR | 2694.51 EUR | 3821.40 EUR | 2687.35 EUR | 2633.66 EUR | 3476.27 EUR | 2640.82 EUR | 2931.24 EUR | 2587.14 EUR | 4050.97 EUR | 2877.55 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1324.25 EUR | 2346.32 EUR | 2648.49 EUR | 3755.95 EUR | 2573.84 EUR | 2520.16 EUR | 3351.01 EUR | 2594.81 EUR | 2885.22 EUR | 2541.12 EUR | 3986.03 EUR | 2831.53 EUR |
