
Crystal De Luxe Resort ★★★★★
КЕМЕР, Турция
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2988)
STD LAND VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1217.90 EUR | 2200.60 EUR | 2435.28 EUR | 3360.72 EUR | 2428.13 EUR | 2374.44 EUR | 3151.09 EUR | 2381.60 EUR | 2672.01 EUR | 2327.91 EUR | 2618.33 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1217.90 EUR | 2200.60 EUR | 2435.28 EUR | 3360.72 EUR | 2428.13 EUR | 2374.44 EUR | 3151.09 EUR | 2381.60 EUR | 2672.01 EUR | 2327.91 EUR | 2618.33 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1217.90 EUR | 2200.60 EUR | 2435.28 EUR | 3360.72 EUR | 2428.13 EUR | 2374.44 EUR | 3151.09 EUR | 2381.60 EUR | 2672.01 EUR | 2327.91 EUR | 2618.33 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1194.38 EUR | 2094.76 EUR | 2388.76 EUR | 3297.83 EUR | 2323.82 EUR | 2270.14 EUR | 3035.54 EUR | 2335.07 EUR | 2625.48 EUR | 2281.38 EUR | 2571.80 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1101.83 EUR | 1672.44 EUR | 2203.16 EUR | 3047.30 EUR | 1906.61 EUR | 1852.92 EUR | 2571.80 EUR | 2149.47 EUR | 2440.40 EUR | 2095.79 EUR | 2386.71 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1055.31 EUR | 1461.27 EUR | 2110.61 EUR | 2922.03 EUR | 1698.00 EUR | 1644.31 EUR | 2340.18 EUR | 2056.93 EUR | 2347.34 EUR | 2003.24 EUR | 2293.66 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1055.31 EUR | 1461.27 EUR | 2110.61 EUR | 2922.03 EUR | 1698.00 EUR | 1644.31 EUR | 2340.18 EUR | 2056.93 EUR | 2347.34 EUR | 2003.24 EUR | 2293.66 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1055.31 EUR | 1461.27 EUR | 2110.61 EUR | 2922.03 EUR | 1698.00 EUR | 1644.31 EUR | 2340.18 EUR | 2056.93 EUR | 2347.34 EUR | 2003.24 EUR | 2293.66 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1055.31 EUR | 1461.27 EUR | 2110.61 EUR | 2922.03 EUR | 1698.00 EUR | 1644.31 EUR | 2340.18 EUR | 2056.93 EUR | 2347.34 EUR | 2003.24 EUR | 2293.66 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1055.31 EUR | 1461.27 EUR | 2110.61 EUR | 2922.03 EUR | 1698.00 EUR | 1644.31 EUR | 2340.18 EUR | 2056.93 EUR | 2347.34 EUR | 2003.24 EUR | 2293.66 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1008.78 EUR | 1391.23 EUR | 2017.56 EUR | 2796.77 EUR | 1627.95 EUR | 1574.27 EUR | 2247.13 EUR | 1963.87 EUR | 2254.29 EUR | 1910.19 EUR | 2200.60 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 974.01 EUR | 1339.07 EUR | 1948.02 EUR | 2702.69 EUR | 1575.80 EUR | 1522.12 EUR | 2178.10 EUR | 1894.34 EUR | 2185.26 EUR | 1840.65 EUR | 2131.58 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 974.01 EUR | 1339.07 EUR | 1948.02 EUR | 2702.69 EUR | 1575.80 EUR | 1522.12 EUR | 2178.10 EUR | 1894.34 EUR | 2185.26 EUR | 1840.65 EUR | 2131.58 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 911.63 EUR | 1245.51 EUR | 1822.76 EUR | 2534.47 EUR | 1482.24 EUR | 1428.55 EUR | 2052.84 EUR | 1769.07 EUR | 2059.48 EUR | 1715.38 EUR | 2005.80 EUR |
STD SEA SIDE VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1233.75 EUR | 2233.32 EUR | 2466.98 EUR | 3404.18 EUR | 2460.34 EUR | 2406.65 EUR | 3192.00 EUR | 2413.30 EUR | 2703.71 EUR | 2359.61 EUR | 2650.03 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1233.75 EUR | 2233.32 EUR | 2466.98 EUR | 3404.18 EUR | 2460.34 EUR | 2406.65 EUR | 3192.00 EUR | 2413.30 EUR | 2703.71 EUR | 2359.61 EUR | 2650.03 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1233.75 EUR | 2233.32 EUR | 2466.98 EUR | 3404.18 EUR | 2460.34 EUR | 2406.65 EUR | 3192.00 EUR | 2413.30 EUR | 2703.71 EUR | 2359.61 EUR | 2650.03 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1210.74 EUR | 2126.46 EUR | 2420.97 EUR | 3341.29 EUR | 2355.01 EUR | 2301.32 EUR | 3075.42 EUR | 2367.28 EUR | 2658.21 EUR | 2313.60 EUR | 2604.52 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1117.68 EUR | 1699.02 EUR | 2235.37 EUR | 3090.76 EUR | 1933.19 EUR | 1879.51 EUR | 2607.08 EUR | 2181.68 EUR | 2472.10 EUR | 2128.00 EUR | 2418.41 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1071.67 EUR | 1485.30 EUR | 2142.82 EUR | 2966.00 EUR | 1722.03 EUR | 1668.35 EUR | 2372.91 EUR | 2089.14 EUR | 2379.55 EUR | 2035.45 EUR | 2325.87 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1071.67 EUR | 1485.30 EUR | 2142.82 EUR | 2966.00 EUR | 1722.03 EUR | 1668.35 EUR | 2372.91 EUR | 2089.14 EUR | 2379.55 EUR | 2035.45 EUR | 2325.87 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1071.67 EUR | 1485.30 EUR | 2142.82 EUR | 2966.00 EUR | 1722.03 EUR | 1668.35 EUR | 2372.91 EUR | 2089.14 EUR | 2379.55 EUR | 2035.45 EUR | 2325.87 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1071.67 EUR | 1485.30 EUR | 2142.82 EUR | 2966.00 EUR | 1722.03 EUR | 1668.35 EUR | 2372.91 EUR | 2089.14 EUR | 2379.55 EUR | 2035.45 EUR | 2325.87 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1071.67 EUR | 1485.30 EUR | 2142.82 EUR | 2966.00 EUR | 1722.03 EUR | 1668.35 EUR | 2372.91 EUR | 2089.14 EUR | 2379.55 EUR | 2035.45 EUR | 2325.87 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1025.14 EUR | 1415.77 EUR | 2049.77 EUR | 2840.23 EUR | 1652.50 EUR | 1598.81 EUR | 2279.85 EUR | 1996.08 EUR | 2287.01 EUR | 1942.40 EUR | 2233.32 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 990.37 EUR | 1363.62 EUR | 1980.23 EUR | 2747.17 EUR | 1600.34 EUR | 1546.66 EUR | 2210.31 EUR | 1926.55 EUR | 2216.96 EUR | 1872.86 EUR | 2163.28 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 990.37 EUR | 1363.62 EUR | 1980.23 EUR | 2747.17 EUR | 1600.34 EUR | 1546.66 EUR | 2210.31 EUR | 1926.55 EUR | 2216.96 EUR | 1872.86 EUR | 2163.28 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 927.99 EUR | 1270.05 EUR | 1855.48 EUR | 2577.93 EUR | 1506.78 EUR | 1453.09 EUR | 2085.05 EUR | 1801.79 EUR | 2092.21 EUR | 1748.11 EUR | 2038.52 EUR |
Цени и дати (оферта 2993)
STD LAND VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1217.90 EUR | 2200.60 EUR | 2435.28 EUR | 3360.72 EUR | 2428.13 EUR | 2374.44 EUR | 3151.09 EUR | 2381.60 EUR | 2672.01 EUR | 2327.91 EUR | 2618.33 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1217.90 EUR | 2200.60 EUR | 2435.28 EUR | 3360.72 EUR | 2428.13 EUR | 2374.44 EUR | 3151.09 EUR | 2381.60 EUR | 2672.01 EUR | 2327.91 EUR | 2618.33 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1101.83 EUR | 1672.44 EUR | 2203.16 EUR | 3047.30 EUR | 1906.61 EUR | 1852.92 EUR | 2571.80 EUR | 2149.47 EUR | 2440.40 EUR | 2095.79 EUR | 2386.71 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1055.31 EUR | 1461.27 EUR | 2110.61 EUR | 2922.03 EUR | 1698.00 EUR | 1644.31 EUR | 2340.18 EUR | 2056.93 EUR | 2347.34 EUR | 2003.24 EUR | 2293.66 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1055.31 EUR | 1461.27 EUR | 2110.61 EUR | 2922.03 EUR | 1698.00 EUR | 1644.31 EUR | 2340.18 EUR | 2056.93 EUR | 2347.34 EUR | 2003.24 EUR | 2293.66 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1008.78 EUR | 1391.23 EUR | 2017.56 EUR | 2796.77 EUR | 1627.95 EUR | 1574.27 EUR | 2247.13 EUR | 1963.87 EUR | 2254.29 EUR | 1910.19 EUR | 2200.60 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 974.01 EUR | 1339.07 EUR | 1948.02 EUR | 2702.69 EUR | 1575.80 EUR | 1522.12 EUR | 2178.10 EUR | 1894.34 EUR | 2185.26 EUR | 1840.65 EUR | 2131.58 EUR |
STD SEA SIDE VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1233.75 EUR | 2233.32 EUR | 2466.98 EUR | 3404.18 EUR | 2460.34 EUR | 2406.65 EUR | 3192.00 EUR | 2413.30 EUR | 2703.71 EUR | 2359.61 EUR | 2650.03 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1233.75 EUR | 2233.32 EUR | 2466.98 EUR | 3404.18 EUR | 2460.34 EUR | 2406.65 EUR | 3192.00 EUR | 2413.30 EUR | 2703.71 EUR | 2359.61 EUR | 2650.03 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1117.68 EUR | 1699.02 EUR | 2235.37 EUR | 3090.76 EUR | 1933.19 EUR | 1879.51 EUR | 2607.08 EUR | 2181.68 EUR | 2472.10 EUR | 2128.00 EUR | 2418.41 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1071.67 EUR | 1485.30 EUR | 2142.82 EUR | 2966.00 EUR | 1722.03 EUR | 1668.35 EUR | 2372.91 EUR | 2089.14 EUR | 2379.55 EUR | 2035.45 EUR | 2325.87 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1071.67 EUR | 1485.30 EUR | 2142.82 EUR | 2966.00 EUR | 1722.03 EUR | 1668.35 EUR | 2372.91 EUR | 2089.14 EUR | 2379.55 EUR | 2035.45 EUR | 2325.87 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1025.14 EUR | 1415.77 EUR | 2049.77 EUR | 2840.23 EUR | 1652.50 EUR | 1598.81 EUR | 2279.85 EUR | 1996.08 EUR | 2287.01 EUR | 1942.40 EUR | 2233.32 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 990.37 EUR | 1363.62 EUR | 1980.23 EUR | 2747.17 EUR | 1600.34 EUR | 1546.66 EUR | 2210.31 EUR | 1926.55 EUR | 2216.96 EUR | 1872.86 EUR | 2163.28 EUR |
Цени и дати (оферта 2994)
STD LAND VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1217.90 EUR | 2200.60 EUR | 2435.28 EUR | 3360.72 EUR | 2428.13 EUR | 2374.44 EUR | 3151.09 EUR | 2381.60 EUR | 2672.01 EUR | 2327.91 EUR | 2618.33 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1194.38 EUR | 2094.76 EUR | 2388.76 EUR | 3297.83 EUR | 2323.82 EUR | 2270.14 EUR | 3035.54 EUR | 2335.07 EUR | 2625.48 EUR | 2281.38 EUR | 2571.80 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1055.31 EUR | 1461.27 EUR | 2110.61 EUR | 2922.03 EUR | 1698.00 EUR | 1644.31 EUR | 2340.18 EUR | 2056.93 EUR | 2347.34 EUR | 2003.24 EUR | 2293.66 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1055.31 EUR | 1461.27 EUR | 2110.61 EUR | 2922.03 EUR | 1698.00 EUR | 1644.31 EUR | 2340.18 EUR | 2056.93 EUR | 2347.34 EUR | 2003.24 EUR | 2293.66 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1055.31 EUR | 1461.27 EUR | 2110.61 EUR | 2922.03 EUR | 1698.00 EUR | 1644.31 EUR | 2340.18 EUR | 2056.93 EUR | 2347.34 EUR | 2003.24 EUR | 2293.66 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 974.01 EUR | 1339.07 EUR | 1948.02 EUR | 2702.69 EUR | 1575.80 EUR | 1522.12 EUR | 2178.10 EUR | 1894.34 EUR | 2185.26 EUR | 1840.65 EUR | 2131.58 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 911.63 EUR | 1245.51 EUR | 1822.76 EUR | 2534.47 EUR | 1482.24 EUR | 1428.55 EUR | 2052.84 EUR | 1769.07 EUR | 2059.48 EUR | 1715.38 EUR | 2005.80 EUR |
STD SEA SIDE VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1233.75 EUR | 2233.32 EUR | 2466.98 EUR | 3404.18 EUR | 2460.34 EUR | 2406.65 EUR | 3192.00 EUR | 2413.30 EUR | 2703.71 EUR | 2359.61 EUR | 2650.03 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1210.74 EUR | 2126.46 EUR | 2420.97 EUR | 3341.29 EUR | 2355.01 EUR | 2301.32 EUR | 3075.42 EUR | 2367.28 EUR | 2658.21 EUR | 2313.60 EUR | 2604.52 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1071.67 EUR | 1485.30 EUR | 2142.82 EUR | 2966.00 EUR | 1722.03 EUR | 1668.35 EUR | 2372.91 EUR | 2089.14 EUR | 2379.55 EUR | 2035.45 EUR | 2325.87 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1071.67 EUR | 1485.30 EUR | 2142.82 EUR | 2966.00 EUR | 1722.03 EUR | 1668.35 EUR | 2372.91 EUR | 2089.14 EUR | 2379.55 EUR | 2035.45 EUR | 2325.87 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1071.67 EUR | 1485.30 EUR | 2142.82 EUR | 2966.00 EUR | 1722.03 EUR | 1668.35 EUR | 2372.91 EUR | 2089.14 EUR | 2379.55 EUR | 2035.45 EUR | 2325.87 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 990.37 EUR | 1363.62 EUR | 1980.23 EUR | 2747.17 EUR | 1600.34 EUR | 1546.66 EUR | 2210.31 EUR | 1926.55 EUR | 2216.96 EUR | 1872.86 EUR | 2163.28 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 927.99 EUR | 1270.05 EUR | 1855.48 EUR | 2577.93 EUR | 1506.78 EUR | 1453.09 EUR | 2085.05 EUR | 1801.79 EUR | 2092.21 EUR | 1748.11 EUR | 2038.52 EUR |