
Elysium Elite Hotel Spa Standard EXCLUSIVE ★★★★
СИДЕ, Турция
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2988)
STANDARD ROOM - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 7-11.99 | Четирима възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 566.00 EUR | 823.18 EUR | 1131.49 EUR | 1600.34 EUR | 1124.33 EUR | 1070.65 EUR | 1077.80 EUR | 1529.27 EUR | 1024.12 EUR | 1846.79 EUR | 1475.59 EUR | 1546.66 EUR | 1837.58 EUR | 1844.23 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 566.00 EUR | 823.18 EUR | 1131.49 EUR | 1600.34 EUR | 1124.33 EUR | 1070.65 EUR | 1077.80 EUR | 1529.27 EUR | 1024.12 EUR | 1846.79 EUR | 1475.59 EUR | 1546.66 EUR | 1837.58 EUR | 1844.23 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 558.33 EUR | 809.89 EUR | 1116.66 EUR | 1580.91 EUR | 1110.01 EUR | 1056.33 EUR | 1062.98 EUR | 1510.36 EUR | 1009.29 EUR | 1826.33 EUR | 1456.67 EUR | 1527.23 EUR | 1817.64 EUR | 1824.80 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 547.08 EUR | 789.95 EUR | 1094.16 EUR | 1550.75 EUR | 1087.01 EUR | 1033.32 EUR | 1040.48 EUR | 1482.75 EUR | 986.79 EUR | 1795.66 EUR | 1429.06 EUR | 1497.06 EUR | 1787.48 EUR | 1794.63 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 524.07 EUR | 748.02 EUR | 1047.64 EUR | 1487.86 EUR | 1040.48 EUR | 986.79 EUR | 993.95 EUR | 1424.46 EUR | 940.27 EUR | 1731.75 EUR | 1370.77 EUR | 1434.17 EUR | 1724.59 EUR | 1731.75 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 500.04 EUR | 705.07 EUR | 1000.09 EUR | 1423.44 EUR | 992.93 EUR | 939.24 EUR | 946.40 EUR | 1365.15 EUR | 892.72 EUR | 1665.79 EUR | 1311.46 EUR | 1369.75 EUR | 1660.16 EUR | 1667.32 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 484.70 EUR | 676.44 EUR | 968.90 EUR | 1381.00 EUR | 961.74 EUR | 908.05 EUR | 915.21 EUR | 1325.78 EUR | 861.53 EUR | 1622.33 EUR | 1272.09 EUR | 1327.31 EUR | 1617.73 EUR | 1624.89 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 484.70 EUR | 676.44 EUR | 968.90 EUR | 1381.00 EUR | 961.74 EUR | 908.05 EUR | 915.21 EUR | 1325.78 EUR | 861.53 EUR | 1622.33 EUR | 1272.09 EUR | 1327.31 EUR | 1617.73 EUR | 1624.89 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 476.52 EUR | 662.12 EUR | 953.05 EUR | 1359.53 EUR | 945.89 EUR | 892.20 EUR | 899.36 EUR | 1305.84 EUR | 845.68 EUR | 1600.85 EUR | 1252.15 EUR | 1305.84 EUR | 1596.25 EUR | 1603.41 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 464.76 EUR | 641.16 EUR | 929.02 EUR | 1326.80 EUR | 922.37 EUR | 868.68 EUR | 875.33 EUR | 1275.67 EUR | 821.65 EUR | 1567.62 EUR | 1221.99 EUR | 1273.12 EUR | 1563.53 EUR | 1570.69 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 456.58 EUR | 626.84 EUR | 912.66 EUR | 1305.84 EUR | 906.01 EUR | 852.32 EUR | 858.97 EUR | 1256.24 EUR | 805.28 EUR | 1546.15 EUR | 1202.56 EUR | 1252.15 EUR | 1543.08 EUR | 1549.73 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 446.36 EUR | 592.59 EUR | 892.20 EUR | 1277.21 EUR | 885.05 EUR | 831.36 EUR | 838.52 EUR | 1229.66 EUR | 784.83 EUR | 1517.51 EUR | 1175.97 EUR | 1223.52 EUR | 1513.94 EUR | 1520.58 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 424.88 EUR | 524.59 EUR | 849.77 EUR | 1219.94 EUR | 842.61 EUR | 788.92 EUR | 796.08 EUR | 1176.99 EUR | 742.40 EUR | 1459.23 EUR | 1123.31 EUR | 1166.26 EUR | 1456.67 EUR | 1463.83 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 419.77 EUR | 507.71 EUR | 839.03 EUR | 1206.14 EUR | 832.38 EUR | 778.70 EUR | 785.34 EUR | 1163.70 EUR | 731.66 EUR | 1444.40 EUR | 1110.01 EUR | 1152.45 EUR | 1442.87 EUR | 1450.02 EUR |
STANDARD SIDE SEA VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 591.05 EUR | 868.17 EUR | 1182.11 EUR | 1105.41 EUR | 1051.73 EUR | 1128.42 EUR | 1592.67 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 591.05 EUR | 868.17 EUR | 1182.11 EUR | 1105.41 EUR | 1051.73 EUR | 1128.42 EUR | 1592.67 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 582.87 EUR | 854.37 EUR | 1165.75 EUR | 1091.10 EUR | 1037.41 EUR | 1112.06 EUR | 1572.22 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 571.11 EUR | 832.38 EUR | 1141.71 EUR | 1069.11 EUR | 1015.43 EUR | 1088.03 EUR | 1542.06 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 547.08 EUR | 789.43 EUR | 1094.16 EUR | 1026.16 EUR | 972.48 EUR | 1040.48 EUR | 1482.75 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 523.56 EUR | 747.00 EUR | 1046.61 EUR | 983.73 EUR | 930.04 EUR | 992.93 EUR | 1423.44 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 507.20 EUR | 718.37 EUR | 1014.40 EUR | 955.09 EUR | 901.41 EUR | 960.72 EUR | 1383.04 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 507.20 EUR | 718.37 EUR | 1014.40 EUR | 955.09 EUR | 901.41 EUR | 960.72 EUR | 1383.04 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 499.53 EUR | 704.05 EUR | 999.06 EUR | 940.78 EUR | 887.09 EUR | 945.38 EUR | 1363.62 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 487.77 EUR | 682.57 EUR | 975.03 EUR | 919.30 EUR | 865.62 EUR | 921.35 EUR | 1333.96 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 479.59 EUR | 668.77 EUR | 959.18 EUR | 905.50 EUR | 851.81 EUR | 905.50 EUR | 1314.02 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 469.37 EUR | 632.47 EUR | 938.22 EUR | 897.83 EUR | 815.51 EUR | 884.53 EUR | 1287.43 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 448.40 EUR | 559.86 EUR | 896.29 EUR | 881.98 EUR | 742.91 EUR | 842.61 EUR | 1234.77 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 442.78 EUR | 541.97 EUR | 885.56 EUR | 878.40 EUR | 725.01 EUR | 831.87 EUR | 1221.99 EUR |
Цени и дати (оферта 2993)
STANDARD ROOM - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 7-11.99 | Четирима възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 566.00 EUR | 823.18 EUR | 1131.49 EUR | 1600.34 EUR | 1124.33 EUR | 1070.65 EUR | 1077.80 EUR | 1529.27 EUR | 1024.12 EUR | 1846.79 EUR | 1475.59 EUR | 1546.66 EUR | 1837.58 EUR | 1844.23 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 558.33 EUR | 809.89 EUR | 1116.66 EUR | 1580.91 EUR | 1110.01 EUR | 1056.33 EUR | 1062.98 EUR | 1510.36 EUR | 1009.29 EUR | 1826.33 EUR | 1456.67 EUR | 1527.23 EUR | 1817.64 EUR | 1824.80 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 524.07 EUR | 748.02 EUR | 1047.64 EUR | 1487.86 EUR | 1040.48 EUR | 986.79 EUR | 993.95 EUR | 1424.46 EUR | 940.27 EUR | 1731.75 EUR | 1370.77 EUR | 1434.17 EUR | 1724.59 EUR | 1731.75 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 484.70 EUR | 676.44 EUR | 968.90 EUR | 1381.00 EUR | 961.74 EUR | 908.05 EUR | 915.21 EUR | 1325.78 EUR | 861.53 EUR | 1622.33 EUR | 1272.09 EUR | 1327.31 EUR | 1617.73 EUR | 1624.89 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 476.52 EUR | 662.12 EUR | 953.05 EUR | 1359.53 EUR | 945.89 EUR | 892.20 EUR | 899.36 EUR | 1305.84 EUR | 845.68 EUR | 1600.85 EUR | 1252.15 EUR | 1305.84 EUR | 1596.25 EUR | 1603.41 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 456.58 EUR | 626.84 EUR | 912.66 EUR | 1305.84 EUR | 906.01 EUR | 852.32 EUR | 858.97 EUR | 1256.24 EUR | 805.28 EUR | 1546.15 EUR | 1202.56 EUR | 1252.15 EUR | 1543.08 EUR | 1549.73 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 424.88 EUR | 524.59 EUR | 849.77 EUR | 1219.94 EUR | 842.61 EUR | 788.92 EUR | 796.08 EUR | 1176.99 EUR | 742.40 EUR | 1459.23 EUR | 1123.31 EUR | 1166.26 EUR | 1456.67 EUR | 1463.83 EUR |
STANDARD SIDE SEA VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 591.05 EUR | 868.17 EUR | 1182.11 EUR | 1105.41 EUR | 1051.73 EUR | 1128.42 EUR | 1592.67 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 582.87 EUR | 854.37 EUR | 1165.75 EUR | 1091.10 EUR | 1037.41 EUR | 1112.06 EUR | 1572.22 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 547.08 EUR | 789.43 EUR | 1094.16 EUR | 1026.16 EUR | 972.48 EUR | 1040.48 EUR | 1482.75 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 507.20 EUR | 718.37 EUR | 1014.40 EUR | 955.09 EUR | 901.41 EUR | 960.72 EUR | 1383.04 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 499.53 EUR | 704.05 EUR | 999.06 EUR | 940.78 EUR | 887.09 EUR | 945.38 EUR | 1363.62 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 479.59 EUR | 668.77 EUR | 959.18 EUR | 905.50 EUR | 851.81 EUR | 905.50 EUR | 1314.02 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 448.40 EUR | 559.86 EUR | 896.29 EUR | 881.98 EUR | 742.91 EUR | 842.61 EUR | 1234.77 EUR |
Цени и дати (оферта 2994)
STANDARD ROOM - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 7-11.99 | Четирима възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 566.00 EUR | 823.18 EUR | 1131.49 EUR | 1600.34 EUR | 1124.33 EUR | 1070.65 EUR | 1077.80 EUR | 1529.27 EUR | 1024.12 EUR | 1846.79 EUR | 1475.59 EUR | 1546.66 EUR | 1837.58 EUR | 1844.23 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 547.08 EUR | 789.95 EUR | 1094.16 EUR | 1550.75 EUR | 1087.01 EUR | 1033.32 EUR | 1040.48 EUR | 1482.75 EUR | 986.79 EUR | 1795.66 EUR | 1429.06 EUR | 1497.06 EUR | 1787.48 EUR | 1794.63 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 500.04 EUR | 705.07 EUR | 1000.09 EUR | 1423.44 EUR | 992.93 EUR | 939.24 EUR | 946.40 EUR | 1365.15 EUR | 892.72 EUR | 1665.79 EUR | 1311.46 EUR | 1369.75 EUR | 1660.16 EUR | 1667.32 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 484.70 EUR | 676.44 EUR | 968.90 EUR | 1381.00 EUR | 961.74 EUR | 908.05 EUR | 915.21 EUR | 1325.78 EUR | 861.53 EUR | 1622.33 EUR | 1272.09 EUR | 1327.31 EUR | 1617.73 EUR | 1624.89 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 464.76 EUR | 641.16 EUR | 929.02 EUR | 1326.80 EUR | 922.37 EUR | 868.68 EUR | 875.33 EUR | 1275.67 EUR | 821.65 EUR | 1567.62 EUR | 1221.99 EUR | 1273.12 EUR | 1563.53 EUR | 1570.69 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 446.36 EUR | 592.59 EUR | 892.20 EUR | 1277.21 EUR | 885.05 EUR | 831.36 EUR | 838.52 EUR | 1229.66 EUR | 784.83 EUR | 1517.51 EUR | 1175.97 EUR | 1223.52 EUR | 1513.94 EUR | 1520.58 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 419.77 EUR | 507.71 EUR | 839.03 EUR | 1206.14 EUR | 832.38 EUR | 778.70 EUR | 785.34 EUR | 1163.70 EUR | 731.66 EUR | 1444.40 EUR | 1110.01 EUR | 1152.45 EUR | 1442.87 EUR | 1450.02 EUR |
STANDARD SIDE SEA VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 591.05 EUR | 868.17 EUR | 1182.11 EUR | 1105.41 EUR | 1051.73 EUR | 1128.42 EUR | 1592.67 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 571.11 EUR | 832.38 EUR | 1141.71 EUR | 1069.11 EUR | 1015.43 EUR | 1088.03 EUR | 1542.06 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 523.56 EUR | 747.00 EUR | 1046.61 EUR | 983.73 EUR | 930.04 EUR | 992.93 EUR | 1423.44 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 507.20 EUR | 718.37 EUR | 1014.40 EUR | 955.09 EUR | 901.41 EUR | 960.72 EUR | 1383.04 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 487.77 EUR | 682.57 EUR | 975.03 EUR | 919.30 EUR | 865.62 EUR | 921.35 EUR | 1333.96 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 469.37 EUR | 632.47 EUR | 938.22 EUR | 897.83 EUR | 815.51 EUR | 884.53 EUR | 1287.43 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 442.78 EUR | 541.97 EUR | 885.56 EUR | 878.40 EUR | 725.01 EUR | 831.87 EUR | 1221.99 EUR |