
Arin Resort Bodrum ★★★★★
БОДРУМ, Турция
Цени и дати (оферта 2989)
STANDARD ROOM LAND VIEW - Ранни записвания валидни за нови резервации направени в периода до 28.02 Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-12.99 | Един възрастен с две деца 2-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-12.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | 1258.29 EUR | 1723.56 EUR | 2516.58 EUR | 3391.91 EUR | 1947.51 EUR | 2358.08 EUR | 2461.87 EUR | 2740.52 EUR | 2406.65 EUR | 2964.47 EUR | 2685.82 EUR |
| 2026-09-12 | 12.09.2026 | 1169.84 EUR | 1599.32 EUR | 2339.16 EUR | 3164.90 EUR | 1823.27 EUR | 2198.04 EUR | 2284.45 EUR | 2563.11 EUR | 2229.74 EUR | 2787.56 EUR | 2508.40 EUR |
| 2026-09-19 | 19.09.2026 | 1051.73 EUR | 1433.15 EUR | 2102.94 EUR | 2861.19 EUR | 1657.10 EUR | 1983.81 EUR | 2047.72 EUR | 2326.89 EUR | 1993.02 EUR | 2550.84 EUR | 2272.18 EUR |
| 2026-09-26 | 26.09.2026 | 1051.73 EUR | 1433.15 EUR | 2102.94 EUR | 2861.19 EUR | 1657.10 EUR | 1983.81 EUR | 2047.72 EUR | 2326.89 EUR | 1993.02 EUR | 2550.84 EUR | 2272.18 EUR |
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | 981.17 EUR | 1334.47 EUR | 1961.83 EUR | 2680.70 EUR | 1558.42 EUR | 1857.01 EUR | 1906.61 EUR | 2185.77 EUR | 1851.90 EUR | 2409.72 EUR | 2131.06 EUR |
STANDARD ROOM SEA VIEW - Ранни записвания валидни за нови резервации направени в периода до 28.02 Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-12.99 | Един възрастен с две деца 2-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-12.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | 1298.17 EUR | 1782.87 EUR | 2596.34 EUR | 3499.28 EUR | 2006.82 EUR | 1952.11 EUR | 2541.12 EUR | 2820.29 EUR | 2486.41 EUR | 3044.23 EUR | 2765.07 EUR |
| 2026-09-12 | 12.09.2026 | 1209.21 EUR | 1656.59 EUR | 2418.41 EUR | 3269.20 EUR | 1881.04 EUR | 1825.82 EUR | 2363.70 EUR | 2642.36 EUR | 2308.48 EUR | 2866.30 EUR | 2587.65 EUR |
| 2026-09-19 | 19.09.2026 | 1091.10 EUR | 1488.88 EUR | 2182.19 EUR | 2962.94 EUR | 1712.83 EUR | 1658.12 EUR | 2127.49 EUR | 2406.65 EUR | 2072.78 EUR | 2630.60 EUR | 2351.43 EUR |
| 2026-09-26 | 26.09.2026 | 1091.10 EUR | 1488.88 EUR | 2182.19 EUR | 2962.94 EUR | 1712.83 EUR | 1658.12 EUR | 2127.49 EUR | 2406.65 EUR | 2072.78 EUR | 2630.60 EUR | 2351.43 EUR |
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | 1013.89 EUR | 1382.02 EUR | 2027.78 EUR | 2767.11 EUR | 1605.97 EUR | 1551.26 EUR | 1973.08 EUR | 2251.73 EUR | 1918.37 EUR | 2476.19 EUR | 2197.02 EUR |
FAMILY ROOM SEA VIEW - Ранни записвания валидни за нови резервации направени в периода до 28.02 Пансион All Inclusive Ultra
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-12.99 | Един възрастен с две деца 2-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-12.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-12.99 | Четирима възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | 1835.03 EUR | 4746.32 EUR | 3670.05 EUR | 3894.00 EUR | 4970.27 EUR | 4915.05 EUR | 3614.83 EUR | 3894.00 EUR | 3560.13 EUR | 4117.94 EUR | 3838.78 EUR | 3838.78 EUR | 4117.94 EUR | 4845.51 EUR |
| 2026-09-12 | 12.09.2026 | 1702.09 EUR | 4388.42 EUR | 3403.67 EUR | 3627.62 EUR | 4612.36 EUR | 4557.14 EUR | 3348.96 EUR | 3627.62 EUR | 3294.25 EUR | 3851.56 EUR | 3572.91 EUR | 3572.91 EUR | 3851.56 EUR | 4523.40 EUR |
| 2026-09-19 | 19.09.2026 | 1524.67 EUR | 3910.36 EUR | 3049.34 EUR | 3273.29 EUR | 4135.33 EUR | 4080.11 EUR | 2994.64 EUR | 3273.29 EUR | 2939.42 EUR | 3497.24 EUR | 3218.58 EUR | 3218.58 EUR | 3497.24 EUR | 4093.91 EUR |
| 2026-09-26 | 26.09.2026 | 1524.67 EUR | 3910.36 EUR | 3049.34 EUR | 3273.29 EUR | 4135.33 EUR | 4080.11 EUR | 2994.64 EUR | 3273.29 EUR | 2939.42 EUR | 3497.24 EUR | 3218.58 EUR | 3218.58 EUR | 3497.24 EUR | 4093.91 EUR |
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | 1408.61 EUR | 3617.90 EUR | 2817.22 EUR | 3041.68 EUR | 3841.85 EUR | 3787.14 EUR | 2762.51 EUR | 3041.68 EUR | 2707.80 EUR | 3265.62 EUR | 2986.46 EUR | 2986.46 EUR | 3265.62 EUR | 3817.31 EUR |