
Pine Beach Belek Lux ★★★★★
БЕЛЕК, Турция
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2988)
Club Standard room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1590.63 EUR | 2950.67 EUR | 3181.26 EUR | 4771.89 EUR | 3174.10 EUR | 3120.41 EUR | 3410.83 EUR | 3127.57 EUR | 3417.99 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1590.63 EUR | 2950.67 EUR | 3181.26 EUR | 4771.89 EUR | 3174.10 EUR | 3120.41 EUR | 3410.83 EUR | 3127.57 EUR | 3417.99 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1575.80 EUR | 2920.50 EUR | 3151.09 EUR | 4726.89 EUR | 3143.93 EUR | 3090.25 EUR | 3380.66 EUR | 3097.41 EUR | 3387.82 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1530.81 EUR | 2830.00 EUR | 3061.10 EUR | 4590.89 EUR | 3053.95 EUR | 3000.26 EUR | 3290.67 EUR | 3007.42 EUR | 3297.83 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1485.30 EUR | 2739.50 EUR | 2970.09 EUR | 4455.91 EUR | 2963.45 EUR | 2909.76 EUR | 3200.18 EUR | 2916.41 EUR | 3207.33 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1485.30 EUR | 2739.50 EUR | 2970.09 EUR | 4455.91 EUR | 2963.45 EUR | 2909.76 EUR | 3200.18 EUR | 2916.41 EUR | 3207.33 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1485.30 EUR | 2739.50 EUR | 2970.09 EUR | 4455.91 EUR | 2963.45 EUR | 2909.76 EUR | 3200.18 EUR | 2916.41 EUR | 3207.33 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1422.93 EUR | 2613.21 EUR | 2845.34 EUR | 4268.26 EUR | 2838.18 EUR | 2784.50 EUR | 3075.42 EUR | 2791.65 EUR | 3082.07 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1339.07 EUR | 2445.51 EUR | 2678.15 EUR | 4017.73 EUR | 2670.99 EUR | 2617.30 EUR | 2907.72 EUR | 2624.46 EUR | 2914.88 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1339.07 EUR | 2445.51 EUR | 2678.15 EUR | 4017.73 EUR | 2670.99 EUR | 2617.30 EUR | 2907.72 EUR | 2624.46 EUR | 2914.88 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1339.07 EUR | 2445.51 EUR | 2678.15 EUR | 4017.73 EUR | 2670.99 EUR | 2617.30 EUR | 2907.72 EUR | 2624.46 EUR | 2914.88 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1269.54 EUR | 2305.93 EUR | 2539.08 EUR | 3809.12 EUR | 2532.43 EUR | 2478.74 EUR | 2769.16 EUR | 2485.39 EUR | 2775.80 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1176.99 EUR | 2119.30 EUR | 2353.99 EUR | 3530.47 EUR | 2346.83 EUR | 2293.14 EUR | 2583.56 EUR | 2300.30 EUR | 2590.72 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1176.99 EUR | 2119.30 EUR | 2353.99 EUR | 3530.47 EUR | 2346.83 EUR | 2293.14 EUR | 2583.56 EUR | 2300.30 EUR | 2590.72 EUR |
Club standard BAY WINDOW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1647.89 EUR | 3051.39 EUR | 3295.28 EUR | 4942.66 EUR | 3288.12 EUR | 3234.43 EUR | 3524.85 EUR | 3241.59 EUR | 3532.00 EUR | 3187.90 EUR | 4821.48 EUR | 3478.32 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1647.89 EUR | 3051.39 EUR | 3295.28 EUR | 4942.66 EUR | 3288.12 EUR | 3234.43 EUR | 3524.85 EUR | 3241.59 EUR | 3532.00 EUR | 3187.90 EUR | 4821.48 EUR | 3478.32 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1632.55 EUR | 3021.22 EUR | 3264.60 EUR | 4897.15 EUR | 3257.95 EUR | 3204.27 EUR | 3494.68 EUR | 3210.91 EUR | 3501.84 EUR | 3157.23 EUR | 4779.56 EUR | 3448.15 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1587.05 EUR | 2931.24 EUR | 3174.10 EUR | 4761.15 EUR | 3167.45 EUR | 3113.77 EUR | 3404.18 EUR | 3120.41 EUR | 3410.83 EUR | 3066.73 EUR | 4655.31 EUR | 3357.14 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1542.06 EUR | 2840.23 EUR | 3084.11 EUR | 4626.17 EUR | 3076.95 EUR | 3023.27 EUR | 3314.19 EUR | 3030.43 EUR | 3320.84 EUR | 2976.74 EUR | 4531.07 EUR | 3267.16 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1542.06 EUR | 2840.23 EUR | 3084.11 EUR | 4626.17 EUR | 3076.95 EUR | 3023.27 EUR | 3314.19 EUR | 3030.43 EUR | 3320.84 EUR | 2976.74 EUR | 4531.07 EUR | 3267.16 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1542.06 EUR | 2840.23 EUR | 3084.11 EUR | 4626.17 EUR | 3076.95 EUR | 3023.27 EUR | 3314.19 EUR | 3030.43 EUR | 3320.84 EUR | 2976.74 EUR | 4531.07 EUR | 3267.16 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1479.68 EUR | 2714.96 EUR | 2958.85 EUR | 4438.01 EUR | 2951.69 EUR | 2898.00 EUR | 3188.42 EUR | 2905.16 EUR | 3195.57 EUR | 2851.47 EUR | 4358.76 EUR | 3141.89 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1395.83 EUR | 2548.28 EUR | 2791.65 EUR | 4187.99 EUR | 2785.01 EUR | 2731.32 EUR | 3021.74 EUR | 2737.97 EUR | 3028.89 EUR | 2684.28 EUR | 4129.70 EUR | 2975.21 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1395.83 EUR | 2548.28 EUR | 2791.65 EUR | 4187.99 EUR | 2785.01 EUR | 2731.32 EUR | 3021.74 EUR | 2737.97 EUR | 3028.89 EUR | 2684.28 EUR | 4129.70 EUR | 2975.21 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1395.83 EUR | 2548.28 EUR | 2791.65 EUR | 4187.99 EUR | 2785.01 EUR | 2731.32 EUR | 3021.74 EUR | 2737.97 EUR | 3028.89 EUR | 2684.28 EUR | 4129.70 EUR | 2975.21 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1326.80 EUR | 2409.21 EUR | 2653.09 EUR | 3979.38 EUR | 2645.94 EUR | 2592.25 EUR | 2882.66 EUR | 2599.41 EUR | 2889.82 EUR | 2545.72 EUR | 3938.48 EUR | 2836.14 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1233.75 EUR | 2224.12 EUR | 2466.98 EUR | 3700.73 EUR | 2460.34 EUR | 2406.65 EUR | 2697.06 EUR | 2413.30 EUR | 2703.71 EUR | 2359.61 EUR | 3683.35 EUR | 2650.03 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1233.75 EUR | 2224.12 EUR | 2466.98 EUR | 3700.73 EUR | 2460.34 EUR | 2406.65 EUR | 2697.06 EUR | 2413.30 EUR | 2703.71 EUR | 2359.61 EUR | 3683.35 EUR | 2650.03 EUR |
STANDARD PARTIAL SEA VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1753.22 EUR | 3262.04 EUR | 3505.93 EUR | 4881.81 EUR | 3498.77 EUR | 3445.08 EUR | 3736.01 EUR | 3452.24 EUR | 3742.66 EUR | 3398.56 EUR | 3979.38 EUR | 3688.97 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1753.22 EUR | 3262.04 EUR | 3505.93 EUR | 4881.81 EUR | 3498.77 EUR | 3445.08 EUR | 3736.01 EUR | 3452.24 EUR | 3742.66 EUR | 3398.56 EUR | 3979.38 EUR | 3688.97 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1737.88 EUR | 3231.88 EUR | 3475.76 EUR | 4840.40 EUR | 3468.60 EUR | 3414.92 EUR | 3705.84 EUR | 3422.08 EUR | 3712.49 EUR | 3368.39 EUR | 3949.22 EUR | 3658.80 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1692.89 EUR | 3141.89 EUR | 3385.26 EUR | 4716.16 EUR | 3378.11 EUR | 3324.42 EUR | 3614.83 EUR | 3331.58 EUR | 3621.99 EUR | 3277.89 EUR | 3858.72 EUR | 3568.31 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1647.89 EUR | 3051.39 EUR | 3295.28 EUR | 4591.40 EUR | 3288.12 EUR | 3234.43 EUR | 3524.85 EUR | 3241.59 EUR | 3532.00 EUR | 3187.90 EUR | 3768.73 EUR | 3478.32 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1647.89 EUR | 3051.39 EUR | 3295.28 EUR | 4591.40 EUR | 3288.12 EUR | 3234.43 EUR | 3524.85 EUR | 3241.59 EUR | 3532.00 EUR | 3187.90 EUR | 3768.73 EUR | 3478.32 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1647.89 EUR | 3051.39 EUR | 3295.28 EUR | 4591.40 EUR | 3288.12 EUR | 3234.43 EUR | 3524.85 EUR | 3241.59 EUR | 3532.00 EUR | 3187.90 EUR | 3768.73 EUR | 3478.32 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1585.00 EUR | 2926.12 EUR | 3169.50 EUR | 4419.10 EUR | 3162.34 EUR | 3108.65 EUR | 3399.58 EUR | 3115.81 EUR | 3406.23 EUR | 3062.13 EUR | 3642.95 EUR | 3352.54 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1501.66 EUR | 2758.93 EUR | 3002.82 EUR | 4189.53 EUR | 2995.66 EUR | 2941.97 EUR | 3232.90 EUR | 2949.13 EUR | 3239.55 EUR | 2895.45 EUR | 3476.27 EUR | 3185.86 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1501.66 EUR | 2758.93 EUR | 3002.82 EUR | 4189.53 EUR | 2995.66 EUR | 2941.97 EUR | 3232.90 EUR | 2949.13 EUR | 3239.55 EUR | 2895.45 EUR | 3476.27 EUR | 3185.86 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1501.66 EUR | 2758.93 EUR | 3002.82 EUR | 4189.53 EUR | 2995.66 EUR | 2941.97 EUR | 3232.90 EUR | 2949.13 EUR | 3239.55 EUR | 2895.45 EUR | 3476.27 EUR | 3185.86 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1432.13 EUR | 2620.37 EUR | 2863.75 EUR | 3998.30 EUR | 2857.10 EUR | 2803.41 EUR | 3093.83 EUR | 2810.06 EUR | 3100.99 EUR | 2756.37 EUR | 3337.71 EUR | 3047.30 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1339.07 EUR | 2434.77 EUR | 2678.15 EUR | 3743.17 EUR | 2670.99 EUR | 2617.30 EUR | 2907.72 EUR | 2624.46 EUR | 2914.88 EUR | 2570.78 EUR | 3151.60 EUR | 2861.19 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1339.07 EUR | 2434.77 EUR | 2678.15 EUR | 3743.17 EUR | 2670.99 EUR | 2617.30 EUR | 2907.72 EUR | 2624.46 EUR | 2914.88 EUR | 2570.78 EUR | 3151.60 EUR | 2861.19 EUR |
Цени и дати (оферта 2993)
Club Standard room - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1590.63 EUR | 2950.67 EUR | 3181.26 EUR | 4771.89 EUR | 3174.10 EUR | 3120.41 EUR | 3410.83 EUR | 3127.57 EUR | 3417.99 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1575.80 EUR | 2920.50 EUR | 3151.09 EUR | 4726.89 EUR | 3143.93 EUR | 3090.25 EUR | 3380.66 EUR | 3097.41 EUR | 3387.82 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1485.30 EUR | 2739.50 EUR | 2970.09 EUR | 4455.91 EUR | 2963.45 EUR | 2909.76 EUR | 3200.18 EUR | 2916.41 EUR | 3207.33 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1485.30 EUR | 2739.50 EUR | 2970.09 EUR | 4455.91 EUR | 2963.45 EUR | 2909.76 EUR | 3200.18 EUR | 2916.41 EUR | 3207.33 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1339.07 EUR | 2445.51 EUR | 2678.15 EUR | 4017.73 EUR | 2670.99 EUR | 2617.30 EUR | 2907.72 EUR | 2624.46 EUR | 2914.88 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1339.07 EUR | 2445.51 EUR | 2678.15 EUR | 4017.73 EUR | 2670.99 EUR | 2617.30 EUR | 2907.72 EUR | 2624.46 EUR | 2914.88 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1176.99 EUR | 2119.30 EUR | 2353.99 EUR | 3530.47 EUR | 2346.83 EUR | 2293.14 EUR | 2583.56 EUR | 2300.30 EUR | 2590.72 EUR |
Club standard BAY WINDOW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1647.89 EUR | 3051.39 EUR | 3295.28 EUR | 4942.66 EUR | 3288.12 EUR | 3234.43 EUR | 3524.85 EUR | 3241.59 EUR | 3532.00 EUR | 3187.90 EUR | 4821.48 EUR | 3478.32 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1632.55 EUR | 3021.22 EUR | 3264.60 EUR | 4897.15 EUR | 3257.95 EUR | 3204.27 EUR | 3494.68 EUR | 3210.91 EUR | 3501.84 EUR | 3157.23 EUR | 4779.56 EUR | 3448.15 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1542.06 EUR | 2840.23 EUR | 3084.11 EUR | 4626.17 EUR | 3076.95 EUR | 3023.27 EUR | 3314.19 EUR | 3030.43 EUR | 3320.84 EUR | 2976.74 EUR | 4531.07 EUR | 3267.16 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1542.06 EUR | 2840.23 EUR | 3084.11 EUR | 4626.17 EUR | 3076.95 EUR | 3023.27 EUR | 3314.19 EUR | 3030.43 EUR | 3320.84 EUR | 2976.74 EUR | 4531.07 EUR | 3267.16 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1395.83 EUR | 2548.28 EUR | 2791.65 EUR | 4187.99 EUR | 2785.01 EUR | 2731.32 EUR | 3021.74 EUR | 2737.97 EUR | 3028.89 EUR | 2684.28 EUR | 4129.70 EUR | 2975.21 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1395.83 EUR | 2548.28 EUR | 2791.65 EUR | 4187.99 EUR | 2785.01 EUR | 2731.32 EUR | 3021.74 EUR | 2737.97 EUR | 3028.89 EUR | 2684.28 EUR | 4129.70 EUR | 2975.21 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1233.75 EUR | 2224.12 EUR | 2466.98 EUR | 3700.73 EUR | 2460.34 EUR | 2406.65 EUR | 2697.06 EUR | 2413.30 EUR | 2703.71 EUR | 2359.61 EUR | 3683.35 EUR | 2650.03 EUR |
STANDARD PARTIAL SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1753.22 EUR | 3262.04 EUR | 3505.93 EUR | 4881.81 EUR | 3498.77 EUR | 3445.08 EUR | 3736.01 EUR | 3452.24 EUR | 3742.66 EUR | 3398.56 EUR | 3979.38 EUR | 3688.97 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1737.88 EUR | 3231.88 EUR | 3475.76 EUR | 4840.40 EUR | 3468.60 EUR | 3414.92 EUR | 3705.84 EUR | 3422.08 EUR | 3712.49 EUR | 3368.39 EUR | 3949.22 EUR | 3658.80 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1647.89 EUR | 3051.39 EUR | 3295.28 EUR | 4591.40 EUR | 3288.12 EUR | 3234.43 EUR | 3524.85 EUR | 3241.59 EUR | 3532.00 EUR | 3187.90 EUR | 3768.73 EUR | 3478.32 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1647.89 EUR | 3051.39 EUR | 3295.28 EUR | 4591.40 EUR | 3288.12 EUR | 3234.43 EUR | 3524.85 EUR | 3241.59 EUR | 3532.00 EUR | 3187.90 EUR | 3768.73 EUR | 3478.32 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1501.66 EUR | 2758.93 EUR | 3002.82 EUR | 4189.53 EUR | 2995.66 EUR | 2941.97 EUR | 3232.90 EUR | 2949.13 EUR | 3239.55 EUR | 2895.45 EUR | 3476.27 EUR | 3185.86 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1501.66 EUR | 2758.93 EUR | 3002.82 EUR | 4189.53 EUR | 2995.66 EUR | 2941.97 EUR | 3232.90 EUR | 2949.13 EUR | 3239.55 EUR | 2895.45 EUR | 3476.27 EUR | 3185.86 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1339.07 EUR | 2434.77 EUR | 2678.15 EUR | 3743.17 EUR | 2670.99 EUR | 2617.30 EUR | 2907.72 EUR | 2624.46 EUR | 2914.88 EUR | 2570.78 EUR | 3151.60 EUR | 2861.19 EUR |
Цени и дати (оферта 2994)
Club Standard room - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1590.63 EUR | 2950.67 EUR | 3181.26 EUR | 4771.89 EUR | 3174.10 EUR | 3120.41 EUR | 3410.83 EUR | 3127.57 EUR | 3417.99 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1530.81 EUR | 2830.00 EUR | 3061.10 EUR | 4590.89 EUR | 3053.95 EUR | 3000.26 EUR | 3290.67 EUR | 3007.42 EUR | 3297.83 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1485.30 EUR | 2739.50 EUR | 2970.09 EUR | 4455.91 EUR | 2963.45 EUR | 2909.76 EUR | 3200.18 EUR | 2916.41 EUR | 3207.33 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1422.93 EUR | 2613.21 EUR | 2845.34 EUR | 4268.26 EUR | 2838.18 EUR | 2784.50 EUR | 3075.42 EUR | 2791.65 EUR | 3082.07 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1339.07 EUR | 2445.51 EUR | 2678.15 EUR | 4017.73 EUR | 2670.99 EUR | 2617.30 EUR | 2907.72 EUR | 2624.46 EUR | 2914.88 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1269.54 EUR | 2305.93 EUR | 2539.08 EUR | 3809.12 EUR | 2532.43 EUR | 2478.74 EUR | 2769.16 EUR | 2485.39 EUR | 2775.80 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1176.99 EUR | 2119.30 EUR | 2353.99 EUR | 3530.47 EUR | 2346.83 EUR | 2293.14 EUR | 2583.56 EUR | 2300.30 EUR | 2590.72 EUR |
Club standard BAY WINDOW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1647.89 EUR | 3051.39 EUR | 3295.28 EUR | 4942.66 EUR | 3288.12 EUR | 3234.43 EUR | 3524.85 EUR | 3241.59 EUR | 3532.00 EUR | 3187.90 EUR | 4821.48 EUR | 3478.32 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1587.05 EUR | 2931.24 EUR | 3174.10 EUR | 4761.15 EUR | 3167.45 EUR | 3113.77 EUR | 3404.18 EUR | 3120.41 EUR | 3410.83 EUR | 3066.73 EUR | 4655.31 EUR | 3357.14 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1542.06 EUR | 2840.23 EUR | 3084.11 EUR | 4626.17 EUR | 3076.95 EUR | 3023.27 EUR | 3314.19 EUR | 3030.43 EUR | 3320.84 EUR | 2976.74 EUR | 4531.07 EUR | 3267.16 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1479.68 EUR | 2714.96 EUR | 2958.85 EUR | 4438.01 EUR | 2951.69 EUR | 2898.00 EUR | 3188.42 EUR | 2905.16 EUR | 3195.57 EUR | 2851.47 EUR | 4358.76 EUR | 3141.89 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1395.83 EUR | 2548.28 EUR | 2791.65 EUR | 4187.99 EUR | 2785.01 EUR | 2731.32 EUR | 3021.74 EUR | 2737.97 EUR | 3028.89 EUR | 2684.28 EUR | 4129.70 EUR | 2975.21 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1326.80 EUR | 2409.21 EUR | 2653.09 EUR | 3979.38 EUR | 2645.94 EUR | 2592.25 EUR | 2882.66 EUR | 2599.41 EUR | 2889.82 EUR | 2545.72 EUR | 3938.48 EUR | 2836.14 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1233.75 EUR | 2224.12 EUR | 2466.98 EUR | 3700.73 EUR | 2460.34 EUR | 2406.65 EUR | 2697.06 EUR | 2413.30 EUR | 2703.71 EUR | 2359.61 EUR | 3683.35 EUR | 2650.03 EUR |
STANDARD PARTIAL SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1753.22 EUR | 3262.04 EUR | 3505.93 EUR | 4881.81 EUR | 3498.77 EUR | 3445.08 EUR | 3736.01 EUR | 3452.24 EUR | 3742.66 EUR | 3398.56 EUR | 3979.38 EUR | 3688.97 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1692.89 EUR | 3141.89 EUR | 3385.26 EUR | 4716.16 EUR | 3378.11 EUR | 3324.42 EUR | 3614.83 EUR | 3331.58 EUR | 3621.99 EUR | 3277.89 EUR | 3858.72 EUR | 3568.31 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1647.89 EUR | 3051.39 EUR | 3295.28 EUR | 4591.40 EUR | 3288.12 EUR | 3234.43 EUR | 3524.85 EUR | 3241.59 EUR | 3532.00 EUR | 3187.90 EUR | 3768.73 EUR | 3478.32 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1585.00 EUR | 2926.12 EUR | 3169.50 EUR | 4419.10 EUR | 3162.34 EUR | 3108.65 EUR | 3399.58 EUR | 3115.81 EUR | 3406.23 EUR | 3062.13 EUR | 3642.95 EUR | 3352.54 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1501.66 EUR | 2758.93 EUR | 3002.82 EUR | 4189.53 EUR | 2995.66 EUR | 2941.97 EUR | 3232.90 EUR | 2949.13 EUR | 3239.55 EUR | 2895.45 EUR | 3476.27 EUR | 3185.86 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1432.13 EUR | 2620.37 EUR | 2863.75 EUR | 3998.30 EUR | 2857.10 EUR | 2803.41 EUR | 3093.83 EUR | 2810.06 EUR | 3100.99 EUR | 2756.37 EUR | 3337.71 EUR | 3047.30 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1339.07 EUR | 2434.77 EUR | 2678.15 EUR | 3743.17 EUR | 2670.99 EUR | 2617.30 EUR | 2907.72 EUR | 2624.46 EUR | 2914.88 EUR | 2570.78 EUR | 3151.60 EUR | 2861.19 EUR |