
Jaz Neo Naama Bay Standard ★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
Garden View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 840.05 EUR | 1092.63 EUR | 1680.11 EUR | 1595.74 EUR | 1781.85 EUR | 2183.22 EUR | 1781.85 EUR | 2183.22 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 834.43 EUR | 1140.18 EUR | 1668.86 EUR | 1566.60 EUR | 1694.42 EUR | 2095.27 EUR | 1694.42 EUR | 2095.27 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 741.37 EUR | 978.10 EUR | 1482.75 EUR | 1404.52 EUR | 1508.82 EUR | 1909.68 EUR | 1508.82 EUR | 1909.68 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 741.37 EUR | 978.10 EUR | 1482.75 EUR | 1404.52 EUR | 1508.82 EUR | 1909.68 EUR | 1508.82 EUR | 1909.68 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 742.91 EUR | 980.15 EUR | 1485.30 EUR | 1406.05 EUR | 1510.87 EUR | 1912.23 EUR | 1510.87 EUR | 1912.23 EUR |
STANDARD POOL VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 917.26 EUR | 1227.61 EUR | 1834.00 EUR | 1730.21 EUR | 1936.77 EUR | 2337.12 EUR | 1936.77 EUR | 2337.12 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 917.26 EUR | 1285.39 EUR | 1834.00 EUR | 1711.29 EUR | 1859.06 EUR | 2260.42 EUR | 1859.06 EUR | 2260.42 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 807.33 EUR | 1093.14 EUR | 1614.66 EUR | 1519.56 EUR | 1640.22 EUR | 2041.08 EUR | 1640.22 EUR | 2041.08 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 807.33 EUR | 1093.14 EUR | 1614.66 EUR | 1519.56 EUR | 1640.22 EUR | 2041.08 EUR | 1640.22 EUR | 2041.08 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 819.09 EUR | 1113.08 EUR | 1637.67 EUR | 1540.01 EUR | 1663.23 EUR | 2063.57 EUR | 1663.23 EUR | 2063.57 EUR |
SUPERIOR GARDEN VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 942.82 EUR | 1272.61 EUR | 1885.13 EUR | 1775.21 EUR | 1987.39 EUR | 2387.73 EUR | 1987.39 EUR | 2387.73 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 942.82 EUR | 1329.36 EUR | 1885.13 EUR | 1756.29 EUR | 1910.19 EUR | 2311.55 EUR | 1910.19 EUR | 2311.55 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 828.80 EUR | 1130.47 EUR | 1657.61 EUR | 1556.88 EUR | 1682.66 EUR | 2083.51 EUR | 1682.66 EUR | 2083.51 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 828.80 EUR | 1130.47 EUR | 1657.61 EUR | 1556.88 EUR | 1682.66 EUR | 2083.51 EUR | 1682.66 EUR | 2083.51 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 843.12 EUR | 1155.01 EUR | 1685.73 EUR | 1581.43 EUR | 1710.78 EUR | 2111.64 EUR | 1710.78 EUR | 2111.64 EUR |
SUPERIOR POOL VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 968.39 EUR | 1317.09 EUR | 1936.26 EUR | 1819.69 EUR | 2038.52 EUR | 2439.37 EUR | 2038.52 EUR | 2439.37 EUR | 2605.54 EUR | 3407.76 EUR | 3005.88 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 968.39 EUR | 1373.84 EUR | 1936.26 EUR | 1801.28 EUR | 1961.32 EUR | 2362.17 EUR | 1961.32 EUR | 2362.17 EUR | 2528.85 EUR | 3331.07 EUR | 2929.19 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 850.28 EUR | 1167.79 EUR | 1700.05 EUR | 1593.70 EUR | 1725.10 EUR | 2125.95 EUR | 1725.10 EUR | 2125.95 EUR | 2173.50 EUR | 2975.72 EUR | 2574.87 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 850.28 EUR | 1167.79 EUR | 1700.05 EUR | 1593.70 EUR | 1725.10 EUR | 2125.95 EUR | 1725.10 EUR | 2125.95 EUR | 2173.50 EUR | 2975.72 EUR | 2574.87 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 866.64 EUR | 1196.93 EUR | 1732.77 EUR | 1623.35 EUR | 1758.84 EUR | 2159.19 EUR | 1758.84 EUR | 2159.19 EUR | 2223.61 EUR | 3025.83 EUR | 2624.97 EUR |
Цени и дати (оферта 3275)
Garden View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 704.56 EUR | 935.15 EUR | 1408.61 EUR | 1332.43 EUR | 1428.04 EUR | 1805.37 EUR | 1428.04 EUR | 1805.37 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 704.56 EUR | 935.15 EUR | 1408.61 EUR | 1332.43 EUR | 1428.04 EUR | 1805.37 EUR | 1428.04 EUR | 1805.37 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 704.56 EUR | 935.15 EUR | 1408.61 EUR | 1332.43 EUR | 1428.04 EUR | 1805.37 EUR | 1428.04 EUR | 1805.37 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 854.88 EUR | 1197.96 EUR | 1709.25 EUR | 1595.23 EUR | 1728.68 EUR | 2106.52 EUR | 1728.68 EUR | 2106.52 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 854.88 EUR | 1197.96 EUR | 1709.25 EUR | 1595.23 EUR | 1728.68 EUR | 2106.52 EUR | 1728.68 EUR | 2106.52 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 813.98 EUR | 1126.38 EUR | 1627.44 EUR | 1523.65 EUR | 1646.87 EUR | 2024.72 EUR | 1646.87 EUR | 2024.72 EUR |
STANDARD POOL VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 781.77 EUR | 1070.13 EUR | 1563.02 EUR | 1466.90 EUR | 1582.45 EUR | 1959.78 EUR | 1582.45 EUR | 1959.78 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 781.77 EUR | 1070.13 EUR | 1563.02 EUR | 1466.90 EUR | 1582.45 EUR | 1959.78 EUR | 1582.45 EUR | 1959.78 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 781.77 EUR | 1070.13 EUR | 1563.02 EUR | 1466.90 EUR | 1582.45 EUR | 1959.78 EUR | 1582.45 EUR | 1959.78 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 931.57 EUR | 1332.43 EUR | 1862.64 EUR | 1729.19 EUR | 1882.07 EUR | 2259.91 EUR | 1882.07 EUR | 2259.91 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 931.57 EUR | 1332.43 EUR | 1862.64 EUR | 1729.19 EUR | 1882.07 EUR | 2259.91 EUR | 1882.07 EUR | 2259.91 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 889.14 EUR | 1258.29 EUR | 1777.76 EUR | 1654.54 EUR | 1797.19 EUR | 2174.52 EUR | 1797.19 EUR | 2174.52 EUR |
SUPERIOR GARDEN VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 816.02 EUR | 1129.96 EUR | 1632.04 EUR | 1527.23 EUR | 1650.96 EUR | 2028.81 EUR | 1650.96 EUR | 2028.81 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 816.02 EUR | 1129.96 EUR | 1632.04 EUR | 1527.23 EUR | 1650.96 EUR | 2028.81 EUR | 1650.96 EUR | 2028.81 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 816.02 EUR | 1129.96 EUR | 1632.04 EUR | 1527.23 EUR | 1650.96 EUR | 2028.81 EUR | 1650.96 EUR | 2028.81 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 967.88 EUR | 1395.83 EUR | 1935.75 EUR | 1793.10 EUR | 1954.67 EUR | 2332.51 EUR | 1954.67 EUR | 2332.51 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 967.88 EUR | 1395.83 EUR | 1935.75 EUR | 1793.10 EUR | 1954.67 EUR | 2332.51 EUR | 1954.67 EUR | 2332.51 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 925.44 EUR | 1320.67 EUR | 1850.37 EUR | 1717.94 EUR | 1869.28 EUR | 2246.62 EUR | 1869.28 EUR | 2246.62 EUR |
SUPERIOR POOL VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 852.32 EUR | 1193.36 EUR | 1704.14 EUR | 1590.12 EUR | 1723.05 EUR | 2100.39 EUR | 1723.05 EUR | 2100.39 EUR | 2197.53 EUR | 2952.71 EUR | 2574.87 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 852.32 EUR | 1193.36 EUR | 1704.14 EUR | 1590.12 EUR | 1723.05 EUR | 2100.39 EUR | 1723.05 EUR | 2100.39 EUR | 2197.53 EUR | 2952.71 EUR | 2574.87 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 852.32 EUR | 1193.36 EUR | 1704.14 EUR | 1590.12 EUR | 1723.05 EUR | 2100.39 EUR | 1723.05 EUR | 2100.39 EUR | 2197.53 EUR | 2952.71 EUR | 2574.87 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 998.04 EUR | 1449.00 EUR | 1995.57 EUR | 1845.25 EUR | 2015.00 EUR | 2392.85 EUR | 2015.00 EUR | 2392.85 EUR | 2635.71 EUR | 3390.38 EUR | 3012.53 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 998.04 EUR | 1449.00 EUR | 1995.57 EUR | 1845.25 EUR | 2015.00 EUR | 2392.85 EUR | 2015.00 EUR | 2392.85 EUR | 2635.71 EUR | 3390.38 EUR | 3012.53 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 955.09 EUR | 1373.84 EUR | 1909.68 EUR | 1770.09 EUR | 1929.10 EUR | 2306.44 EUR | 1929.10 EUR | 2306.44 EUR | 2506.86 EUR | 3262.04 EUR | 2884.20 EUR |