
Domina Coral Bay Resort Standard ★★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
OASIS STD ROOM GARDEN/SEA VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с дете 6-13.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-13.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-13.99 и 2-5.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 | Двама възрастни с дете 6-13.99 | Двама възрастни с две деца 2-5.99 | Двама възрастни с две деца 6-13.99 | Двама възрастни с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-13.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-13.99 и 2-5.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-5.99 | Трима възрастни с дете 6-13.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1065.53 EUR | 1430.59 EUR | 2130.55 EUR | 3195.57 EUR | 1933.71 EUR | 1933.71 EUR | 2232.81 EUR | 2232.81 EUR | 2633.15 EUR | 2232.81 EUR | 2633.15 EUR | 2633.15 EUR | 3136.26 EUR | 3698.69 EUR | 2735.41 EUR | 3297.83 EUR | 3698.69 EUR | 3297.83 EUR | 3698.69 EUR | 3698.69 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1047.13 EUR | 1450.02 EUR | 2093.74 EUR | 3140.87 EUR | 1876.44 EUR | 1876.44 EUR | 2118.79 EUR | 2118.79 EUR | 2520.16 EUR | 2118.79 EUR | 2520.16 EUR | 2520.16 EUR | 2946.58 EUR | 3567.28 EUR | 2545.72 EUR | 3165.92 EUR | 3567.28 EUR | 3165.92 EUR | 3567.28 EUR | 3567.28 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 835.45 EUR | 1101.32 EUR | 1670.39 EUR | 2505.84 EUR | 1527.23 EUR | 1527.23 EUR | 1695.96 EUR | 1695.96 EUR | 2096.81 EUR | 1695.96 EUR | 2096.81 EUR | 2096.81 EUR | 2522.71 EUR | 2931.75 EUR | 2121.86 EUR | 2530.89 EUR | 2931.75 EUR | 2530.89 EUR | 2931.75 EUR | 2931.75 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 835.45 EUR | 1101.32 EUR | 1670.39 EUR | 2505.84 EUR | 1527.23 EUR | 1527.23 EUR | 1695.96 EUR | 1695.96 EUR | 2096.81 EUR | 1695.96 EUR | 2096.81 EUR | 2096.81 EUR | 2522.71 EUR | 2931.75 EUR | 2121.86 EUR | 2530.89 EUR | 2931.75 EUR | 2530.89 EUR | 2931.75 EUR | 2931.75 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 835.45 EUR | 1101.32 EUR | 1670.39 EUR | 2505.84 EUR | 1527.23 EUR | 1527.23 EUR | 1695.96 EUR | 1695.96 EUR | 2096.81 EUR | 1695.96 EUR | 2096.81 EUR | 2096.81 EUR | 2522.71 EUR | 2931.75 EUR | 2121.86 EUR | 2530.89 EUR | 2931.75 EUR | 2530.89 EUR | 2931.75 EUR | 2931.75 EUR |
HAREM J SUITE DUPLEX 2 FLOORS - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с дете 6-13.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-13.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-13.99 и 2-5.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 | Двама възрастни с дете 6-13.99 | Двама възрастни с две деца 2-5.99 | Двама възрастни с две деца 6-13.99 | Двама възрастни с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-13.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-13.99 и 2-5.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-5.99 | Трима възрастни с дете 6-13.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1130.98 EUR | 1539.50 EUR | 2261.44 EUR | 3392.93 EUR | 2042.10 EUR | 2042.10 EUR | 2364.21 EUR | 2364.21 EUR | 2764.56 EUR | 2364.21 EUR | 2764.56 EUR | 2764.56 EUR | 3896.04 EUR | 3896.04 EUR | 3494.68 EUR | 3494.68 EUR | 3896.04 EUR | 3494.68 EUR | 3896.04 EUR | 3896.04 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1113.08 EUR | 1558.93 EUR | 2225.65 EUR | 3337.71 EUR | 1985.35 EUR | 1985.35 EUR | 2250.20 EUR | 2250.20 EUR | 2652.07 EUR | 2250.20 EUR | 2652.07 EUR | 2652.07 EUR | 3763.62 EUR | 3763.62 EUR | 3363.28 EUR | 3363.28 EUR | 3763.62 EUR | 3363.28 EUR | 3763.62 EUR | 3763.62 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 893.74 EUR | 1197.45 EUR | 1787.48 EUR | 2680.70 EUR | 1623.86 EUR | 1623.86 EUR | 1812.53 EUR | 1812.53 EUR | 2213.89 EUR | 1812.53 EUR | 2213.89 EUR | 2213.89 EUR | 3106.61 EUR | 3106.61 EUR | 2706.27 EUR | 2706.27 EUR | 3106.61 EUR | 2706.27 EUR | 3106.61 EUR | 3106.61 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 893.74 EUR | 1197.45 EUR | 1787.48 EUR | 2680.70 EUR | 1623.86 EUR | 1623.86 EUR | 1812.53 EUR | 1812.53 EUR | 2213.89 EUR | 1812.53 EUR | 2213.89 EUR | 2213.89 EUR | 3106.61 EUR | 3106.61 EUR | 2706.27 EUR | 2706.27 EUR | 3106.61 EUR | 2706.27 EUR | 3106.61 EUR | 3106.61 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 893.74 EUR | 1197.45 EUR | 1787.48 EUR | 2680.70 EUR | 1623.86 EUR | 1623.86 EUR | 1812.53 EUR | 1812.53 EUR | 2213.89 EUR | 1812.53 EUR | 2213.89 EUR | 2213.89 EUR | 3106.61 EUR | 3106.61 EUR | 2706.27 EUR | 2706.27 EUR | 3106.61 EUR | 2706.27 EUR | 3106.61 EUR | 3106.61 EUR |
Цени и дати (оферта 3275)
OASIS STD ROOM GARDEN/SEA VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с дете 6-13.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-13.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-13.99 и 2-5.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 | Двама възрастни с дете 6-13.99 | Двама възрастни с две деца 2-5.99 | Двама възрастни с две деца 6-13.99 | Двама възрастни с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-13.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-13.99 и 2-5.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-5.99 | Трима възрастни с дете 6-13.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1005.20 EUR | 1400.94 EUR | 2010.40 EUR | 3015.09 EUR | 1797.19 EUR | 1797.19 EUR | 2029.32 EUR | 2029.32 EUR | 2407.16 EUR | 2029.32 EUR | 2407.16 EUR | 2407.16 EUR | 2803.41 EUR | 3412.36 EUR | 2426.08 EUR | 3034.52 EUR | 3412.36 EUR | 3034.52 EUR | 3412.36 EUR | 3412.36 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1005.20 EUR | 1400.94 EUR | 2010.40 EUR | 3015.09 EUR | 1797.19 EUR | 1797.19 EUR | 2029.32 EUR | 2029.32 EUR | 2407.16 EUR | 2029.32 EUR | 2407.16 EUR | 2407.16 EUR | 2803.41 EUR | 3412.36 EUR | 2426.08 EUR | 3034.52 EUR | 3412.36 EUR | 3034.52 EUR | 3412.36 EUR | 3412.36 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1005.20 EUR | 1400.94 EUR | 2010.40 EUR | 3015.09 EUR | 1797.19 EUR | 1797.19 EUR | 2029.32 EUR | 2029.32 EUR | 2407.16 EUR | 2029.32 EUR | 2407.16 EUR | 2407.16 EUR | 2803.41 EUR | 3412.36 EUR | 2426.08 EUR | 3034.52 EUR | 3412.36 EUR | 3034.52 EUR | 3412.36 EUR | 3412.36 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 797.62 EUR | 1057.86 EUR | 1595.23 EUR | 2392.85 EUR | 1455.14 EUR | 1455.14 EUR | 1614.15 EUR | 1614.15 EUR | 1991.48 EUR | 1614.15 EUR | 1991.48 EUR | 1991.48 EUR | 2388.24 EUR | 2789.10 EUR | 2010.40 EUR | 2411.76 EUR | 2789.10 EUR | 2411.76 EUR | 2789.10 EUR | 2789.10 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 797.62 EUR | 1057.86 EUR | 1595.23 EUR | 2392.85 EUR | 1455.14 EUR | 1455.14 EUR | 1614.15 EUR | 1614.15 EUR | 1991.48 EUR | 1614.15 EUR | 1991.48 EUR | 1991.48 EUR | 2388.24 EUR | 2789.10 EUR | 2010.40 EUR | 2411.76 EUR | 2789.10 EUR | 2411.76 EUR | 2789.10 EUR | 2789.10 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 797.62 EUR | 1057.86 EUR | 1595.23 EUR | 2392.85 EUR | 1455.14 EUR | 1455.14 EUR | 1614.15 EUR | 1614.15 EUR | 1991.48 EUR | 1614.15 EUR | 1991.48 EUR | 1991.48 EUR | 2388.24 EUR | 2789.10 EUR | 2010.40 EUR | 2411.76 EUR | 2789.10 EUR | 2411.76 EUR | 2789.10 EUR | 2789.10 EUR |
HAREM J SUITE DUPLEX 2 FLOORS - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с дете 6-13.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-13.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-13.99 и 2-5.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 | Двама възрастни с дете 6-13.99 | Двама възрастни с две деца 2-5.99 | Двама възрастни с две деца 6-13.99 | Двама възрастни с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-13.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-13.99 и 2-5.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-5.99 | Трима възрастни с дете 6-13.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1069.62 EUR | 1506.78 EUR | 2138.73 EUR | 3208.36 EUR | 1903.54 EUR | 1903.54 EUR | 2158.16 EUR | 2158.16 EUR | 2536.01 EUR | 2158.16 EUR | 2536.01 EUR | 2536.01 EUR | 3605.12 EUR | 3605.12 EUR | 3227.27 EUR | 3227.27 EUR | 3605.12 EUR | 3227.27 EUR | 3605.12 EUR | 3605.12 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1069.62 EUR | 1506.78 EUR | 2138.73 EUR | 3208.36 EUR | 1903.54 EUR | 1903.54 EUR | 2158.16 EUR | 2158.16 EUR | 2536.01 EUR | 2158.16 EUR | 2536.01 EUR | 2536.01 EUR | 3605.12 EUR | 3605.12 EUR | 3227.27 EUR | 3227.27 EUR | 3605.12 EUR | 3227.27 EUR | 3605.12 EUR | 3605.12 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1069.62 EUR | 1506.78 EUR | 2138.73 EUR | 3208.36 EUR | 1903.54 EUR | 1903.54 EUR | 2158.16 EUR | 2158.16 EUR | 2536.01 EUR | 2158.16 EUR | 2536.01 EUR | 2536.01 EUR | 3605.12 EUR | 3605.12 EUR | 3227.27 EUR | 3227.27 EUR | 3605.12 EUR | 3227.27 EUR | 3605.12 EUR | 3605.12 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 854.88 EUR | 1152.45 EUR | 1709.25 EUR | 2564.13 EUR | 1549.21 EUR | 1549.21 EUR | 1728.68 EUR | 1728.68 EUR | 2106.52 EUR | 1728.68 EUR | 2106.52 EUR | 2106.52 EUR | 2960.89 EUR | 2960.89 EUR | 2583.05 EUR | 2583.05 EUR | 2960.89 EUR | 2583.05 EUR | 2960.89 EUR | 2960.89 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 854.88 EUR | 1152.45 EUR | 1709.25 EUR | 2564.13 EUR | 1549.21 EUR | 1549.21 EUR | 1728.68 EUR | 1728.68 EUR | 2106.52 EUR | 1728.68 EUR | 2106.52 EUR | 2106.52 EUR | 2960.89 EUR | 2960.89 EUR | 2583.05 EUR | 2583.05 EUR | 2960.89 EUR | 2583.05 EUR | 2960.89 EUR | 2960.89 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 854.88 EUR | 1152.45 EUR | 1709.25 EUR | 2564.13 EUR | 1549.21 EUR | 1549.21 EUR | 1728.68 EUR | 1728.68 EUR | 2106.52 EUR | 1728.68 EUR | 2106.52 EUR | 2106.52 EUR | 2960.89 EUR | 2960.89 EUR | 2583.05 EUR | 2583.05 EUR | 2960.89 EUR | 2583.05 EUR | 2960.89 EUR | 2960.89 EUR |