
Jaz Mirabel Park and Club Superior ★★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
SUPERIOR POOL VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с дете 6-12.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-12.99 и 2-5.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 | Двама възрастни с дете 6-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 841.59 EUR | 1152.45 EUR | 1682.66 EUR | 1578.87 EUR | 1578.87 EUR | 1708.23 EUR | 1708.23 EUR | 2108.57 EUR | 1708.23 EUR | 2108.57 EUR | 2108.57 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 982.70 EUR | 1399.92 EUR | 1965.41 EUR | 1825.82 EUR | 1825.82 EUR | 1990.97 EUR | 1990.97 EUR | 2391.82 EUR | 1990.97 EUR | 2391.82 EUR | 2391.82 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 982.70 EUR | 1399.92 EUR | 1965.41 EUR | 1825.82 EUR | 1825.82 EUR | 1990.97 EUR | 1990.97 EUR | 2391.82 EUR | 1990.97 EUR | 2391.82 EUR | 2391.82 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 910.61 EUR | 1274.14 EUR | 1821.22 EUR | 1700.56 EUR | 1700.56 EUR | 1846.79 EUR | 1846.79 EUR | 2247.13 EUR | 1846.79 EUR | 2247.13 EUR | 2247.13 EUR |
FAMILY POOL VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 | Двама възрастни с дете 6-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-5.99 | Двама възрастни с две деца 6-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-12.99 и 2-5.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-5.99 | Трима възрастни с дете 6-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1293.57 EUR | 2586.63 EUR | 3084.62 EUR | 2158.16 EUR | 2559.53 EUR | 2559.53 EUR | 2785.52 EUR | 3587.22 EUR | 3587.22 EUR | 3186.37 EUR | 3186.37 EUR | 3587.22 EUR | 3186.37 EUR | 3587.22 EUR | 3587.22 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1218.41 EUR | 2436.31 EUR | 2857.61 EUR | 1930.13 EUR | 2330.98 EUR | 2330.98 EUR | 2481.81 EUR | 3283.52 EUR | 3283.52 EUR | 2882.15 EUR | 2882.15 EUR | 3283.52 EUR | 2882.15 EUR | 3283.52 EUR | 3283.52 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1440.31 EUR | 2880.62 EUR | 3300.90 EUR | 2226.16 EUR | 2626.51 EUR | 2626.51 EUR | 2925.10 EUR | 3727.32 EUR | 3727.32 EUR | 3325.44 EUR | 3325.44 EUR | 3727.32 EUR | 3325.44 EUR | 3727.32 EUR | 3727.32 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1440.31 EUR | 2880.62 EUR | 3300.90 EUR | 2226.16 EUR | 2626.51 EUR | 2626.51 EUR | 2925.10 EUR | 3727.32 EUR | 3727.32 EUR | 3325.44 EUR | 3325.44 EUR | 3727.32 EUR | 3325.44 EUR | 3727.32 EUR | 3727.32 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1323.22 EUR | 2646.45 EUR | 3066.73 EUR | 2070.22 EUR | 2470.56 EUR | 2470.56 EUR | 2691.44 EUR | 3493.66 EUR | 3493.66 EUR | 3091.78 EUR | 3091.78 EUR | 3493.66 EUR | 3091.78 EUR | 3493.66 EUR | 3493.66 EUR |
FAMILY DELUXE POOL VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 | Двама възрастни с дете 6-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-5.99 | Двама възрастни с две деца 6-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-12.99 и 2-5.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-5.99 | Трима възрастни с дете 6-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1832.47 EUR | 3664.94 EUR | 4159.36 EUR | 2875.51 EUR | 3275.85 EUR | 3275.85 EUR | 3860.76 EUR | 4661.96 EUR | 4661.96 EUR | 4261.62 EUR | 4261.62 EUR | 4661.96 EUR | 4261.62 EUR | 4661.96 EUR | 4661.96 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1920.92 EUR | 3841.85 EUR | 4258.04 EUR | 2864.26 EUR | 3264.60 EUR | 3264.60 EUR | 3882.24 EUR | 4684.46 EUR | 4684.46 EUR | 4283.09 EUR | 4283.09 EUR | 4684.46 EUR | 4283.09 EUR | 4684.46 EUR | 4684.46 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1476.61 EUR | 2952.71 EUR | 3372.48 EUR | 2273.20 EUR | 2674.57 EUR | 2674.57 EUR | 2996.68 EUR | 3798.39 EUR | 3798.39 EUR | 3397.02 EUR | 3397.02 EUR | 3798.39 EUR | 3397.02 EUR | 3798.39 EUR | 3798.39 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1476.61 EUR | 2952.71 EUR | 3372.48 EUR | 2273.20 EUR | 2674.57 EUR | 2674.57 EUR | 2996.68 EUR | 3798.39 EUR | 3798.39 EUR | 3397.02 EUR | 3397.02 EUR | 3798.39 EUR | 3397.02 EUR | 3798.39 EUR | 3798.39 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1359.01 EUR | 2718.03 EUR | 3137.80 EUR | 2117.26 EUR | 2518.11 EUR | 2518.11 EUR | 2762.51 EUR | 3564.73 EUR | 3564.73 EUR | 3163.36 EUR | 3163.36 EUR | 3564.73 EUR | 3163.36 EUR | 3564.73 EUR | 3564.73 EUR |
Цени и дати (оферта 3275)
SUPERIOR POOL VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с дете 6-12.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-12.99 и 2-5.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 | Двама възрастни с дете 6-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 803.75 EUR | 1108.48 EUR | 1606.99 EUR | 1505.24 EUR | 1505.24 EUR | 1626.42 EUR | 1626.42 EUR | 2003.24 EUR | 1626.42 EUR | 2003.24 EUR | 2003.24 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 803.75 EUR | 1108.48 EUR | 1606.99 EUR | 1505.24 EUR | 1505.24 EUR | 1626.42 EUR | 1626.42 EUR | 2003.24 EUR | 1626.42 EUR | 2003.24 EUR | 2003.24 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 803.75 EUR | 1108.48 EUR | 1606.99 EUR | 1505.24 EUR | 1505.24 EUR | 1626.42 EUR | 1626.42 EUR | 2003.24 EUR | 1626.42 EUR | 2003.24 EUR | 2003.24 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 942.31 EUR | 1350.83 EUR | 1884.62 EUR | 1748.11 EUR | 1748.11 EUR | 1903.54 EUR | 1903.54 EUR | 2280.87 EUR | 1903.54 EUR | 2280.87 EUR | 2280.87 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 942.31 EUR | 1350.83 EUR | 1884.62 EUR | 1748.11 EUR | 1748.11 EUR | 1903.54 EUR | 1903.54 EUR | 2280.87 EUR | 1903.54 EUR | 2280.87 EUR | 2280.87 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 871.75 EUR | 1227.61 EUR | 1742.99 EUR | 1624.37 EUR | 1624.37 EUR | 1762.42 EUR | 1762.42 EUR | 2140.27 EUR | 1762.42 EUR | 2140.27 EUR | 2140.27 EUR |
FAMILY POOL VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 | Двама възрастни с дете 6-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-5.99 | Двама възрастни с две деца 6-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-12.99 и 2-5.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-5.99 | Трима възрастни с дете 6-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1172.90 EUR | 2345.81 EUR | 2737.46 EUR | 1844.23 EUR | 2221.05 EUR | 2221.05 EUR | 2378.53 EUR | 3133.71 EUR | 3133.71 EUR | 2756.37 EUR | 2756.37 EUR | 3133.71 EUR | 2756.37 EUR | 3133.71 EUR | 3133.71 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1172.90 EUR | 2345.81 EUR | 2737.46 EUR | 1844.23 EUR | 2221.05 EUR | 2221.05 EUR | 2378.53 EUR | 3133.71 EUR | 3133.71 EUR | 2756.37 EUR | 2756.37 EUR | 3133.71 EUR | 2756.37 EUR | 3133.71 EUR | 3133.71 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1172.90 EUR | 2345.81 EUR | 2737.46 EUR | 1844.23 EUR | 2221.05 EUR | 2221.05 EUR | 2378.53 EUR | 3133.71 EUR | 3133.71 EUR | 2756.37 EUR | 2756.37 EUR | 3133.71 EUR | 2756.37 EUR | 3133.71 EUR | 3133.71 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1391.23 EUR | 2781.94 EUR | 3172.05 EUR | 2134.13 EUR | 2510.95 EUR | 2510.95 EUR | 2813.64 EUR | 3568.82 EUR | 3568.82 EUR | 3191.48 EUR | 3191.48 EUR | 3568.82 EUR | 3191.48 EUR | 3568.82 EUR | 3568.82 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1391.23 EUR | 2781.94 EUR | 3172.05 EUR | 2134.13 EUR | 2510.95 EUR | 2510.95 EUR | 2813.64 EUR | 3568.82 EUR | 3568.82 EUR | 3191.48 EUR | 3191.48 EUR | 3568.82 EUR | 3191.48 EUR | 3568.82 EUR | 3568.82 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1276.18 EUR | 2552.37 EUR | 2943.00 EUR | 1981.26 EUR | 2358.59 EUR | 2358.59 EUR | 2584.58 EUR | 3339.25 EUR | 3339.25 EUR | 2962.43 EUR | 2962.43 EUR | 3339.25 EUR | 2962.43 EUR | 3339.25 EUR | 3339.25 EUR |
FAMILY DELUXE POOL VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 | Двама възрастни с дете 6-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-5.99 | Двама възрастни с две деца 6-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-12.99 и 2-5.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-5.99 | Трима възрастни с дете 6-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1861.61 EUR | 3723.23 EUR | 4110.79 EUR | 2759.44 EUR | 3136.78 EUR | 3136.78 EUR | 3751.86 EUR | 4507.04 EUR | 4507.04 EUR | 4129.70 EUR | 4129.70 EUR | 4507.04 EUR | 4129.70 EUR | 4507.04 EUR | 4507.04 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1861.61 EUR | 3723.23 EUR | 4110.79 EUR | 2759.44 EUR | 3136.78 EUR | 3136.78 EUR | 3751.86 EUR | 4507.04 EUR | 4507.04 EUR | 4129.70 EUR | 4129.70 EUR | 4507.04 EUR | 4129.70 EUR | 4507.04 EUR | 4507.04 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1861.61 EUR | 3723.23 EUR | 4110.79 EUR | 2759.44 EUR | 3136.78 EUR | 3136.78 EUR | 3751.86 EUR | 4507.04 EUR | 4507.04 EUR | 4129.70 EUR | 4129.70 EUR | 4507.04 EUR | 4129.70 EUR | 4507.04 EUR | 4507.04 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1426.50 EUR | 2852.50 EUR | 3242.10 EUR | 2180.15 EUR | 2557.99 EUR | 2557.99 EUR | 2883.69 EUR | 3638.35 EUR | 3638.35 EUR | 3261.02 EUR | 3261.02 EUR | 3638.35 EUR | 3261.02 EUR | 3638.35 EUR | 3638.35 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1426.50 EUR | 2852.50 EUR | 3242.10 EUR | 2180.15 EUR | 2557.99 EUR | 2557.99 EUR | 2883.69 EUR | 3638.35 EUR | 3638.35 EUR | 3261.02 EUR | 3261.02 EUR | 3638.35 EUR | 3261.02 EUR | 3638.35 EUR | 3638.35 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1310.95 EUR | 2621.90 EUR | 3013.04 EUR | 2027.78 EUR | 2405.12 EUR | 2405.12 EUR | 2654.12 EUR | 3409.29 EUR | 3409.29 EUR | 3031.96 EUR | 3031.96 EUR | 3409.29 EUR | 3031.96 EUR | 3409.29 EUR | 3409.29 EUR |