
Charmillion Club Resort Premium ★★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
Superior room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1058.89 EUR | 1503.20 EUR | 2117.77 EUR | 3176.66 EUR | 2006.82 EUR | 2219.52 EUR | 2621.39 EUR | 2219.52 EUR | 2621.39 EUR | 2878.06 EUR | 3679.77 EUR | 3278.91 EUR | 3278.91 EUR | 3679.77 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 953.05 EUR | 1374.35 EUR | 1906.10 EUR | 2859.14 EUR | 1801.28 EUR | 1931.15 EUR | 2333.02 EUR | 1931.15 EUR | 2333.02 EUR | 2483.86 EUR | 3285.56 EUR | 2884.71 EUR | 2884.71 EUR | 3285.56 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 739.33 EUR | 990.37 EUR | 1478.66 EUR | 2218.50 EUR | 1416.28 EUR | 1504.73 EUR | 1905.58 EUR | 1504.73 EUR | 1905.58 EUR | 1843.21 EUR | 2644.40 EUR | 2244.06 EUR | 2244.06 EUR | 2644.40 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 739.33 EUR | 990.37 EUR | 1478.66 EUR | 2218.50 EUR | 1416.28 EUR | 1504.73 EUR | 1905.58 EUR | 1504.73 EUR | 1905.58 EUR | 1843.21 EUR | 2644.40 EUR | 2244.06 EUR | 2244.06 EUR | 2644.40 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 697.40 EUR | 914.19 EUR | 1394.29 EUR | 2091.18 EUR | 1340.10 EUR | 1419.86 EUR | 1820.20 EUR | 1419.86 EUR | 1820.20 EUR | 1715.90 EUR | 2517.60 EUR | 2116.75 EUR | 2116.75 EUR | 2517.60 EUR |
Superior Pool View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1171.37 EUR | 1706.18 EUR | 2342.74 EUR | 3514.11 EUR | 2209.29 EUR | 2445.00 EUR | 2846.36 EUR | 2445.00 EUR | 2846.36 EUR | 3216.03 EUR | 4017.22 EUR | 3616.88 EUR | 3616.88 EUR | 4017.22 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1060.93 EUR | 1568.64 EUR | 2121.86 EUR | 3182.79 EUR | 1995.57 EUR | 2147.43 EUR | 2548.79 EUR | 2147.43 EUR | 2548.79 EUR | 2808.02 EUR | 3609.21 EUR | 3208.87 EUR | 3208.87 EUR | 3609.21 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 834.43 EUR | 1160.63 EUR | 1668.86 EUR | 2503.29 EUR | 1586.54 EUR | 1693.91 EUR | 2095.27 EUR | 1693.91 EUR | 2095.27 EUR | 2128.00 EUR | 2929.19 EUR | 2528.85 EUR | 2528.85 EUR | 2929.19 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 834.43 EUR | 1160.63 EUR | 1668.86 EUR | 2503.29 EUR | 1586.54 EUR | 1693.91 EUR | 2095.27 EUR | 1693.91 EUR | 2095.27 EUR | 2128.00 EUR | 2929.19 EUR | 2528.85 EUR | 2528.85 EUR | 2929.19 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 791.48 EUR | 1083.43 EUR | 1582.45 EUR | 2373.93 EUR | 1509.33 EUR | 1608.01 EUR | 2008.87 EUR | 1608.01 EUR | 2008.87 EUR | 1998.13 EUR | 2799.83 EUR | 2398.98 EUR | 2398.98 EUR | 2799.83 EUR |
Superior Sea View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1202.05 EUR | 1760.89 EUR | 2404.09 EUR | 3606.65 EUR | 2264.51 EUR | 2506.35 EUR | 2907.72 EUR | 2506.35 EUR | 2907.72 EUR | 3308.06 EUR | 4109.25 EUR | 3708.40 EUR | 3708.40 EUR | 4109.25 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1086.50 EUR | 1614.15 EUR | 2172.99 EUR | 3258.46 EUR | 2040.57 EUR | 2197.53 EUR | 2598.90 EUR | 2197.53 EUR | 2598.90 EUR | 2883.17 EUR | 3685.39 EUR | 3284.03 EUR | 3284.03 EUR | 3685.39 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 859.48 EUR | 1206.14 EUR | 1718.96 EUR | 2578.96 EUR | 1632.04 EUR | 1744.53 EUR | 2145.38 EUR | 1744.53 EUR | 2145.38 EUR | 2202.65 EUR | 3004.86 EUR | 2604.52 EUR | 2604.52 EUR | 3004.86 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 859.48 EUR | 1206.14 EUR | 1718.96 EUR | 2578.96 EUR | 1632.04 EUR | 1744.53 EUR | 2145.38 EUR | 1744.53 EUR | 2145.38 EUR | 2202.65 EUR | 3004.86 EUR | 2604.52 EUR | 2604.52 EUR | 3004.86 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 816.53 EUR | 1128.93 EUR | 1633.07 EUR | 2449.09 EUR | 1554.84 EUR | 1658.63 EUR | 2058.97 EUR | 1658.63 EUR | 2058.97 EUR | 2073.29 EUR | 2875.51 EUR | 2475.16 EUR | 2475.16 EUR | 2875.51 EUR |
Standard Beach Front Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1419.35 EUR | 2213.89 EUR | 2838.18 EUR | 4258.04 EUR | 2639.80 EUR | 2864.26 EUR | 3264.60 EUR | 2864.26 EUR | 3264.60 EUR | 3882.24 EUR | 4684.46 EUR | 4283.09 EUR | 4283.09 EUR | 4684.46 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1090.59 EUR | 1621.82 EUR | 2181.17 EUR | 3272.27 EUR | 2048.75 EUR | 2207.25 EUR | 2607.59 EUR | 2207.25 EUR | 2607.59 EUR | 2896.98 EUR | 3698.17 EUR | 3297.32 EUR | 3297.32 EUR | 3698.17 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1090.59 EUR | 1621.82 EUR | 2181.17 EUR | 3272.27 EUR | 2048.75 EUR | 2207.25 EUR | 2607.59 EUR | 2207.25 EUR | 2607.59 EUR | 2896.98 EUR | 3698.17 EUR | 3297.32 EUR | 3297.32 EUR | 3698.17 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1028.21 EUR | 1509.84 EUR | 2055.90 EUR | 3084.11 EUR | 1936.26 EUR | 2081.98 EUR | 2482.32 EUR | 2081.98 EUR | 2482.32 EUR | 2709.34 EUR | 3510.53 EUR | 3109.68 EUR | 3109.68 EUR | 3510.53 EUR |
Цени и дати (оферта 3275)
Superior room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 937.20 EUR | 1369.24 EUR | 1874.40 EUR | 2810.57 EUR | 1766.00 EUR | 1893.31 EUR | 2270.65 EUR | 1893.31 EUR | 2270.65 EUR | 2452.67 EUR | 3207.85 EUR | 2830.00 EUR | 2830.00 EUR | 3207.85 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 937.20 EUR | 1369.24 EUR | 1874.40 EUR | 2810.57 EUR | 1766.00 EUR | 1893.31 EUR | 2270.65 EUR | 1893.31 EUR | 2270.65 EUR | 2452.67 EUR | 3207.85 EUR | 2830.00 EUR | 2830.00 EUR | 3207.85 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 937.20 EUR | 1369.24 EUR | 1874.40 EUR | 2810.57 EUR | 1766.00 EUR | 1893.31 EUR | 2270.65 EUR | 1893.31 EUR | 2270.65 EUR | 2452.67 EUR | 3207.85 EUR | 2830.00 EUR | 2830.00 EUR | 3207.85 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 869.20 EUR | 1247.04 EUR | 1738.39 EUR | 2607.59 EUR | 1643.80 EUR | 1757.31 EUR | 2134.64 EUR | 1757.31 EUR | 2134.64 EUR | 2248.66 EUR | 3003.84 EUR | 2626.51 EUR | 2626.51 EUR | 3003.84 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 869.20 EUR | 1247.04 EUR | 1738.39 EUR | 2607.59 EUR | 1643.80 EUR | 1757.31 EUR | 2134.64 EUR | 1757.31 EUR | 2134.64 EUR | 2248.66 EUR | 3003.84 EUR | 2626.51 EUR | 2626.51 EUR | 3003.84 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 807.84 EUR | 1136.60 EUR | 1615.68 EUR | 2423.52 EUR | 1533.36 EUR | 1634.60 EUR | 2011.93 EUR | 1634.60 EUR | 2011.93 EUR | 2064.60 EUR | 2819.77 EUR | 2442.44 EUR | 2442.44 EUR | 2819.77 EUR |
Superior Pool View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1019.00 EUR | 1517.00 EUR | 2038.01 EUR | 3056.50 EUR | 1913.25 EUR | 2056.93 EUR | 2434.77 EUR | 2056.93 EUR | 2434.77 EUR | 2698.60 EUR | 3453.78 EUR | 3075.93 EUR | 3075.93 EUR | 3453.78 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1019.00 EUR | 1517.00 EUR | 2038.01 EUR | 3056.50 EUR | 1913.25 EUR | 2056.93 EUR | 2434.77 EUR | 2056.93 EUR | 2434.77 EUR | 2698.60 EUR | 3453.78 EUR | 3075.93 EUR | 3075.93 EUR | 3453.78 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1019.00 EUR | 1517.00 EUR | 2038.01 EUR | 3056.50 EUR | 1913.25 EUR | 2056.93 EUR | 2434.77 EUR | 2056.93 EUR | 2434.77 EUR | 2698.60 EUR | 3453.78 EUR | 3075.93 EUR | 3075.93 EUR | 3453.78 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 976.57 EUR | 1440.82 EUR | 1953.13 EUR | 2929.19 EUR | 1837.07 EUR | 1972.05 EUR | 2349.39 EUR | 1972.05 EUR | 2349.39 EUR | 2571.29 EUR | 3325.95 EUR | 2948.62 EUR | 2948.62 EUR | 3325.95 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 976.57 EUR | 1440.82 EUR | 1953.13 EUR | 2929.19 EUR | 1837.07 EUR | 1972.05 EUR | 2349.39 EUR | 1972.05 EUR | 2349.39 EUR | 2571.29 EUR | 3325.95 EUR | 2948.62 EUR | 2948.62 EUR | 3325.95 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 915.21 EUR | 1329.87 EUR | 1830.42 EUR | 2745.13 EUR | 1726.63 EUR | 1849.34 EUR | 2226.68 EUR | 1849.34 EUR | 2226.68 EUR | 2387.22 EUR | 3141.89 EUR | 2764.56 EUR | 2764.56 EUR | 3141.89 EUR |
Superior Sea View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1053.26 EUR | 1578.36 EUR | 2106.52 EUR | 3158.76 EUR | 1974.61 EUR | 2125.44 EUR | 2502.77 EUR | 2125.44 EUR | 2502.77 EUR | 2800.86 EUR | 3556.04 EUR | 3178.19 EUR | 3178.19 EUR | 3556.04 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1053.26 EUR | 1578.36 EUR | 2106.52 EUR | 3158.76 EUR | 1974.61 EUR | 2125.44 EUR | 2502.77 EUR | 2125.44 EUR | 2502.77 EUR | 2800.86 EUR | 3556.04 EUR | 3178.19 EUR | 3178.19 EUR | 3556.04 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1053.26 EUR | 1578.36 EUR | 2106.52 EUR | 3158.76 EUR | 1974.61 EUR | 2125.44 EUR | 2502.77 EUR | 2125.44 EUR | 2502.77 EUR | 2800.86 EUR | 3556.04 EUR | 3178.19 EUR | 3178.19 EUR | 3556.04 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1012.36 EUR | 1504.73 EUR | 2024.72 EUR | 3037.07 EUR | 1901.49 EUR | 2043.63 EUR | 2420.97 EUR | 2043.63 EUR | 2420.97 EUR | 2678.15 EUR | 3433.32 EUR | 3055.99 EUR | 3055.99 EUR | 3433.32 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1012.36 EUR | 1504.73 EUR | 2024.72 EUR | 3037.07 EUR | 1901.49 EUR | 2043.63 EUR | 2420.97 EUR | 2043.63 EUR | 2420.97 EUR | 2678.15 EUR | 3433.32 EUR | 3055.99 EUR | 3055.99 EUR | 3433.32 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 951.00 EUR | 1394.29 EUR | 1902.01 EUR | 2853.01 EUR | 1791.06 EUR | 1920.92 EUR | 2298.26 EUR | 1920.92 EUR | 2298.26 EUR | 2494.08 EUR | 3249.26 EUR | 2871.93 EUR | 2871.93 EUR | 3249.26 EUR |
Standard Beach Front Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1088.03 EUR | 1640.74 EUR | 2175.55 EUR | 3263.58 EUR | 2036.99 EUR | 2194.98 EUR | 2572.31 EUR | 2194.98 EUR | 2572.31 EUR | 2905.16 EUR | 3659.83 EUR | 3283.01 EUR | 3283.01 EUR | 3659.83 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1088.03 EUR | 1640.74 EUR | 2175.55 EUR | 3263.58 EUR | 2036.99 EUR | 2194.98 EUR | 2572.31 EUR | 2194.98 EUR | 2572.31 EUR | 2905.16 EUR | 3659.83 EUR | 3283.01 EUR | 3283.01 EUR | 3659.83 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1088.03 EUR | 1640.74 EUR | 2175.55 EUR | 3263.58 EUR | 2036.99 EUR | 2194.98 EUR | 2572.31 EUR | 2194.98 EUR | 2572.31 EUR | 2905.16 EUR | 3659.83 EUR | 3283.01 EUR | 3283.01 EUR | 3659.83 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1048.15 EUR | 1569.15 EUR | 2096.30 EUR | 3143.93 EUR | 1965.41 EUR | 2115.21 EUR | 2492.55 EUR | 2115.21 EUR | 2492.55 EUR | 2786.03 EUR | 3540.70 EUR | 3163.36 EUR | 3163.36 EUR | 3540.70 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1048.15 EUR | 1569.15 EUR | 2096.30 EUR | 3143.93 EUR | 1965.41 EUR | 2115.21 EUR | 2492.55 EUR | 2115.21 EUR | 2492.55 EUR | 2786.03 EUR | 3540.70 EUR | 3163.36 EUR | 3163.36 EUR | 3540.70 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 986.79 EUR | 1458.72 EUR | 1973.59 EUR | 2959.87 EUR | 1855.48 EUR | 1992.50 EUR | 2369.84 EUR | 1992.50 EUR | 2369.84 EUR | 2601.96 EUR | 3356.63 EUR | 2979.30 EUR | 2979.30 EUR | 3356.63 EUR |