
SIMBA CLUB - Cleopatra Luxury Resort Sharm El Sheikh Lux ★★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
SUPERIOR GARDEN VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1101.32 EUR | 1578.87 EUR | 2202.13 EUR | 3302.95 EUR | 2082.49 EUR | 2303.88 EUR | 2705.25 EUR | 2303.88 EUR | 2705.25 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 982.70 EUR | 1427.53 EUR | 1965.41 EUR | 2948.11 EUR | 1854.46 EUR | 1990.97 EUR | 2391.82 EUR | 1990.97 EUR | 2391.82 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 944.87 EUR | 1359.53 EUR | 1889.73 EUR | 2834.60 EUR | 1786.45 EUR | 1915.30 EUR | 2316.15 EUR | 1915.30 EUR | 2316.15 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 944.87 EUR | 1359.53 EUR | 1889.73 EUR | 2834.60 EUR | 1786.45 EUR | 1915.30 EUR | 2316.15 EUR | 1915.30 EUR | 2316.15 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 944.87 EUR | 1359.53 EUR | 1889.73 EUR | 2834.60 EUR | 1786.45 EUR | 1915.30 EUR | 2316.15 EUR | 1915.30 EUR | 2316.15 EUR |
SUPERIOR POOL VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1430.59 EUR | 2172.48 EUR | 2860.68 EUR | 4290.76 EUR | 2675.08 EUR | 2962.94 EUR | 3363.28 EUR | 2962.94 EUR | 3363.28 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1427.02 EUR | 2226.68 EUR | 2853.52 EUR | 4279.51 EUR | 2653.09 EUR | 2879.08 EUR | 3279.43 EUR | 2879.08 EUR | 3279.43 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1478.14 EUR | 2319.22 EUR | 2955.78 EUR | 4432.90 EUR | 2745.13 EUR | 2980.32 EUR | 3382.20 EUR | 2980.32 EUR | 3382.20 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1478.14 EUR | 2319.22 EUR | 2955.78 EUR | 4432.90 EUR | 2745.13 EUR | 2980.32 EUR | 3382.20 EUR | 2980.32 EUR | 3382.20 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1478.14 EUR | 2319.22 EUR | 2955.78 EUR | 4432.90 EUR | 2745.13 EUR | 2980.32 EUR | 3382.20 EUR | 2980.32 EUR | 3382.20 EUR |
SUPERIOR SEA VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1466.90 EUR | 2238.44 EUR | 2933.79 EUR | 4400.18 EUR | 2741.04 EUR | 3036.05 EUR | 3436.39 EUR | 3036.05 EUR | 3436.39 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1463.32 EUR | 2292.63 EUR | 2926.63 EUR | 4389.44 EUR | 2719.05 EUR | 2951.69 EUR | 3352.54 EUR | 2951.69 EUR | 3352.54 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1514.45 EUR | 2384.67 EUR | 3028.89 EUR | 4542.32 EUR | 2810.57 EUR | 3053.44 EUR | 3455.31 EUR | 3053.44 EUR | 3455.31 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1514.45 EUR | 2384.67 EUR | 3028.89 EUR | 4542.32 EUR | 2810.57 EUR | 3053.44 EUR | 3455.31 EUR | 3053.44 EUR | 3455.31 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1514.45 EUR | 2384.67 EUR | 3028.89 EUR | 4542.32 EUR | 2810.57 EUR | 3053.44 EUR | 3455.31 EUR | 3053.44 EUR | 3455.31 EUR |
DELUXE GARDEN VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1540.01 EUR | 2369.33 EUR | 3080.02 EUR | 4619.52 EUR | 2872.44 EUR | 3181.77 EUR | 3582.62 EUR | 3181.77 EUR | 3582.62 EUR | 4320.42 EUR | 5122.63 EUR | 4721.78 EUR | 4721.78 EUR | 5122.63 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1536.43 EUR | 2424.03 EUR | 3072.35 EUR | 4608.27 EUR | 2850.45 EUR | 3097.92 EUR | 3498.26 EUR | 3097.92 EUR | 3498.26 EUR | 4232.47 EUR | 5034.69 EUR | 4634.35 EUR | 4634.35 EUR | 5034.69 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1587.56 EUR | 2516.07 EUR | 3174.61 EUR | 4761.66 EUR | 2941.97 EUR | 3199.66 EUR | 3601.03 EUR | 3199.66 EUR | 3601.03 EUR | 4385.86 EUR | 5188.08 EUR | 4787.74 EUR | 4787.74 EUR | 5188.08 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1587.56 EUR | 2516.07 EUR | 3174.61 EUR | 4761.66 EUR | 2941.97 EUR | 3199.66 EUR | 3601.03 EUR | 3199.66 EUR | 3601.03 EUR | 4385.86 EUR | 5188.08 EUR | 4787.74 EUR | 4787.74 EUR | 5188.08 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1587.56 EUR | 2516.07 EUR | 3174.61 EUR | 4761.66 EUR | 2941.97 EUR | 3199.66 EUR | 3601.03 EUR | 3199.66 EUR | 3601.03 EUR | 4385.86 EUR | 5188.08 EUR | 4787.74 EUR | 4787.74 EUR | 5188.08 EUR |
DELUXE POOL VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1591.14 EUR | 2461.36 EUR | 3182.28 EUR | 4772.40 EUR | 2963.96 EUR | 3283.52 EUR | 3685.39 EUR | 3283.52 EUR | 3685.39 EUR | 4473.80 EUR | 5275.51 EUR | 4875.17 EUR | 4875.17 EUR | 5275.51 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1587.56 EUR | 2516.07 EUR | 3174.61 EUR | 4761.66 EUR | 2941.97 EUR | 3199.66 EUR | 3601.03 EUR | 3199.66 EUR | 3601.03 EUR | 4385.86 EUR | 5188.08 EUR | 4787.74 EUR | 4787.74 EUR | 5188.08 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1638.18 EUR | 2608.10 EUR | 3276.36 EUR | 4915.56 EUR | 3034.52 EUR | 3302.43 EUR | 3702.78 EUR | 3302.43 EUR | 3702.78 EUR | 4539.25 EUR | 5341.47 EUR | 4940.10 EUR | 4940.10 EUR | 5341.47 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1638.18 EUR | 2608.10 EUR | 3276.36 EUR | 4915.56 EUR | 3034.52 EUR | 3302.43 EUR | 3702.78 EUR | 3302.43 EUR | 3702.78 EUR | 4539.25 EUR | 5341.47 EUR | 4940.10 EUR | 4940.10 EUR | 5341.47 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1638.18 EUR | 2608.10 EUR | 3276.36 EUR | 4915.56 EUR | 3034.52 EUR | 3302.43 EUR | 3702.78 EUR | 3302.43 EUR | 3702.78 EUR | 4539.25 EUR | 5341.47 EUR | 4940.10 EUR | 4940.10 EUR | 5341.47 EUR |
DELUXE SEA VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1620.28 EUR | 2513.51 EUR | 3240.57 EUR | 4860.85 EUR | 3017.13 EUR | 3342.83 EUR | 3743.17 EUR | 3342.83 EUR | 3743.17 EUR | 4561.75 EUR | 5363.45 EUR | 4962.09 EUR | 4962.09 EUR | 5363.45 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1616.70 EUR | 2568.73 EUR | 3232.90 EUR | 4849.60 EUR | 2994.64 EUR | 3258.46 EUR | 3659.32 EUR | 3258.46 EUR | 3659.32 EUR | 4473.80 EUR | 5275.51 EUR | 4874.66 EUR | 4874.66 EUR | 5275.51 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1667.32 EUR | 2660.76 EUR | 3334.65 EUR | 5002.48 EUR | 3087.18 EUR | 3360.21 EUR | 3761.06 EUR | 3360.21 EUR | 3761.06 EUR | 4627.19 EUR | 5428.90 EUR | 5028.04 EUR | 5028.04 EUR | 5428.90 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1667.32 EUR | 2660.76 EUR | 3334.65 EUR | 5002.48 EUR | 3087.18 EUR | 3360.21 EUR | 3761.06 EUR | 3360.21 EUR | 3761.06 EUR | 4627.19 EUR | 5428.90 EUR | 5028.04 EUR | 5028.04 EUR | 5428.90 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1667.32 EUR | 2660.76 EUR | 3334.65 EUR | 5002.48 EUR | 3087.18 EUR | 3360.21 EUR | 3761.06 EUR | 3360.21 EUR | 3761.06 EUR | 4627.19 EUR | 5428.90 EUR | 5028.04 EUR | 5028.04 EUR | 5428.90 EUR |
Цени и дати (оферта 3275)
SUPERIOR POOL VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1014.40 EUR | 1508.31 EUR | 2028.81 EUR | 3043.72 EUR | 1905.58 EUR | 2048.24 EUR | 2425.57 EUR | 2048.24 EUR | 2425.57 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1014.40 EUR | 1508.31 EUR | 2028.81 EUR | 3043.72 EUR | 1905.58 EUR | 2048.24 EUR | 2425.57 EUR | 2048.24 EUR | 2425.57 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1014.40 EUR | 1508.31 EUR | 2028.81 EUR | 3043.72 EUR | 1905.58 EUR | 2048.24 EUR | 2425.57 EUR | 2048.24 EUR | 2425.57 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1427.53 EUR | 2252.24 EUR | 2854.54 EUR | 4282.07 EUR | 2649.00 EUR | 2873.97 EUR | 3251.82 EUR | 2873.97 EUR | 3251.82 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1427.53 EUR | 2252.24 EUR | 2854.54 EUR | 4282.07 EUR | 2649.00 EUR | 2873.97 EUR | 3251.82 EUR | 2873.97 EUR | 3251.82 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1427.53 EUR | 2252.24 EUR | 2854.54 EUR | 4282.07 EUR | 2649.00 EUR | 2873.97 EUR | 3251.82 EUR | 2873.97 EUR | 3251.82 EUR |
SUPERIOR GARDEN VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1305.84 EUR | 2032.90 EUR | 2611.68 EUR | 3917.52 EUR | 2429.66 EUR | 2631.11 EUR | 3007.93 EUR | 2631.11 EUR | 3007.93 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1305.84 EUR | 2032.90 EUR | 2611.68 EUR | 3917.52 EUR | 2429.66 EUR | 2631.11 EUR | 3007.93 EUR | 2631.11 EUR | 3007.93 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1305.84 EUR | 2032.90 EUR | 2611.68 EUR | 3917.52 EUR | 2429.66 EUR | 2631.11 EUR | 3007.93 EUR | 2631.11 EUR | 3007.93 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1355.95 EUR | 2123.40 EUR | 2711.38 EUR | 4067.33 EUR | 2519.65 EUR | 2730.81 EUR | 3108.65 EUR | 2730.81 EUR | 3108.65 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1355.95 EUR | 2123.40 EUR | 2711.38 EUR | 4067.33 EUR | 2519.65 EUR | 2730.81 EUR | 3108.65 EUR | 2730.81 EUR | 3108.65 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1355.95 EUR | 2123.40 EUR | 2711.38 EUR | 4067.33 EUR | 2519.65 EUR | 2730.81 EUR | 3108.65 EUR | 2730.81 EUR | 3108.65 EUR |
SUPERIOR SEA VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1413.21 EUR | 2226.16 EUR | 2826.42 EUR | 4239.12 EUR | 2622.93 EUR | 2845.85 EUR | 3222.67 EUR | 2845.85 EUR | 3222.67 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1413.21 EUR | 2226.16 EUR | 2826.42 EUR | 4239.12 EUR | 2622.93 EUR | 2845.85 EUR | 3222.67 EUR | 2845.85 EUR | 3222.67 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1413.21 EUR | 2226.16 EUR | 2826.42 EUR | 4239.12 EUR | 2622.93 EUR | 2845.85 EUR | 3222.67 EUR | 2845.85 EUR | 3222.67 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1463.32 EUR | 2316.15 EUR | 2926.12 EUR | 4389.95 EUR | 2713.43 EUR | 2945.55 EUR | 3323.40 EUR | 2945.55 EUR | 3323.40 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1463.32 EUR | 2316.15 EUR | 2926.12 EUR | 4389.95 EUR | 2713.43 EUR | 2945.55 EUR | 3323.40 EUR | 2945.55 EUR | 3323.40 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1463.32 EUR | 2316.15 EUR | 2926.12 EUR | 4389.95 EUR | 2713.43 EUR | 2945.55 EUR | 3323.40 EUR | 2945.55 EUR | 3323.40 EUR |
DELUXE GARDEN VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1484.79 EUR | 2355.01 EUR | 2969.58 EUR | 4453.86 EUR | 2751.77 EUR | 2989.01 EUR | 3365.83 EUR | 2989.01 EUR | 3365.83 EUR | 4095.45 EUR | 4851.14 EUR | 4473.29 EUR | 4473.29 EUR | 4851.14 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1484.79 EUR | 2355.01 EUR | 2969.58 EUR | 4453.86 EUR | 2751.77 EUR | 2989.01 EUR | 3365.83 EUR | 2989.01 EUR | 3365.83 EUR | 4095.45 EUR | 4851.14 EUR | 4473.29 EUR | 4473.29 EUR | 4851.14 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1484.79 EUR | 2355.01 EUR | 2969.58 EUR | 4453.86 EUR | 2751.77 EUR | 2989.01 EUR | 3365.83 EUR | 2989.01 EUR | 3365.83 EUR | 4095.45 EUR | 4851.14 EUR | 4473.29 EUR | 4473.29 EUR | 4851.14 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1534.90 EUR | 2445.00 EUR | 3069.29 EUR | 4604.69 EUR | 2842.27 EUR | 3088.71 EUR | 3466.56 EUR | 3088.71 EUR | 3466.56 EUR | 4245.77 EUR | 5000.95 EUR | 4623.61 EUR | 4623.61 EUR | 5000.95 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1534.90 EUR | 2445.00 EUR | 3069.29 EUR | 4604.69 EUR | 2842.27 EUR | 3088.71 EUR | 3466.56 EUR | 3088.71 EUR | 3466.56 EUR | 4245.77 EUR | 5000.95 EUR | 4623.61 EUR | 4623.61 EUR | 5000.95 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1534.90 EUR | 2445.00 EUR | 3069.29 EUR | 4604.69 EUR | 2842.27 EUR | 3088.71 EUR | 3466.56 EUR | 3088.71 EUR | 3466.56 EUR | 4245.77 EUR | 5000.95 EUR | 4623.61 EUR | 4623.61 EUR | 5000.95 EUR |
DELUXE POOL VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1534.90 EUR | 2445.00 EUR | 3069.29 EUR | 4604.69 EUR | 2842.27 EUR | 3088.71 EUR | 3466.56 EUR | 3088.71 EUR | 3466.56 EUR | 4245.77 EUR | 5000.95 EUR | 4623.61 EUR | 4623.61 EUR | 5000.95 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1534.90 EUR | 2445.00 EUR | 3069.29 EUR | 4604.69 EUR | 2842.27 EUR | 3088.71 EUR | 3466.56 EUR | 3088.71 EUR | 3466.56 EUR | 4245.77 EUR | 5000.95 EUR | 4623.61 EUR | 4623.61 EUR | 5000.95 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1534.90 EUR | 2445.00 EUR | 3069.29 EUR | 4604.69 EUR | 2842.27 EUR | 3088.71 EUR | 3466.56 EUR | 3088.71 EUR | 3466.56 EUR | 4245.77 EUR | 5000.95 EUR | 4623.61 EUR | 4623.61 EUR | 5000.95 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1585.00 EUR | 2535.50 EUR | 3170.01 EUR | 4755.01 EUR | 2932.26 EUR | 3188.93 EUR | 3566.26 EUR | 3188.93 EUR | 3566.26 EUR | 4396.09 EUR | 5151.27 EUR | 4773.93 EUR | 4773.93 EUR | 5151.27 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1585.00 EUR | 2535.50 EUR | 3170.01 EUR | 4755.01 EUR | 2932.26 EUR | 3188.93 EUR | 3566.26 EUR | 3188.93 EUR | 3566.26 EUR | 4396.09 EUR | 5151.27 EUR | 4773.93 EUR | 4773.93 EUR | 5151.27 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1585.00 EUR | 2535.50 EUR | 3170.01 EUR | 4755.01 EUR | 2932.26 EUR | 3188.93 EUR | 3566.26 EUR | 3188.93 EUR | 3566.26 EUR | 4396.09 EUR | 5151.27 EUR | 4773.93 EUR | 4773.93 EUR | 5151.27 EUR |
DELUXE SEA VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
