
Jaz Neo Feef Marsa ★★★★
МАРСА АЛАМ, Египет
Цени и дати (оферта 3305)
Standard Garden view room - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 692.29 EUR | 846.19 EUR | 1384.58 EUR | 858.46 EUR | 1231.19 EUR | 1396.85 EUR | 1396.85 EUR | 1769.58 EUR | 2461.87 EUR | 2089.14 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 692.29 EUR | 846.19 EUR | 1384.58 EUR | 858.46 EUR | 1231.19 EUR | 1396.85 EUR | 1396.85 EUR | 1769.58 EUR | 2461.87 EUR | 2089.14 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 692.29 EUR | 846.19 EUR | 1384.58 EUR | 858.46 EUR | 1231.19 EUR | 1396.85 EUR | 1396.85 EUR | 1769.58 EUR | 2461.87 EUR | 2089.14 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 814.49 EUR | 1029.23 EUR | 1628.98 EUR | 1040.99 EUR | 1414.23 EUR | 1640.74 EUR | 1640.74 EUR | 2013.98 EUR | 2828.47 EUR | 2455.22 EUR |
Standard Pool View Room - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 734.22 EUR | 944.87 EUR | 1467.92 EUR | 957.14 EUR | 1329.87 EUR | 1130.98 EUR | 1479.68 EUR | 1852.92 EUR | 2586.63 EUR | 2213.38 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 734.22 EUR | 944.87 EUR | 1467.92 EUR | 957.14 EUR | 1329.87 EUR | 1130.98 EUR | 1479.68 EUR | 1852.92 EUR | 2586.63 EUR | 2213.38 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 734.22 EUR | 944.87 EUR | 1467.92 EUR | 957.14 EUR | 1329.87 EUR | 1130.98 EUR | 1479.68 EUR | 1852.92 EUR | 2586.63 EUR | 2213.38 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 855.90 EUR | 1141.20 EUR | 1711.81 EUR | 1152.96 EUR | 1526.21 EUR | 1253.18 EUR | 1724.08 EUR | 2096.81 EUR | 2953.22 EUR | 2580.49 EUR |
Standard sea view room - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 777.67 EUR | 1016.96 EUR | 1555.35 EUR | 1029.23 EUR | 1401.96 EUR | 1174.95 EUR | 1567.62 EUR | 1940.35 EUR | 2718.03 EUR | 2345.30 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 777.67 EUR | 1016.96 EUR | 1555.35 EUR | 1029.23 EUR | 1401.96 EUR | 1174.95 EUR | 1567.62 EUR | 1940.35 EUR | 2718.03 EUR | 2345.30 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 777.67 EUR | 1016.96 EUR | 1555.35 EUR | 1029.23 EUR | 1401.96 EUR | 1174.95 EUR | 1567.62 EUR | 1940.35 EUR | 2718.03 EUR | 2345.30 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 898.85 EUR | 1211.25 EUR | 1797.19 EUR | 1223.52 EUR | 1596.25 EUR | 1295.61 EUR | 1809.46 EUR | 2182.19 EUR | 3081.04 EUR | 2707.80 EUR |
Family room - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Трима възрастни с дете 0-2.99 | Трима възрастни с дете 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 838.52 EUR | 1677.04 EUR | 2477.72 EUR | 1689.31 EUR | 2062.04 EUR | 2447.04 EUR | 2073.80 EUR | 2489.48 EUR | 2447.04 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 838.52 EUR | 1677.04 EUR | 2477.72 EUR | 1689.31 EUR | 2062.04 EUR | 2447.04 EUR | 2073.80 EUR | 2489.48 EUR | 2447.04 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 838.52 EUR | 1677.04 EUR | 2477.72 EUR | 1689.31 EUR | 2062.04 EUR | 2447.04 EUR | 2073.80 EUR | 2489.48 EUR | 2447.04 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 960.21 EUR | 1920.41 EUR | 2833.07 EUR | 1932.68 EUR | 2305.42 EUR | 2690.42 EUR | 2317.69 EUR | 2845.34 EUR | 2690.42 EUR |