
JAZ Lamaya ★★★★★
МАРСА АЛАМ, Египет
Цени и дати (оферта 3305)
Superior garden view - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 854.88 EUR | 1069.11 EUR | 1709.76 EUR | 1454.11 EUR | 1680.62 EUR | 2053.35 EUR | 1721.52 EUR | 2094.25 EUR | 2908.23 EUR | 2535.50 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 854.88 EUR | 1069.11 EUR | 1709.76 EUR | 1454.11 EUR | 1680.62 EUR | 2053.35 EUR | 1721.52 EUR | 2094.25 EUR | 2908.23 EUR | 2535.50 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 854.88 EUR | 1069.11 EUR | 1709.76 EUR | 1454.11 EUR | 1680.62 EUR | 2053.35 EUR | 1721.52 EUR | 2094.25 EUR | 2908.23 EUR | 2535.50 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 999.06 EUR | 1279.25 EUR | 1998.13 EUR | 1664.26 EUR | 1957.23 EUR | 2330.47 EUR | 2010.40 EUR | 2383.13 EUR | 3329.53 EUR | 2956.29 EUR |
Superior Pool View - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 899.87 EUR | 1184.15 EUR | 1799.75 EUR | 1569.15 EUR | 1771.12 EUR | 1812.02 EUR | 2184.75 EUR | 3043.72 EUR | 2670.99 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 899.87 EUR | 1184.15 EUR | 1799.75 EUR | 1569.15 EUR | 1771.12 EUR | 1812.02 EUR | 2184.75 EUR | 3043.72 EUR | 2670.99 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 899.87 EUR | 1184.15 EUR | 1799.75 EUR | 1569.15 EUR | 1771.12 EUR | 1812.02 EUR | 2184.75 EUR | 3043.72 EUR | 2670.99 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 1058.37 EUR | 1430.59 EUR | 2116.24 EUR | 1815.60 EUR | 2075.33 EUR | 2128.00 EUR | 2501.24 EUR | 3506.44 EUR | 3133.20 EUR |
Family garden View room - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1145.81 EUR | 2291.61 EUR | 2667.92 EUR | 1829.91 EUR | 2202.65 EUR | 2587.65 EUR | 2214.92 EUR | 2679.68 EUR | 3052.92 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1145.81 EUR | 2291.61 EUR | 2667.92 EUR | 1829.91 EUR | 2202.65 EUR | 2587.65 EUR | 2214.92 EUR | 2679.68 EUR | 3052.92 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 1145.81 EUR | 2291.61 EUR | 2667.92 EUR | 1829.91 EUR | 2202.65 EUR | 2587.65 EUR | 2214.92 EUR | 2679.68 EUR | 3052.92 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 1380.49 EUR | 2760.46 EUR | 3133.20 EUR | 2152.03 EUR | 2525.27 EUR | 2910.27 EUR | 2537.03 EUR | 3145.47 EUR | 3518.20 EUR |
Family Pool View room - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1245.51 EUR | 2490.50 EUR | 2929.19 EUR | 2037.50 EUR | 2410.23 EUR | 2795.23 EUR | 2422.50 EUR | 2941.46 EUR | 3314.19 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1245.51 EUR | 2490.50 EUR | 2929.19 EUR | 2037.50 EUR | 2410.23 EUR | 2795.23 EUR | 2422.50 EUR | 2941.46 EUR | 3314.19 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 1245.51 EUR | 2490.50 EUR | 2929.19 EUR | 2037.50 EUR | 2410.23 EUR | 2795.23 EUR | 2422.50 EUR | 2941.46 EUR | 3314.19 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 1509.84 EUR | 3019.69 EUR | 3475.76 EUR | 2423.52 EUR | 2796.26 EUR | 3181.26 EUR | 2808.53 EUR | 3487.52 EUR | 3860.76 EUR |