
AQI Pegasos Royal 2 деца безплатно ★★★★★
АЛАНИЯ, Турция
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2988)
STANDARD LAND VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1199.49 EUR | 1677.55 EUR | 2398.98 EUR | 1914.79 EUR | 2151.52 EUR | 2345.30 EUR | 2635.71 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1199.49 EUR | 1677.55 EUR | 2398.98 EUR | 1914.79 EUR | 2151.52 EUR | 2345.30 EUR | 2635.71 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1199.49 EUR | 1677.55 EUR | 2398.98 EUR | 1914.79 EUR | 2151.52 EUR | 2345.30 EUR | 2635.71 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1199.49 EUR | 1677.55 EUR | 2398.98 EUR | 1914.79 EUR | 2151.52 EUR | 2345.30 EUR | 2635.71 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1199.49 EUR | 1677.55 EUR | 2398.98 EUR | 1914.79 EUR | 2151.52 EUR | 2345.30 EUR | 2635.71 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1199.49 EUR | 1677.55 EUR | 2398.98 EUR | 1914.79 EUR | 2151.52 EUR | 2345.30 EUR | 2635.71 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1183.64 EUR | 1653.52 EUR | 2366.77 EUR | 1890.25 EUR | 2126.97 EUR | 2313.08 EUR | 2603.50 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1103.88 EUR | 1533.88 EUR | 2207.25 EUR | 1770.60 EUR | 2007.33 EUR | 2153.56 EUR | 2443.98 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1013.89 EUR | 1398.89 EUR | 2027.27 EUR | 1635.62 EUR | 1872.35 EUR | 1973.59 EUR | 2264.00 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1013.89 EUR | 1398.89 EUR | 2027.27 EUR | 1635.62 EUR | 1872.35 EUR | 1973.59 EUR | 2264.00 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 971.45 EUR | 1335.49 EUR | 1942.91 EUR | 1572.22 EUR | 1808.95 EUR | 1889.22 EUR | 2179.64 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 908.05 EUR | 1240.39 EUR | 1815.60 EUR | 1477.12 EUR | 1713.85 EUR | 1761.91 EUR | 2052.84 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 853.35 EUR | 1157.56 EUR | 1706.18 EUR | 1394.80 EUR | 1631.53 EUR | 1652.50 EUR | 1942.91 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 815.00 EUR | 1100.81 EUR | 1630.00 EUR | 1337.54 EUR | 1574.27 EUR | 1576.31 EUR | 1866.73 EUR |
STANDARD LIMITED SEA VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1224.54 EUR | 1714.36 EUR | 2448.58 EUR | 1951.09 EUR | 2187.82 EUR | 2394.89 EUR | 2685.30 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1224.54 EUR | 1714.36 EUR | 2448.58 EUR | 1951.09 EUR | 2187.82 EUR | 2394.89 EUR | 2685.30 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1224.54 EUR | 1714.36 EUR | 2448.58 EUR | 1951.09 EUR | 2187.82 EUR | 2394.89 EUR | 2685.30 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1224.54 EUR | 1714.36 EUR | 2448.58 EUR | 1951.09 EUR | 2187.82 EUR | 2394.89 EUR | 2685.30 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1224.54 EUR | 1714.36 EUR | 2448.58 EUR | 1951.09 EUR | 2187.82 EUR | 2394.89 EUR | 2685.30 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1224.54 EUR | 1714.36 EUR | 2448.58 EUR | 1951.09 EUR | 2187.82 EUR | 2394.89 EUR | 2685.30 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1207.67 EUR | 1689.31 EUR | 2415.34 EUR | 1926.04 EUR | 2162.76 EUR | 2361.66 EUR | 2652.07 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1127.40 EUR | 1569.67 EUR | 2254.80 EUR | 1806.39 EUR | 2043.12 EUR | 2201.11 EUR | 2492.04 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1037.41 EUR | 1434.17 EUR | 2074.82 EUR | 1670.90 EUR | 1908.14 EUR | 2021.14 EUR | 2311.55 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1037.41 EUR | 1434.17 EUR | 2074.82 EUR | 1670.90 EUR | 1908.14 EUR | 2021.14 EUR | 2311.55 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 994.97 EUR | 1370.77 EUR | 1989.95 EUR | 1608.01 EUR | 1844.74 EUR | 1936.26 EUR | 2226.68 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 932.09 EUR | 1275.67 EUR | 1863.66 EUR | 1512.40 EUR | 1749.13 EUR | 1809.97 EUR | 2100.39 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 876.87 EUR | 1193.36 EUR | 1753.73 EUR | 1430.08 EUR | 1666.81 EUR | 1700.05 EUR | 1990.46 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 839.03 EUR | 1136.09 EUR | 1677.55 EUR | 1372.82 EUR | 1610.06 EUR | 1623.86 EUR | 1914.28 EUR |
FAMILY LAND VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1538.99 EUR | 2846.87 EUR | 3077.98 EUR | 3321.35 EUR | 3070.82 EUR | 2012.44 EUR | 3024.29 EUR | 3314.71 EUR | 2970.61 EUR | 3551.43 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1538.99 EUR | 2846.87 EUR | 3077.98 EUR | 3321.35 EUR | 3070.82 EUR | 2012.44 EUR | 3024.29 EUR | 3314.71 EUR | 2970.61 EUR | 3551.43 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1538.99 EUR | 2846.87 EUR | 3077.98 EUR | 3321.35 EUR | 3070.82 EUR | 2012.44 EUR | 3024.29 EUR | 3314.71 EUR | 2970.61 EUR | 3551.43 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1538.99 EUR | 2846.87 EUR | 3077.98 EUR | 3321.35 EUR | 3070.82 EUR | 2012.44 EUR | 3024.29 EUR | 3314.71 EUR | 2970.61 EUR | 3551.43 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1538.99 EUR | 2846.87 EUR | 3077.98 EUR | 3321.35 EUR | 3070.82 EUR | 2012.44 EUR | 3024.29 EUR | 3314.71 EUR | 2970.61 EUR | 3551.43 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1538.99 EUR | 2846.87 EUR | 3077.98 EUR | 3321.35 EUR | 3070.82 EUR | 2012.44 EUR | 3024.29 EUR | 3314.71 EUR | 2970.61 EUR | 3551.43 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1517.00 EUR | 2802.39 EUR | 3033.49 EUR | 3277.38 EUR | 3026.85 EUR | 1990.46 EUR | 2979.81 EUR | 3270.22 EUR | 2926.12 EUR | 3507.46 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1415.77 EUR | 2599.41 EUR | 2831.53 EUR | 3075.42 EUR | 2824.38 EUR | 1889.22 EUR | 2777.85 EUR | 3068.26 EUR | 2724.16 EUR | 3304.99 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1302.77 EUR | 2371.88 EUR | 2605.03 EUR | 2848.41 EUR | 2597.87 EUR | 1776.23 EUR | 2551.35 EUR | 2841.76 EUR | 2497.66 EUR | 3078.49 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1302.77 EUR | 2371.88 EUR | 2605.03 EUR | 2848.41 EUR | 2597.87 EUR | 1776.23 EUR | 2551.35 EUR | 2841.76 EUR | 2497.66 EUR | 3078.49 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1249.60 EUR | 2265.53 EUR | 2499.19 EUR | 2743.08 EUR | 2492.04 EUR | 1723.05 EUR | 2445.51 EUR | 2735.92 EUR | 2391.82 EUR | 2972.65 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1170.35 EUR | 2106.01 EUR | 2340.69 EUR | 2584.07 EUR | 2333.54 EUR | 1644.31 EUR | 2287.01 EUR | 2577.42 EUR | 2233.32 EUR | 2814.15 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1101.83 EUR | 1967.45 EUR | 2203.16 EUR | 2447.04 EUR | 2196.51 EUR | 1574.78 EUR | 2149.47 EUR | 2440.40 EUR | 2095.79 EUR | 2677.12 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1054.28 EUR | 1872.35 EUR | 2108.06 EUR | 2351.94 EUR | 2100.90 EUR | 1527.23 EUR | 2054.37 EUR | 2344.78 EUR | 2000.69 EUR | 2581.51 EUR |
FAMILY SEA VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1608.01 EUR | 2985.94 EUR | 3216.03 EUR | 3732.94 EUR | 3208.87 EUR | 2081.47 EUR | 3162.34 EUR | 3452.75 EUR | 3108.65 EUR | 3689.48 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1608.01 EUR | 2985.94 EUR | 3216.03 EUR | 3732.94 EUR | 3208.87 EUR | 2081.47 EUR | 3162.34 EUR | 3452.75 EUR | 3108.65 EUR | 3689.48 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1608.01 EUR | 2985.94 EUR | 3216.03 EUR | 3732.94 EUR | 3208.87 EUR | 2081.47 EUR | 3162.34 EUR | 3452.75 EUR | 3108.65 EUR | 3689.48 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1608.01 EUR | 2985.94 EUR | 3216.03 EUR | 3732.94 EUR | 3208.87 EUR | 2081.47 EUR | 3162.34 EUR | 3452.75 EUR | 3108.65 EUR | 3689.48 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1608.01 EUR | 2985.94 EUR | 3216.03 EUR | 3732.94 EUR | 3208.87 EUR | 2081.47 EUR | 3162.34 EUR | 3452.75 EUR | 3108.65 EUR | 3689.48 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1608.01 EUR | 2985.94 EUR | 3216.03 EUR | 3732.94 EUR | 3208.87 EUR | 2081.47 EUR | 3162.34 EUR | 3452.75 EUR | 3108.65 EUR | 3689.48 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1585.00 EUR | 2939.93 EUR | 3170.01 EUR | 3681.81 EUR | 3163.36 EUR | 2058.46 EUR | 3116.32 EUR | 3406.74 EUR | 3062.64 EUR | 3643.98 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1482.75 EUR | 2733.88 EUR | 2964.98 EUR | 3456.84 EUR | 2957.82 EUR | 1956.20 EUR | 2911.30 EUR | 3201.71 EUR | 2857.61 EUR | 3438.44 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1369.24 EUR | 2505.84 EUR | 2738.48 EUR | 3207.33 EUR | 2731.32 EUR | 1842.70 EUR | 2684.79 EUR | 2975.21 EUR | 2631.11 EUR | 3211.94 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1369.24 EUR | 2505.84 EUR | 2738.48 EUR | 3207.33 EUR | 2731.32 EUR | 1842.70 EUR | 2684.79 EUR | 2975.21 EUR | 2631.11 EUR | 3211.94 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1316.58 EUR | 2399.49 EUR | 2632.64 EUR | 3090.76 EUR | 2625.48 EUR | 1790.03 EUR | 2578.96 EUR | 2869.37 EUR | 2525.27 EUR | 3106.10 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1237.33 EUR | 2239.97 EUR | 2474.14 EUR | 2915.90 EUR | 2466.98 EUR | 1710.27 EUR | 2420.46 EUR | 2710.87 EUR | 2366.77 EUR | 2947.60 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1168.30 EUR | 2101.92 EUR | 2336.60 EUR | 2765.07 EUR | 2329.45 EUR | 1641.76 EUR | 2282.92 EUR | 2573.33 EUR | 2229.23 EUR | 2810.06 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1120.75 EUR | 2005.80 EUR | 2240.99 EUR | 2660.25 EUR | 2234.35 EUR | 1594.21 EUR | 2187.31 EUR | 2477.72 EUR | 2133.62 EUR | 2714.96 EUR |
Цени и дати (оферта 2993)
STANDARD LAND VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1199.49 EUR | 1677.55 EUR | 2398.98 EUR | 1914.79 EUR | 2151.52 EUR | 2345.30 EUR | 2635.71 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1199.49 EUR | 1677.55 EUR | 2398.98 EUR | 1914.79 EUR | 2151.52 EUR | 2345.30 EUR | 2635.71 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1199.49 EUR | 1677.55 EUR | 2398.98 EUR | 1914.79 EUR | 2151.52 EUR | 2345.30 EUR | 2635.71 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1183.64 EUR | 1653.52 EUR | 2366.77 EUR | 1890.25 EUR | 2126.97 EUR | 2313.08 EUR | 2603.50 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1013.89 EUR | 1398.89 EUR | 2027.27 EUR | 1635.62 EUR | 1872.35 EUR | 1973.59 EUR | 2264.00 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 971.45 EUR | 1335.49 EUR | 1942.91 EUR | 1572.22 EUR | 1808.95 EUR | 1889.22 EUR | 2179.64 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 853.35 EUR | 1157.56 EUR | 1706.18 EUR | 1394.80 EUR | 1631.53 EUR | 1652.50 EUR | 1942.91 EUR |
STANDARD LIMITED SEA VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1224.54 EUR | 1714.36 EUR | 2448.58 EUR | 1951.09 EUR | 2187.82 EUR | 2394.89 EUR | 2685.30 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1224.54 EUR | 1714.36 EUR | 2448.58 EUR | 1951.09 EUR | 2187.82 EUR | 2394.89 EUR | 2685.30 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1224.54 EUR | 1714.36 EUR | 2448.58 EUR | 1951.09 EUR | 2187.82 EUR | 2394.89 EUR | 2685.30 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1207.67 EUR | 1689.31 EUR | 2415.34 EUR | 1926.04 EUR | 2162.76 EUR | 2361.66 EUR | 2652.07 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1037.41 EUR | 1434.17 EUR | 2074.82 EUR | 1670.90 EUR | 1908.14 EUR | 2021.14 EUR | 2311.55 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 994.97 EUR | 1370.77 EUR | 1989.95 EUR | 1608.01 EUR | 1844.74 EUR | 1936.26 EUR | 2226.68 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 876.87 EUR | 1193.36 EUR | 1753.73 EUR | 1430.08 EUR | 1666.81 EUR | 1700.05 EUR | 1990.46 EUR |
FAMILY LAND VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1538.99 EUR | 2846.87 EUR | 3077.98 EUR | 3321.35 EUR | 3070.82 EUR | 2012.44 EUR | 3024.29 EUR | 3314.71 EUR | 2970.61 EUR | 3551.43 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1538.99 EUR | 2846.87 EUR | 3077.98 EUR | 3321.35 EUR | 3070.82 EUR | 2012.44 EUR | 3024.29 EUR | 3314.71 EUR | 2970.61 EUR | 3551.43 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1538.99 EUR | 2846.87 EUR | 3077.98 EUR | 3321.35 EUR | 3070.82 EUR | 2012.44 EUR | 3024.29 EUR | 3314.71 EUR | 2970.61 EUR | 3551.43 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1517.00 EUR | 2802.39 EUR | 3033.49 EUR | 3277.38 EUR | 3026.85 EUR | 1990.46 EUR | 2979.81 EUR | 3270.22 EUR | 2926.12 EUR | 3507.46 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1302.77 EUR | 2371.88 EUR | 2605.03 EUR | 2848.41 EUR | 2597.87 EUR | 1776.23 EUR | 2551.35 EUR | 2841.76 EUR | 2497.66 EUR | 3078.49 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1249.60 EUR | 2265.53 EUR | 2499.19 EUR | 2743.08 EUR | 2492.04 EUR | 1723.05 EUR | 2445.51 EUR | 2735.92 EUR | 2391.82 EUR | 2972.65 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1101.83 EUR | 1967.45 EUR | 2203.16 EUR | 2447.04 EUR | 2196.51 EUR | 1574.78 EUR | 2149.47 EUR | 2440.40 EUR | 2095.79 EUR | 2677.12 EUR |
FAMILY SEA VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1608.01 EUR | 2985.94 EUR | 3216.03 EUR | 3732.94 EUR | 3208.87 EUR | 2081.47 EUR | 3162.34 EUR | 3452.75 EUR | 3108.65 EUR | 3689.48 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1608.01 EUR | 2985.94 EUR | 3216.03 EUR | 3732.94 EUR | 3208.87 EUR | 2081.47 EUR | 3162.34 EUR | 3452.75 EUR | 3108.65 EUR | 3689.48 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1608.01 EUR | 2985.94 EUR | 3216.03 EUR | 3732.94 EUR | 3208.87 EUR | 2081.47 EUR | 3162.34 EUR | 3452.75 EUR | 3108.65 EUR | 3689.48 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1585.00 EUR | 2939.93 EUR | 3170.01 EUR | 3681.81 EUR | 3163.36 EUR | 2058.46 EUR | 3116.32 EUR | 3406.74 EUR | 3062.64 EUR | 3643.98 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1369.24 EUR | 2505.84 EUR | 2738.48 EUR | 3207.33 EUR | 2731.32 EUR | 1842.70 EUR | 2684.79 EUR | 2975.21 EUR | 2631.11 EUR | 3211.94 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1316.58 EUR | 2399.49 EUR | 2632.64 EUR | 3090.76 EUR | 2625.48 EUR | 1790.03 EUR | 2578.96 EUR | 2869.37 EUR | 2525.27 EUR | 3106.10 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1168.30 EUR | 2101.92 EUR | 2336.60 EUR | 2765.07 EUR | 2329.45 EUR | 1641.76 EUR | 2282.92 EUR | 2573.33 EUR | 2229.23 EUR | 2810.06 EUR |
Цени и дати (оферта 2994)
STANDARD LAND VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1199.49 EUR | 1677.55 EUR | 2398.98 EUR | 1914.79 EUR | 2151.52 EUR | 2345.30 EUR | 2635.71 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1199.49 EUR | 1677.55 EUR | 2398.98 EUR | 1914.79 EUR | 2151.52 EUR | 2345.30 EUR | 2635.71 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1199.49 EUR | 1677.55 EUR | 2398.98 EUR | 1914.79 EUR | 2151.52 EUR | 2345.30 EUR | 2635.71 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1103.88 EUR | 1533.88 EUR | 2207.25 EUR | 1770.60 EUR | 2007.33 EUR | 2153.56 EUR | 2443.98 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1013.89 EUR | 1398.89 EUR | 2027.27 EUR | 1635.62 EUR | 1872.35 EUR | 1973.59 EUR | 2264.00 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 908.05 EUR | 1240.39 EUR | 1815.60 EUR | 1477.12 EUR | 1713.85 EUR | 1761.91 EUR | 2052.84 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 815.00 EUR | 1100.81 EUR | 1630.00 EUR | 1337.54 EUR | 1574.27 EUR | 1576.31 EUR | 1866.73 EUR |
STANDARD LIMITED SEA VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1224.54 EUR | 1714.36 EUR | 2448.58 EUR | 1951.09 EUR | 2187.82 EUR | 2394.89 EUR | 2685.30 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1224.54 EUR | 1714.36 EUR | 2448.58 EUR | 1951.09 EUR | 2187.82 EUR | 2394.89 EUR | 2685.30 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1224.54 EUR | 1714.36 EUR | 2448.58 EUR | 1951.09 EUR | 2187.82 EUR | 2394.89 EUR | 2685.30 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1127.40 EUR | 1569.67 EUR | 2254.80 EUR | 1806.39 EUR | 2043.12 EUR | 2201.11 EUR | 2492.04 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1037.41 EUR | 1434.17 EUR | 2074.82 EUR | 1670.90 EUR | 1908.14 EUR | 2021.14 EUR | 2311.55 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 932.09 EUR | 1275.67 EUR | 1863.66 EUR | 1512.40 EUR | 1749.13 EUR | 1809.97 EUR | 2100.39 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 839.03 EUR | 1136.09 EUR | 1677.55 EUR | 1372.82 EUR | 1610.06 EUR | 1623.86 EUR | 1914.28 EUR |
FAMILY LAND VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1538.99 EUR | 2846.87 EUR | 3077.98 EUR | 3321.35 EUR | 3070.82 EUR | 2012.44 EUR | 3024.29 EUR | 3314.71 EUR | 2970.61 EUR | 3551.43 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1538.99 EUR | 2846.87 EUR | 3077.98 EUR | 3321.35 EUR | 3070.82 EUR | 2012.44 EUR | 3024.29 EUR | 3314.71 EUR | 2970.61 EUR | 3551.43 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1538.99 EUR | 2846.87 EUR | 3077.98 EUR | 3321.35 EUR | 3070.82 EUR | 2012.44 EUR | 3024.29 EUR | 3314.71 EUR | 2970.61 EUR | 3551.43 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1415.77 EUR | 2599.41 EUR | 2831.53 EUR | 3075.42 EUR | 2824.38 EUR | 1889.22 EUR | 2777.85 EUR | 3068.26 EUR | 2724.16 EUR | 3304.99 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1302.77 EUR | 2371.88 EUR | 2605.03 EUR | 2848.41 EUR | 2597.87 EUR | 1776.23 EUR | 2551.35 EUR | 2841.76 EUR | 2497.66 EUR | 3078.49 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1170.35 EUR | 2106.01 EUR | 2340.69 EUR | 2584.07 EUR | 2333.54 EUR | 1644.31 EUR | 2287.01 EUR | 2577.42 EUR | 2233.32 EUR | 2814.15 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1054.28 EUR | 1872.35 EUR | 2108.06 EUR | 2351.94 EUR | 2100.90 EUR | 1527.23 EUR | 2054.37 EUR | 2344.78 EUR | 2000.69 EUR | 2581.51 EUR |
FAMILY SEA VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1608.01 EUR | 2985.94 EUR | 3216.03 EUR | 3732.94 EUR | 3208.87 EUR | 2081.47 EUR | 3162.34 EUR | 3452.75 EUR | 3108.65 EUR | 3689.48 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1608.01 EUR | 2985.94 EUR | 3216.03 EUR | 3732.94 EUR | 3208.87 EUR | 2081.47 EUR | 3162.34 EUR | 3452.75 EUR | 3108.65 EUR | 3689.48 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1608.01 EUR | 2985.94 EUR | 3216.03 EUR | 3732.94 EUR | 3208.87 EUR | 2081.47 EUR | 3162.34 EUR | 3452.75 EUR | 3108.65 EUR | 3689.48 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1482.75 EUR | 2733.88 EUR | 2964.98 EUR | 3456.84 EUR | 2957.82 EUR | 1956.20 EUR | 2911.30 EUR | 3201.71 EUR | 2857.61 EUR | 3438.44 EUR |
