← Назад към програмата
AQI Pegasos Resort 2 деца безплатно

AQI Pegasos Resort 2 деца безплатно ★★★★★

АЛАНИЯ, Турция

Онлайн цени и свободни места
Други оферти за този хотел

Цени и дати (оферта 2988)

STANDARD LAND VIEW - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 1415.26 EUR 2000.69 EUR 2830.00 EUR 2237.41 EUR 2474.65 EUR 2776.31 EUR 3067.24 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1501.66 EUR 2130.55 EUR 3002.82 EUR 2367.28 EUR 2604.01 EUR 2949.13 EUR 3239.55 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1501.66 EUR 2130.55 EUR 3002.82 EUR 2367.28 EUR 2604.01 EUR 2949.13 EUR 3239.55 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1501.66 EUR 2130.55 EUR 3002.82 EUR 2367.28 EUR 2604.01 EUR 2949.13 EUR 3239.55 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1501.66 EUR 2130.55 EUR 3002.82 EUR 2367.28 EUR 2604.01 EUR 2949.13 EUR 3239.55 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1501.66 EUR 2130.55 EUR 3002.82 EUR 2367.28 EUR 2604.01 EUR 2949.13 EUR 3239.55 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1355.95 EUR 1911.72 EUR 2711.89 EUR 2148.96 EUR 2385.69 EUR 2658.21 EUR 2948.62 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1147.34 EUR 1598.81 EUR 2294.17 EUR 1835.54 EUR 2072.27 EUR 2240.48 EUR 2530.89 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1013.89 EUR 1398.89 EUR 2027.27 EUR 1635.62 EUR 1872.35 EUR 1973.59 EUR 2264.00 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1013.89 EUR 1398.89 EUR 2027.27 EUR 1635.62 EUR 1872.35 EUR 1973.59 EUR 2264.00 EUR
2026-10-08 08.10.2026 971.45 EUR 1335.49 EUR 1942.91 EUR 1572.22 EUR 1808.95 EUR 1889.22 EUR 2179.64 EUR
2026-10-11 11.10.2026 908.05 EUR 1240.39 EUR 1815.60 EUR 1477.12 EUR 1713.85 EUR 1761.91 EUR 2052.84 EUR
2026-10-15 15.10.2026 853.35 EUR 1157.56 EUR 1706.18 EUR 1394.80 EUR 1631.53 EUR 1652.50 EUR 1942.91 EUR
2026-10-18 18.10.2026 815.00 EUR 1100.81 EUR 1630.00 EUR 1337.54 EUR 1574.27 EUR 1576.31 EUR 1866.73 EUR

STANDARD LARGE LAND VIEW - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 1437.75 EUR 2631.62 EUR 2875.51 EUR 3955.35 EUR 2868.35 EUR 1911.21 EUR 2821.82 EUR 3112.23 EUR 2768.13 EUR 3946.66 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1525.69 EUR 2808.02 EUR 3051.39 EUR 4192.59 EUR 3044.74 EUR 1999.15 EUR 2997.70 EUR 3288.63 EUR 2944.02 EUR 4166.01 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1525.69 EUR 2808.02 EUR 3051.39 EUR 4192.59 EUR 3044.74 EUR 1999.15 EUR 2997.70 EUR 3288.63 EUR 2944.02 EUR 4166.01 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1525.69 EUR 2808.02 EUR 3051.39 EUR 4192.59 EUR 3044.74 EUR 1999.15 EUR 2997.70 EUR 3288.63 EUR 2944.02 EUR 4166.01 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1525.69 EUR 2808.02 EUR 3051.39 EUR 4192.59 EUR 3044.74 EUR 1999.15 EUR 2997.70 EUR 3288.63 EUR 2944.02 EUR 4166.01 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1525.69 EUR 2808.02 EUR 3051.39 EUR 4192.59 EUR 3044.74 EUR 1999.15 EUR 2997.70 EUR 3288.63 EUR 2944.02 EUR 4166.01 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1377.42 EUR 2510.95 EUR 2754.84 EUR 3792.25 EUR 2747.68 EUR 1850.88 EUR 2701.16 EUR 2991.57 EUR 2647.47 EUR 3795.32 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1165.75 EUR 2087.60 EUR 2330.98 EUR 3220.63 EUR 2324.33 EUR 1639.71 EUR 2277.29 EUR 2568.22 EUR 2223.61 EUR 3265.62 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1031.79 EUR 1819.69 EUR 2063.06 EUR 2858.63 EUR 2056.42 EUR 1505.24 EUR 2009.38 EUR 2300.30 EUR 1955.69 EUR 2930.73 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1031.79 EUR 1819.69 EUR 2063.06 EUR 2858.63 EUR 2056.42 EUR 1505.24 EUR 2009.38 EUR 2300.30 EUR 1955.69 EUR 2930.73 EUR
2026-10-08 08.10.2026 989.35 EUR 1734.81 EUR 1978.70 EUR 2744.10 EUR 1971.54 EUR 1462.81 EUR 1925.01 EUR 2215.43 EUR 1871.33 EUR 2824.89 EUR
2026-10-11 11.10.2026 925.95 EUR 1608.01 EUR 1851.90 EUR 2572.82 EUR 1844.74 EUR 1399.41 EUR 1798.21 EUR 2088.63 EUR 1744.53 EUR 2665.88 EUR
2026-10-15 15.10.2026 870.73 EUR 1497.57 EUR 1741.46 EUR 2424.55 EUR 1734.30 EUR 1344.19 EUR 1687.77 EUR 1978.19 EUR 1634.09 EUR 2528.85 EUR
2026-10-18 18.10.2026 832.89 EUR 1421.39 EUR 1665.28 EUR 2321.78 EUR 1658.12 EUR 1306.35 EUR 1611.59 EUR 1902.01 EUR 1557.91 EUR 2433.75 EUR

STANDARD LATERAL SEA VIEW - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 1460.76 EUR 2068.69 EUR 2921.01 EUR 2305.42 EUR 2542.65 EUR 2867.32 EUR 3157.74 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1550.24 EUR 2203.16 EUR 3100.47 EUR 2439.88 EUR 2676.61 EUR 3046.79 EUR 3337.20 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1550.24 EUR 2203.16 EUR 3100.47 EUR 2439.88 EUR 2676.61 EUR 3046.79 EUR 3337.20 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1550.24 EUR 2203.16 EUR 3100.47 EUR 2439.88 EUR 2676.61 EUR 3046.79 EUR 3337.20 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1550.24 EUR 2203.16 EUR 3100.47 EUR 2439.88 EUR 2676.61 EUR 3046.79 EUR 3337.20 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1550.24 EUR 2203.16 EUR 3100.47 EUR 2439.88 EUR 2676.61 EUR 3046.79 EUR 3337.20 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1398.89 EUR 1976.14 EUR 2797.79 EUR 2213.38 EUR 2450.11 EUR 2744.10 EUR 3034.52 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1184.66 EUR 1654.54 EUR 2368.82 EUR 1891.27 EUR 2128.00 EUR 2315.13 EUR 2605.54 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1049.68 EUR 1452.07 EUR 2098.85 EUR 1689.31 EUR 1926.04 EUR 2045.17 EUR 2335.58 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1049.68 EUR 1452.07 EUR 2098.85 EUR 1689.31 EUR 1926.04 EUR 2045.17 EUR 2335.58 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1007.25 EUR 1388.16 EUR 2013.98 EUR 1625.40 EUR 1862.13 EUR 1960.29 EUR 2250.71 EUR
2026-10-11 11.10.2026 943.84 EUR 1293.57 EUR 1887.18 EUR 1530.30 EUR 1767.54 EUR 1833.49 EUR 2123.91 EUR
2026-10-15 15.10.2026 888.63 EUR 1211.25 EUR 1776.74 EUR 1447.98 EUR 1684.71 EUR 1723.05 EUR 2013.47 EUR
2026-10-18 18.10.2026 850.28 EUR 1153.47 EUR 1700.56 EUR 1390.71 EUR 1627.44 EUR 1646.87 EUR 1937.80 EUR

FAMILY ROOM LAND VIEW - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 1887.69 EUR 3530.98 EUR 3774.87 EUR 4347.51 EUR 3768.22 EUR 2361.15 EUR 3721.18 EUR 4011.60 EUR 3667.50 EUR 4248.84 EUR
2026-09-06 06.09.2026 2008.87 EUR 3773.33 EUR 4017.22 EUR 4613.90 EUR 4010.06 EUR 2481.81 EUR 3963.53 EUR 4253.95 EUR 3909.85 EUR 4490.68 EUR
2026-09-10 10.09.2026 2008.87 EUR 3773.33 EUR 4017.22 EUR 4613.90 EUR 4010.06 EUR 2481.81 EUR 3963.53 EUR 4253.95 EUR 3909.85 EUR 4490.68 EUR
2026-09-13 13.09.2026 2008.87 EUR 3773.33 EUR 4017.22 EUR 4613.90 EUR 4010.06 EUR 2481.81 EUR 3963.53 EUR 4253.95 EUR 3909.85 EUR 4490.68 EUR
2026-09-17 17.09.2026 2008.87 EUR 3773.33 EUR 4017.22 EUR 4613.90 EUR 4010.06 EUR 2481.81 EUR 3963.53 EUR 4253.95 EUR 3909.85 EUR 4490.68 EUR
2026-09-20 20.09.2026 2008.87 EUR 3773.33 EUR 4017.22 EUR 4613.90 EUR 4010.06 EUR 2481.81 EUR 3963.53 EUR 4253.95 EUR 3909.85 EUR 4490.68 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1804.35 EUR 3364.81 EUR 3608.70 EUR 4164.47 EUR 3602.05 EUR 2277.81 EUR 3555.01 EUR 3845.43 EUR 3501.33 EUR 4082.67 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1521.09 EUR 2797.79 EUR 3041.68 EUR 3540.70 EUR 3034.52 EUR 1994.55 EUR 2987.99 EUR 3278.40 EUR 2934.30 EUR 3515.13 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1346.74 EUR 2450.11 EUR 2693.49 EUR 3158.25 EUR 2686.84 EUR 1820.71 EUR 2639.80 EUR 2930.73 EUR 2586.11 EUR 3167.45 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1346.74 EUR 2450.11 EUR 2693.49 EUR 3158.25 EUR 2686.84 EUR 1820.71 EUR 2639.80 EUR 2930.73 EUR 2586.11 EUR 3167.45 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1294.08 EUR 2344.27 EUR 2588.16 EUR 3042.19 EUR 2581.00 EUR 1768.05 EUR 2534.47 EUR 2824.89 EUR 2480.79 EUR 3061.62 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1214.83 EUR 2185.77 EUR 2429.15 EUR 2867.32 EUR 2422.50 EUR 1688.29 EUR 2375.46 EUR 2666.39 EUR 2321.78 EUR 2903.12 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1146.32 EUR 2048.24 EUR 2292.12 EUR 2715.98 EUR 2285.47 EUR 1619.77 EUR 2238.44 EUR 2528.85 EUR 2184.75 EUR 2766.09 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1098.77 EUR 1953.13 EUR 2197.02 EUR 2611.68 EUR 2189.86 EUR 1572.22 EUR 2143.34 EUR 2433.75 EUR 2089.65 EUR 2670.48 EUR

Цени и дати (оферта 2993)

STANDARD LAND VIEW - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 1415.26 EUR 2000.69 EUR 2830.00 EUR 2237.41 EUR 2474.65 EUR 2776.31 EUR 3067.24 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1501.66 EUR 2130.55 EUR 3002.82 EUR 2367.28 EUR 2604.01 EUR 2949.13 EUR 3239.55 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1501.66 EUR 2130.55 EUR 3002.82 EUR 2367.28 EUR 2604.01 EUR 2949.13 EUR 3239.55 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1355.95 EUR 1911.72 EUR 2711.89 EUR 2148.96 EUR 2385.69 EUR 2658.21 EUR 2948.62 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1013.89 EUR 1398.89 EUR 2027.27 EUR 1635.62 EUR 1872.35 EUR 1973.59 EUR 2264.00 EUR
2026-10-08 08.10.2026 971.45 EUR 1335.49 EUR 1942.91 EUR 1572.22 EUR 1808.95 EUR 1889.22 EUR 2179.64 EUR
2026-10-15 15.10.2026 853.35 EUR 1157.56 EUR 1706.18 EUR 1394.80 EUR 1631.53 EUR 1652.50 EUR 1942.91 EUR

STANDARD LARGE LAND VIEW - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 1437.75 EUR 2631.62 EUR 2875.51 EUR 3955.35 EUR 2868.35 EUR 1911.21 EUR 2821.82 EUR 3112.23 EUR 2768.13 EUR 3946.66 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1525.69 EUR 2808.02 EUR 3051.39 EUR 4192.59 EUR 3044.74 EUR 1999.15 EUR 2997.70 EUR 3288.63 EUR 2944.02 EUR 4166.01 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1525.69 EUR 2808.02 EUR 3051.39 EUR 4192.59 EUR 3044.74 EUR 1999.15 EUR 2997.70 EUR 3288.63 EUR 2944.02 EUR 4166.01 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1377.42 EUR 2510.95 EUR 2754.84 EUR 3792.25 EUR 2747.68 EUR 1850.88 EUR 2701.16 EUR 2991.57 EUR 2647.47 EUR 3795.32 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1031.79 EUR 1819.69 EUR 2063.06 EUR 2858.63 EUR 2056.42 EUR 1505.24 EUR 2009.38 EUR 2300.30 EUR 1955.69 EUR 2930.73 EUR
2026-10-08 08.10.2026 989.35 EUR 1734.81 EUR 1978.70 EUR 2744.10 EUR 1971.54 EUR 1462.81 EUR 1925.01 EUR 2215.43 EUR 1871.33 EUR 2824.89 EUR
2026-10-15 15.10.2026 870.73 EUR 1497.57 EUR 1741.46 EUR 2424.55 EUR 1734.30 EUR 1344.19 EUR 1687.77 EUR 1978.19 EUR 1634.09 EUR 2528.85 EUR

STANDARD LATERAL SEA VIEW - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 1460.76 EUR 2068.69 EUR 2921.01 EUR 2305.42 EUR 2542.65 EUR 2867.32 EUR 3157.74 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1550.24 EUR 2203.16 EUR 3100.47 EUR 2439.88 EUR 2676.61 EUR 3046.79 EUR 3337.20 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1550.24 EUR 2203.16 EUR 3100.47 EUR 2439.88 EUR 2676.61 EUR 3046.79 EUR 3337.20 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1398.89 EUR 1976.14 EUR 2797.79 EUR 2213.38 EUR 2450.11 EUR 2744.10 EUR 3034.52 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1049.68 EUR 1452.07 EUR 2098.85 EUR 1689.31 EUR 1926.04 EUR 2045.17 EUR 2335.58 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1007.25 EUR 1388.16 EUR 2013.98 EUR 1625.40 EUR 1862.13 EUR 1960.29 EUR 2250.71 EUR
2026-10-15 15.10.2026 888.63 EUR 1211.25 EUR 1776.74 EUR 1447.98 EUR 1684.71 EUR 1723.05 EUR 2013.47 EUR

FAMILY ROOM LAND VIEW - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-03 03.09.2026 1887.69 EUR 3530.98 EUR 3774.87 EUR 4347.51 EUR 3768.22 EUR 2361.15 EUR 3721.18 EUR 4011.60 EUR 3667.50 EUR 4248.84 EUR
2026-09-10 10.09.2026 2008.87 EUR 3773.33 EUR 4017.22 EUR 4613.90 EUR 4010.06 EUR 2481.81 EUR 3963.53 EUR 4253.95 EUR 3909.85 EUR 4490.68 EUR
2026-09-17 17.09.2026 2008.87 EUR 3773.33 EUR 4017.22 EUR 4613.90 EUR 4010.06 EUR 2481.81 EUR 3963.53 EUR 4253.95 EUR 3909.85 EUR 4490.68 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1804.35 EUR 3364.81 EUR 3608.70 EUR 4164.47 EUR 3602.05 EUR 2277.81 EUR 3555.01 EUR 3845.43 EUR 3501.33 EUR 4082.67 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1346.74 EUR 2450.11 EUR 2693.49 EUR 3158.25 EUR 2686.84 EUR 1820.71 EUR 2639.80 EUR 2930.73 EUR 2586.11 EUR 3167.45 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1294.08 EUR 2344.27 EUR 2588.16 EUR 3042.19 EUR 2581.00 EUR 1768.05 EUR 2534.47 EUR 2824.89 EUR 2480.79 EUR 3061.62 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1146.32 EUR 2048.24 EUR 2292.12 EUR 2715.98 EUR 2285.47 EUR 1619.77 EUR 2238.44 EUR 2528.85 EUR 2184.75 EUR 2766.09 EUR

Цени и дати (оферта 2994)

STANDARD LAND VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99
2026-09-06 06.09.2026 1501.66 EUR 2130.55 EUR 3002.82 EUR 2367.28 EUR 2604.01 EUR 2949.13 EUR 3239.55 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1501.66 EUR 2130.55 EUR 3002.82 EUR 2367.28 EUR 2604.01 EUR 2949.13 EUR 3239.55 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1501.66 EUR 2130.55 EUR 3002.82 EUR 2367.28 EUR 2604.01 EUR 2949.13 EUR 3239.55 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1147.34 EUR 1598.81 EUR 2294.17 EUR 1835.54 EUR 2072.27 EUR 2240.48 EUR 2530.89 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1013.89 EUR 1398.89 EUR 2027.27 EUR 1635.62 EUR 1872.35 EUR 1973.59 EUR 2264.00 EUR
2026-10-11 11.10.2026 908.05 EUR 1240.39 EUR 1815.60 EUR 1477.12 EUR 1713.85 EUR 1761.91 EUR 2052.84 EUR
2026-10-18 18.10.2026 815.00 EUR 1100.81 EUR 1630.00 EUR 1337.54 EUR 1574.27 EUR 1576.31 EUR 1866.73 EUR

STANDARD LARGE LAND VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-06 06.09.2026 1525.69 EUR 2808.02 EUR 3051.39 EUR 4192.59 EUR 3044.74 EUR 1999.15 EUR 2997.70 EUR 3288.63 EUR 2944.02 EUR 4166.01 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1525.69 EUR 2808.02 EUR 3051.39 EUR 4192.59 EUR 3044.74 EUR 1999.15 EUR 2997.70 EUR 3288.63 EUR 2944.02 EUR 4166.01 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1525.69 EUR 2808.02 EUR 3051.39 EUR 4192.59 EUR 3044.74 EUR 1999.15 EUR 2997.70 EUR 3288.63 EUR 2944.02 EUR 4166.01 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1165.75 EUR 2087.60 EUR 2330.98 EUR 3220.63 EUR 2324.33 EUR 1639.71 EUR 2277.29 EUR 2568.22 EUR 2223.61 EUR 3265.62 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1031.79 EUR 1819.69 EUR 2063.06 EUR 2858.63 EUR 2056.42 EUR 1505.24 EUR 2009.38 EUR 2300.30 EUR 1955.69 EUR 2930.73 EUR
2026-10-11 11.10.2026 925.95 EUR 1608.01 EUR 1851.90 EUR 2572.82 EUR 1844.74 EUR 1399.41 EUR 1798.21 EUR 2088.63 EUR 1744.53 EUR 2665.88 EUR
2026-10-18 18.10.2026 832.89 EUR 1421.39 EUR 1665.28 EUR 2321.78 EUR 1658.12 EUR 1306.35 EUR 1611.59 EUR 1902.01 EUR 1557.91 EUR 2433.75 EUR

STANDARD LATERAL SEA VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99
2026-09-06 06.09.2026 1550.24 EUR 2203.16 EUR 3100.47 EUR 2439.88 EUR 2676.61 EUR 3046.79 EUR 3337.20 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1550.24 EUR 2203.16 EUR 3100.47 EUR 2439.88 EUR 2676.61 EUR 3046.79 EUR 3337.20 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1550.24 EUR 2203.16 EUR 3100.47 EUR 2439.88 EUR 2676.61 EUR 3046.79 EUR 3337.20 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1184.66 EUR 1654.54 EUR 2368.82 EUR 1891.27 EUR 2128.00 EUR 2315.13 EUR 2605.54 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1049.68 EUR 1452.07 EUR 2098.85 EUR 1689.31 EUR 1926.04 EUR 2045.17 EUR 2335.58 EUR
2026-10-11 11.10.2026 943.84 EUR 1293.57 EUR 1887.18 EUR 1530.30 EUR 1767.54 EUR 1833.49 EUR 2123.91 EUR
2026-10-18 18.10.2026 850.28 EUR 1153.47 EUR 1700.56 EUR 1390.71 EUR 1627.44 EUR 1646.87 EUR 1937.80 EUR

FAMILY ROOM LAND VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 3-11.99 Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 3-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 3-11.99
2026-09-06 06.09.2026 2008.87 EUR 3773.33 EUR 4017.22 EUR 4613.90 EUR 4010.06 EUR 2481.81 EUR 3963.53 EUR 4253.95 EUR 3909.85 EUR 4490.68 EUR
2026-09-13 13.09.2026 2008.87 EUR 3773.33 EUR 4017.22 EUR 4613.90 EUR 4010.06 EUR 2481.81 EUR 3963.53 EUR 4253.95 EUR 3909.85 EUR 4490.68 EUR
2026-09-20 20.09.2026 2008.87 EUR 3773.33 EUR 4017.22 EUR 4613.90 EUR 4010.06 EUR 2481.81 EUR 3963.53 EUR 4253.95 EUR 3909.85 EUR 4490.68 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1521.09 EUR 2797.79 EUR 3041.68 EUR 3540.70 EUR 3034.52 EUR 1994.55 EUR 2987.99 EUR 3278.40 EUR 2934.30 EUR 3515.13 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1346.74 EUR 2450.11 EUR 2693.49 EUR 3158.25 EUR 2686.84 EUR 1820.71 EUR 2639.80 EUR 2930.73 EUR 2586.11 EUR 3167.45 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1214.83 EUR 2185.77 EUR 2429.15 EUR 2867.32 EUR 2422.50 EUR 1688.29 EUR 2375.46 EUR 2666.39 EUR 2321.78 EUR 2903.12 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1098.77 EUR 1953.13 EUR 2197.02 EUR 2611.68 EUR 2189.86 EUR 1572.22 EUR 2143.34 EUR 2433.75 EUR 2089.65 EUR 2670.48 EUR