
Barcelo Tiran Sharm Resort Superior ★★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
Superior Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 862.04 EUR | 1210.23 EUR | 1724.08 EUR | 2576.40 EUR | 1636.65 EUR | 1636.65 EUR | 1749.13 EUR | 1749.13 EUR | 2149.98 EUR | 1749.13 EUR | 2149.98 EUR | 2149.98 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 831.36 EUR | 1155.01 EUR | 1662.21 EUR | 2484.88 EUR | 1581.43 EUR | 1581.43 EUR | 1687.77 EUR | 1687.77 EUR | 2088.63 EUR | 1687.77 EUR | 2088.63 EUR | 2088.63 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 831.36 EUR | 1155.01 EUR | 1662.21 EUR | 2484.88 EUR | 1581.43 EUR | 1581.43 EUR | 1687.77 EUR | 1687.77 EUR | 2088.63 EUR | 1687.77 EUR | 2088.63 EUR | 2088.63 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 831.36 EUR | 1155.01 EUR | 1662.21 EUR | 2484.88 EUR | 1581.43 EUR | 1581.43 EUR | 1687.77 EUR | 1687.77 EUR | 2088.63 EUR | 1687.77 EUR | 2088.63 EUR | 2088.63 EUR |
Superior Pool view room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Двама възрастни с дете 0-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Трима възрастни с дете 0-6.99 | Трима възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 862.04 EUR | 1210.23 EUR | 1724.08 EUR | 2576.40 EUR | 1636.65 EUR | 1636.65 EUR | 2149.98 EUR | 2149.98 EUR | 3003.33 EUR | 3003.33 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 862.04 EUR | 1210.23 EUR | 1724.08 EUR | 2576.40 EUR | 1636.65 EUR | 1636.65 EUR | 2149.98 EUR | 2149.98 EUR | 3003.33 EUR | 3003.33 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 862.04 EUR | 1210.23 EUR | 1724.08 EUR | 2576.40 EUR | 1636.65 EUR | 1636.65 EUR | 2149.98 EUR | 2149.98 EUR | 3003.33 EUR | 3003.33 EUR |
SIDE SEA VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1094.68 EUR | 1567.62 EUR | 2188.84 EUR | 3271.76 EUR | 2070.22 EUR | 2070.22 EUR | 2291.10 EUR | 2691.95 EUR | 2291.10 EUR | 2691.95 EUR | 2691.95 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1017.98 EUR | 1490.93 EUR | 2035.45 EUR | 3041.68 EUR | 1916.83 EUR | 1916.83 EUR | 2061.02 EUR | 2461.87 EUR | 2061.02 EUR | 2461.87 EUR | 2461.87 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 909.08 EUR | 1294.59 EUR | 1818.15 EUR | 2717.01 EUR | 1721.52 EUR | 1721.52 EUR | 1843.72 EUR | 2244.06 EUR | 1843.72 EUR | 2244.06 EUR | 2244.06 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 909.08 EUR | 1294.59 EUR | 1818.15 EUR | 2717.01 EUR | 1721.52 EUR | 1721.52 EUR | 1843.72 EUR | 2244.06 EUR | 1843.72 EUR | 2244.06 EUR | 2244.06 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 909.08 EUR | 1294.59 EUR | 1818.15 EUR | 2717.01 EUR | 1721.52 EUR | 1721.52 EUR | 1843.72 EUR | 2244.06 EUR | 1843.72 EUR | 2244.06 EUR | 2244.06 EUR |
Family Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-6.99 | Трима възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1167.28 EUR | 1698.51 EUR | 2334.56 EUR | 3489.06 EUR | 2202.13 EUR | 2202.13 EUR | 2437.33 EUR | 2437.33 EUR | 2837.67 EUR | 2437.33 EUR | 2837.67 EUR | 2837.67 EUR | 3037.59 EUR | 3839.29 EUR | 3839.29 EUR | 3437.93 EUR | 3437.93 EUR | 3839.29 EUR | 3590.80 EUR | 3992.17 EUR | 3992.17 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1090.59 EUR | 1621.82 EUR | 2181.17 EUR | 3258.97 EUR | 2048.75 EUR | 2048.75 EUR | 2207.25 EUR | 2207.25 EUR | 2607.59 EUR | 2207.25 EUR | 2607.59 EUR | 2607.59 EUR | 2730.81 EUR | 3532.52 EUR | 3532.52 EUR | 3131.15 EUR | 3131.15 EUR | 3532.52 EUR | 3284.03 EUR | 3685.39 EUR | 3685.39 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 985.26 EUR | 1432.64 EUR | 1970.52 EUR | 2944.53 EUR | 1858.55 EUR | 1858.55 EUR | 1996.08 EUR | 1996.08 EUR | 2396.43 EUR | 1996.08 EUR | 2396.43 EUR | 2396.43 EUR | 2440.91 EUR | 3241.59 EUR | 3241.59 EUR | 2841.25 EUR | 2841.25 EUR | 3241.59 EUR | 2970.09 EUR | 3370.44 EUR | 3370.44 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 985.26 EUR | 1432.64 EUR | 1970.52 EUR | 2944.53 EUR | 1858.55 EUR | 1858.55 EUR | 1996.08 EUR | 1996.08 EUR | 2396.43 EUR | 1996.08 EUR | 2396.43 EUR | 2396.43 EUR | 2440.91 EUR | 3241.59 EUR | 3241.59 EUR | 2841.25 EUR | 2841.25 EUR | 3241.59 EUR | 2970.09 EUR | 3370.44 EUR | 3370.44 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 985.26 EUR | 1432.64 EUR | 1970.52 EUR | 2944.53 EUR | 1858.55 EUR | 1858.55 EUR | 1996.08 EUR | 1996.08 EUR | 2396.43 EUR | 1996.08 EUR | 2396.43 EUR | 2396.43 EUR | 2440.91 EUR | 3241.59 EUR | 3241.59 EUR | 2841.25 EUR | 2841.25 EUR | 3241.59 EUR | 2970.09 EUR | 3370.44 EUR | 3370.44 EUR |
Standard Beach Front Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Двама възрастни с дете 0-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1130.98 EUR | 1633.07 EUR | 2261.44 EUR | 3380.15 EUR | 2135.67 EUR | 2135.67 EUR | 2764.56 EUR | 2764.56 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1054.28 EUR | 1556.37 EUR | 2108.06 EUR | 3150.07 EUR | 1982.28 EUR | 1982.28 EUR | 2534.47 EUR | 2534.47 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1017.98 EUR | 1490.93 EUR | 2035.45 EUR | 3041.68 EUR | 1916.83 EUR | 1916.83 EUR | 2461.87 EUR | 2461.87 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1017.98 EUR | 1490.93 EUR | 2035.45 EUR | 3041.68 EUR | 1916.83 EUR | 1916.83 EUR | 2461.87 EUR | 2461.87 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1017.98 EUR | 1490.93 EUR | 2035.45 EUR | 3041.68 EUR | 1916.83 EUR | 1916.83 EUR | 2461.87 EUR | 2461.87 EUR |
Цени и дати (оферта 3275)
Superior Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 823.69 EUR | 1165.23 EUR | 1647.38 EUR | 2462.38 EUR | 1562.00 EUR | 1562.00 EUR | 1666.81 EUR | 1666.81 EUR | 2043.63 EUR | 1666.81 EUR | 2043.63 EUR | 2043.63 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 823.69 EUR | 1165.23 EUR | 1647.38 EUR | 2462.38 EUR | 1562.00 EUR | 1562.00 EUR | 1666.81 EUR | 1666.81 EUR | 2043.63 EUR | 1666.81 EUR | 2043.63 EUR | 2043.63 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 793.52 EUR | 1111.04 EUR | 1587.05 EUR | 2372.91 EUR | 1507.80 EUR | 1507.80 EUR | 1606.48 EUR | 1606.48 EUR | 1983.81 EUR | 1606.48 EUR | 1983.81 EUR | 1983.81 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 793.52 EUR | 1111.04 EUR | 1587.05 EUR | 2372.91 EUR | 1507.80 EUR | 1507.80 EUR | 1606.48 EUR | 1606.48 EUR | 1983.81 EUR | 1606.48 EUR | 1983.81 EUR | 1983.81 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 793.52 EUR | 1111.04 EUR | 1587.05 EUR | 2372.91 EUR | 1507.80 EUR | 1507.80 EUR | 1606.48 EUR | 1606.48 EUR | 1983.81 EUR | 1606.48 EUR | 1983.81 EUR | 1983.81 EUR |
Superior Pool view room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Двама възрастни с дете 0-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Трима възрастни с дете 0-6.99 | Трима възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 853.86 EUR | 1219.43 EUR | 1707.20 EUR | 2551.86 EUR | 1616.19 EUR | 1616.19 EUR | 2103.97 EUR | 2103.97 EUR | 2948.62 EUR | 2948.62 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 853.86 EUR | 1219.43 EUR | 1707.20 EUR | 2551.86 EUR | 1616.19 EUR | 1616.19 EUR | 2103.97 EUR | 2103.97 EUR | 2948.62 EUR | 2948.62 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 823.69 EUR | 1165.23 EUR | 1647.38 EUR | 2462.38 EUR | 1562.00 EUR | 1562.00 EUR | 2043.63 EUR | 2043.63 EUR | 2858.63 EUR | 2858.63 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 823.69 EUR | 1165.23 EUR | 1647.38 EUR | 2462.38 EUR | 1562.00 EUR | 1562.00 EUR | 2043.63 EUR | 2043.63 EUR | 2858.63 EUR | 2858.63 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 823.69 EUR | 1165.23 EUR | 1647.38 EUR | 2462.38 EUR | 1562.00 EUR | 1562.00 EUR | 2043.63 EUR | 2043.63 EUR | 2858.63 EUR | 2858.63 EUR |
SIDE SEA VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 976.57 EUR | 1440.82 EUR | 1953.13 EUR | 2917.94 EUR | 1837.07 EUR | 1837.07 EUR | 1972.05 EUR | 2349.39 EUR | 1972.05 EUR | 2349.39 EUR | 2349.39 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 976.57 EUR | 1440.82 EUR | 1953.13 EUR | 2917.94 EUR | 1837.07 EUR | 1837.07 EUR | 1972.05 EUR | 2349.39 EUR | 1972.05 EUR | 2349.39 EUR | 2349.39 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 976.57 EUR | 1440.82 EUR | 1953.13 EUR | 2917.94 EUR | 1837.07 EUR | 1837.07 EUR | 1972.05 EUR | 2349.39 EUR | 1972.05 EUR | 2349.39 EUR | 2349.39 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 870.22 EUR | 1248.57 EUR | 1739.93 EUR | 2600.43 EUR | 1644.83 EUR | 1644.83 EUR | 1759.36 EUR | 2136.18 EUR | 1759.36 EUR | 2136.18 EUR | 2136.18 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 870.22 EUR | 1248.57 EUR | 1739.93 EUR | 2600.43 EUR | 1644.83 EUR | 1644.83 EUR | 1759.36 EUR | 2136.18 EUR | 1759.36 EUR | 2136.18 EUR | 2136.18 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 870.22 EUR | 1248.57 EUR | 1739.93 EUR | 2600.43 EUR | 1644.83 EUR | 1644.83 EUR | 1759.36 EUR | 2136.18 EUR | 1759.36 EUR | 2136.18 EUR | 2136.18 EUR |
Family Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-6.99 | Трима възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1048.15 EUR | 1569.15 EUR | 2096.30 EUR | 3131.15 EUR | 1965.41 EUR | 1965.41 EUR | 2115.21 EUR | 2115.21 EUR | 2492.55 EUR | 2115.21 EUR | 2492.55 EUR | 2492.55 EUR | 2622.93 EUR | 3378.11 EUR | 3378.11 EUR | 3000.77 EUR | 3000.77 EUR | 3378.11 EUR | 3150.58 EUR | 3527.91 EUR | 3527.91 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1048.15 EUR | 1569.15 EUR | 2096.30 EUR | 3131.15 EUR | 1965.41 EUR | 1965.41 EUR | 2115.21 EUR | 2115.21 EUR | 2492.55 EUR | 2115.21 EUR | 2492.55 EUR | 2492.55 EUR | 2622.93 EUR | 3378.11 EUR | 3378.11 EUR | 3000.77 EUR | 3000.77 EUR | 3378.11 EUR | 3150.58 EUR | 3527.91 EUR | 3527.91 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1048.15 EUR | 1569.15 EUR | 2096.30 EUR | 3131.15 EUR | 1965.41 EUR | 1965.41 EUR | 2115.21 EUR | 2115.21 EUR | 2492.55 EUR | 2115.21 EUR | 2492.55 EUR | 2492.55 EUR | 2622.93 EUR | 3378.11 EUR | 3378.11 EUR | 3000.77 EUR | 3000.77 EUR | 3378.11 EUR | 3150.58 EUR | 3527.91 EUR | 3527.91 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 944.87 EUR | 1383.04 EUR | 1889.22 EUR | 2822.84 EUR | 1779.81 EUR | 1779.81 EUR | 1908.65 EUR | 1908.65 EUR | 2285.47 EUR | 1908.65 EUR | 2285.47 EUR | 2285.47 EUR | 2338.65 EUR | 3093.32 EUR | 3093.32 EUR | 2715.47 EUR | 2715.47 EUR | 3093.32 EUR | 2841.76 EUR | 3219.09 EUR | 3219.09 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 944.87 EUR | 1383.04 EUR | 1889.22 EUR | 2822.84 EUR | 1779.81 EUR | 1779.81 EUR | 1908.65 EUR | 1908.65 EUR | 2285.47 EUR | 1908.65 EUR | 2285.47 EUR | 2285.47 EUR | 2338.65 EUR | 3093.32 EUR | 3093.32 EUR | 2715.47 EUR | 2715.47 EUR | 3093.32 EUR | 2841.76 EUR | 3219.09 EUR | 3219.09 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 944.87 EUR | 1383.04 EUR | 1889.22 EUR | 2822.84 EUR | 1779.81 EUR | 1779.81 EUR | 1908.65 EUR | 1908.65 EUR | 2285.47 EUR | 1908.65 EUR | 2285.47 EUR | 2285.47 EUR | 2338.65 EUR | 3093.32 EUR | 3093.32 EUR | 2715.47 EUR | 2715.47 EUR | 3093.32 EUR | 2841.76 EUR | 3219.09 EUR | 3219.09 EUR |
Standard Beach Front Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Двама възрастни с дете 0-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1012.36 EUR | 1504.73 EUR | 2024.72 EUR | 3024.29 EUR | 1901.49 EUR | 1901.49 EUR | 2420.97 EUR | 2420.97 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1012.36 EUR | 1504.73 EUR | 2024.72 EUR | 3024.29 EUR | 1901.49 EUR | 1901.49 EUR | 2420.97 EUR | 2420.97 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1012.36 EUR | 1504.73 EUR | 2024.72 EUR | 3024.29 EUR | 1901.49 EUR | 1901.49 EUR | 2420.97 EUR | 2420.97 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 976.57 EUR | 1440.82 EUR | 1953.13 EUR | 2917.94 EUR | 1837.07 EUR | 1837.07 EUR | 2349.39 EUR | 2349.39 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 976.57 EUR | 1440.82 EUR | 1953.13 EUR | 2917.94 EUR | 1837.07 EUR | 1837.07 EUR | 2349.39 EUR | 2349.39 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 976.57 EUR | 1440.82 EUR | 1953.13 EUR | 2917.94 EUR | 1837.07 EUR | 1837.07 EUR | 2349.39 EUR | 2349.39 EUR |