
Jaz Belvedere Resort Premium ★★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
SUPERIOR GARDEN VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1096.21 EUR | 1540.52 EUR | 2191.91 EUR | 3287.10 EUR | 2043.12 EUR | 2293.66 EUR | 2695.02 EUR | 2293.66 EUR | 2695.02 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1009.80 EUR | 1446.44 EUR | 2019.09 EUR | 3027.87 EUR | 1872.86 EUR | 2044.66 EUR | 2445.00 EUR | 2044.66 EUR | 2445.00 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SUPERIOR FAMILY GARDEN VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1168.30 EUR | 2336.60 EUR | 3504.91 EUR | 2438.86 EUR | 2839.20 EUR | 3206.31 EUR | 4008.02 EUR | 3606.65 EUR | 3606.65 EUR | 4008.02 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1116.15 EUR | 2232.30 EUR | 3348.45 EUR | 2257.35 EUR | 2658.21 EUR | 2972.65 EUR | 3774.36 EUR | 3373.50 EUR | 3373.50 EUR | 3774.36 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1470.48 EUR | 2940.95 EUR | 4411.43 EUR | 2966.52 EUR | 3366.86 EUR | 4036.14 EUR | 4837.33 EUR | 4436.48 EUR | 4436.48 EUR | 4837.33 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1470.48 EUR | 2940.95 EUR | 4411.43 EUR | 2966.52 EUR | 3366.86 EUR | 4036.14 EUR | 4837.33 EUR | 4436.48 EUR | 4436.48 EUR | 4837.33 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1439.29 EUR | 2878.57 EUR | 4317.86 EUR | 2904.14 EUR | 3304.48 EUR | 3942.06 EUR | 4743.77 EUR | 4342.40 EUR | 4342.40 EUR | 4743.77 EUR |
Superior Sea View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1391.23 EUR | 2057.95 EUR | 2782.45 EUR | 4173.68 EUR | 2560.55 EUR | 2884.71 EUR | 3285.56 EUR | 2884.71 EUR | 3285.56 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1296.64 EUR | 1948.02 EUR | 2592.76 EUR | 3888.37 EUR | 2374.95 EUR | 2618.33 EUR | 3018.67 EUR | 2618.33 EUR | 3018.67 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1224.03 EUR | 1821.73 EUR | 2447.55 EUR | 3671.08 EUR | 2248.66 EUR | 2472.61 EUR | 2873.46 EUR | 2472.61 EUR | 2873.46 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1224.03 EUR | 1821.73 EUR | 2447.55 EUR | 3671.08 EUR | 2248.66 EUR | 2472.61 EUR | 2873.46 EUR | 2472.61 EUR | 2873.46 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1203.07 EUR | 1784.92 EUR | 2405.63 EUR | 3608.70 EUR | 2211.34 EUR | 2430.68 EUR | 2831.53 EUR | 2430.68 EUR | 2831.53 EUR |
Superior Family Sea View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 3724.76 EUR | 2585.60 EUR | 2986.46 EUR | 3426.68 EUR | 4227.87 EUR | 3827.02 EUR | 3827.02 EUR | 4227.87 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 3568.31 EUR | 2404.09 EUR | 2805.46 EUR | 3192.51 EUR | 3994.72 EUR | 3593.87 EUR | 3593.87 EUR | 3994.72 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 5068.95 EUR | 3404.69 EUR | 3805.03 EUR | 4693.15 EUR | 5494.85 EUR | 5093.49 EUR | 5093.49 EUR | 5494.85 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 5068.95 EUR | 3404.69 EUR | 3805.03 EUR | 4693.15 EUR | 5494.85 EUR | 5093.49 EUR | 5093.49 EUR | 5494.85 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 4974.87 EUR | 3341.80 EUR | 3742.66 EUR | 4599.07 EUR | 5400.78 EUR | 4999.92 EUR | 4999.92 EUR | 5400.78 EUR |
Цени и дати (оферта 3275)
SUPERIOR GARDEN VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 968.39 EUR | 1397.36 EUR | 1936.77 EUR | 2905.16 EUR | 1793.61 EUR | 1956.20 EUR | 2333.02 EUR | 1956.20 EUR | 2333.02 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 968.39 EUR | 1397.36 EUR | 1936.77 EUR | 2905.16 EUR | 1793.61 EUR | 1956.20 EUR | 2333.02 EUR | 1956.20 EUR | 2333.02 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 968.39 EUR | 1397.36 EUR | 1936.77 EUR | 2905.16 EUR | 1793.61 EUR | 1956.20 EUR | 2333.02 EUR | 1956.20 EUR | 2333.02 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SUPERIOR FAMILY GARDEN VIEW - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1072.69 EUR | 2145.38 EUR | 3218.58 EUR | 2164.81 EUR | 2542.65 EUR | 2860.68 EUR | 3615.34 EUR | 3237.50 EUR | 3237.50 EUR | 3615.34 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1072.69 EUR | 2145.38 EUR | 3218.58 EUR | 2164.81 EUR | 2542.65 EUR | 2860.68 EUR | 3615.34 EUR | 3237.50 EUR | 3237.50 EUR | 3615.34 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1072.69 EUR | 2145.38 EUR | 3218.58 EUR | 2164.81 EUR | 2542.65 EUR | 2860.68 EUR | 3615.34 EUR | 3237.50 EUR | 3237.50 EUR | 3615.34 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1420.37 EUR | 2840.23 EUR | 4261.11 EUR | 2859.66 EUR | 3236.99 EUR | 3902.18 EUR | 4657.36 EUR | 4280.02 EUR | 4280.02 EUR | 4657.36 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1420.37 EUR | 2840.23 EUR | 4261.11 EUR | 2859.66 EUR | 3236.99 EUR | 3902.18 EUR | 4657.36 EUR | 4280.02 EUR | 4280.02 EUR | 4657.36 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1389.69 EUR | 2778.87 EUR | 4169.07 EUR | 2798.30 EUR | 3175.63 EUR | 3810.15 EUR | 4565.33 EUR | 4187.99 EUR | 4187.99 EUR | 4565.33 EUR |
Superior Sea View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1249.60 EUR | 1889.22 EUR | 2499.19 EUR | 3748.28 EUR | 2285.47 EUR | 2518.62 EUR | 2895.45 EUR | 2518.62 EUR | 2895.45 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1249.60 EUR | 1889.22 EUR | 2499.19 EUR | 3748.28 EUR | 2285.47 EUR | 2518.62 EUR | 2895.45 EUR | 2518.62 EUR | 2895.45 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1249.60 EUR | 1889.22 EUR | 2499.19 EUR | 3748.28 EUR | 2285.47 EUR | 2518.62 EUR | 2895.45 EUR | 2518.62 EUR | 2895.45 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1178.53 EUR | 1764.98 EUR | 2356.54 EUR | 3535.07 EUR | 2161.23 EUR | 2375.97 EUR | 2753.82 EUR | 2375.97 EUR | 2753.82 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1178.53 EUR | 1764.98 EUR | 2356.54 EUR | 3535.07 EUR | 2161.23 EUR | 2375.97 EUR | 2753.82 EUR | 2375.97 EUR | 2753.82 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1158.08 EUR | 1728.68 EUR | 2315.64 EUR | 3473.72 EUR | 2125.44 EUR | 2335.07 EUR | 2712.91 EUR | 2335.07 EUR | 2712.91 EUR |
Superior Family Sea View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 3434.35 EUR | 2308.99 EUR | 2686.33 EUR | 3075.93 EUR | 3831.62 EUR | 3453.78 EUR | 3453.78 EUR | 3831.62 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 3434.35 EUR | 2308.99 EUR | 2686.33 EUR | 3075.93 EUR | 3831.62 EUR | 3453.78 EUR | 3453.78 EUR | 3831.62 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 3434.35 EUR | 2308.99 EUR | 2686.33 EUR | 3075.93 EUR | 3831.62 EUR | 3453.78 EUR | 3453.78 EUR | 3831.62 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 4905.33 EUR | 3289.14 EUR | 3666.47 EUR | 4546.41 EUR | 5301.59 EUR | 4924.25 EUR | 4924.25 EUR | 5301.59 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 4905.33 EUR | 3289.14 EUR | 3666.47 EUR | 4546.41 EUR | 5301.59 EUR | 4924.25 EUR | 4924.25 EUR | 5301.59 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 4813.30 EUR | 3227.79 EUR | 3605.12 EUR | 4454.37 EUR | 5209.55 EUR | 4832.22 EUR | 4832.22 EUR | 5209.55 EUR |