← Назад към програмата
TUI Magic Life Jacaranda

TUI Magic Life Jacaranda ★★★★★

СИДЕ, Турция

Онлайн цени и свободни места
Други оферти за този хотел

Цени и дати (оферта 2988)

Standard Land View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1582.45 EUR 2934.30 EUR 3164.90 EUR 4345.98 EUR 3157.74 EUR 3104.05 EUR 3394.98 EUR 3111.21 EUR 3401.62 EUR 3057.53 EUR 4575.55 EUR 3347.94 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1582.45 EUR 2934.30 EUR 3164.90 EUR 4345.98 EUR 3157.74 EUR 3104.05 EUR 3394.98 EUR 3111.21 EUR 3401.62 EUR 3057.53 EUR 4575.55 EUR 3347.94 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1582.45 EUR 2934.30 EUR 3164.90 EUR 4345.98 EUR 3157.74 EUR 3104.05 EUR 3394.98 EUR 3111.21 EUR 3401.62 EUR 3057.53 EUR 4575.55 EUR 3347.94 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1556.37 EUR 2881.13 EUR 3112.23 EUR 4273.89 EUR 3105.08 EUR 3051.39 EUR 3341.80 EUR 3058.55 EUR 3348.96 EUR 3004.86 EUR 4503.46 EUR 3295.28 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1449.00 EUR 2666.39 EUR 2898.00 EUR 3986.03 EUR 2891.36 EUR 2837.67 EUR 3128.08 EUR 2844.32 EUR 3135.24 EUR 2790.63 EUR 4216.11 EUR 3081.56 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1395.83 EUR 2559.53 EUR 2791.65 EUR 3842.36 EUR 2785.01 EUR 2731.32 EUR 3021.74 EUR 2737.97 EUR 3028.89 EUR 2684.28 EUR 4071.93 EUR 2975.21 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1326.80 EUR 2287.01 EUR 2653.09 EUR 3654.71 EUR 2516.07 EUR 2462.38 EUR 2882.66 EUR 2599.41 EUR 2889.82 EUR 2545.72 EUR 3884.28 EUR 2836.14 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1221.99 EUR 1879.51 EUR 2443.98 EUR 3372.48 EUR 2112.66 EUR 2058.97 EUR 2673.55 EUR 2390.29 EUR 2680.70 EUR 2336.60 EUR 3602.56 EUR 2627.02 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1152.45 EUR 1606.99 EUR 2304.90 EUR 3184.84 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2534.99 EUR 2251.22 EUR 2541.63 EUR 2197.53 EUR 3414.92 EUR 2487.95 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1152.45 EUR 1606.99 EUR 2304.90 EUR 3184.84 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2534.99 EUR 2251.22 EUR 2541.63 EUR 2197.53 EUR 3414.92 EUR 2487.95 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1152.45 EUR 1606.99 EUR 2304.90 EUR 3184.84 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2534.99 EUR 2251.22 EUR 2541.63 EUR 2197.53 EUR 3414.92 EUR 2487.95 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1152.45 EUR 1606.99 EUR 2304.90 EUR 3184.84 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2534.99 EUR 2251.22 EUR 2541.63 EUR 2197.53 EUR 3414.92 EUR 2487.95 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1152.45 EUR 1606.99 EUR 2304.90 EUR 3184.84 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2534.99 EUR 2251.22 EUR 2541.63 EUR 2197.53 EUR 3414.92 EUR 2487.95 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1152.45 EUR 1606.99 EUR 2304.90 EUR 3184.84 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2534.99 EUR 2251.22 EUR 2541.63 EUR 2197.53 EUR 3414.92 EUR 2487.95 EUR

Standard Sea View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1663.74 EUR 3083.60 EUR 3327.49 EUR 4564.81 EUR 3320.84 EUR 3267.16 EUR 3557.57 EUR 3273.80 EUR 3564.22 EUR 3220.12 EUR 4794.90 EUR 3510.53 EUR
2026-09-06 06.09.2026 1663.74 EUR 3083.60 EUR 3327.49 EUR 4564.81 EUR 3320.84 EUR 3267.16 EUR 3557.57 EUR 3273.80 EUR 3564.22 EUR 3220.12 EUR 4794.90 EUR 3510.53 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1663.74 EUR 3083.60 EUR 3327.49 EUR 4564.81 EUR 3320.84 EUR 3267.16 EUR 3557.57 EUR 3273.80 EUR 3564.22 EUR 3220.12 EUR 4794.90 EUR 3510.53 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1631.53 EUR 3018.67 EUR 3262.55 EUR 4477.38 EUR 3255.40 EUR 3201.71 EUR 3492.12 EUR 3208.87 EUR 3499.28 EUR 3155.18 EUR 4706.95 EUR 3445.60 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1501.66 EUR 2758.93 EUR 3002.82 EUR 4126.64 EUR 2995.66 EUR 2941.97 EUR 3232.90 EUR 2949.13 EUR 3239.55 EUR 2895.45 EUR 4356.72 EUR 3185.86 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1436.73 EUR 2629.57 EUR 2873.46 EUR 3951.77 EUR 2866.30 EUR 2812.62 EUR 3103.03 EUR 2819.77 EUR 3110.19 EUR 2766.09 EUR 4181.86 EUR 3056.50 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1367.19 EUR 2354.50 EUR 2733.88 EUR 3763.62 EUR 2591.23 EUR 2537.54 EUR 2963.45 EUR 2680.19 EUR 2970.61 EUR 2626.51 EUR 3993.70 EUR 2916.92 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1262.89 EUR 1942.91 EUR 2525.27 EUR 3482.41 EUR 2179.64 EUR 2125.95 EUR 2754.84 EUR 2471.58 EUR 2762.00 EUR 2417.90 EUR 3712.49 EUR 2708.31 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1193.36 EUR 1667.83 EUR 2386.20 EUR 3294.25 EUR 1904.56 EUR 1850.88 EUR 2616.28 EUR 2332.51 EUR 2622.93 EUR 2278.83 EUR 3524.33 EUR 2569.24 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1193.36 EUR 1667.83 EUR 2386.20 EUR 3294.25 EUR 1904.56 EUR 1850.88 EUR 2616.28 EUR 2332.51 EUR 2622.93 EUR 2278.83 EUR 3524.33 EUR 2569.24 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1193.36 EUR 1667.83 EUR 2386.20 EUR 3294.25 EUR 1904.56 EUR 1850.88 EUR 2616.28 EUR 2332.51 EUR 2622.93 EUR 2278.83 EUR 3524.33 EUR 2569.24 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1193.36 EUR 1667.83 EUR 2386.20 EUR 3294.25 EUR 1904.56 EUR 1850.88 EUR 2616.28 EUR 2332.51 EUR 2622.93 EUR 2278.83 EUR 3524.33 EUR 2569.24 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1193.36 EUR 1667.83 EUR 2386.20 EUR 3294.25 EUR 1904.56 EUR 1850.88 EUR 2616.28 EUR 2332.51 EUR 2622.93 EUR 2278.83 EUR 3524.33 EUR 2569.24 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1193.36 EUR 1667.83 EUR 2386.20 EUR 3294.25 EUR 1904.56 EUR 1850.88 EUR 2616.28 EUR 2332.51 EUR 2622.93 EUR 2278.83 EUR 3524.33 EUR 2569.24 EUR

Family Land View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 2-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-03 03.09.2026 2251.73 EUR 4260.60 EUR 4503.46 EUR 4747.35 EUR 2488.46 EUR 2434.77 EUR 2725.19 EUR 4449.77 EUR 4740.19 EUR 4396.09 EUR 4977.43 EUR 4686.50 EUR 4693.66 EUR 4984.07 EUR 5995.92 EUR
2026-09-06 06.09.2026 2251.73 EUR 4260.60 EUR 4503.46 EUR 4747.35 EUR 2488.46 EUR 2434.77 EUR 2725.19 EUR 4449.77 EUR 4740.19 EUR 4396.09 EUR 4977.43 EUR 4686.50 EUR 4693.66 EUR 4984.07 EUR 5995.92 EUR
2026-09-10 10.09.2026 2251.73 EUR 4260.60 EUR 4503.46 EUR 4747.35 EUR 2488.46 EUR 2434.77 EUR 2725.19 EUR 4449.77 EUR 4740.19 EUR 4396.09 EUR 4977.43 EUR 4686.50 EUR 4693.66 EUR 4984.07 EUR 5995.92 EUR
2026-09-13 13.09.2026 2212.36 EUR 4180.32 EUR 4424.21 EUR 4667.58 EUR 2448.58 EUR 2394.89 EUR 2685.30 EUR 4370.52 EUR 4660.94 EUR 4316.84 EUR 4897.66 EUR 4607.25 EUR 4613.90 EUR 4904.82 EUR 5895.71 EUR
2026-09-17 17.09.2026 2051.81 EUR 3860.76 EUR 4103.63 EUR 4347.51 EUR 2288.54 EUR 2234.86 EUR 2525.78 EUR 4049.94 EUR 4340.87 EUR 3996.26 EUR 4577.60 EUR 4287.18 EUR 4293.83 EUR 4584.24 EUR 5495.37 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1972.05 EUR 3700.22 EUR 3944.11 EUR 4187.99 EUR 2208.78 EUR 2155.10 EUR 2445.51 EUR 3890.42 EUR 4180.83 EUR 3836.73 EUR 4417.56 EUR 4127.15 EUR 4134.31 EUR 4424.72 EUR 5295.45 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1867.75 EUR 3491.61 EUR 3735.50 EUR 3979.38 EUR 2104.48 EUR 2050.79 EUR 2341.21 EUR 3681.81 EUR 3972.23 EUR 3628.13 EUR 4208.95 EUR 3918.54 EUR 3925.70 EUR 4216.11 EUR 5034.69 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1711.29 EUR 3178.70 EUR 3422.08 EUR 3665.96 EUR 1948.02 EUR 1894.34 EUR 2185.26 EUR 3368.39 EUR 3659.32 EUR 3314.71 EUR 3896.04 EUR 3605.63 EUR 3612.28 EUR 3902.69 EUR 4643.55 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1606.99 EUR 2970.09 EUR 3213.47 EUR 3457.36 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2080.45 EUR 3159.78 EUR 3450.71 EUR 3106.10 EUR 3687.44 EUR 3397.02 EUR 3403.67 EUR 3694.08 EUR 4382.79 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1606.99 EUR 2970.09 EUR 3213.47 EUR 3457.36 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2080.45 EUR 3159.78 EUR 3450.71 EUR 3106.10 EUR 3687.44 EUR 3397.02 EUR 3403.67 EUR 3694.08 EUR 4382.79 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1606.99 EUR 2970.09 EUR 3213.47 EUR 3457.36 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2080.45 EUR 3159.78 EUR 3450.71 EUR 3106.10 EUR 3687.44 EUR 3397.02 EUR 3403.67 EUR 3694.08 EUR 4382.79 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1606.99 EUR 2970.09 EUR 3213.47 EUR 3457.36 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2080.45 EUR 3159.78 EUR 3450.71 EUR 3106.10 EUR 3687.44 EUR 3397.02 EUR 3403.67 EUR 3694.08 EUR 4382.79 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1606.99 EUR 2970.09 EUR 3213.47 EUR 3457.36 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2080.45 EUR 3159.78 EUR 3450.71 EUR 3106.10 EUR 3687.44 EUR 3397.02 EUR 3403.67 EUR 3694.08 EUR 4382.79 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1606.99 EUR 2970.09 EUR 3213.47 EUR 3457.36 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2080.45 EUR 3159.78 EUR 3450.71 EUR 3106.10 EUR 3687.44 EUR 3397.02 EUR 3403.67 EUR 3694.08 EUR 4382.79 EUR

Цени и дати (оферта 2993)

Standard Land View Room - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1582.45 EUR 2934.30 EUR 3164.90 EUR 4345.98 EUR 3157.74 EUR 3104.05 EUR 3394.98 EUR 3111.21 EUR 3401.62 EUR 3057.53 EUR 4575.55 EUR 3347.94 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1582.45 EUR 2934.30 EUR 3164.90 EUR 4345.98 EUR 3157.74 EUR 3104.05 EUR 3394.98 EUR 3111.21 EUR 3401.62 EUR 3057.53 EUR 4575.55 EUR 3347.94 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1449.00 EUR 2666.39 EUR 2898.00 EUR 3986.03 EUR 2891.36 EUR 2837.67 EUR 3128.08 EUR 2844.32 EUR 3135.24 EUR 2790.63 EUR 4216.11 EUR 3081.56 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1326.80 EUR 2287.01 EUR 2653.09 EUR 3654.71 EUR 2516.07 EUR 2462.38 EUR 2882.66 EUR 2599.41 EUR 2889.82 EUR 2545.72 EUR 3884.28 EUR 2836.14 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1152.45 EUR 1606.99 EUR 2304.90 EUR 3184.84 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2534.99 EUR 2251.22 EUR 2541.63 EUR 2197.53 EUR 3414.92 EUR 2487.95 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1152.45 EUR 1606.99 EUR 2304.90 EUR 3184.84 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2534.99 EUR 2251.22 EUR 2541.63 EUR 2197.53 EUR 3414.92 EUR 2487.95 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1152.45 EUR 1606.99 EUR 2304.90 EUR 3184.84 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2534.99 EUR 2251.22 EUR 2541.63 EUR 2197.53 EUR 3414.92 EUR 2487.95 EUR

Standard Sea View Room - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99
2026-09-03 03.09.2026 1663.74 EUR 3083.60 EUR 3327.49 EUR 4564.81 EUR 3320.84 EUR 3267.16 EUR 3557.57 EUR 3273.80 EUR 3564.22 EUR 3220.12 EUR 4794.90 EUR 3510.53 EUR
2026-09-10 10.09.2026 1663.74 EUR 3083.60 EUR 3327.49 EUR 4564.81 EUR 3320.84 EUR 3267.16 EUR 3557.57 EUR 3273.80 EUR 3564.22 EUR 3220.12 EUR 4794.90 EUR 3510.53 EUR
2026-09-17 17.09.2026 1501.66 EUR 2758.93 EUR 3002.82 EUR 4126.64 EUR 2995.66 EUR 2941.97 EUR 3232.90 EUR 2949.13 EUR 3239.55 EUR 2895.45 EUR 4356.72 EUR 3185.86 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1367.19 EUR 2354.50 EUR 2733.88 EUR 3763.62 EUR 2591.23 EUR 2537.54 EUR 2963.45 EUR 2680.19 EUR 2970.61 EUR 2626.51 EUR 3993.70 EUR 2916.92 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1193.36 EUR 1667.83 EUR 2386.20 EUR 3294.25 EUR 1904.56 EUR 1850.88 EUR 2616.28 EUR 2332.51 EUR 2622.93 EUR 2278.83 EUR 3524.33 EUR 2569.24 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1193.36 EUR 1667.83 EUR 2386.20 EUR 3294.25 EUR 1904.56 EUR 1850.88 EUR 2616.28 EUR 2332.51 EUR 2622.93 EUR 2278.83 EUR 3524.33 EUR 2569.24 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1193.36 EUR 1667.83 EUR 2386.20 EUR 3294.25 EUR 1904.56 EUR 1850.88 EUR 2616.28 EUR 2332.51 EUR 2622.93 EUR 2278.83 EUR 3524.33 EUR 2569.24 EUR

Family Land View Room - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 2-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-03 03.09.2026 2251.73 EUR 4260.60 EUR 4503.46 EUR 4747.35 EUR 2488.46 EUR 2434.77 EUR 2725.19 EUR 4449.77 EUR 4740.19 EUR 4396.09 EUR 4977.43 EUR 4686.50 EUR 4693.66 EUR 4984.07 EUR 5995.92 EUR
2026-09-10 10.09.2026 2251.73 EUR 4260.60 EUR 4503.46 EUR 4747.35 EUR 2488.46 EUR 2434.77 EUR 2725.19 EUR 4449.77 EUR 4740.19 EUR 4396.09 EUR 4977.43 EUR 4686.50 EUR 4693.66 EUR 4984.07 EUR 5995.92 EUR
2026-09-17 17.09.2026 2051.81 EUR 3860.76 EUR 4103.63 EUR 4347.51 EUR 2288.54 EUR 2234.86 EUR 2525.78 EUR 4049.94 EUR 4340.87 EUR 3996.26 EUR 4577.60 EUR 4287.18 EUR 4293.83 EUR 4584.24 EUR 5495.37 EUR
2026-09-24 24.09.2026 1867.75 EUR 3491.61 EUR 3735.50 EUR 3979.38 EUR 2104.48 EUR 2050.79 EUR 2341.21 EUR 3681.81 EUR 3972.23 EUR 3628.13 EUR 4208.95 EUR 3918.54 EUR 3925.70 EUR 4216.11 EUR 5034.69 EUR
2026-10-01 01.10.2026 1606.99 EUR 2970.09 EUR 3213.47 EUR 3457.36 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2080.45 EUR 3159.78 EUR 3450.71 EUR 3106.10 EUR 3687.44 EUR 3397.02 EUR 3403.67 EUR 3694.08 EUR 4382.79 EUR
2026-10-08 08.10.2026 1606.99 EUR 2970.09 EUR 3213.47 EUR 3457.36 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2080.45 EUR 3159.78 EUR 3450.71 EUR 3106.10 EUR 3687.44 EUR 3397.02 EUR 3403.67 EUR 3694.08 EUR 4382.79 EUR
2026-10-15 15.10.2026 1606.99 EUR 2970.09 EUR 3213.47 EUR 3457.36 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2080.45 EUR 3159.78 EUR 3450.71 EUR 3106.10 EUR 3687.44 EUR 3397.02 EUR 3403.67 EUR 3694.08 EUR 4382.79 EUR

Цени и дати (оферта 2994)

Standard Land View Room - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99
2026-09-06 06.09.2026 1582.45 EUR 2934.30 EUR 3164.90 EUR 4345.98 EUR 3157.74 EUR 3104.05 EUR 3394.98 EUR 3111.21 EUR 3401.62 EUR 3057.53 EUR 4575.55 EUR 3347.94 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1556.37 EUR 2881.13 EUR 3112.23 EUR 4273.89 EUR 3105.08 EUR 3051.39 EUR 3341.80 EUR 3058.55 EUR 3348.96 EUR 3004.86 EUR 4503.46 EUR 3295.28 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1395.83 EUR 2559.53 EUR 2791.65 EUR 3842.36 EUR 2785.01 EUR 2731.32 EUR 3021.74 EUR 2737.97 EUR 3028.89 EUR 2684.28 EUR 4071.93 EUR 2975.21 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1221.99 EUR 1879.51 EUR 2443.98 EUR 3372.48 EUR 2112.66 EUR 2058.97 EUR 2673.55 EUR 2390.29 EUR 2680.70 EUR 2336.60 EUR 3602.56 EUR 2627.02 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1152.45 EUR 1606.99 EUR 2304.90 EUR 3184.84 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2534.99 EUR 2251.22 EUR 2541.63 EUR 2197.53 EUR 3414.92 EUR 2487.95 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1152.45 EUR 1606.99 EUR 2304.90 EUR 3184.84 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2534.99 EUR 2251.22 EUR 2541.63 EUR 2197.53 EUR 3414.92 EUR 2487.95 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1152.45 EUR 1606.99 EUR 2304.90 EUR 3184.84 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2534.99 EUR 2251.22 EUR 2541.63 EUR 2197.53 EUR 3414.92 EUR 2487.95 EUR

Standard Sea View Room - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99
2026-09-06 06.09.2026 1663.74 EUR 3083.60 EUR 3327.49 EUR 4564.81 EUR 3320.84 EUR 3267.16 EUR 3557.57 EUR 3273.80 EUR 3564.22 EUR 3220.12 EUR 4794.90 EUR 3510.53 EUR
2026-09-13 13.09.2026 1631.53 EUR 3018.67 EUR 3262.55 EUR 4477.38 EUR 3255.40 EUR 3201.71 EUR 3492.12 EUR 3208.87 EUR 3499.28 EUR 3155.18 EUR 4706.95 EUR 3445.60 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1436.73 EUR 2629.57 EUR 2873.46 EUR 3951.77 EUR 2866.30 EUR 2812.62 EUR 3103.03 EUR 2819.77 EUR 3110.19 EUR 2766.09 EUR 4181.86 EUR 3056.50 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1262.89 EUR 1942.91 EUR 2525.27 EUR 3482.41 EUR 2179.64 EUR 2125.95 EUR 2754.84 EUR 2471.58 EUR 2762.00 EUR 2417.90 EUR 3712.49 EUR 2708.31 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1193.36 EUR 1667.83 EUR 2386.20 EUR 3294.25 EUR 1904.56 EUR 1850.88 EUR 2616.28 EUR 2332.51 EUR 2622.93 EUR 2278.83 EUR 3524.33 EUR 2569.24 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1193.36 EUR 1667.83 EUR 2386.20 EUR 3294.25 EUR 1904.56 EUR 1850.88 EUR 2616.28 EUR 2332.51 EUR 2622.93 EUR 2278.83 EUR 3524.33 EUR 2569.24 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1193.36 EUR 1667.83 EUR 2386.20 EUR 3294.25 EUR 1904.56 EUR 1850.88 EUR 2616.28 EUR 2332.51 EUR 2622.93 EUR 2278.83 EUR 3524.33 EUR 2569.24 EUR

Family Land View Room - Black Friday - 10% (отстъпката е начислена върху хотелското настаняване) Валидност за нови резервации направени в периода 15.11.2026 - 30.11.2026 за тръгвания през целия период на програмата. Пансион ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-11.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 2-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-06 06.09.2026 2251.73 EUR 4260.60 EUR 4503.46 EUR 4747.35 EUR 2488.46 EUR 2434.77 EUR 2725.19 EUR 4449.77 EUR 4740.19 EUR 4396.09 EUR 4977.43 EUR 4686.50 EUR 4693.66 EUR 4984.07 EUR 5995.92 EUR
2026-09-13 13.09.2026 2212.36 EUR 4180.32 EUR 4424.21 EUR 4667.58 EUR 2448.58 EUR 2394.89 EUR 2685.30 EUR 4370.52 EUR 4660.94 EUR 4316.84 EUR 4897.66 EUR 4607.25 EUR 4613.90 EUR 4904.82 EUR 5895.71 EUR
2026-09-20 20.09.2026 1972.05 EUR 3700.22 EUR 3944.11 EUR 4187.99 EUR 2208.78 EUR 2155.10 EUR 2445.51 EUR 3890.42 EUR 4180.83 EUR 3836.73 EUR 4417.56 EUR 4127.15 EUR 4134.31 EUR 4424.72 EUR 5295.45 EUR
2026-09-27 27.09.2026 1711.29 EUR 3178.70 EUR 3422.08 EUR 3665.96 EUR 1948.02 EUR 1894.34 EUR 2185.26 EUR 3368.39 EUR 3659.32 EUR 3314.71 EUR 3896.04 EUR 3605.63 EUR 3612.28 EUR 3902.69 EUR 4643.55 EUR
2026-10-04 04.10.2026 1606.99 EUR 2970.09 EUR 3213.47 EUR 3457.36 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2080.45 EUR 3159.78 EUR 3450.71 EUR 3106.10 EUR 3687.44 EUR 3397.02 EUR 3403.67 EUR 3694.08 EUR 4382.79 EUR
2026-10-11 11.10.2026 1606.99 EUR 2970.09 EUR 3213.47 EUR 3457.36 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2080.45 EUR 3159.78 EUR 3450.71 EUR 3106.10 EUR 3687.44 EUR 3397.02 EUR 3403.67 EUR 3694.08 EUR 4382.79 EUR
2026-10-18 18.10.2026 1606.99 EUR 2970.09 EUR 3213.47 EUR 3457.36 EUR 1843.72 EUR 1790.03 EUR 2080.45 EUR 3159.78 EUR 3450.71 EUR 3106.10 EUR 3687.44 EUR 3397.02 EUR 3403.67 EUR 3694.08 EUR 4382.79 EUR