
Regency Plaza Aquapark Resort ★★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
STANDARD GARDEN VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-13.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-13.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 852.32 EUR | 1080.87 EUR | 1704.65 EUR | 2576.40 EUR | 1583.47 EUR | 1806.91 EUR | 2207.76 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 795.57 EUR | 1002.64 EUR | 1591.14 EUR | 2351.43 EUR | 1429.06 EUR | 1616.19 EUR | 2017.56 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 893.74 EUR | 1156.54 EUR | 1787.48 EUR | 2636.73 EUR | 1582.45 EUR | 1812.53 EUR | 2213.89 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 893.74 EUR | 1156.54 EUR | 1787.48 EUR | 2636.73 EUR | 1582.45 EUR | 1812.53 EUR | 2213.89 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 893.74 EUR | 1156.54 EUR | 1787.48 EUR | 2636.73 EUR | 1582.45 EUR | 1812.53 EUR | 2213.89 EUR |
DELUXE POOL VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-13.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-13.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1050.70 EUR | 1356.97 EUR | 2100.90 EUR | 3100.99 EUR | 1860.59 EUR | 2203.16 EUR | 2604.01 EUR | 3202.73 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1039.97 EUR | 1346.23 EUR | 2079.42 EUR | 3001.79 EUR | 1772.65 EUR | 2104.48 EUR | 2505.84 EUR | 3027.87 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1039.97 EUR | 1346.23 EUR | 2079.42 EUR | 3001.79 EUR | 1772.65 EUR | 2104.48 EUR | 2505.84 EUR | 3027.87 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1039.97 EUR | 1346.23 EUR | 2079.42 EUR | 3001.79 EUR | 1772.65 EUR | 2104.48 EUR | 2505.84 EUR | 3027.87 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1039.97 EUR | 1346.23 EUR | 2079.42 EUR | 3001.79 EUR | 1772.65 EUR | 2104.48 EUR | 2505.84 EUR | 3027.87 EUR |
FAMILY PARTITION ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-13.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-13.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-13.99 | Двама възрастни с две деца 2-13.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1087.01 EUR | 1415.77 EUR | 2174.01 EUR | 3209.89 EUR | 2138.22 EUR | 2276.27 EUR | 2677.12 EUR | 2925.61 EUR | 3727.83 EUR | 3326.98 EUR | 3312.15 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1076.27 EUR | 1075.76 EUR | 2152.54 EUR | 3111.72 EUR | 2050.28 EUR | 2177.59 EUR | 2578.96 EUR | 2750.75 EUR | 3551.94 EUR | 3151.60 EUR | 3136.78 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1076.27 EUR | 1075.76 EUR | 2152.54 EUR | 3111.72 EUR | 2050.28 EUR | 2177.59 EUR | 2578.96 EUR | 2750.75 EUR | 3551.94 EUR | 3151.60 EUR | 3136.78 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1076.27 EUR | 1075.76 EUR | 2152.54 EUR | 3111.72 EUR | 2050.28 EUR | 2177.59 EUR | 2578.96 EUR | 2750.75 EUR | 3551.94 EUR | 3151.60 EUR | 3136.78 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1076.27 EUR | 1075.76 EUR | 2152.54 EUR | 3111.72 EUR | 2050.28 EUR | 2177.59 EUR | 2578.96 EUR | 2750.75 EUR | 3551.94 EUR | 3151.60 EUR | 3136.78 EUR |
Цени и дати (оферта 3275)
STANDARD GARDEN VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-13.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-13.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 758.76 EUR | 962.25 EUR | 1517.00 EUR | 2241.50 EUR | 1358.50 EUR | 1535.92 EUR | 1913.77 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 758.76 EUR | 962.25 EUR | 1517.00 EUR | 2241.50 EUR | 1358.50 EUR | 1535.92 EUR | 1913.77 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 758.76 EUR | 962.25 EUR | 1517.00 EUR | 2241.50 EUR | 1358.50 EUR | 1535.92 EUR | 1913.77 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 854.88 EUR | 1112.57 EUR | 1709.25 EUR | 2521.18 EUR | 1509.33 EUR | 1728.68 EUR | 2106.52 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 854.88 EUR | 1112.57 EUR | 1709.25 EUR | 2521.18 EUR | 1509.33 EUR | 1728.68 EUR | 2106.52 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 854.88 EUR | 1112.57 EUR | 1709.25 EUR | 2521.18 EUR | 1509.33 EUR | 1728.68 EUR | 2106.52 EUR |
DELUXE POOL VIEW ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-13.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-13.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 998.04 EUR | 1298.68 EUR | 1995.57 EUR | 2879.08 EUR | 1694.93 EUR | 2015.00 EUR | 2392.85 EUR | 2898.51 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 998.04 EUR | 1298.68 EUR | 1995.57 EUR | 2879.08 EUR | 1694.93 EUR | 2015.00 EUR | 2392.85 EUR | 2898.51 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 998.04 EUR | 1298.68 EUR | 1995.57 EUR | 2879.08 EUR | 1694.93 EUR | 2015.00 EUR | 2392.85 EUR | 2898.51 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 998.04 EUR | 1298.68 EUR | 1995.57 EUR | 2879.08 EUR | 1694.93 EUR | 2015.00 EUR | 2392.85 EUR | 2898.51 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 998.04 EUR | 1298.68 EUR | 1995.57 EUR | 2879.08 EUR | 1694.93 EUR | 2015.00 EUR | 2392.85 EUR | 2898.51 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 998.04 EUR | 1298.68 EUR | 1995.57 EUR | 2879.08 EUR | 1694.93 EUR | 2015.00 EUR | 2392.85 EUR | 2898.51 EUR |
FAMILY PARTITION ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-13.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-13.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-13.99 | Двама възрастни с две деца 2-13.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1033.83 EUR | 1033.83 EUR | 2067.15 EUR | 2986.97 EUR | 1967.45 EUR | 2086.58 EUR | 2464.43 EUR | 2642.87 EUR | 3397.53 EUR | 3020.20 EUR | 3006.40 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1033.83 EUR | 1033.83 EUR | 2067.15 EUR | 2986.97 EUR | 1967.45 EUR | 2086.58 EUR | 2464.43 EUR | 2642.87 EUR | 3397.53 EUR | 3020.20 EUR | 3006.40 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1033.83 EUR | 1033.83 EUR | 2067.15 EUR | 2986.97 EUR | 1967.45 EUR | 2086.58 EUR | 2464.43 EUR | 2642.87 EUR | 3397.53 EUR | 3020.20 EUR | 3006.40 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1033.83 EUR | 1033.83 EUR | 2067.15 EUR | 2986.97 EUR | 1967.45 EUR | 2086.58 EUR | 2464.43 EUR | 2642.87 EUR | 3397.53 EUR | 3020.20 EUR | 3006.40 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1033.83 EUR | 1033.83 EUR | 2067.15 EUR | 2986.97 EUR | 1967.45 EUR | 2086.58 EUR | 2464.43 EUR | 2642.87 EUR | 3397.53 EUR | 3020.20 EUR | 3006.40 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1033.83 EUR | 1033.83 EUR | 2067.15 EUR | 2986.97 EUR | 1967.45 EUR | 2086.58 EUR | 2464.43 EUR | 2642.87 EUR | 3397.53 EUR | 3020.20 EUR | 3006.40 EUR |