
Aurora Oriental Resort Standard ★★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
Standard Garden Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-6.99 | Трима възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 875.33 EUR | 1070.13 EUR | 1750.66 EUR | 2551.86 EUR | 1572.73 EUR | 1572.73 EUR | 1674.99 EUR | 1674.99 EUR | 2076.36 EUR | 1852.92 EUR | 2253.77 EUR | 2253.77 EUR | 2756.37 EUR | 2756.37 EUR | 2355.52 EUR | 2355.52 EUR | 2756.37 EUR | 2654.12 EUR | 3054.97 EUR | 3054.97 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 798.64 EUR | 993.44 EUR | 1597.28 EUR | 2321.78 EUR | 1419.35 EUR | 1419.35 EUR | 1444.91 EUR | 1444.91 EUR | 1846.27 EUR | 1622.84 EUR | 2023.69 EUR | 2023.69 EUR | 2449.60 EUR | 2449.60 EUR | 2048.75 EUR | 2048.75 EUR | 2449.60 EUR | 2347.34 EUR | 2748.19 EUR | 2748.19 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 798.64 EUR | 993.44 EUR | 1597.28 EUR | 2321.78 EUR | 1419.35 EUR | 1419.35 EUR | 1444.91 EUR | 1444.91 EUR | 1846.27 EUR | 1622.84 EUR | 2023.69 EUR | 2023.69 EUR | 2449.60 EUR | 2449.60 EUR | 2048.75 EUR | 2048.75 EUR | 2449.60 EUR | 2347.34 EUR | 2748.19 EUR | 2748.19 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 798.64 EUR | 993.44 EUR | 1597.28 EUR | 2321.78 EUR | 1419.35 EUR | 1419.35 EUR | 1444.91 EUR | 1444.91 EUR | 1846.27 EUR | 1622.84 EUR | 2023.69 EUR | 2023.69 EUR | 2449.60 EUR | 2449.60 EUR | 2048.75 EUR | 2048.75 EUR | 2449.60 EUR | 2347.34 EUR | 2748.19 EUR | 2748.19 EUR |
Standard Pool View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-6.99 | Трима възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 984.75 EUR | 1225.06 EUR | 1969.50 EUR | 2840.23 EUR | 1728.17 EUR | 1728.17 EUR | 1830.42 EUR | 1830.42 EUR | 2230.77 EUR | 2072.27 EUR | 2472.61 EUR | 2472.61 EUR | 2975.21 EUR | 2975.21 EUR | 2574.87 EUR | 2574.87 EUR | 2975.21 EUR | 2942.48 EUR | 3343.34 EUR | 3343.34 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 908.05 EUR | 1148.36 EUR | 1816.11 EUR | 2610.15 EUR | 1574.78 EUR | 1574.78 EUR | 1600.34 EUR | 1600.34 EUR | 2000.69 EUR | 1842.18 EUR | 2242.53 EUR | 2242.53 EUR | 2668.43 EUR | 2668.43 EUR | 2268.09 EUR | 2268.09 EUR | 2668.43 EUR | 2635.71 EUR | 3036.56 EUR | 3036.56 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 908.05 EUR | 1148.36 EUR | 1816.11 EUR | 2610.15 EUR | 1574.78 EUR | 1574.78 EUR | 1600.34 EUR | 1600.34 EUR | 2000.69 EUR | 1842.18 EUR | 2242.53 EUR | 2242.53 EUR | 2668.43 EUR | 2668.43 EUR | 2268.09 EUR | 2268.09 EUR | 2668.43 EUR | 2635.71 EUR | 3036.56 EUR | 3036.56 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 908.05 EUR | 1148.36 EUR | 1816.11 EUR | 2610.15 EUR | 1574.78 EUR | 1574.78 EUR | 1600.34 EUR | 1600.34 EUR | 2000.69 EUR | 1842.18 EUR | 2242.53 EUR | 2242.53 EUR | 2668.43 EUR | 2668.43 EUR | 2268.09 EUR | 2268.09 EUR | 2668.43 EUR | 2635.71 EUR | 3036.56 EUR | 3036.56 EUR |
Side Sea View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-6.99 | Трима възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1057.86 EUR | 1320.16 EUR | 2115.73 EUR | 3021.22 EUR | 1823.78 EUR | 1823.78 EUR | 1925.01 EUR | 1925.01 EUR | 2326.89 EUR | 2217.98 EUR | 2618.84 EUR | 2618.84 EUR | 3121.44 EUR | 3121.44 EUR | 2720.58 EUR | 2720.58 EUR | 3121.44 EUR | 3123.48 EUR | 3523.82 EUR | 3523.82 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 981.17 EUR | 1243.46 EUR | 1962.34 EUR | 2791.14 EUR | 1670.39 EUR | 1670.39 EUR | 1694.93 EUR | 1694.93 EUR | 2096.81 EUR | 1987.90 EUR | 2388.76 EUR | 2388.76 EUR | 2814.66 EUR | 2814.66 EUR | 2413.81 EUR | 2413.81 EUR | 2814.66 EUR | 2816.71 EUR | 3217.05 EUR | 3217.05 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 981.17 EUR | 1243.46 EUR | 1962.34 EUR | 2791.14 EUR | 1670.39 EUR | 1670.39 EUR | 1694.93 EUR | 1694.93 EUR | 2096.81 EUR | 1987.90 EUR | 2388.76 EUR | 2388.76 EUR | 2814.66 EUR | 2814.66 EUR | 2413.81 EUR | 2413.81 EUR | 2814.66 EUR | 2816.71 EUR | 3217.05 EUR | 3217.05 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 981.17 EUR | 1243.46 EUR | 1962.34 EUR | 2791.14 EUR | 1670.39 EUR | 1670.39 EUR | 1694.93 EUR | 1694.93 EUR | 2096.81 EUR | 1987.90 EUR | 2388.76 EUR | 2388.76 EUR | 2814.66 EUR | 2814.66 EUR | 2413.81 EUR | 2413.81 EUR | 2814.66 EUR | 2816.71 EUR | 3217.05 EUR | 3217.05 EUR |
Deluxe Pool View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-6.99 | Трима възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1094.68 EUR | 1379.98 EUR | 2188.84 EUR | 3128.08 EUR | 1882.58 EUR | 1882.58 EUR | 1984.84 EUR | 1984.84 EUR | 2385.69 EUR | 2291.10 EUR | 2691.95 EUR | 2691.95 EUR | 3194.55 EUR | 3194.55 EUR | 2793.70 EUR | 2793.70 EUR | 3194.55 EUR | 3230.85 EUR | 3631.71 EUR | 3631.71 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1017.98 EUR | 1303.28 EUR | 2035.45 EUR | 2898.00 EUR | 1729.19 EUR | 1729.19 EUR | 1754.75 EUR | 1754.75 EUR | 2155.61 EUR | 2061.02 EUR | 2461.87 EUR | 2461.87 EUR | 2887.78 EUR | 2887.78 EUR | 2486.92 EUR | 2486.92 EUR | 2887.78 EUR | 2924.08 EUR | 3324.93 EUR | 3324.93 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1017.98 EUR | 1303.28 EUR | 2035.45 EUR | 2898.00 EUR | 1729.19 EUR | 1729.19 EUR | 1754.75 EUR | 1754.75 EUR | 2155.61 EUR | 2061.02 EUR | 2461.87 EUR | 2461.87 EUR | 2887.78 EUR | 2887.78 EUR | 2486.92 EUR | 2486.92 EUR | 2887.78 EUR | 2924.08 EUR | 3324.93 EUR | 3324.93 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1017.98 EUR | 1303.28 EUR | 2035.45 EUR | 2898.00 EUR | 1729.19 EUR | 1729.19 EUR | 1754.75 EUR | 1754.75 EUR | 2155.61 EUR | 2061.02 EUR | 2461.87 EUR | 2461.87 EUR | 2887.78 EUR | 2887.78 EUR | 2486.92 EUR | 2486.92 EUR | 2887.78 EUR | 2924.08 EUR | 3324.93 EUR | 3324.93 EUR |
Цени и дати (оферта 3275)
Standard Garden Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-6.99 | Трима възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 761.82 EUR | 952.54 EUR | 1523.65 EUR | 2212.87 EUR | 1349.30 EUR | 1349.30 EUR | 1368.22 EUR | 1368.22 EUR | 1746.06 EUR | 1542.57 EUR | 1919.90 EUR | 1919.90 EUR | 2316.66 EUR | 2316.66 EUR | 1938.82 EUR | 1938.82 EUR | 2316.66 EUR | 2231.79 EUR | 2609.12 EUR | 2609.12 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 761.82 EUR | 952.54 EUR | 1523.65 EUR | 2212.87 EUR | 1349.30 EUR | 1349.30 EUR | 1368.22 EUR | 1368.22 EUR | 1746.06 EUR | 1542.57 EUR | 1919.90 EUR | 1919.90 EUR | 2316.66 EUR | 2316.66 EUR | 1938.82 EUR | 1938.82 EUR | 2316.66 EUR | 2231.79 EUR | 2609.12 EUR | 2609.12 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 761.82 EUR | 952.54 EUR | 1523.65 EUR | 2212.87 EUR | 1349.30 EUR | 1349.30 EUR | 1368.22 EUR | 1368.22 EUR | 1746.06 EUR | 1542.57 EUR | 1919.90 EUR | 1919.90 EUR | 2316.66 EUR | 2316.66 EUR | 1938.82 EUR | 1938.82 EUR | 2316.66 EUR | 2231.79 EUR | 2609.12 EUR | 2609.12 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 761.82 EUR | 952.54 EUR | 1523.65 EUR | 2212.87 EUR | 1349.30 EUR | 1349.30 EUR | 1368.22 EUR | 1368.22 EUR | 1746.06 EUR | 1542.57 EUR | 1919.90 EUR | 1919.90 EUR | 2316.66 EUR | 2316.66 EUR | 1938.82 EUR | 1938.82 EUR | 2316.66 EUR | 2231.79 EUR | 2609.12 EUR | 2609.12 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 761.82 EUR | 952.54 EUR | 1523.65 EUR | 2212.87 EUR | 1349.30 EUR | 1349.30 EUR | 1368.22 EUR | 1368.22 EUR | 1746.06 EUR | 1542.57 EUR | 1919.90 EUR | 1919.90 EUR | 2316.66 EUR | 2316.66 EUR | 1938.82 EUR | 1938.82 EUR | 2316.66 EUR | 2231.79 EUR | 2609.12 EUR | 2609.12 EUR |
Standard Pool View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-6.99 | Трима възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 869.20 EUR | 1104.39 EUR | 1738.39 EUR | 2495.62 EUR | 1501.15 EUR | 1501.15 EUR | 1520.58 EUR | 1520.58 EUR | 1897.40 EUR | 1757.31 EUR | 2134.64 EUR | 2134.64 EUR | 2531.41 EUR | 2531.41 EUR | 2153.56 EUR | 2153.56 EUR | 2531.41 EUR | 2514.53 EUR | 2891.87 EUR | 2891.87 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 869.20 EUR | 1104.39 EUR | 1738.39 EUR | 2495.62 EUR | 1501.15 EUR | 1501.15 EUR | 1520.58 EUR | 1520.58 EUR | 1897.40 EUR | 1757.31 EUR | 2134.64 EUR | 2134.64 EUR | 2531.41 EUR | 2531.41 EUR | 2153.56 EUR | 2153.56 EUR | 2531.41 EUR | 2514.53 EUR | 2891.87 EUR | 2891.87 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 869.20 EUR | 1104.39 EUR | 1738.39 EUR | 2495.62 EUR | 1501.15 EUR | 1501.15 EUR | 1520.58 EUR | 1520.58 EUR | 1897.40 EUR | 1757.31 EUR | 2134.64 EUR | 2134.64 EUR | 2531.41 EUR | 2531.41 EUR | 2153.56 EUR | 2153.56 EUR | 2531.41 EUR | 2514.53 EUR | 2891.87 EUR | 2891.87 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 869.20 EUR | 1104.39 EUR | 1738.39 EUR | 2495.62 EUR | 1501.15 EUR | 1501.15 EUR | 1520.58 EUR | 1520.58 EUR | 1897.40 EUR | 1757.31 EUR | 2134.64 EUR | 2134.64 EUR | 2531.41 EUR | 2531.41 EUR | 2153.56 EUR | 2153.56 EUR | 2531.41 EUR | 2514.53 EUR | 2891.87 EUR | 2891.87 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 869.20 EUR | 1104.39 EUR | 1738.39 EUR | 2495.62 EUR | 1501.15 EUR | 1501.15 EUR | 1520.58 EUR | 1520.58 EUR | 1897.40 EUR | 1757.31 EUR | 2134.64 EUR | 2134.64 EUR | 2531.41 EUR | 2531.41 EUR | 2153.56 EUR | 2153.56 EUR | 2531.41 EUR | 2514.53 EUR | 2891.87 EUR | 2891.87 EUR |
Side Sea View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-6.99 | Трима възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 940.78 EUR | 1197.96 EUR | 1881.55 EUR | 2672.52 EUR | 1594.72 EUR | 1594.72 EUR | 1613.64 EUR | 1613.64 EUR | 1991.48 EUR | 1900.47 EUR | 2277.81 EUR | 2277.81 EUR | 2674.57 EUR | 2674.57 EUR | 2296.72 EUR | 2296.72 EUR | 2674.57 EUR | 2691.44 EUR | 3069.29 EUR | 3069.29 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 940.78 EUR | 1197.96 EUR | 1881.55 EUR | 2672.52 EUR | 1594.72 EUR | 1594.72 EUR | 1613.64 EUR | 1613.64 EUR | 1991.48 EUR | 1900.47 EUR | 2277.81 EUR | 2277.81 EUR | 2674.57 EUR | 2674.57 EUR | 2296.72 EUR | 2296.72 EUR | 2674.57 EUR | 2691.44 EUR | 3069.29 EUR | 3069.29 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 940.78 EUR | 1197.96 EUR | 1881.55 EUR | 2672.52 EUR | 1594.72 EUR | 1594.72 EUR | 1613.64 EUR | 1613.64 EUR | 1991.48 EUR | 1900.47 EUR | 2277.81 EUR | 2277.81 EUR | 2674.57 EUR | 2674.57 EUR | 2296.72 EUR | 2296.72 EUR | 2674.57 EUR | 2691.44 EUR | 3069.29 EUR | 3069.29 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 940.78 EUR | 1197.96 EUR | 1881.55 EUR | 2672.52 EUR | 1594.72 EUR | 1594.72 EUR | 1613.64 EUR | 1613.64 EUR | 1991.48 EUR | 1900.47 EUR | 2277.81 EUR | 2277.81 EUR | 2674.57 EUR | 2674.57 EUR | 2296.72 EUR | 2296.72 EUR | 2674.57 EUR | 2691.44 EUR | 3069.29 EUR | 3069.29 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 940.78 EUR | 1197.96 EUR | 1881.55 EUR | 2672.52 EUR | 1594.72 EUR | 1594.72 EUR | 1613.64 EUR | 1613.64 EUR | 1991.48 EUR | 1900.47 EUR | 2277.81 EUR | 2277.81 EUR | 2674.57 EUR | 2674.57 EUR | 2296.72 EUR | 2296.72 EUR | 2674.57 EUR | 2691.44 EUR | 3069.29 EUR | 3069.29 EUR |
Deluxe Pool View Room - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-6.99 | Трима възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 976.57 EUR | 1255.73 EUR | 1953.13 EUR | 2778.36 EUR | 1653.01 EUR | 1653.01 EUR | 1671.92 EUR | 1671.92 EUR | 2049.26 EUR | 1972.05 EUR | 2349.39 EUR | 2349.39 EUR | 2746.15 EUR | 2746.15 EUR | 2368.30 EUR | 2368.30 EUR | 2746.15 EUR | 2797.28 EUR | 3174.61 EUR | 3174.61 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 976.57 EUR | 1255.73 EUR | 1953.13 EUR | 2778.36 EUR | 1653.01 EUR | 1653.01 EUR | 1671.92 EUR | 1671.92 EUR | 2049.26 EUR | 1972.05 EUR | 2349.39 EUR | 2349.39 EUR | 2746.15 EUR | 2746.15 EUR | 2368.30 EUR | 2368.30 EUR | 2746.15 EUR | 2797.28 EUR | 3174.61 EUR | 3174.61 EUR |
