
ПРОМО ХОТЕЛ Sea Beach Edge Aqua Park Resort ★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 3363)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-6.99 | Трима възрастни с дете 7-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 919.30 EUR | 1123.82 EUR | 1838.61 EUR | 2713.43 EUR | 1626.93 EUR | 1626.93 EUR | 1729.19 EUR | 1729.19 EUR | 2129.53 EUR | 1940.86 EUR | 2341.21 EUR | 2341.21 EUR | 2042.10 EUR | 2844.32 EUR | 2844.32 EUR | 2443.46 EUR | 2443.46 EUR | 2844.32 EUR | 2815.68 EUR | 3217.05 EUR | 3217.05 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 842.61 EUR | 1047.13 EUR | 1685.22 EUR | 2483.34 EUR | 1473.54 EUR | 1473.54 EUR | 1499.11 EUR | 1499.11 EUR | 1899.45 EUR | 1710.78 EUR | 2111.12 EUR | 2111.12 EUR | 1735.32 EUR | 2537.54 EUR | 2537.54 EUR | 2136.69 EUR | 2136.69 EUR | 2537.54 EUR | 2508.91 EUR | 2910.27 EUR | 2910.27 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 842.61 EUR | 1047.13 EUR | 1685.22 EUR | 2483.34 EUR | 1473.54 EUR | 1473.54 EUR | 1499.11 EUR | 1499.11 EUR | 1899.45 EUR | 1710.78 EUR | 2111.12 EUR | 2111.12 EUR | 1735.32 EUR | 2537.54 EUR | 2537.54 EUR | 2136.69 EUR | 2136.69 EUR | 2537.54 EUR | 2508.91 EUR | 2910.27 EUR | 2910.27 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 842.61 EUR | 1047.13 EUR | 1685.22 EUR | 2483.34 EUR | 1473.54 EUR | 1473.54 EUR | 1499.11 EUR | 1499.11 EUR | 1899.45 EUR | 1710.78 EUR | 2111.12 EUR | 2111.12 EUR | 1735.32 EUR | 2537.54 EUR | 2537.54 EUR | 2136.69 EUR | 2136.69 EUR | 2537.54 EUR | 2508.91 EUR | 2910.27 EUR | 2910.27 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 842.61 EUR | 1047.13 EUR | 1685.22 EUR | 2483.34 EUR | 1473.54 EUR | 1473.54 EUR | 1499.11 EUR | 1499.11 EUR | 1899.45 EUR | 1710.78 EUR | 2111.12 EUR | 2111.12 EUR | 1735.32 EUR | 2537.54 EUR | 2537.54 EUR | 2136.69 EUR | 2136.69 EUR | 2537.54 EUR | 2508.91 EUR | 2910.27 EUR | 2910.27 EUR |
STANDARD ROOM SEA VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-6.99 | Трима възрастни с дете 7-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 956.12 EUR | 1160.12 EUR | 1911.72 EUR | 2823.35 EUR | 1662.72 EUR | 1662.72 EUR | 1764.98 EUR | 1764.98 EUR | 2165.83 EUR | 2013.98 EUR | 2414.32 EUR | 2414.32 EUR | 2115.21 EUR | 2917.43 EUR | 2917.43 EUR | 2516.58 EUR | 2516.58 EUR | 2917.43 EUR | 2925.10 EUR | 3326.46 EUR | 3326.46 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 879.42 EUR | 1083.43 EUR | 1758.33 EUR | 2593.27 EUR | 1509.33 EUR | 1509.33 EUR | 1534.90 EUR | 1534.90 EUR | 1935.75 EUR | 1783.90 EUR | 2184.24 EUR | 2184.24 EUR | 1808.44 EUR | 2610.66 EUR | 2610.66 EUR | 2209.80 EUR | 2209.80 EUR | 2610.66 EUR | 2618.33 EUR | 3019.69 EUR | 3019.69 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 879.42 EUR | 1083.43 EUR | 1758.33 EUR | 2593.27 EUR | 1509.33 EUR | 1509.33 EUR | 1534.90 EUR | 1534.90 EUR | 1935.75 EUR | 1783.90 EUR | 2184.24 EUR | 2184.24 EUR | 1808.44 EUR | 2610.66 EUR | 2610.66 EUR | 2209.80 EUR | 2209.80 EUR | 2610.66 EUR | 2618.33 EUR | 3019.69 EUR | 3019.69 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 879.42 EUR | 1083.43 EUR | 1758.33 EUR | 2593.27 EUR | 1509.33 EUR | 1509.33 EUR | 1534.90 EUR | 1534.90 EUR | 1935.75 EUR | 1783.90 EUR | 2184.24 EUR | 2184.24 EUR | 1808.44 EUR | 2610.66 EUR | 2610.66 EUR | 2209.80 EUR | 2209.80 EUR | 2610.66 EUR | 2618.33 EUR | 3019.69 EUR | 3019.69 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 879.42 EUR | 1083.43 EUR | 1758.33 EUR | 2593.27 EUR | 1509.33 EUR | 1509.33 EUR | 1534.90 EUR | 1534.90 EUR | 1935.75 EUR | 1783.90 EUR | 2184.24 EUR | 2184.24 EUR | 1808.44 EUR | 2610.66 EUR | 2610.66 EUR | 2209.80 EUR | 2209.80 EUR | 2610.66 EUR | 2618.33 EUR | 3019.69 EUR | 3019.69 EUR |
Цени и дати (оферта 3373)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-6.99 | Трима възрастни с дете 7-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 803.24 EUR | 1004.18 EUR | 1606.48 EUR | 2366.77 EUR | 1398.89 EUR | 1398.89 EUR | 1417.30 EUR | 1417.30 EUR | 1794.12 EUR | 1624.89 EUR | 2002.22 EUR | 2002.22 EUR | 1642.78 EUR | 2397.45 EUR | 2397.45 EUR | 2020.11 EUR | 2020.11 EUR | 2397.45 EUR | 2385.18 EUR | 2763.02 EUR | 2763.02 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 803.24 EUR | 1004.18 EUR | 1606.48 EUR | 2366.77 EUR | 1398.89 EUR | 1398.89 EUR | 1417.30 EUR | 1417.30 EUR | 1794.12 EUR | 1624.89 EUR | 2002.22 EUR | 2002.22 EUR | 1642.78 EUR | 2397.45 EUR | 2397.45 EUR | 2020.11 EUR | 2020.11 EUR | 2397.45 EUR | 2385.18 EUR | 2763.02 EUR | 2763.02 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 803.24 EUR | 1004.18 EUR | 1606.48 EUR | 2366.77 EUR | 1398.89 EUR | 1398.89 EUR | 1417.30 EUR | 1417.30 EUR | 1794.12 EUR | 1624.89 EUR | 2002.22 EUR | 2002.22 EUR | 1642.78 EUR | 2397.45 EUR | 2397.45 EUR | 2020.11 EUR | 2020.11 EUR | 2397.45 EUR | 2385.18 EUR | 2763.02 EUR | 2763.02 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 803.24 EUR | 1004.18 EUR | 1606.48 EUR | 2366.77 EUR | 1398.89 EUR | 1398.89 EUR | 1417.30 EUR | 1417.30 EUR | 1794.12 EUR | 1624.89 EUR | 2002.22 EUR | 2002.22 EUR | 1642.78 EUR | 2397.45 EUR | 2397.45 EUR | 2020.11 EUR | 2020.11 EUR | 2397.45 EUR | 2385.18 EUR | 2763.02 EUR | 2763.02 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 803.24 EUR | 1004.18 EUR | 1606.48 EUR | 2366.77 EUR | 1398.89 EUR | 1398.89 EUR | 1417.30 EUR | 1417.30 EUR | 1794.12 EUR | 1624.89 EUR | 2002.22 EUR | 2002.22 EUR | 1642.78 EUR | 2397.45 EUR | 2397.45 EUR | 2020.11 EUR | 2020.11 EUR | 2397.45 EUR | 2385.18 EUR | 2763.02 EUR | 2763.02 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 803.24 EUR | 1004.18 EUR | 1606.48 EUR | 2366.77 EUR | 1398.89 EUR | 1398.89 EUR | 1417.30 EUR | 1417.30 EUR | 1794.12 EUR | 1624.89 EUR | 2002.22 EUR | 2002.22 EUR | 1642.78 EUR | 2397.45 EUR | 2397.45 EUR | 2020.11 EUR | 2020.11 EUR | 2397.45 EUR | 2385.18 EUR | 2763.02 EUR | 2763.02 EUR |
STANDARD ROOM SEA VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-11.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-11.99 и 2-6.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-6.99 | Трима възрастни с дете 7-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 839.03 EUR | 1039.46 EUR | 1678.06 EUR | 2474.65 EUR | 1435.20 EUR | 1435.20 EUR | 1452.58 EUR | 1452.58 EUR | 1830.42 EUR | 1696.47 EUR | 2073.80 EUR | 2073.80 EUR | 1714.36 EUR | 2469.03 EUR | 2469.03 EUR | 2091.70 EUR | 2091.70 EUR | 2469.03 EUR | 2492.55 EUR | 2869.88 EUR | 2869.88 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 839.03 EUR | 1039.46 EUR | 1678.06 EUR | 2474.65 EUR | 1435.20 EUR | 1435.20 EUR | 1452.58 EUR | 1452.58 EUR | 1830.42 EUR | 1696.47 EUR | 2073.80 EUR | 2073.80 EUR | 1714.36 EUR | 2469.03 EUR | 2469.03 EUR | 2091.70 EUR | 2091.70 EUR | 2469.03 EUR | 2492.55 EUR | 2869.88 EUR | 2869.88 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 839.03 EUR | 1039.46 EUR | 1678.06 EUR | 2474.65 EUR | 1435.20 EUR | 1435.20 EUR | 1452.58 EUR | 1452.58 EUR | 1830.42 EUR | 1696.47 EUR | 2073.80 EUR | 2073.80 EUR | 1714.36 EUR | 2469.03 EUR | 2469.03 EUR | 2091.70 EUR | 2091.70 EUR | 2469.03 EUR | 2492.55 EUR | 2869.88 EUR | 2869.88 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 839.03 EUR | 1039.46 EUR | 1678.06 EUR | 2474.65 EUR | 1435.20 EUR | 1435.20 EUR | 1452.58 EUR | 1452.58 EUR | 1830.42 EUR | 1696.47 EUR | 2073.80 EUR | 2073.80 EUR | 1714.36 EUR | 2469.03 EUR | 2469.03 EUR | 2091.70 EUR | 2091.70 EUR | 2469.03 EUR | 2492.55 EUR | 2869.88 EUR | 2869.88 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 839.03 EUR | 1039.46 EUR | 1678.06 EUR | 2474.65 EUR | 1435.20 EUR | 1435.20 EUR | 1452.58 EUR | 1452.58 EUR | 1830.42 EUR | 1696.47 EUR | 2073.80 EUR | 2073.80 EUR | 1714.36 EUR | 2469.03 EUR | 2469.03 EUR | 2091.70 EUR | 2091.70 EUR | 2469.03 EUR | 2492.55 EUR | 2869.88 EUR | 2869.88 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 839.03 EUR | 1039.46 EUR | 1678.06 EUR | 2474.65 EUR | 1435.20 EUR | 1435.20 EUR | 1452.58 EUR | 1452.58 EUR | 1830.42 EUR | 1696.47 EUR | 2073.80 EUR | 2073.80 EUR | 1714.36 EUR | 2469.03 EUR | 2469.03 EUR | 2091.70 EUR | 2091.70 EUR | 2469.03 EUR | 2492.55 EUR | 2869.88 EUR | 2869.88 EUR |