
ПРОМО ОФЕРТА Xperience St. George Standard ★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 783.81 EUR | 952.03 EUR | 1567.62 EUR | 2351.43 EUR | 1454.63 EUR | 1669.37 EUR | 2070.22 EUR | 1669.37 EUR | 2070.22 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 744.44 EUR | 935.15 EUR | 1488.88 EUR | 2232.81 EUR | 1362.08 EUR | 1513.94 EUR | 1915.30 EUR | 1513.94 EUR | 1915.30 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 723.99 EUR | 902.94 EUR | 1447.98 EUR | 2172.99 EUR | 1328.85 EUR | 1474.05 EUR | 1874.91 EUR | 1474.05 EUR | 1874.91 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 723.99 EUR | 902.94 EUR | 1447.98 EUR | 2172.99 EUR | 1328.85 EUR | 1474.05 EUR | 1874.91 EUR | 1474.05 EUR | 1874.91 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 723.99 EUR | 902.94 EUR | 1447.98 EUR | 2172.99 EUR | 1328.85 EUR | 1474.05 EUR | 1874.91 EUR | 1474.05 EUR | 1874.91 EUR |
Superior Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 821.13 EUR | 1011.85 EUR | 1642.27 EUR | 2462.89 EUR | 1515.47 EUR | 1744.02 EUR | 2145.38 EUR | 1744.02 EUR | 2145.38 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 784.32 EUR | 998.55 EUR | 1568.64 EUR | 2351.94 EUR | 1424.97 EUR | 1593.19 EUR | 1995.06 EUR | 1593.19 EUR | 1995.06 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 746.49 EUR | 938.22 EUR | 1492.46 EUR | 2238.44 EUR | 1364.13 EUR | 1517.51 EUR | 1918.88 EUR | 1517.51 EUR | 1918.88 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 746.49 EUR | 938.22 EUR | 1492.46 EUR | 2238.44 EUR | 1364.13 EUR | 1517.51 EUR | 1918.88 EUR | 1517.51 EUR | 1918.88 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 746.49 EUR | 938.22 EUR | 1492.46 EUR | 2238.44 EUR | 1364.13 EUR | 1517.51 EUR | 1918.88 EUR | 1517.51 EUR | 1918.88 EUR |
Цени и дати (оферта 3363)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 783.81 EUR | 952.03 EUR | 1567.62 EUR | 2351.43 EUR | 1454.63 EUR | 1669.37 EUR | 2070.22 EUR | 1669.37 EUR | 2070.22 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 744.44 EUR | 935.15 EUR | 1488.88 EUR | 2232.81 EUR | 1362.08 EUR | 1513.94 EUR | 1915.30 EUR | 1513.94 EUR | 1915.30 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 744.44 EUR | 935.15 EUR | 1488.88 EUR | 2232.81 EUR | 1362.08 EUR | 1513.94 EUR | 1915.30 EUR | 1513.94 EUR | 1915.30 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 723.99 EUR | 902.94 EUR | 1447.98 EUR | 2172.99 EUR | 1328.85 EUR | 1474.05 EUR | 1874.91 EUR | 1474.05 EUR | 1874.91 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 723.99 EUR | 902.94 EUR | 1447.98 EUR | 2172.99 EUR | 1328.85 EUR | 1474.05 EUR | 1874.91 EUR | 1474.05 EUR | 1874.91 EUR |
Superior Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 821.13 EUR | 1011.85 EUR | 1642.27 EUR | 2462.89 EUR | 1515.47 EUR | 1744.02 EUR | 2145.38 EUR | 1744.02 EUR | 2145.38 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 784.32 EUR | 998.55 EUR | 1568.64 EUR | 2351.94 EUR | 1424.97 EUR | 1593.19 EUR | 1995.06 EUR | 1593.19 EUR | 1995.06 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 784.32 EUR | 998.55 EUR | 1568.64 EUR | 2351.94 EUR | 1424.97 EUR | 1593.19 EUR | 1995.06 EUR | 1593.19 EUR | 1995.06 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 746.49 EUR | 938.22 EUR | 1492.46 EUR | 2238.44 EUR | 1364.13 EUR | 1517.51 EUR | 1918.88 EUR | 1517.51 EUR | 1918.88 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 746.49 EUR | 938.22 EUR | 1492.46 EUR | 2238.44 EUR | 1364.13 EUR | 1517.51 EUR | 1918.88 EUR | 1517.51 EUR | 1918.88 EUR |
Цени и дати (оферта 3373)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 707.12 EUR | 894.25 EUR | 1414.23 EUR | 2121.35 EUR | 1289.48 EUR | 1432.13 EUR | 1809.46 EUR | 1432.13 EUR | 1809.46 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 707.12 EUR | 894.25 EUR | 1414.23 EUR | 2121.35 EUR | 1289.48 EUR | 1432.13 EUR | 1809.46 EUR | 1432.13 EUR | 1809.46 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 707.12 EUR | 894.25 EUR | 1414.23 EUR | 2121.35 EUR | 1289.48 EUR | 1432.13 EUR | 1809.46 EUR | 1432.13 EUR | 1809.46 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 687.69 EUR | 862.55 EUR | 1374.86 EUR | 2062.55 EUR | 1257.78 EUR | 1392.76 EUR | 1770.09 EUR | 1392.76 EUR | 1770.09 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 687.69 EUR | 862.55 EUR | 1374.86 EUR | 2062.55 EUR | 1257.78 EUR | 1392.76 EUR | 1770.09 EUR | 1392.76 EUR | 1770.09 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 687.69 EUR | 862.55 EUR | 1374.86 EUR | 2062.55 EUR | 1257.78 EUR | 1392.76 EUR | 1770.09 EUR | 1392.76 EUR | 1770.09 EUR |
Superior Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 746.49 EUR | 956.63 EUR | 1492.46 EUR | 2238.44 EUR | 1352.37 EUR | 1510.36 EUR | 1887.69 EUR | 1510.36 EUR | 1887.69 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 746.49 EUR | 956.63 EUR | 1492.46 EUR | 2238.44 EUR | 1352.37 EUR | 1510.36 EUR | 1887.69 EUR | 1510.36 EUR | 1887.69 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 746.49 EUR | 956.63 EUR | 1492.46 EUR | 2238.44 EUR | 1352.37 EUR | 1510.36 EUR | 1887.69 EUR | 1510.36 EUR | 1887.69 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 709.16 EUR | 896.81 EUR | 1417.81 EUR | 2126.97 EUR | 1292.55 EUR | 1435.71 EUR | 1813.04 EUR | 1435.71 EUR | 1813.04 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 709.16 EUR | 896.81 EUR | 1417.81 EUR | 2126.97 EUR | 1292.55 EUR | 1435.71 EUR | 1813.04 EUR | 1435.71 EUR | 1813.04 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 709.16 EUR | 896.81 EUR | 1417.81 EUR | 2126.97 EUR | 1292.55 EUR | 1435.71 EUR | 1813.04 EUR | 1435.71 EUR | 1813.04 EUR |