
ПРОМО ОФЕРТА Dive Inn Resort Sharm el Sheikh ★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 689.22 EUR | 847.21 EUR | 1378.44 EUR | 2054.88 EUR | 1273.12 EUR | 1404.01 EUR | 1804.86 EUR | 1404.01 EUR | 2067.66 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 769.49 EUR | 975.03 EUR | 1538.99 EUR | 2291.10 EUR | 1401.45 EUR | 1564.55 EUR | 1965.41 EUR | 1564.55 EUR | 2308.48 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 769.49 EUR | 975.03 EUR | 1538.99 EUR | 2291.10 EUR | 1401.45 EUR | 1564.55 EUR | 1965.41 EUR | 1564.55 EUR | 2308.48 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 769.49 EUR | 975.03 EUR | 1538.99 EUR | 2291.10 EUR | 1401.45 EUR | 1564.55 EUR | 1965.41 EUR | 1564.55 EUR | 2308.48 EUR |
Цени и дати (оферта 3363)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 689.22 EUR | 847.21 EUR | 1378.44 EUR | 2054.88 EUR | 1273.12 EUR | 1404.01 EUR | 1804.86 EUR | 1404.01 EUR | 2067.66 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 689.22 EUR | 847.21 EUR | 1378.44 EUR | 2054.88 EUR | 1273.12 EUR | 1404.01 EUR | 1804.86 EUR | 1404.01 EUR | 2067.66 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 769.49 EUR | 975.03 EUR | 1538.99 EUR | 2291.10 EUR | 1401.45 EUR | 1564.55 EUR | 1965.41 EUR | 1564.55 EUR | 2308.48 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 769.49 EUR | 975.03 EUR | 1538.99 EUR | 2291.10 EUR | 1401.45 EUR | 1564.55 EUR | 1965.41 EUR | 1564.55 EUR | 2308.48 EUR |
Цени и дати (оферта 3373)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 653.43 EUR | 807.84 EUR | 1306.35 EUR | 1946.49 EUR | 1203.07 EUR | 1324.76 EUR | 1701.58 EUR | 1324.76 EUR | 1959.78 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 653.43 EUR | 807.84 EUR | 1306.35 EUR | 1946.49 EUR | 1203.07 EUR | 1324.76 EUR | 1701.58 EUR | 1324.76 EUR | 1959.78 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 653.43 EUR | 807.84 EUR | 1306.35 EUR | 1946.49 EUR | 1203.07 EUR | 1324.76 EUR | 1701.58 EUR | 1324.76 EUR | 1959.78 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 731.66 EUR | 933.62 EUR | 1463.32 EUR | 2178.61 EUR | 1329.36 EUR | 1481.72 EUR | 1859.06 EUR | 1481.72 EUR | 2195.49 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 731.66 EUR | 933.62 EUR | 1463.32 EUR | 2178.61 EUR | 1329.36 EUR | 1481.72 EUR | 1859.06 EUR | 1481.72 EUR | 2195.49 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 731.66 EUR | 933.62 EUR | 1463.32 EUR | 2178.61 EUR | 1329.36 EUR | 1481.72 EUR | 1859.06 EUR | 1481.72 EUR | 2195.49 EUR |